解放牌(FAW Jiefang)CA4250P25K2T1E4型平头柴油半挂牵引汽车,第257批
解放CA4250P25K2T1E4型平头柴油半挂牵引汽车(第257批公告)是在中国第一汽车集团公司(China First Automobile Group Corporation)生产。生产企业位于长春在中国吉林省。
CA4250P25K2T1E4
产品概述
产品型号 | CA4250P25K2T1E4 |
产品品牌 | 解放(FAW Jiefang) |
汽车公告批次 | 第257批 |
产品类型 | 平头柴油半挂牵引汽车 |
识别代号(VIN) |
|
出生国家 | 中国 |
生产企业简介
生产企业 | 中国第一汽车集团公司 (China First Automobile Group Corporation) |
品牌 | |
生产企业的类型 | 越野车生产企业 |
所在地区(直辖市) | 长春 |
省级行政区 | 吉林省 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 4579多款车型 (12748车辆的数据库记录) |
*多款车型是在中国第一汽车集团公司生产 |
产品参数
号 | 发动机型号 | 发动机排量 (立方厘米) | 发动机排量 (公升) | 发动机功率 (千瓦) | 发动机功率 (马力) | 发动机制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
1号 | CA6DL2-35E4 | 8600 cm³ | 8.6 L | 261 kW | 355 hp | China First Automobile Group Corporation (FAW) |
2号 | CA6DL2-37E4 | 8600 cm³ | 8.6 L | 279 kW | 379 hp | China First Automobile Group Corporation (FAW) |
3号 | CA6DM2-35E4 | 11050 cm³ | 11.1 L | 261 kW | 355 hp | China First Automobile Group Corporation (FAW) |
4号 | CA6DM2-37E4 | 11050 cm³ | 11.1 L | 279 kW | 379 hp | China First Automobile Group Corporation (FAW) |
5号 | CA6DM2-39E4 | 11050 cm³ | 11.1 L | 290 kW | 394 hp | China First Automobile Group Corporation (FAW) |
6号 | CA6DM2-42E4 | 11050 cm³ | 11.1 L | 312 kW | 424 hp | China First Automobile Group Corporation (FAW) |
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料种类 | 柴油 | |||
排放标准 | 国Ⅳ | |||
最高车速 | 116 km/h, 79 km/h | 73 mph, 50 mph | ||
防抱死系统(ABS) | 有 |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
半挂鞍座质量 | 16000 kg, 15935 kg | 16 t, 15.9 t | 35000磅, 35131磅 | |
准拖挂车总质量 | 40000 kg, 39935 kg | 40 t, 39.9 t | 88000磅, 88041磅 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 8870 kg | 8.9 t | 19555磅 | |
总质量 | 25000 kg | 25 t | 55000磅 | |
轴荷分配 | 7000 kg / 18000 kg (tandem axle) 7 t / 18 t (tandem axle) 15000磅 / 40000磅 (tandem axle) |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 6915 mm | 22′9″ | ||
整车宽度 | 2495 mm | 8′3″ | ||
整车高度 | 3705 mm / 3910 mm | 12′2″ / 12′10″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 3 | |||
轴距 | 3300+1350 mm | 10′10″+4′6″ | ||
前轮距 | 2020 mm | 6′8″ | ||
后轮距 | 1830 mm / 1830 mm | 6′1″ / 6′1″ | ||
前悬 | 1495 mm | 4′11″ | ||
后悬 | 770 mm | 2′7″ | ||
接近离去角 | 17 / 38, 15.5 / 38 deg. | |||
弹簧片数 | 3/3, 10/11, 11/12 |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 10 | |||
轮胎规格 | 11.00-20 16PR, 11.00R20 16PR, 315/80R22.5 16PR, 12.00-20 16PR, 12.00R20 14PR, 12R22.5 16PR |
杂产品参数 | ||||
---|---|---|---|---|
驾驶室准乘人数(人) | 2, 3 |
其他介绍
发动机净功率值: CA6DL2-35E4和CA6DM2-35E4为258kW,CA6DL2-37E4和CA6DM2-37E4为276kW,CA6DM2-39E4为287kW,CA6DM2-42E4为309kW;VIN对应关系:LFWSRXPJ对应发动机CA6DL2-35E4、CA6DM2-35E4、CA6DL2-37E4和CA6DM2-37E4;LFWSRXRJ对应发动机CA6DM2-39E4和CA6DM2-42E4。发动机CA6DL2-35E4和CA6DM2-35E4对应油耗值43.9L/100km,发