解放牌(FAW Jiefang)CA4256P2K2T3E5A80型平头柴油牵引车,第291批
解放CA4256P2K2T3E5A80型平头柴油牵引车(第291批公告)是在一汽解放青岛汽车有限公司(FAW Qingdao Automobile Co., Ltd.)生产。生产企业位于青岛在中国山东省。
CA4256P2K2T3E5A80
产品概述
产品型号 | CA4256P2K2T3E5A80 |
产品品牌 | 解放(FAW Jiefang) |
汽车公告批次 | 第291批 |
产品类型 | 平头柴油牵引车 |
识别代号(VIN) |
|
出生国家 | 中国 |
生产企业简介
生产企业 | 一汽解放青岛汽车有限公司 (FAW Qingdao Automobile Co., Ltd.) |
牌 | |
所在地区(直辖市) | 青岛 |
省级行政区 | 山东省 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 652多款车型 (2190车辆的数据库记录) |
*多款车型是在一汽解放青岛汽车有限公司生产 |
产品参数
号 | 发动机型号 | 发动机排量 (立方厘米) | 发动机排量 (公升) | 发动机功率 (千瓦) | 发动机功率 (马力) | 发动机制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
1号 | CA6DL2-35E5 | 8600 cm³ | 8.6 L | 261 kW | 355 hp | China First Automobile Group Corporation (FAW) |
2号 | CA6DM2-42E51 | 11050 cm³ | 11.1 L | 312 kW | 424 hp | China First Automobile Group Corporation (FAW) |
3号 | CA6DM2-39E51 | 11050 cm³ | 11.1 L | 290 kW | 394 hp | China First Automobile Group Corporation (FAW) |
4号 | CA6DM2-46E51 | 11050 cm³ | 11.1 L | 342 kW | 465 hp | China First Automobile Group Corporation (FAW) |
5号 | CA6DM3-50E5 | 12520 cm³ | 12.5 L | 370 kW | 503 hp | China First Automobile Group Corporation (FAW) |
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料种类 | 柴油 | |||
最高车速 | 107 km/h | 67 mph | ||
防抱死系统(ABS) | 有 |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
半挂鞍座质量 | 17205 kg, 17270 kg, 17605 kg, 17670 kg | 17.2 t, 17.3 t, 17.6 t, 17.7 t | 37930磅, 38074磅, 38812磅, 38956磅 | |
准拖挂车总质量 | 38205 kg, 38205 kg, 38205 kg, 38605 kg, 38605 kg, 38605 kg, 38205 kg, 38205 kg, 38605 kg, 38605 kg | 38.2 t, 38.2 t, 38.2 t, 38.6 t, 38.6 t, 38.6 t, 38.2 t, 38.2 t, 38.6 t, 38.6 t | 84228磅, 84228磅, 84228磅, 85109磅, 85109磅, 85109磅, 84228磅, 84228磅, 85109磅, 85109磅 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 7600 kg, 7200 kg | 7.6 t, 7.2 t | 16800磅, 15900磅 | |
总质量 | 25000 kg | 25 t | 55000磅 | |
轴荷分配 | 6750 kg / 6750 kg / 11500 kg 6.8 t / 6.8 t / 11.5 t 14881磅 / 14881磅 / 25400磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 6765 mm | 22′3″ | ||
整车宽度 | 2500 mm | 8′3″ | ||
整车高度 | 3060 mm / 3590 mm / 3510 mm / 3820 mm | 10′1″ / 11′10″ / 11′7″ / 12′7″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 3 | |||
轴距 | 1850+2450 mm | 6′1″+8′1″ | ||
前轮距 | 2020 mm / 2020 mm | 6′8″ / 6′8″ | ||
后轮距 | 1830 mm | 6′1″ | ||
前悬 | 1515 mm | 5′0″ | ||
后悬 | 950 mm | 3′2″ | ||
接近角 | 20° | |||
离去角 | 30° | |||
弹簧片数 | 10/10/12+9, 10/10/9+-, 3/3+-/4+-, 10/3+-/12+9, 3/3/4+-, 3/3/12+9, 3/3/4+3 |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 8 | |||
轮胎规格 | 11.00-20, 11.00R20, 12.00-20, 12.00R20, 12R22.5, 315/80R22.5 |
杂产品参数 | ||||
---|---|---|---|---|
驾驶室准乘人数(人) | 3, 2 | |||
转向形式 | 方向盘 |
其他介绍
选装平顶驾驶室.平顶驾驶室选装导流罩.选装高顶驾驶室.选装双油箱,选装双加油口的油箱.发动机最大净功率(kW)/整备质量(Kg)/准拖挂车总质量(Kg)为1.CA6DL2-35E5(258)/7600/38205;2.CA6DM2-42E51(309)/7600/38205;3.CA6DM2-39E51(287)/7600/38205;4.CA6DL2-35E5(258)/7200/38605;5.CA6DM2-42E51(309)/7200/38605;6.CA6DM2-39E51(287)/7200/