冰熊牌(Bingxiong)BXL5317XLC型冷藏车,第275批
冰熊BXL5317XLC型冷藏车(第275批公告)是在河南冰熊专用车辆制造有限公司(Henan Bingxiong Special Vehicle Manufacturing Co., Ltd.)生产CA1310P63K2L6T4A1E4型汽车底盘基础上。生产企业位于商丘在中国河南省。
BXL5317XLC
产品概述
产品型号 | BXL5317XLC |
产品品牌 | 冰熊(Bingxiong) |
汽车公告批次 | 第275批 |
产品类型 | 冷藏车 |
识别代号(VIN) |
|
出生国家 | 中国 |
底盘型号 | CA1310P63K2L6T4A1E4 |
生产企业简介
生产企业 | 河南冰熊专用车辆制造有限公司 (Henan Bingxiong Special Vehicle Manufacturing Co., Ltd.) |
牌 | |
生产企业的类型 | 专用车生产企业 |
所在地区(直辖市) | 商丘 |
省级行政区 | 河南省 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 144多款车型 (525车辆的数据库记录) |
*多款车型是在河南冰熊专用车辆制造有限公司生产 |
产品参数
号 | 发动机型号 | 发动机排量 (立方厘米) | 发动机排量 (公升) | 发动机功率 (千瓦) | 发动机功率 (马力) | 发动机制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
1号 | CA6DL1-26E4 | 7700 cm³ | 7.7 L | 195 kW | 265 hp | China First Automobile Group Corporation (FAW) |
2号 | CA6DL1-28E4 | 7700 cm³ | 7.7 L | 209 kW | 284 hp | China First Automobile Group Corporation (FAW) |
3号 | BF6M1013-26E4 | 7146 cm³ | 7.1 L | 195 kW | 265 hp | China First Automobile Group Corporation (FAW) |
4号 | BF6M1013-28E4 | 7146 cm³ | 7.1 L | 209 kW | 284 hp | China First Automobile Group Corporation (FAW) |
5号 | BF6M1013-30E4 | 7146 cm³ | 7.1 L | 223 kW | 303 hp | China First Automobile Group Corporation (FAW) |
6号 | CA6DK1-26E4 | 7146 cm³ | 7.1 L | 195 kW | 265 hp | China First Automobile Group Corporation (FAW) |
7号 | CA6DK1-28E4 | 7146 cm³ | 7.1 L | 209 kW | 284 hp | China First Automobile Group Corporation (FAW) |
8号 | CA6DK1-30E4 | 7146 cm³ | 7.1 L | 224 kW | 305 hp | China First Automobile Group Corporation (FAW) |
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料种类 | 柴油 | |||
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | |||
载质量利用系数 | 1.38 | |||
最高车速 | 102 km/h | 64 mph | ||
防抱死系统(ABS) | 有 |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定质量 | 17805 kg, 17870 kg | 17.8 t, 17.9 t | 39253磅, 39397磅 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 13000 kg | 13 t | 29000磅 | |
总质量 | 31000 kg | 31 t | 68000磅 | |
轴荷分配 | 6550 kg / 6450 kg / 18000 kg (tandem axle) 6.6 t / 6.5 t / 18 t (tandem axle) 14440磅 / 14220磅 / 40000磅 (tandem axle) |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 11995 mm | 39′5″ | ||
整车宽度 | 2540 mm | 8′4″ | ||
整车高度 | 3905 mm / 3995 mm | 12′10″ / 13′2″ |
货厢 | ||||
---|---|---|---|---|
货厢长度 | 9420 mm | 30′11″ | ||
货厢宽度 | 2410 mm / 2500 mm | 7′11″ / 8′3″ | ||
货厢高度 | 2330 mm | 7′8″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 4 | |||
轴距 | 1950+4550+1350 mm, 1950+3550+1350 mm | 6′5″+15′0″+4′6″, 6′5″+11′8″+4′6″ | ||
前轮距 | 1950 mm / 1950 mm | 6′5″ / 6′5″ | ||
后轮距 | 1847 mm / 1847 mm | 6′1″ / 6′1″ | ||
前悬 | 1400 mm | 4′8″ | ||
后悬 | 2745 mm | 9′1″ | ||
接近角 | 21° | |||
离去角 | 12° | |||
弹簧片数 | 3/3/11, 3/3/4, 3/3/-, 10/10/11 |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 12 | |||
轮胎规格 | 11.00R20 16PR, 11.00-20 16PR, 10.00R20 16PR, 10.00-20 16PR, 11R22.5 16PR, 295/80R22.5 |
杂产品参数 | ||||
---|---|---|---|---|
驾驶室准乘人数(人) | 3, 2 | |||
转向形式 | 方向盘 |
其他介绍
车厢顶部封闭,不可开启;可选装功率相当的其它厂家的制冷机组,选装底置式制冷机组;可在厢体两侧选装一个或两个单侧门或双侧门或不装配侧门,可选装液压升降尾板,后门和侧门可选装盒式暗锁或明挂锁,后门可选装四杠四锁结构;随底盘选装驾驶室;货箱内高2410对应整车高度3905,货箱内高2500对应整车高度3995,由货箱尺寸变化引起的整备质量变化在3%以内;额定载质量和准乘人数的对应关系为:17805/3,17870/2;侧防护和后防护材料:Q235,连接方式:螺栓连接,后防护断面尺寸:80×100(mm);后防护