北京牌(BAIC BAW)BJ6440BKV1A1型多用途乘用车,第265批
北京BJ6440BKV1A1型多用途乘用车(第265批公告)是在北汽银翔汽车有限公司(Beiqi Yinxiang Automobile Co., Ltd.)生产BJ6440BKV1A1型汽车底盘基础上。生产企业位于重庆在中国重庆市。
生产企业简介
生产企业 | 北汽银翔汽车有限公司 (Beiqi Yinxiang Automobile Co., Ltd.) |
牌 | |
生产企业的类型 | 汽车生产企业 |
所在地区(直辖市) | 重庆 |
省级行政区 | 重庆市 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 52多款车型 (111车辆的数据库记录) |
*多款车型是在北汽银翔汽车有限公司生产 |
产品参数
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
最高车速 | 150 km/h | 94 mph | ||
防抱死系统(ABS) | 选装 |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定载客人数(含驾驶员) | 6, 7, 8 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 1270 kg | 1.3 t | 2800磅 | |
总质量 | 1790 kg | 1.8 t | 3946磅 | |
轴荷分配 | 737 kg / 1053 kg 0.7 t / 1.1 t 1625磅 / 2321磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 4440 mm | 14′7″ | ||
整车宽度 | 1700 mm | 5′7″ | ||
整车高度 | 1783 mm / 1855 mm | 5′11″ / 6′2″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
前悬 | 710 mm | 2′4″ | ||
后悬 | 940 mm | 3′2″ | ||
接近角 | 21° | |||
离去角 | 19° |
其他介绍
选装不带尾翼不带前雾灯状态、驾驶员、前排右侧乘员正面气囊,选装后雨刮时洗涤器喷嘴数量是3个(前2后1),选装行李架时整车高度为1855mm,选装ABS( ABS系统控制器生产企业:京西重工(上海)有限公司,ABS系统控制器型号:DBC7.8),选装铝轮,选装钢圈轮装饰罩,选装后侧窗玻璃无蝶形开启状态,选装尾翼,颜色选装说明:前后保护装置、后视镜、门把手有本色(即黑色)及同色(同车身颜色一高致的颜色)、前格栅银色,发动机最大净功率为:73.5kw