北京牌(BAIC BAW)BJ6450BKV1A型多用途乘用车,第265批
北京BJ6450BKV1A型多用途乘用车(第265批公告)是在北汽银翔汽车有限公司(Beiqi Yinxiang Automobile Co., Ltd.)生产BJ6450BKV1A型汽车底盘基础上。生产企业位于重庆在中国重庆市。
生产企业简介
| 生产企业 | 北汽银翔汽车有限公司 (Beiqi Yinxiang Automobile Co., Ltd.) |
| 牌 | |
| 生产企业的类型 | 汽车生产企业 |
| 所在地区(直辖市) | 重庆 |
| 省级行政区 | 重庆市 |
| 国家 | 中国 |
| 多款车型数* | 52多款车型 (111车辆的数据库记录) |
| *多款车型是在北汽银翔汽车有限公司生产 | |
产品参数
| 性能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 最高车速 | 160 km/h | 100 mph | ||
| 防抱死系统(ABS) | 有 | |||
| 额定质量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 额定载客人数(含驾驶员) | 6, 7, 8 | |||
| 重量和接地比压 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整备质量 | 1325 kg | 1.3 t | 2921磅 | |
| 总质量 | 1925 kg | 1.9 t | 4244磅 | |
| 轴荷分配 | 790 kg / 1135 kg 0.8 t / 1.1 t 1742磅 / 2502磅 | |||
| 外形尺寸 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整车长度 | 4520 mm | 14′10″ | ||
| 整车宽度 | 1720 mm | 5′8″ | ||
| 整车高度 | 1785 mm / 1825 mm | 5′11″ / 6′0″ | ||
| 底盘和悬挂 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 前悬 | 710 mm | 2′4″ | ||
| 后悬 | 1000 mm | 3′4″ | ||
| 接近角 | 22° | |||
| 离去角 | 19° | |||
其他介绍
选装前排右侧乘员正面气囊,不带后雨刮时洗涤器喷嘴数量是前2,不带行李架时整车高度为1785mm, ABS系统控制器生产企业:京西重工(上海)有限公司,ABS系统控制器型号:DBC7.8,选装钢圈轮,钢圈轮装饰罩,不带尾翼,不带昼行灯,不带前雾灯,后视镜,侧转向灯,导航,倒车影像,雷达,门把手有镀铬及同色(同车身颜色一致色),发动机最大净功率为:78kw

Cn
En
Ru


