中燕牌
中燕牌计量检衡半挂车(ZHONGYAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 40000 |
轴距(mm): | 6750+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 12960 × 2500 × 3960 | 轮胎规格: | 10.00R20 16PR |
总质量(kg): | 40000 | 轴数(个): | 3 |
中燕牌
中燕牌计量检衡半挂车(ZHONGYAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 40000 |
轴距(mm): | 6750+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 12960 × 2500 × 3960 | 轮胎规格: | 10.00R20 16PR |
总质量(kg): | 40000 | 轴数(个): | 3 |
中燕牌
中燕牌计量检衡半挂车(ZHONGYAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 40000 |
轴距(mm): | 6750+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 12960 × 2500 × 3960 | 轮胎规格: | 10.00R20 16PR |
总质量(kg): | 40000 | 轴数(个): | 3 |
龙帝牌
龙帝牌计量检衡半挂车(LONGDI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 16090 | 货厢长宽高(mm): | 8000 × 600 × 2290 |
轴距(mm): | 4000+ | 整备质量(kg): | 40000 |
整车长宽高(mm): | 10000 × 2490 × 3800 | 轴荷分配(kg): | -/23910 |
总质量(kg): | 40000 | 轮胎规格: | 11.00-20 12PR, 11.00R20... |
龙帝牌
龙帝牌计量检衡半挂车(LONGDI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 16090 | 货厢长宽高(mm): | 10000 × 600 × 2290 |
轴距(mm): | 5560+ | 整备质量(kg): | 40000 |
整车长宽高(mm): | 12000 × 2490 × 3800 | 轴荷分配(kg): | -/23910 |
总质量(kg): | 40000 | 轮胎规格: | 11.00-20 12PR, 11.00R20... |
中燕牌
中燕牌计量检衡半挂车(ZHONGYAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 40000 |
轴距(mm): | 6750+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 12960 × 2500 × 3960 | 轮胎规格: | 9.00R20 16PR, 10.00R20... |
总质量(kg): | 40000 | 轴数(个): | 3 |
中燕牌
中燕牌计量检衡半挂车(ZHONGYAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 40000 |
轴距(mm): | 7450+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 12600 × 2500 × 3760 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 16PR |
总质量(kg): | 40000 | 轴数(个): | 3 |
中燕牌
中燕牌计量检衡半挂车(ZHONGYAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 40000 |
轴距(mm): | 6750+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 12960 × 2500 × 3960 | 轮胎规格: | 9.00R20 16PR, 10.00R20... |
总质量(kg): | 40000 | 轴数(个): | 3 |
环达牌
环达牌计量检衡半挂车(HUANDA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 15980 | 货厢长宽高(mm): | 11550 × 600 × 2290 |
轴距(mm): | 6900+ | 整备质量(kg): | 39980 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2500 × 3580 | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
总质量(kg): | 39980 | 轮胎规格: | 12R22.5, 12R22.5 12PR |
环达牌
环达牌计量检衡半挂车(HUANDA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 16960 | 整备质量(kg): | 34960 |
轴距(mm): | 5600+ | 轴荷分配(kg): | -/18000(并双装轴) |
整车长宽高(mm): | 10000 × 2500 × 3990 | 轮胎规格: | 11.00R20 14PR |
总质量(kg): | 34960 | 轴数(个): | 2 |
龙帝牌
龙帝牌计量检衡半挂车(LONGDI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 16090 | 货厢长宽高(mm): | 8000 × 600 × 2290 |
轴距(mm): | 4000+ | 整备质量(kg): | 40000 |
整车长宽高(mm): | 10000 × 2490 × 3800 | 轴荷分配(kg): | -/23910 |
总质量(kg): | 40000 | 轮胎规格: | 11.00-20 12PR, 11.00R20... |
龙帝牌
龙帝牌计量检衡半挂车(LONGDI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 16090 | 货厢长宽高(mm): | 10000 × 600 × 2290 |
轴距(mm): | 5560+ | 整备质量(kg): | 40000 |
整车长宽高(mm): | 12000 × 2490 × 3800 | 轴荷分配(kg): | -/23910 |
总质量(kg): | 40000 | 轮胎规格: | 11.00-20 12PR, 11.00R20... |
环达牌
环达牌计量检衡半挂车(HUANDA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 15980 | 货厢长宽高(mm): | 11550 × 600 × 2290 |
轴距(mm): | 6900+ | 整备质量(kg): | 39980 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2500 × 3580 | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
总质量(kg): | 39980 | 轮胎规格: | 12R22.5, 12R22.512PR |
龙帝牌
龙帝牌计量检衡半挂车(LONGDI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 16090 | 货厢长宽高(mm): | 8000 × 600 × 2290 |
轴距(mm): | 4000+ | 整备质量(kg): | 40000 |
整车长宽高(mm): | 10000 × 2490 × 3800 | 轴荷分配(kg): | -/23910 |
总质量(kg): | 40000 | 轮胎规格: | 11.00-2012PR, 11.00R2012PR |
龙帝牌
龙帝牌计量检衡半挂车(LONGDI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 16090 | 货厢长宽高(mm): | 10000 × 600 × 2290 |
轴距(mm): | 5560+ | 整备质量(kg): | 40000 |
整车长宽高(mm): | 12000 × 2490 × 3800 | 轴荷分配(kg): | -/23910 |
总质量(kg): | 40000 | 轮胎规格: | 11.00-2012PR, 11.00R2012PR |
环达牌
环达牌计量检衡半挂车(HUANDA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 16960 | 整备质量(kg): | 34960 |
轴距(mm): | 5600+ | 轴荷分配(kg): | -/18000(并双装轴) |
整车长宽高(mm): | 10000 × 2500 × 3990 | 轮胎规格: | 11.00R2014PR |
总质量(kg): | 34960 | 轴数(个): | 2 |
龙帝牌
龙帝牌计量检衡半挂车(LONGDI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 16090 | 货厢长宽高(mm): | 8000 × 2290 × 600 |
轴距(mm): | 4000+ | 整备质量(kg): | 40000 |
整车长宽高(mm): | 10000 × 2490 × 3800 | 轴荷分配(kg): | -/23910 |
总质量(kg): | 40000 | 轮胎规格: | 11.00-2012PR, 11.00R2012PR |
龙帝牌
龙帝牌计量检衡半挂车(LONGDI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 16090 | 货厢长宽高(mm): | 10000 × 2290 × 600 |
轴距(mm): | 5560+ | 整备质量(kg): | 40000 |
整车长宽高(mm): | 12000 × 2490 × 3800 | 轴荷分配(kg): | -/23910 |
总质量(kg): | 40000 | 轮胎规格: | 11.00-2012PR, 11.00R2012PR |
环达牌
环达牌计量检衡半挂车(HUANDA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 16960 | 整备质量(kg): | 34960 |
轴距(mm): | 5600+ | 轴荷分配(kg): | -/18000(并双装轴) |
整车长宽高(mm): | 10000 × 2500 × 3990 | 轮胎规格: | 11.00R2014PR |
总质量(kg): | 34960 | 轴数(个): | 2 |
环达牌
环达牌计量检衡半挂车(HUANDA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 15980 | 货厢长宽高(mm): | 11550 × 2290 × 600 |
轴距(mm): | 6900+ | 整备质量(kg): | 39980 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2500 × 3580 | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
总质量(kg): | 39980 | 轮胎规格: | 12R22.5 |
环达牌
环达牌计量检衡半挂车(HUANDA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 16960 | 整备质量(kg): | 34960 |
轴距(mm): | 5600+ | 轴荷分配(kg): | -/18000(并双装轴) |
整车长宽高(mm): | 10000 × 2500 × 3990 | 轮胎规格: | 12.00R20 |
总质量(kg): | 34960 | 轴数(个): | 2 |
龙帝牌
龙帝牌计量检衡半挂车(LONGDI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 16090 | 货厢长宽高(mm): | 8000 × 2290 × 600 |
轴距(mm): | 4000+ | 整备质量(kg): | 40000 |
整车长宽高(mm): | 10000 × 2490 × 3800 | 轴荷分配(kg): | 23910 |
总质量(kg): | 40000 | 轮胎规格: | 11.00-20, 11.00R20 |
龙帝牌
龙帝牌计量检衡半挂车(LONGDI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 16090 | 货厢长宽高(mm): | 10000 × 2290 × 600 |
轴距(mm): | 5560+ | 整备质量(kg): | 40000 |
整车长宽高(mm): | 12000 × 2490 × 3800 | 轴荷分配(kg): | 23910 |
总质量(kg): | 40000 | 轮胎规格: | 11.00-20, 11.00R20 |