博格达牌
博格达牌半挂车(BOGEDA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 21700 | 总质量(kg): | 27700 |
半挂鞍座质量(kg): | 10200 | 货厢长宽高(mm): | 9904 × 600 × 2328 |
轴距(mm): | 5570+ | 整备质量(kg): | 6000 |
整车长宽高(mm): | 9960 × 2498 × 2845 | 轴荷分配(kg): | 17500 |
第50页131
博格达牌
博格达牌半挂车(BOGEDA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 21700 | 总质量(kg): | 27700 |
半挂鞍座质量(kg): | 10200 | 货厢长宽高(mm): | 9904 × 600 × 2328 |
轴距(mm): | 5570+ | 整备质量(kg): | 6000 |
整车长宽高(mm): | 9960 × 2498 × 2845 | 轴荷分配(kg): | 17500 |
沈城牌
沈城牌半挂车(SHENCHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 32000 | 总质量(kg): | 39780 |
半挂鞍座质量(kg): | 16075 | 货厢长宽高(mm): | 12860 × 600 × 2370 |
轴距(mm): | 7640+ | 整备质量(kg): | 7780 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2490 × 2100 | 轴荷分配(kg): | /23705并装三轴 |
陆平机器牌
陆平机器牌半挂车(LUPING MACHINERY) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 28000 | 总质量(kg): | 33625 |
半挂鞍座质量(kg): | 15625 | 货厢长宽高(mm): | 9850 × 600/550/500 × 2350 |
轴距(mm): | 6510+ | 整备质量(kg): | 5625 |
整车长宽高(mm): | 10000 × 2490 × 3100 | 轴荷分配(kg): | -/18000 |
大运牌
大运牌半挂车(DAYUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 32000 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16200 | 货厢长宽高(mm): | 12750 × 550/600 × 2340 |
轴距(mm): | 7750+ | 整备质量(kg): | 8000 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2500 × 2720/2820 | 轴荷分配(kg): | -/23800 |
大运牌
大运牌半挂车(DAYUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 32000 | 总质量(kg): | 39000 |
半挂鞍座质量(kg): | 15600 | 货厢长宽高(mm): | 9750 × 550/600 × 2340 |
轴距(mm): | 5330+ | 整备质量(kg): | 7000 |
整车长宽高(mm): | 10000 × 2500 × 2720/2820 | 轴荷分配(kg): | -/23400 |
鲁峰牌
鲁峰牌半挂车(LUFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 8350 | 货厢长宽高(mm): | 9790 × 2300 × 600/500 |
轴距(mm): | 5500+ | 整备质量(kg): | 6000 |
整车长宽高(mm): | 10000 × 2495 × 2800 | 轴荷分配(kg): | -/17650 |
总质量(kg): | 26000 | 轮胎规格: | 10.00-2016PR, 10.00R2016PR |
通亚达牌
通亚达牌半挂车(TONGYA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 31600 | 总质量(kg): | 39600 |
半挂鞍座质量(kg): | 15800 | 货厢长宽高(mm): | 12800/12300 × 600/550... |
轴距(mm): | 6960+ | 整备质量(kg): | 8000 |
整车长宽高(mm): | 13000/12500 × 2490 × 3120 | 轴荷分配(kg): | -/23800 |
金鸽牌
金鸽牌半挂车(WEICHAI SENTA JINGE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 30400, 30000 | 总质量(kg): | 39200 |
半挂鞍座质量(kg): | 15220 | 货厢长宽高(mm): | 12725 × 550 × 2260 |
轴距(mm): | 7100+ | 整备质量(kg): | 8800, 9200 |
整车长宽高(mm): | 12980 × 2480 × 2550 | 轴荷分配(kg): | 23980 |
华宇达牌
华宇达牌半挂车(HUAYUDA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 28700 | 总质量(kg): | 34685 |
半挂鞍座质量(kg): | 16820 | 货厢长宽高(mm): | 9830 × 600/550 × 2320 |
轴距(mm): | 5840+ | 整备质量(kg): | 5985 |
整车长宽高(mm): | 9990 × 2500 × 2750 | 轮胎规格: | 11.00-2012PR |
鲁峰牌
鲁峰牌半挂车(LUFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 15780 | 货厢长宽高(mm): | 12780 × 2300 × 600 |
轴距(mm): | 7000+ | 整备质量(kg): | 8000 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2495 × 2920 | 轴荷分配(kg): | -/23220 |
总质量(kg): | 39000 | 轮胎规格: | 11.00-2012PR |
颜山牌
颜山牌半挂车(YANSHAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 25000 | 总质量(kg): | 31100 |
半挂鞍座质量(kg): | 13250 | 货厢长宽高(mm): | 9858 × 600 × 2346 |
轴距(mm): | 6850+ | 整备质量(kg): | 6100 |
整车长宽高(mm): | 10000 × 2500 × 2800 | 轴荷分配(kg): | -/17850(并装二轴) |
颜山牌
颜山牌半挂车(YANSHAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 20000 | 总质量(kg): | 25970 |
半挂鞍座质量(kg): | 8430 | 货厢长宽高(mm): | 9858 × 600 × 2346 |
轴距(mm): | 5700+ | 整备质量(kg): | 5970 |
整车长宽高(mm): | 10000 × 2500 × 2800 | 轴荷分配(kg): | -/17540(并装二轴) |
陆平机器牌
陆平机器牌半挂车(LUPING MACHINERY) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 31400 | 总质量(kg): | 39400 |
半挂鞍座质量(kg): | 15410 | 货厢长宽高(mm): | 12550 × 600/550/500 × 2350 |
轴距(mm): | 6600+ | 整备质量(kg): | 8000 |
整车长宽高(mm): | 12800 × 2490 × 3100 | 轴荷分配(kg): | -/23990 |
神行牌
神行牌半挂车(SHENXING (YINGKOU)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 27500 | 总质量(kg): | 34000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 货厢长宽高(mm): | 9900 × 550 × 2400 |
轴距(mm): | 6900+ | 整备质量(kg): | 6500 |
整车长宽高(mm): | 10000 × 2500 × 2650 | 轴荷分配(kg): | -/18000 |
速通牌
速通牌半挂车(SUTONG (FAW)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 13480 | 货厢长宽高(mm): | 9710 × 2310 × 600/550/400 |
轴距(mm): | 6900+ | 整备质量(kg): | 5620 |
整车长宽高(mm): | 9995 × 2490 × 2675 | 轴荷分配(kg): | -/17140 |
总质量(kg): | 30620 | 轮胎规格: | 10.00-2016PR, 11.00-2014PR |
宇畅牌
宇畅牌半挂车(YUCHANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 31700 | 总质量(kg): | 39670 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 货厢长宽高(mm): | 12780 × 600 × 2280 |
轴距(mm): | 6460+ | 整备质量(kg): | 7970 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2490 × 2750 | 轴荷分配(kg): | 23670 |
元帅牌
元帅牌半挂车(YUANSHUAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 32000 | 总质量(kg): | 39950 |
半挂鞍座质量(kg): | 15970 | 货厢长宽高(mm): | 12770 × 600 × 2280 |
轴距(mm): | 6850+ | 整备质量(kg): | 7950 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2500 × 2900 | 轴荷分配(kg): | -/23980“并装三轴” |
元帅牌
元帅牌半挂车(YUANSHUAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 30000 | 总质量(kg): | 37810 |
半挂鞍座质量(kg): | 14885 | 货厢长宽高(mm): | 12770 × 600 × 2280 |
轴距(mm): | 6850+ | 整备质量(kg): | 7810 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2500 × 2900 | 轴荷分配(kg): | -/22925“并装三轴” |
通华牌
通华牌半挂车(CIMC TONGHUA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 22000 | 总质量(kg): | 27700 |
半挂鞍座质量(kg): | 10500 | 货厢长宽高(mm): | 9700 × 600 × 2310 |
轴距(mm): | 6850+ | 整备质量(kg): | 5700 |
整车长宽高(mm): | 10000 × 2480 × 2600 | 轴荷分配(kg): | -/17200 |
张拖牌
张拖牌半挂车(ZHANGTUO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 33000 | 总质量(kg): | 39980 |
半挂鞍座质量(kg): | 16480 | 货厢长宽高(mm): | 12800 × 600 × 2300 |
轴距(mm): | 7300+ | 整备质量(kg): | 6980 |
整车长宽高(mm): | 12990 × 2496 × 2570 | 轴荷分配(kg): | -/23500 |
张拖牌
张拖牌半挂车(ZHANGTUO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 33000 | 总质量(kg): | 39920 |
半挂鞍座质量(kg): | 16690 | 货厢长宽高(mm): | 12300 × 600 × 2300 |
轴距(mm): | 6960+ | 整备质量(kg): | 6920 |
整车长宽高(mm): | 12490 × 2496 × 2570 | 轴荷分配(kg): | -/23230 |
驰田(CHITIAN)牌
驰田(CHITIAN)牌半挂车(CHITIAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 34000 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 货厢长宽高(mm): | 12800 × 600 × 2294 |
轴距(mm): | 7170+ | 整备质量(kg): | 6000 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2500 × 2650 | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
驰田(CHITIAN)牌
驰田(CHITIAN)牌半挂车(CHITIAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
燃料种类: | 柴油 | 整车长宽高(mm): | 10000 × 2500 × 2650 |
额定质量(kg): | 29600 | 总质量(kg): | 34600 |
半挂鞍座质量(kg): | 16600 | 货厢长宽高(mm): | 9800 × 600 × 2300 |
轴距(mm): | 5680+ | 整备质量(kg): | 5000 |
速通牌
速通牌半挂车(SUTONG (FAW)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 31600 | 总质量(kg): | 39600 |
半挂鞍座质量(kg): | 15600 | 货厢长宽高(mm): | 12720 × 600 × 2310 |
轴距(mm): | 7050+ | 整备质量(kg): | 8000 |
整车长宽高(mm): | 12990 × 2490 × 2675 | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
通华牌
通华牌半挂车(CIMC TONGHUA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 25000 | 总质量(kg): | 30800 |
半挂鞍座质量(kg): | 12820 | 货厢长宽高(mm): | 8750 × 600 × 2310 |
轴距(mm): | 6000+ | 整备质量(kg): | 5800 |
整车长宽高(mm): | 9000 × 2480 × 2720 | 轴荷分配(kg): | -/17980 |
圣岳牌
圣岳牌半挂车(SHENGYUE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 20000 | 总质量(kg): | 25940 |
半挂鞍座质量(kg): | 8300 | 货厢长宽高(mm): | 9880 × 600 × 2280 |
轴距(mm): | 5720+ | 整备质量(kg): | 5940 |
整车长宽高(mm): | 10000 × 2495 × 2600 | 轴荷分配(kg): | -/17640 |
中油牌
中油牌半挂车(CNPC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 10000 | 总质量(kg): | 13060 |
半挂鞍座质量(kg): | 5790 | 货厢长宽高(mm): | 7950 × 550 × 2280 |
轴距(mm): | 5645 | 整备质量(kg): | 3060 |
整车长宽高(mm): | 8230 × 2490 × 2570 | 轴荷分配(kg): | -/7270 |
福狮牌
福狮牌半挂车(FUSHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 32000 | 总质量(kg): | 39800 |
半挂鞍座质量(kg): | 15800 | 货厢长宽高(mm): | 12800 × 600/550 × 2300 |
轴距(mm): | 7100+ | 整备质量(kg): | 7800 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2500 × 2920 | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
铮铮牌
铮铮牌半挂车(ZHENGZHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 31850 | 总质量(kg): | 39690 |
半挂鞍座质量(kg): | 15795 | 货厢长宽高(mm): | 12850 × 600 × 2400 |
轴距(mm): | 7250+ | 整备质量(kg): | 7840 |
整车长宽高(mm): | 12950 × 2480 × 2550 | 轴荷分配(kg): | -/23895 |
铮铮牌
铮铮牌半挂车(ZHENGZHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 32300 | 总质量(kg): | 39780 |
半挂鞍座质量(kg): | 15790 | 货厢长宽高(mm): | 12850 × 600 × 2400 |
轴距(mm): | 6750+ | 整备质量(kg): | 7480 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2500 × 2800 | 轴荷分配(kg): | -/23990 |
兴扬牌
兴扬牌半挂车(XINGYANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 32000 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16020 | 货厢长宽高(mm): | 12740 × 600 × 2280/2390 |
轴距(mm): | 7000+ | 整备质量(kg): | 8000 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2500 × 2800 | 轴荷分配(kg): | -/23980 |
华任牌
华任牌半挂车(HUAREN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 32000 | 总质量(kg): | 39900 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 货厢长宽高(mm): | 12780 × 600 × 2350 |
轴距(mm): | 6570+ | 整备质量(kg): | 7900 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2500 × 3050 | 轴荷分配(kg): | 23900/(后并装三轴) |
开武牌
开武牌半挂车(KAIWU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 33000 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 货厢长宽高(mm): | 12850/12300 × 600/550... |
轴距(mm): | 6660+ | 整备质量(kg): | 7000 |
整车长宽高(mm): | 13000/12500 × 2500 × 2900 | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
开武牌
开武牌半挂车(KAIWU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 30000 | 总质量(kg): | 38000 |
半挂鞍座质量(kg): | 14000 | 货厢长宽高(mm): | 12800 × 600/550 × 2320 |
轴距(mm): | 6580+ | 整备质量(kg): | 8000 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2500 × 3000 | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
万事达牌
万事达牌半挂车(WANSHIDA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 32000 | 总质量(kg): | 39500 |
半挂鞍座质量(kg): | 15600, 15900 | 货厢长宽高(mm): | 12790 × 600 × 2340 |
轴距(mm): | 6810+ | 整备质量(kg): | 7500 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2500 × 2690 | 轴荷分配(kg): | -/23900, -/23600 |
鲁岳牌
鲁岳牌半挂车(LUYUE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 货厢长宽高(mm): | 12800/12300 × 2310/2260... |
轴距(mm): | 6900+ | 整备质量(kg): | 8000, 7800 |
整车长宽高(mm): | 13000/12500 × 2500 × 2900 | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
总质量(kg): | 40000 | 轮胎规格: | 11.00R2012PR, 12R22.512PR |
骏翔牌
骏翔牌半挂车(JUNXIANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 32300 | 总质量(kg): | 39900 |
半挂鞍座质量(kg): | 16230, 16110 | 货厢长宽高(mm): | 12850 × 600 × 2350 |
轴距(mm): | 6780+ | 整备质量(kg): | 7600 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2500 × 3000 | 轴荷分配(kg): | -/23670, -/23790 |
通亚达牌
通亚达牌半挂车(TONGYA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 29500 | 总质量(kg): | 34600 |
半挂鞍座质量(kg): | 16600 | 货厢长宽高(mm): | 9850 × 600 × 2300 |
轴距(mm): | 5870+ | 整备质量(kg): | 5100 |
整车长宽高(mm): | 10000 × 2500 × 2860 | 轴荷分配(kg): | -/18000 |
中商汽车牌
中商汽车牌半挂车(ZHONGSHANG AUTO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 30000 | 总质量(kg): | 38000 |
半挂鞍座质量(kg): | 14000 | 货厢长宽高(mm): | 12780 × 600/550 × 2280 |
轴距(mm): | 7000+ | 整备质量(kg): | 8000 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2500 × 2840/2790 | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
恒成牌
恒成牌半挂车(HENGCHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 26500 | 总质量(kg): | 32680 |
半挂鞍座质量(kg): | 14880 | 货厢长宽高(mm): | 9850 × 600 × 2350 |
轴距(mm): | 5690+ | 整备质量(kg): | 6180 |
整车长宽高(mm): | 10000 × 2500 × 2950 | 轴荷分配(kg): | -/17800 |
吉运牌
吉运牌半挂车(JIYUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 24200 | 总质量(kg): | 31200 |
半挂鞍座质量(kg): | 7320 | 货厢长宽高(mm): | 12820 × 600/550 × 2280/234... |
轴距(mm): | 6950+ | 整备质量(kg): | 7000 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2500 × 2800 | 轴荷分配(kg): | -/23880 |
宇田牌
宇田牌半挂车(YUTIAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 15600 | 货厢长宽高(mm): | 12840 × 2340 × 600 |
轴距(mm): | 6820+ | 整备质量(kg): | 8000 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2500 × 2950 | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
总质量(kg): | 39600 | 轮胎规格: | 11.00R2012PR, 12R22.512PR |
中商汽车牌
中商汽车牌半挂车(ZHONGSHANG AUTO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 34000 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 货厢长宽高(mm): | 12780 × 450/600 × 2275/230... |
轴距(mm): | 7080+ | 整备质量(kg): | 6000 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2500 × 2900 | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
中商汽车牌
中商汽车牌半挂车(ZHONGSHANG AUTO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 28000 | 总质量(kg): | 35000 |
半挂鞍座质量(kg): | 13100 | 货厢长宽高(mm): | 10500 × 600/550 × 2310 |
轴距(mm): | 5490+ | 整备质量(kg): | 7000 |
整车长宽高(mm): | 10730 × 2500 × 2730/2630 | 轴荷分配(kg): | -/21900 |
兴华牌
兴华牌半挂车(XINGHUA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 32000 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 货厢长宽高(mm): | 12755 × 600 × 2270 |
轴距(mm): | 7100+ | 整备质量(kg): | 8000 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2490 × 2840 | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
通亚达牌
通亚达牌半挂车(TONGYA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 30000 | 总质量(kg): | 38000 |
半挂鞍座质量(kg): | 15000, 15180 | 货厢长宽高(mm): | 12800/12300 × 600 × 2290 |
轴距(mm): | 6560+ | 整备质量(kg): | 8000 |
整车长宽高(mm): | 13000/12500 × 2495 × 2860 | 轴荷分配(kg): | -/23000, -/22820 |
汇联牌
汇联牌半挂车(HUILIAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 22000 | 总质量(kg): | 28000 |
半挂鞍座质量(kg): | 9230 | 货厢长宽高(mm): | 12850 × 600 × 2350 |
轴距(mm): | 7200+ | 整备质量(kg): | 6000 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2500 × 3100 | 轴荷分配(kg): | -/18770 |
神河牌
神河牌半挂车(SHENHE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 32200 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 货厢长宽高(mm): | 12810 × 600 × 2350 |
轴距(mm): | 7050+ | 整备质量(kg): | 7800 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2490 × 2980/3150 | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
开武牌
开武牌半挂车(KAIWU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 31400 | 总质量(kg): | 39400 |
半挂鞍座质量(kg): | 15650 | 货厢长宽高(mm): | 12800/12300 × 600/500... |
轴距(mm): | 7100+ | 整备质量(kg): | 8000 |
整车长宽高(mm): | 13000/12500 × 2500 × 3150 | 轴荷分配(kg): | -/23750 |
凯事成牌
凯事成牌半挂车(KAISHICHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 22000 | 总质量(kg): | 28000 |
半挂鞍座质量(kg): | 8000 | 货厢长宽高(mm): | 12780 × 600 × 2320 |
轴距(mm): | 7100+ | 整备质量(kg): | 6000 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2500 × 3100 | 轴荷分配(kg): | -/20000 |