圣岳牌
圣岳牌半挂车(SHENGYUE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 14000 | 货厢长宽高(mm): | 12750/12070 × 2280/2250/23... |
轴距(mm): | 7000+ | 整备质量(kg): | 8000, 7500 |
整车长宽高(mm): | 12980/12300 × 2495 × 2835 | 轴荷分配(kg): | 24000 |
总质量(kg): | 38000 | 轮胎规格: | 12.00-20, 11.00R20 |
第117页131
圣岳牌
圣岳牌半挂车(SHENGYUE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 14000 | 货厢长宽高(mm): | 12750/12070 × 2280/2250/23... |
轴距(mm): | 7000+ | 整备质量(kg): | 8000, 7500 |
整车长宽高(mm): | 12980/12300 × 2495 × 2835 | 轴荷分配(kg): | 24000 |
总质量(kg): | 38000 | 轮胎规格: | 12.00-20, 11.00R20 |
凯事成牌
凯事成牌半挂车(KAISHICHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 14700 | 货厢长宽高(mm): | 12850 × 2350 × 600 |
轴距(mm): | 7160+ | 整备质量(kg): | 8000 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2500 × 3250 | 轴荷分配(kg): | 23300 |
总质量(kg): | 38000 | 轮胎规格: | 11.00-20, 12.00-20, 12.00R... |
金马牌
金马牌半挂车(JINMA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 9320 | 货厢长宽高(mm): | 12850/12450 × 2390/2300... |
轴距(mm): | 7110+ | 整备质量(kg): | 6800, 7000 |
整车长宽高(mm): | 13000/12600 × 2500 × 2850 | 轴荷分配(kg): | 21780 |
总质量(kg): | 31100 | 轮胎规格: | 11.00-20 |
驹王牌
驹王牌半挂车(JUWANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 14800 | 整备质量(kg): | 5800 |
轴距(mm): | 7190+ | 轴荷分配(kg): | 22000 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2500 × 2980/1680 | 轮胎规格: | 11.00-20, 11.00R20, 12.00-... |
总质量(kg): | 36800 | 轴数(个): | 3 |
中集牌
中集牌半挂车(CIMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 货厢长宽高(mm): | 12750 × 2350 × 600 |
轴距(mm): | 7100+ | 整备质量(kg): | 8000 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2500 × 2900 | 轴荷分配(kg): | 24000 |
总质量(kg): | 40000 | 轮胎规格: | 11.00-20, 11.00R20, 12.00-... |
驹王牌
驹王牌半挂车(JUWANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 货厢长宽高(mm): | 12780/12280 × 2300 × 600 |
轴距(mm): | 7190+ | 整备质量(kg): | 6500 |
整车长宽高(mm): | 13000/12500 × 2500 × 2980 | 轴荷分配(kg): | 24000 |
总质量(kg): | 40000 | 轮胎规格: | 11.00-20, 11.00R20, 12.00-... |
川腾牌
川腾牌半挂车(CHUANTENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 货厢长宽高(mm): | 12780 × 2350 × 600 |
轴距(mm): | 6580+ | 整备质量(kg): | 7900 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2500 × 2750 | 轴荷分配(kg): | 24000 |
总质量(kg): | 40000 | 轮胎规格: | 11.00R20, 12.00R20 |
通华牌
通华牌半挂车(CIMC TONGHUA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 15980, 16180 | 货厢长宽高(mm): | 12750 × 2310/2360 × 600/55... |
轴距(mm): | 6790+ | 整备质量(kg): | 6980 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2495 × 2720/2640 | 轴荷分配(kg): | 24000, -/23800 |
总质量(kg): | 39980 | 轮胎规格: | 11.00-20, 11.00R20, 12.00-... |
齐安牌
齐安牌半挂车(QIAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 货厢长宽高(mm): | 12735 × 2400 × 600 |
轴距(mm): | 6760+ | 整备质量(kg): | 7500 |
整车长宽高(mm): | 12980 × 2500 × 2950 | 轴荷分配(kg): | 24000 |
总质量(kg): | 40000 | 轮胎规格: | 11.00-20, 12.00-20 |
梁山东岳牌
梁山东岳牌半挂车(CIMC LIANGSHAN DONGYUE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 8000 | 货厢长宽高(mm): | 12840 × 2300 × 600 |
轴距(mm): | 6830+ | 整备质量(kg): | 6000 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2500 × 2600 | 轴荷分配(kg): | 20300 |
总质量(kg): | 28300 | 轮胎规格: | 10.00-20, 10.00R20 |
灵光牌
灵光牌半挂车(LINGGUANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 10080 | 货厢长宽高(mm): | 12830 × 2300 × 600 |
轴距(mm): | 6540+ | 整备质量(kg): | 6000 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2500 × 2810 | 轴荷分配(kg): | 19920 |
总质量(kg): | 30000 | 轮胎规格: | 11.00R20 |
昌骅牌
昌骅牌半挂车(CHANGHUA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 货厢长宽高(mm): | 10800/10300 × 2300 × 600 |
轴距(mm): | 5380+ | 整备质量(kg): | 7000 |
整车长宽高(mm): | 11000/10500 × 2500 × 2700 | 轴荷分配(kg): | 24000 |
总质量(kg): | 40000 | 轮胎规格: | 10.00R20, 11.00R20 |
通亚达牌
通亚达牌半挂车(TONGYA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 15800 | 货厢长宽高(mm): | 12850 × 2300 × 600 |
轴距(mm): | 6560+ | 整备质量(kg): | 8000 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2500 × 2920 | 轴荷分配(kg): | 24000 |
总质量(kg): | 39800 | 轮胎规格: | 11.00R20, 12.00R20 |
可利尔牌
可利尔牌半挂车(KELIER) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 9190 | 货厢长宽高(mm): | 12800 × 2300 × 600 |
轴距(mm): | 7080+ | 整备质量(kg): | 6000 |
整车长宽高(mm): | 12950 × 2490 × 3330 | 轴荷分配(kg): | 18810 |
总质量(kg): | 28000 | 轮胎规格: | 10.00-20, 10.00R20 |
瑞江牌
瑞江牌半挂车(RJST RUIJIANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 15950 | 货厢长宽高(mm): | 12780 × 2280 × 600 |
轴距(mm): | 7500+ | 整备质量(kg): | 7950 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2500 × 2840 | 轴荷分配(kg): | 24000 |
总质量(kg): | 39950 | 轮胎规格: | 11.00R20 |
骜通牌
骜通牌半挂车(AOTONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 15600 | 货厢长宽高(mm): | 12800 × 2340 × 600/500/400 |
轴距(mm): | 6810+ | 整备质量(kg): | 8000 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2500 × 2990 | 轴荷分配(kg): | 24000 |
总质量(kg): | 39600 | 轮胎规格: | 11.00R20, 12.00R20 |
开乐牌
开乐牌半挂车(KAILE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 15000 | 货厢长宽高(mm): | 12360 × 2390 × 600 |
轴距(mm): | 6600+ | 整备质量(kg): | 7900 |
整车长宽高(mm): | 12560 × 2500 × 2830 | 轴荷分配(kg): | 22900 |
总质量(kg): | 37900 | 轮胎规格: | 11.00R20, 11.00-20, 12.00R... |
黄海牌
黄海牌半挂车(HUANGHAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 12050 | 货厢长宽高(mm): | 12750 × 2280 × 600 |
轴距(mm): | 7100+ | 整备质量(kg): | 7200 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2500 × 2900 | 轴荷分配(kg): | 23150 |
总质量(kg): | 35200 | 轮胎规格: | 11.00R20 |
陆畅牌
陆畅牌半挂车(LUCHANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 16040 | 货厢长宽高(mm): | 12800 × 2300 × 600/550/500 |
轴距(mm): | 6880+ | 整备质量(kg): | 8000 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2500 × 2950 | 轴荷分配(kg): | 23960 |
总质量(kg): | 40000 | 轮胎规格: | 12.00R20, 11.00R20 |
天翔牌
天翔牌半挂车(TIANXIANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 16020 | 货厢长宽高(mm): | 12757 × 2350 × 600 |
轴距(mm): | 6515+ | 整备质量(kg): | 8000 |
整车长宽高(mm): | 12995 × 2498 × 2850 | 轴荷分配(kg): | 23980 |
总质量(kg): | 40000 | 轮胎规格: | 11.00R20, 12.00R20 |
开乐牌
开乐牌半挂车(KAILE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 15000 | 货厢长宽高(mm): | 12800 × 2290 × 600 |
轴距(mm): | 6560+ | 整备质量(kg): | 8000 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2500 × 2830 | 轴荷分配(kg): | 23000 |
总质量(kg): | 38000 | 轮胎规格: | 11.00R20, 11.00-20, 12.00R... |
梁山东岳牌
梁山东岳牌半挂车(CIMC LIANGSHAN DONGYUE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 10000 | 货厢长宽高(mm): | 12840 × 2300 × 600 |
轴距(mm): | 6830+ | 整备质量(kg): | 7000 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2500 × 2600 | 轴荷分配(kg): | 22000 |
总质量(kg): | 32000 | 轮胎规格: | 12.00-20, 11.00-20 |
劲越牌
劲越牌半挂车(JINYUE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 货厢长宽高(mm): | 12800 × 2340 × 600 |
轴距(mm): | 7000+ | 整备质量(kg): | 6500 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2500 × 3150 | 轴荷分配(kg): | 24000 |
总质量(kg): | 40000 | 轮胎规格: | 11.00R20, 12.00R20 |
金马牌
金马牌半挂车(JINMA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 15800 | 货厢长宽高(mm): | 12800 × 2320 × 600 |
轴距(mm): | 6850+ | 整备质量(kg): | 7800 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2500 × 2800 | 轴荷分配(kg): | 24000 |
总质量(kg): | 39800 | 轮胎规格: | 11.00R20, 12.00R20 |
华宇达牌
华宇达牌半挂车(HUAYUDA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 16000, 16150 | 货厢长宽高(mm): | 12785/12285 × 2320 ×... |
轴距(mm): | 6960+ | 整备质量(kg): | 8000, 7700 |
整车长宽高(mm): | 13000/12500 × 2500 × 2700 | 轴荷分配(kg): | 24000, -/23850 |
总质量(kg): | 40000 | 轮胎规格: | 12.00-20, 11.00-20 |
通亚达牌
通亚达牌半挂车(TONGYA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 货厢长宽高(mm): | 12850 × 2390/2270 × 600 |
轴距(mm): | 6860+ | 整备质量(kg): | 7000 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2500 × 2860 | 轴荷分配(kg): | 24000 |
总质量(kg): | 40000 | 轮胎规格: | 11.00R20, 12.00R20 |
开乐牌
开乐牌半挂车(KAILE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 15000 | 货厢长宽高(mm): | 12800 × 2390 × 600 |
轴距(mm): | 6860+ | 整备质量(kg): | 8000 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2500 × 2830 | 轴荷分配(kg): | 22900 |
总质量(kg): | 38000 | 轮胎规格: | 11.00-20, 11.00R20, 12.00-... |
五岳牌
五岳牌半挂车(WUYUE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 15700 | 货厢长宽高(mm): | 12700 × 2300 × 600 |
轴距(mm): | 6800+ | 整备质量(kg): | 8000 |
整车长宽高(mm): | 12970 × 2497 × 2962 | 轴荷分配(kg): | 24000 |
总质量(kg): | 39700 | 轮胎规格: | 12.00-20, 11.00-20, 12.00R... |
景阳岗牌
景阳岗牌半挂车(JINGYANGGANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 货厢长宽高(mm): | 12750/12250 × 2340 × 600 |
轴距(mm): | 6540+ | 整备质量(kg): | 7000 |
整车长宽高(mm): | 13000/12500 × 2500 × 2950 | 轴荷分配(kg): | 24000 |
总质量(kg): | 40000 | 轮胎规格: | 11.00R20, 12.00R20 |
陆畅牌
陆畅牌半挂车(LUCHANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 8420 | 货厢长宽高(mm): | 12800 × 2300 × 600/500 |
轴距(mm): | 6880+ | 整备质量(kg): | 6000 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2500 × 2950 | 轴荷分配(kg): | 19580 |
总质量(kg): | 28000 | 轮胎规格: | 10.00R20 |
颜山牌
颜山牌半挂车(YANSHAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 货厢长宽高(mm): | 12795 × 2335 × 600 |
轴距(mm): | 7500+ | 整备质量(kg): | 7750 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2500 × 3000 | 轴荷分配(kg): | 24000 |
总质量(kg): | 40000 | 轮胎规格: | 11.00-20, 12.00-20 |
智慧树牌
智慧树牌半挂车(ZHIHUISHU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 14540 | 货厢长宽高(mm): | 12800 × 2300 × 600 |
轴距(mm): | 6830+ | 整备质量(kg): | 8000 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2500 × 3000 | 轴荷分配(kg): | 23460 |
总质量(kg): | 38000 | 轮胎规格: | 11.00R20, 12.00R20 |
龙锐牌
龙锐牌半挂车(LONGRUI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 16100, 16250 | 货厢长宽高(mm): | 12800/12240 × 2280/2300... |
轴距(mm): | 6880+ | 整备质量(kg): | 6850, 6600 |
整车长宽高(mm): | 13000/12440 × 2500 × 3000 | 轴荷分配(kg): | 23900, -/23750 |
总质量(kg): | 40000 | 轮胎规格: | 11.00R20, 12.00-20 |
万风牌
万风牌半挂车(WANFENG (WANXING)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 8190 | 货厢长宽高(mm): | 12740 × 2280 × 600 |
轴距(mm): | 7100+ | 整备质量(kg): | 6000 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2500 × 2900 | 轴荷分配(kg): | 19810 |
总质量(kg): | 28000 | 轮胎规格: | 10.00-20 |
万风牌
万风牌半挂车(WANFENG (WANXING)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 14120 | 货厢长宽高(mm): | 12740 × 2280 × 600 |
轴距(mm): | 7100+ | 整备质量(kg): | 8000 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2500 × 2900 | 轴荷分配(kg): | 23880 |
总质量(kg): | 38000 | 轮胎规格: | 10.00-20, 11.00-20 |
万事达牌
万事达牌半挂车(WANSHIDA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 8000 | 货厢长宽高(mm): | 12840 × 2300 × 600 |
轴距(mm): | 6830+ | 整备质量(kg): | 6000 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2500 × 2600 | 轴荷分配(kg): | 20300 |
总质量(kg): | 28300 | 轮胎规格: | 10.00-20, 10.00R20 |
龙锐牌
龙锐牌半挂车(LONGRUI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 16100, 16300 | 货厢长宽高(mm): | 12800/12240 × 2280/2300... |
轴距(mm): | 6880+ | 整备质量(kg): | 7700, 7500 |
整车长宽高(mm): | 13000/12440 × 2500 × 3000 | 轴荷分配(kg): | 23900, -/23700 |
总质量(kg): | 40000 | 轮胎规格: | 11.00R20, 12.00-20 |
智慧树牌
智慧树牌半挂车(ZHIHUISHU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 16020 | 货厢长宽高(mm): | 12800 × 2300 × 600 |
轴距(mm): | 6580+ | 整备质量(kg): | 8000 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2500 × 3000 | 轴荷分配(kg): | 23980 |
总质量(kg): | 40000 | 轮胎规格: | 11.00R20, 12.00R20 |
万事达牌
万事达牌半挂车(WANSHIDA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 10000 | 货厢长宽高(mm): | 12840 × 2300 × 600 |
轴距(mm): | 6830+ | 整备质量(kg): | 7000 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2500 × 2600 | 轴荷分配(kg): | 22000 |
总质量(kg): | 32000 | 轮胎规格: | 12.00-20, 11.00-20 |
昌骅牌
昌骅牌半挂车(CHANGHUA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 8300 | 货厢长宽高(mm): | 12800/12300 × 2300 × 600 |
轴距(mm): | 6960+ | 整备质量(kg): | 6000 |
整车长宽高(mm): | 13000/12500 × 2500 × 2700 | 轴荷分配(kg): | 19700 |
总质量(kg): | 28000 | 轮胎规格: | 11.00R20, 10.00R20 |
龙锐牌
龙锐牌半挂车(LONGRUI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 货厢长宽高(mm): | 12800 × 2300/2350 × 600/55... |
轴距(mm): | 6940+ | 整备质量(kg): | 8000 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2500 × 2900 | 轴荷分配(kg): | 23700 |
总质量(kg): | 39700 | 轮胎规格: | 11.00R20, 12.00-20 |
广科牌
广科牌半挂车(GUANGKE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 货厢长宽高(mm): | 12830 × 2340 × 600 |
轴距(mm): | 6880+ | 整备质量(kg): | 8000 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2500 × 3000 | 轴荷分配(kg): | 24000 |
总质量(kg): | 40000 | 轮胎规格: | 11.00R20, 12.00R20 |
鹰力牌
鹰力牌半挂车(YINGLI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 2500 | 整备质量(kg): | 4500 |
轴距(mm): | 8400 | 轮胎规格: | 8.25-20, 8.25-16 |
整车长宽高(mm): | 12400 × 2500 × 1150 | 轴数(个): | 1 |
总质量(kg): | 10000 | 轮胎数(个): | 4 |
凤凰牌
凤凰牌半挂车(FAW FENGHUANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 8140 | 货厢长宽高(mm): | 12150/12745 × 2280/2340... |
轴距(mm): | 6850+ | 整备质量(kg): | 6000 |
整车长宽高(mm): | 12400/12995 × 2495 × 2800 | 轴荷分配(kg): | 19860 |
总质量(kg): | 28000 | 轮胎规格: | 11.00-20, 11.00R20, 12.00R... |
凤凰牌
凤凰牌半挂车(FAW FENGHUANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 9000 | 货厢长宽高(mm): | 9750 × 2280/2340 × 550/600 |
轴距(mm): | 5800+ | 整备质量(kg): | 4500 |
整车长宽高(mm): | 10000 × 2495 × 2800 | 轮胎规格: | 10.00-20, 10.00R20, 11.00R... |
总质量(kg): | 19500 | 轴数(个): | 2 |
凤凰牌
凤凰牌半挂车(FAW FENGHUANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 货厢长宽高(mm): | 9750 × 2280/2340 × 550/600 |
轴距(mm): | 5800+ | 整备质量(kg): | 5680, 5980 |
整车长宽高(mm): | 10000 × 2495 × 2800 | 轮胎规格: | 10.00-20, 10.00R20, 11.00R... |
总质量(kg): | 33680, 33980 | 轴数(个): | 2 |
通亚达牌
通亚达牌半挂车(TONGYA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 8500 | 货厢长宽高(mm): | 12800 × 2295 × 600 |
轴距(mm): | 6900+ | 整备质量(kg): | 5700 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2495 × 2780 | 轴荷分配(kg): | 19500 |
总质量(kg): | 28000 | 轮胎规格: | 11.00-20, 12.00-20 |
凤凰牌
凤凰牌半挂车(FAW FENGHUANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 10080 | 货厢长宽高(mm): | 9750 × 2300/2340 × 550 |
轴距(mm): | 5800+ | 整备质量(kg): | 5980 |
整车长宽高(mm): | 10000 × 2495 × 2760 | 轮胎规格: | 10.00-20, 10.00R20, 11.00R... |
总质量(kg): | 25980 | 轴数(个): | 2 |
凤凰牌
凤凰牌半挂车(FAW FENGHUANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 10680 | 货厢长宽高(mm): | 9790 × 2280/2340 × 550/600 |
轴距(mm): | 5800+ | 整备质量(kg): | 5680 |
整车长宽高(mm): | 10000 × 2495 × 2800 | 轮胎规格: | 10.00-20, 10.00R20, 11.00R... |
总质量(kg): | 28680 | 轴数(个): | 2 |
鲁峰牌
鲁峰牌半挂车(LUFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 15330 | 货厢长宽高(mm): | 12250 × 2300 × 600/500 |
轴距(mm): | 6450+ | 整备质量(kg): | 8000 |
整车长宽高(mm): | 12460 × 2495 × 2920 | 轴荷分配(kg): | 24000并装三轴 |
总质量(kg): | 39000 | 轮胎规格: | 12.00-20, 11.00-20 |