春兰牌
春兰牌半挂牵引汽车(CHUNLAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NCL4162DCS | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 6C250-2 / / | 半挂鞍座质量(kg): | 9600 |
发动机排量(cm³): | 8270 | 轴距(mm): | 3400 |
发动机功率(kW): | 184 | 整车长宽高(mm): | 5795 × 2494 × 2805 |
第257页261
春兰牌
春兰牌半挂牵引汽车(CHUNLAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NCL4162DCS | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 6C250-2 / / | 半挂鞍座质量(kg): | 9600 |
发动机排量(cm³): | 8270 | 轴距(mm): | 3400 |
发动机功率(kW): | 184 | 整车长宽高(mm): | 5795 × 2494 × 2805 |
十通牌
十通牌牵引汽车(SITOM) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | STQ4100CL2Y4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6J210-20 / YC6J190-20... | 半挂鞍座质量(kg): | 4805 |
发动机排量(cm³): | 6494 / 6494 | 轴距(mm): | 3400 |
发动机功率(kW): | 155 / 140 | 整车长宽高(mm): | 5435 × 2480 × 2455 |
红岩牌
红岩牌半挂牵引汽车(SAIC HONGYAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YC6G285-20 / WD615.50... | 半挂鞍座质量(kg): | 8805 |
发动机排量(cm³): | 7800 / 9726 / 9726... | 轴距(mm): | 3500 |
发动机功率(kW): | 210 / 213 / 213 ... | 整车长宽高(mm): | 6512 × 2500 × 3543/3269/36... |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 16000 |
十通牌
十通牌牵引汽车(SITOM) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | STQ4220L6Y9S | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6G285-20 / YC6G300-20... | 半挂鞍座质量(kg): | 12995 |
发动机排量(cm³): | 7800 / 7800 / 8424 | 轴距(mm): | 3200+ |
发动机功率(kW): | 210 / 221 / 258 | 整车长宽高(mm): | 6610 × 2480 × 2920 |
春兰牌
春兰牌半挂牵引汽车(CHUNLAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NCL4162DBS | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 6C280-2 / / | 半挂鞍座质量(kg): | 9600 |
发动机排量(cm³): | 8268 | 轴距(mm): | 3400 |
发动机功率(kW): | 206 / / | 整车长宽高(mm): | 5795 × 2494 × 2805 |
春兰牌
春兰牌半挂牵引汽车(CHUNLAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NCL4251DBP | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 6C280-2 / YC6G285-21 / / | 半挂鞍座质量(kg): | 16425 |
发动机排量(cm³): | 8300 / 7800 | 轴距(mm): | 3380+ |
发动机功率(kW): | 206 / 209 / / | 整车长宽高(mm): | 6940 × 2481 × 2805/3300 |
欧曼牌
欧曼牌半挂牵引汽车(FOTON AUMAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ4242SPFHB | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | OM906LA | 半挂鞍座质量(kg): | 14500 |
发动机排量(cm³): | 6374 | 轴距(mm): | 3300+ |
发动机功率(kW): | 205 | 整车长宽高(mm): | 6990 × 2495 × 3430 |
十通牌
十通牌牵引汽车(SITOM) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | STQ4222L6Y9S | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6L350-20 / YC6G300-20... | 半挂鞍座质量(kg): | 13055 |
发动机排量(cm³): | 8424 / 7800 / 7800 | 轴距(mm): | 2925+ |
发动机功率(kW): | 258 / 221 / 210 | 整车长宽高(mm): | 6560 × 2495 × 3120 |
解放牌
解放牌半挂牵引汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | CA6DE2-22 / CA6DF2-22... | 半挂鞍座质量(kg): | 6605 |
发动机排量(cm³): | 6618 / 7127 / 6618... | 轴距(mm): | 4050 |
发动机功率(kW): | 162 / 162 / 132 ... | 整车长宽高(mm): | 6220 × 2448 × 2580/3000 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 13060 |
斯达-斯太尔牌
斯达-斯太尔牌牵引汽车(SIDA STEYR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SX4162BM351Y | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 6C280-2 / / | 半挂鞍座质量(kg): | 9010 |
发动机排量(cm³): | 8264 | 轴距(mm): | 3500 |
发动机功率(kW): | 206 / / | 整车长宽高(mm): | 6186 × 2480 × 3000/3550 |
解放牌
解放牌半挂牵引汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | CA6DE2-22 / CA6DF2-22 | 半挂鞍座质量(kg): | 6605 |
发动机排量(cm³): | 6618 / 7127 | 轴距(mm): | 4050 |
发动机功率(kW): | 162 / 162 | 整车长宽高(mm): | 6220 × 2448 × 2580 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 13000 |
十通牌
十通牌牵引汽车(SITOM) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | STQ1240J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6G240-20 | 半挂鞍座质量(kg): | 15405 |
发动机排量(cm³): | 7800 | 额定载客人数(含驾驶员): | 4 |
发动机功率(kW): | 177 | 轴距(mm): | 3200/1300 |
春兰牌
春兰牌半挂牵引汽车(CHUNLAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | CA6110 / 125Z | 半挂鞍座质量(kg): | 10005 |
发动机排量(cm³): | 7127 | 额定载客人数(含驾驶员): | 3 |
发动机功率(kW): | 155 | 轴距(mm): | 3400 |
燃料种类: | 柴油 | 整车长宽高(mm): | 5555 × 2400 × 2720 |
十通牌
十通牌牵引汽车(SITOM) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | STQ4152L2Y7 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6G240-20 / YC6G270-20... | 半挂鞍座质量(kg): | 7965 |
发动机排量(cm³): | 7800 / 7800 | 轴距(mm): | 3500 |
发动机功率(kW): | 199 / 177 | 整车长宽高(mm): | 6230 × 2495 × 3650 |
春兰牌
春兰牌半挂牵引汽车(CHUNLAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NCL4250DP | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 6C280-2 / | 半挂鞍座质量(kg): | 17000 |
发动机排量(cm³): | 8300 | 轴距(mm): | 3215+ |
发动机功率(kW): | 206 | 整车长宽高(mm): | 6405 × 2464 × 2720 |
春兰牌
春兰牌半挂牵引汽车(CHUNLAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NCL4162DCH | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 6C250-2 / / | 半挂鞍座质量(kg): | 9600 |
发动机排量(cm³): | 8270 | 轴距(mm): | 3400 |
发动机功率(kW): | 184 | 整车长宽高(mm): | 5795 × 2494 × 3300 |
春兰牌
春兰牌半挂牵引汽车(CHUNLAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | CA6110 / 125Z | 半挂鞍座质量(kg): | 10005 |
发动机排量(cm³): | 7127 | 额定载客人数(含驾驶员): | 3 |
发动机功率(kW): | 155 | 轴距(mm): | 3400 |
燃料种类: | 柴油 | 整车长宽高(mm): | 5555 × 2400 × 2720 |
解放牌
解放牌半挂牵引汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | CA6DE2-22 / CA6DF2D-22... | 半挂鞍座质量(kg): | 8605 |
发动机排量(cm³): | 6618 / 6557 / 6618... | 轴距(mm): | 4950 |
发动机功率(kW): | 162 / 162 / 177 ... | 整车长宽高(mm): | 7325 × 2490 × 3900 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 14400 |
北方奔驰牌
北方奔驰牌牵引车(BEIBEN NORTH BENZ) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 6CL330-2 | 半挂鞍座质量(kg): | 15670 |
发动机排量(cm³): | 8820 | 轴距(mm): | 3450+ |
发动机功率(kW): | 243 | 整车长宽高(mm): | 7050 × 2495 × 3340 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 25000 |
欧曼牌
欧曼牌半挂牵引汽车(FOTON AUMAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ4208SLFHB-2 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6A260-20 | 半挂鞍座质量(kg): | 12500 |
发动机排量(cm³): | 7252 | 轴距(mm): | 3200+ |
发动机功率(kW): | 191 | 整车长宽高(mm): | 6715 × 2495 × 3330 |
欧曼牌
欧曼牌半挂牵引汽车(FOTON AUMAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ4251SMFJB-4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6M340-20 | 半挂鞍座质量(kg): | 15100 |
发动机排量(cm³): | 9839 | 轴距(mm): | 3300+ |
发动机功率(kW): | 250 | 整车长宽高(mm): | 7000 × 2495 × 3060/3500 |
东风牌
东风牌牵引汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ4253GE | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 6CL330-2 | 半挂鞍座质量(kg): | 15800 |
发动机排量(cm³): | 8820 | 轴距(mm): | 3340+ |
发动机功率(kW): | 243 | 整车长宽高(mm): | 6810 × 2495 × 2820/2890/33... |
欧曼牌
欧曼牌半挂牵引汽车(FOTON AUMAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ4181SKFJA | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6M280-20 / YC6M320-20 | 半挂鞍座质量(kg): | 10200 |
发动机排量(cm³): | 9839 / 9839 | 轴距(mm): | 3500 |
发动机功率(kW): | 206 / 236 | 整车长宽高(mm): | 6130 × 2495 × 3450/3010 |
十通牌
十通牌牵引汽车(SITOM) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | STQ4220L5Y6S | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6108ZQB | 半挂鞍座质量(kg): | 13190 |
发动机排量(cm³): | 7252 | 轴距(mm): | 3200+ |
发动机功率(kW): | 155 | 整车长宽高(mm): | 6610 × 2480 × 2810 |
汉阳牌
汉阳牌半挂牵引汽车(HANYANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HY4250F10 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6G285-20 | 半挂鞍座质量(kg): | 16600 |
发动机排量(cm³): | 7800 | 轴距(mm): | 3200+ |
发动机功率(kW): | 210 | 整车长宽高(mm): | 6690 × 2490 × 2950 |
十通牌
十通牌牵引汽车(SITOM) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | STQ4240L2T4S | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | C220-10 | 半挂鞍座质量(kg): | 15600 |
发动机排量(cm³): | 8268 | 轴距(mm): | 3200+ |
发动机功率(kW): | 162 | 整车长宽高(mm): | 6610 × 2480 × 2810 |
陕汽牌
陕汽牌牵引汽车(SHACMAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SX4164NP351S | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D6114ZLQ9B | 半挂鞍座质量(kg): | 9010 |
发动机排量(cm³): | 8268 | 轴距(mm): | 3500 |
发动机功率(kW): | 235 | 整车长宽高(mm): | 6135 × 2490 × 3760 |
陕汽牌
陕汽牌牵引汽车(SHACMAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SX4254NM293Y | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6M280-20 | 半挂鞍座质量(kg): | 16400 |
发动机排量(cm³): | 9839 | 轴距(mm): | 2925+ |
发动机功率(kW): | 206 | 整车长宽高(mm): | 6600/6525 × 2490 × 3810/32... |
陕汽牌
陕汽牌牵引汽车(SHACMAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SX4254TP293Y | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6M320-20 | 半挂鞍座质量(kg): | 16400 |
发动机排量(cm³): | 9839 | 轴距(mm): | 2925+ |
发动机功率(kW): | 236 | 整车长宽高(mm): | 6651/6576 × 2490 × 3780/31... |
陕汽牌
陕汽牌牵引汽车(SHACMAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SX4254TR293 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WD615.34 | 半挂鞍座质量(kg): | 16270 |
发动机排量(cm³): | 9726 | 轴距(mm): | 2925+ |
发动机功率(kW): | 250 | 整车长宽高(mm): | 6576/6651 × 2480 × 3780 |
陕汽牌
陕汽牌牵引汽车(SHACMAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SX4254TS294Y | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6M360-20 | 半挂鞍座质量(kg): | 16000 |
发动机排量(cm³): | 9839 | 轴距(mm): | 2925+ |
发动机功率(kW): | 266 | 整车长宽高(mm): | 6651 × 2490 × 3780/3170 |
陕汽牌
陕汽牌牵引汽车(SHACMAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SX4254BP293 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WD615.44 / WD615.44 /... | 半挂鞍座质量(kg): | 16420 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 8424... | 轴距(mm): | 2925+ |
发动机功率(kW): | 235 / 235 / 258 / / | 整车长宽高(mm): | 6576/6651 × 2480 × 3020/35... |
陕汽牌
陕汽牌牵引汽车(SHACMAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SX4254BM293Y | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6M280-20 | 半挂鞍座质量(kg): | 16500 |
发动机排量(cm³): | 9839 | 轴距(mm): | 2925+ |
发动机功率(kW): | 206 | 整车长宽高(mm): | 6651/6576 × 2480 × 3585/30... |
陕汽牌
陕汽牌牵引汽车(SHACMAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SX4254BK293 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WD615.58 / WD615.64 | 半挂鞍座质量(kg): | 16490 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 | 轴距(mm): | 2925+ |
发动机功率(kW): | 175 / 175 | 整车长宽高(mm): | 6651/6576 × 2480 × 3580/30... |
陕汽牌
陕汽牌牵引汽车(SHACMAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SX4254BM294Y | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6M280-20 | 半挂鞍座质量(kg): | 16100 |
发动机排量(cm³): | 9839 | 轴距(mm): | 2925+ |
发动机功率(kW): | 206 | 整车长宽高(mm): | 6651 × 2480 × 3585/3020 |
十通牌
十通牌牵引汽车(SITOM) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | STQ4100CL2Y2 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6105ZQC | 半挂鞍座质量(kg): | 4805 |
发动机排量(cm³): | 6494 | 轴距(mm): | 3400 |
发动机功率(kW): | 105 | 整车长宽高(mm): | 5435 × 2480 × 2455 |
陕汽牌
陕汽牌牵引汽车(SHACMAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SX4254LK293 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WD615.58 / WD615.64 | 半挂鞍座质量(kg): | 15910 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 | 轴距(mm): | 2925+ |
发动机功率(kW): | 175 / 175 | 整车长宽高(mm): | 6651/6576 × 2480 × 3580/30... |
陕汽牌
陕汽牌牵引汽车(SHACMAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SX4254UV294 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WD618.42Q | 半挂鞍座质量(kg): | 16010 |
发动机排量(cm³): | 11596 | 轴距(mm): | 2925+ |
发动机功率(kW): | 309 | 整车长宽高(mm): | 6651 × 2480 × 3735/3180 |
十通牌
十通牌牵引汽车(SITOM) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | STQ4220L5A7S | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA6110 / 125ZW | 半挂鞍座质量(kg): | 13450 |
发动机排量(cm³): | 7127 | 轴距(mm): | 3200+ |
发动机功率(kW): | 170 | 整车长宽高(mm): | 6610 × 2480 × 2810 |
陕汽牌
陕汽牌牵引汽车(SHACMAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SX4254BN294Y1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6M300-20 / YC6L310-20 | 半挂鞍座质量(kg): | 16100 |
发动机排量(cm³): | 9839 / 8424 | 轴距(mm): | 2925+ |
发动机功率(kW): | 221 / 228 | 整车长宽高(mm): | 6651 × 2480 × 3020/3585 |
楚风牌
楚风牌牵引汽车(CHTC CHUFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HQG4240GDJ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6G270-20 / | 半挂鞍座质量(kg): | 16300 |
发动机排量(cm³): | 7800 | 轴距(mm): | 3300+ |
发动机功率(kW): | 199 | 整车长宽高(mm): | 6800 × 2470 × 2730 |
十通牌
十通牌牵引汽车(SITOM) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | STQ4240 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 6CTA8.3 / 6CTA8.3-10... | 轴距(mm): | 3200+ |
发动机排量(cm³): | 8300 / 8300 / 8300 | 整车长宽高(mm): | 6610 × 2480 × 2810 |
发动机功率(kW): | 179 / 179 / 179 | 总质量(kg): | 24420 |
陕汽牌
陕汽牌牵引汽车(SHACMAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SX4254UX294 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISM440E20 | 半挂鞍座质量(kg): | 16210 |
发动机排量(cm³): | 10800 | 轴距(mm): | 2925+ |
发动机功率(kW): | 324 | 整车长宽高(mm): | 6651 × 2480 × 3180/3735 |
陕汽牌
陕汽牌牵引汽车(SHACMAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SX4254NP293Y | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6M320-20 | 半挂鞍座质量(kg): | 16400 |
发动机排量(cm³): | 9839 | 轴距(mm): | 2925+ |
发动机功率(kW): | 236 | 整车长宽高(mm): | 6600/6525 × 2490 × 3810/32... |
陕汽牌
陕汽牌牵引汽车(SHACMAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SX4254TM293Y | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6M280-20 | 半挂鞍座质量(kg): | 16400 |
发动机排量(cm³): | 9839 | 轴距(mm): | 2925+ |
发动机功率(kW): | 206 | 整车长宽高(mm): | 6651/6576 × 2490 × 3780/31... |
陕汽牌
陕汽牌牵引汽车(SHACMAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SX4254TM294Y | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6M280-20 | 半挂鞍座质量(kg): | 16000 |
发动机排量(cm³): | 9839 | 轴距(mm): | 2925+ |
发动机功率(kW): | 206 | 整车长宽高(mm): | 6651 × 2490 × 3780/3170 |
解放牌
解放牌半挂牵引汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA4117K2 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA6DE2-22 / CA6DF2D-18... | 半挂鞍座质量(kg): | 6000 |
发动机排量(cm³): | 6618 / 6557 / 6557... | 轴距(mm): | 4050 |
发动机功率(kW): | 162 / 132 / 162 ... | 整车长宽高(mm): | 6220 × 2448 × 2580 |
解放牌
解放牌半挂牵引汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA4201P2K15CT1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WD615.46 | 半挂鞍座质量(kg): | 10805 |
发动机排量(cm³): | 9726 | 轴距(mm): | 3300+ |
发动机功率(kW): | 266 | 整车长宽高(mm): | 6873 × 2490 × 2890 |
解放牌
解放牌半挂牵引汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | CA6DF2-26 / CA6DF2-28 | 半挂鞍座质量(kg): | 16000 |
发动机排量(cm³): | 7127 / 7127 | 轴距(mm): | 3500+ |
发动机功率(kW): | 192 / 206 | 整车长宽高(mm): | 6905 × 2455 × 3164/2850 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 24595 |
斯达-斯太尔牌
斯达-斯太尔牌牵引汽车(SIDA STEYR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SX4252LN294Y | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6G300-20 | 半挂鞍座质量(kg): | 16010 |
发动机排量(cm³): | 7800 | 轴距(mm): | 2925+ |
发动机功率(kW): | 221 | 整车长宽高(mm): | 6651 × 2480 × 3600/3020 |