豪运牌
豪运牌牵引汽车(SINOTRUK HANIA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WD615.92C / WD615.97C... | 半挂鞍座质量(kg): | 17470 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 198 / 221 / 196 ... | 整车长宽高(mm): | 6960 × 2496 × 3250/3880/37... |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 25000 |
第184页261
豪运牌
豪运牌牵引汽车(SINOTRUK HANIA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WD615.92C / WD615.97C... | 半挂鞍座质量(kg): | 17470 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 198 / 221 / 196 ... | 整车长宽高(mm): | 6960 × 2496 × 3250/3880/37... |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 25000 |
豪运牌
豪运牌牵引汽车(SINOTRUK HANIA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WD615.92C / WD615.97C... | 半挂鞍座质量(kg): | 16070, 16005 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 轴距(mm): | 2925+ |
发动机功率(kW): | 198 / 221 / 196 ... | 整车长宽高(mm): | 6635 × 2496 × 3250/3880/37... |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 25000 |
豪运牌
豪运牌牵引汽车(SINOTRUK HANIA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WD615.95C / WD615.96C... | 半挂鞍座质量(kg): | 11070 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 轴距(mm): | 3500, 3600 |
发动机功率(kW): | 249 / 279 / 247 ... | 整车长宽高(mm): | 6160/6260 × 2496 × 3200/38... |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 18000 |
豪运牌
豪运牌牵引汽车(SINOTRUK HANIA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WT615.94 / WT615.95 | 半挂鞍座质量(kg): | 10070 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 | 轴距(mm): | 3825 |
发动机功率(kW): | 235 / 250 | 整车长宽高(mm): | 6380 × 2496 × 3200/3830/36... |
燃料种类: | CNG | 总质量(kg): | 18000 |
豪运牌
豪运牌牵引汽车(SINOTRUK HANIA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WD615.92C / WD615.97C... | 半挂鞍座质量(kg): | 11070 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 轴距(mm): | 3500, 3600 |
发动机功率(kW): | 198 / 221 / 196 ... | 整车长宽高(mm): | 6160/6260 × 2496 × 3200/38... |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 18000 |
豪运牌
豪运牌牵引汽车(SINOTRUK HANIA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WT615.92 / WT615.93 | 半挂鞍座质量(kg): | 10070 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 | 轴距(mm): | 3825 |
发动机功率(kW): | 196 / 213 | 整车长宽高(mm): | 6380 × 2496 × 3200/3830/36... |
燃料种类: | CNG | 总质量(kg): | 18000 |
豪泺牌
豪泺牌牵引汽车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WT615.94 WT615.95 T12.34-3... | 半挂鞍座质量(kg): | 15270 |
发动机排量(cm³): | 9726 9726 11596 11596 | 轴距(mm): | 3825+ |
发动机功率(kW): | 235 250 249 279 | 整车长宽高(mm): | 7375 × 2496 × 3668/3563/37... |
燃料种类: | LNG | 总质量(kg): | 25000 |
豪泺牌
豪泺牌牵引汽车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WT615.94 WT615.95 T12.38-3... | 半挂鞍座质量(kg): | 15660, 15595 |
发动机排量(cm³): | 9726 9726 11596 | 轴距(mm): | 3825+ |
发动机功率(kW): | 235 250 279 | 整车长宽高(mm): | 7390 × 2496 × 3668/3563/37... |
燃料种类: | CNG | 总质量(kg): | 25000 |
豪泺牌
豪泺牌牵引汽车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WT615.94 WT615.95 T12.34-3... | 半挂鞍座质量(kg): | 16070 |
发动机排量(cm³): | 9726 9726 11596 11596 | 轴距(mm): | 3825+ |
发动机功率(kW): | 235 250 249 279 | 整车长宽高(mm): | 7375 × 2496 × 3668/3563/37... |
燃料种类: | LNG | 总质量(kg): | 25000 |
豪泺牌
豪泺牌牵引汽车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WT615.92 / WT615.93 | 半挂鞍座质量(kg): | 15270 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 | 轴距(mm): | 3825+ |
发动机功率(kW): | 196 / 213 | 整车长宽高(mm): | 7375 × 2496 × 3668/3563/37... |
燃料种类: | LNG | 总质量(kg): | 25000 |
豪泺牌
豪泺牌牵引汽车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WT615.92 / WT615.93 | 半挂鞍座质量(kg): | 14170 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 | 轴距(mm): | 3825+ |
发动机功率(kW): | 196 / 213 | 整车长宽高(mm): | 7390 × 2496 × 3668/3563/37... |
燃料种类: | CNG | 总质量(kg): | 25000 |
豪泺牌
豪泺牌牵引汽车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WT615.94 WT615.95 T12.38-3... | 半挂鞍座质量(kg): | 14170 |
发动机排量(cm³): | 9726 9726 11596 | 轴距(mm): | 3825+ |
发动机功率(kW): | 235 250 279 | 整车长宽高(mm): | 7390 × 2496 × 3668/3563/37... |
燃料种类: | CNG | 总质量(kg): | 25000 |
华菱之星牌
华菱之星牌牵引汽车(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WP10.300N WP10.290E32... | 半挂鞍座质量(kg): | 16000 |
发动机排量(cm³): | 9726 9726 9726 9726 | 轴距(mm): | 3200+ |
发动机功率(kW): | 221 213 228 247 | 整车长宽高(mm): | 6750/6870 × 2495 × 3800/35... |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 25000 |
北奔牌
北奔牌牵引车(BEIBEN NORTH BENZ) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WP12.400 WP12.480 WP12.440 | 半挂鞍座质量(kg): | 15970, 16270, 15905, 16205 |
发动机排量(cm³): | 11596 11596 11596 | 轴距(mm): | 3200+ |
发动机功率(kW): | 294 353 323 | 整车长宽高(mm): | 6800 × 2495 × 3180/3100 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 25000 |
北奔牌
北奔牌牵引车(BEIBEN NORTH BENZ) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WP10.375 WP12.330 WP12.375 | 半挂鞍座质量(kg): | 15170, 15105 |
发动机排量(cm³): | 9726 11596 11596 | 轴距(mm): | 3450+ |
发动机功率(kW): | 276 243 276 | 整车长宽高(mm): | 7240 × 2499 × 3600/3940/38... |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 25000 |
北奔牌
北奔牌牵引车(BEIBEN NORTH BENZ) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WP10.290 / WP10.336 | 半挂鞍座质量(kg): | 15170, 15105 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 | 轴距(mm): | 3450+ |
发动机功率(kW): | 213 / 247 | 整车长宽高(mm): | 7240 × 2499 × 3600/3940/38... |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 25000 |
北奔牌
北奔牌牵引车(BEIBEN NORTH BENZ) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WP10.336 | 半挂鞍座质量(kg): | 16570 |
发动机排量(cm³): | 9726 | 轴距(mm): | 3200+ |
发动机功率(kW): | 247 | 整车长宽高(mm): | 6800 × 2495 × 3140/3060 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 25000 |
大运牌
大运牌牵引汽车(DAYUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WP10.310E32 / WP10.340E32 | 半挂鞍座质量(kg): | 10435, 10500 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 | 轴距(mm): | 3500 |
发动机功率(kW): | 228 / 250 | 整车长宽高(mm): | 5985 × 2490 × 3410/2967 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 18000 |
大运牌
大运牌牵引汽车(DAYUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WP7.270E30 / WP7.300E30... | 半挂鞍座质量(kg): | 10435, 10500 |
发动机排量(cm³): | 7140 / 7140 / 9726... | 轴距(mm): | 3500 |
发动机功率(kW): | 199 / 220 / 199 ... | 整车长宽高(mm): | 5985 × 2490 × 3410/2967 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 18000 |
大运牌
大运牌牵引汽车(DAYUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WP10.336 / WP10.375 | 半挂鞍座质量(kg): | 10435, 10500 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 | 轴距(mm): | 3500 |
发动机功率(kW): | 247 / 276 | 整车长宽高(mm): | 5985 × 2490 × 3410/2967 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 18000 |
大运牌
大运牌牵引汽车(DAYUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WP10.270E32 / WP10.290E32 | 半挂鞍座质量(kg): | 10435, 10500 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 | 轴距(mm): | 3500 |
发动机功率(kW): | 199 / 213 | 整车长宽高(mm): | 5985 × 2490 × 3410/2967 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 18000 |
江淮牌
江淮牌牵引汽车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YC6L310-33 YC6L310-30... | 半挂鞍座质量(kg): | 16955, 17020 |
发动机排量(cm³): | 8424 8424 9839 9726 9726... | 轴距(mm): | 1900+ |
发动机功率(kW): | 228 228 250 250 247 240... | 整车长宽高(mm): | 6775 × 2495 × 3250/3560/36... |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 24950 |
日野(HINO)牌
日野(HINO)牌牵引汽车(HINO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | P11C-UR P11C-UJ | 半挂鞍座质量(kg): | 16000 |
发动机排量(cm³): | 10520 10520 | 轴距(mm): | 3150+ |
发动机功率(kW): | 280 259 | 整车长宽高(mm): | 6770 × 2495 × 3030/3520 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 25000 |
日野(HINO)牌
日野(HINO)牌牵引汽车(HINO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | E13CTR | 半挂鞍座质量(kg): | 16000 |
发动机排量(cm³): | 12913 | 轴距(mm): | 3150+ |
发动机功率(kW): | 331 | 整车长宽高(mm): | 6770 × 2495 × 3030/3520 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 25000 |
华菱之星牌
华菱之星牌牵引汽车(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WD615.93E WD615.95E YC6L29... | 半挂鞍座质量(kg): | 11000 |
发动机排量(cm³): | 9726 9726 8424 8424 | 轴距(mm): | 3400 |
发动机功率(kW): | 213 247 213 228 | 整车长宽高(mm): | 5820/5920 × 2495 × 3800/35... |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 18000 |
江淮牌
江淮牌牵引汽车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WP10.290E32 WP10.290... | 半挂鞍座质量(kg): | 10855, 10920 |
发动机排量(cm³): | 9726 9726 8424 8424 10520... | 轴距(mm): | 3500 |
发动机功率(kW): | 213 213 213 213 240 240... | 整车长宽高(mm): | 6095 × 2495 × 3250/3560/36... |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 17950 |
豪运牌
豪运牌牵引汽车(SINOTRUK HANIA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WD615.95C / WD615.96C... | 半挂鞍座质量(kg): | 19065, 19000 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 249 / 279 / 247 ... | 整车长宽高(mm): | 6960 × 2496 × 3250/3880/37... |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 25000 |
大运牌
大运牌牵引汽车(DAYUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WP10.290E32 | 半挂鞍座质量(kg): | 13885, 13820 |
发动机排量(cm³): | 9726 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 213 | 整车长宽高(mm): | 6790 × 2490 × 3160/3515 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 22000 |
湖南牌
湖南牌牵引汽车(CAMC HUNAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WP10.336N / WP12.375N... | 半挂鞍座质量(kg): | 17000 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 11596 / 9726... | 轴距(mm): | 1850+ |
发动机功率(kW): | 247 / 276 / 250 ... | 整车长宽高(mm): | 6870/6970 × 2495 × 3800/35... |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 25000 |
大运牌
大运牌牵引汽车(DAYUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WP10.375 | 半挂鞍座质量(kg): | 16030, 15965 |
发动机排量(cm³): | 9726 | 轴距(mm): | 3200+ |
发动机功率(kW): | 276 | 整车长宽高(mm): | 6855 × 2490 × 3160/3515 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 25000 |
特商牌
特商牌牵引汽车(TESHANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YC6MK375N-30 | 半挂鞍座质量(kg): | 16000 |
发动机排量(cm³): | 10338 | 轴距(mm): | 3850+ |
发动机功率(kW): | 276 | 整车长宽高(mm): | 7515 × 2490 × 3200/3700 |
燃料种类: | 天然气 | 总质量(kg): | 25000 |
豪运牌
豪运牌牵引汽车(SINOTRUK HANIA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WD615.95C / WD615.96C... | 半挂鞍座质量(kg): | 17470 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 249 / 279 / 247 ... | 整车长宽高(mm): | 6960 × 2496 × 3250/3880/37... |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 25000 |
大运牌
大运牌牵引汽车(DAYUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WP10.375 | 半挂鞍座质量(kg): | 13885, 13820 |
发动机排量(cm³): | 9726 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 276 | 整车长宽高(mm): | 6790 × 2490 × 3160/3515 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 22000 |
大运牌
大运牌牵引汽车(DAYUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WP10.310E32 / WP10.340E32 | 半挂鞍座质量(kg): | 16030, 15965 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 | 轴距(mm): | 3200+ |
发动机功率(kW): | 228 / 250 | 整车长宽高(mm): | 6855 × 2490 × 3160/3515 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 25000 |
大运牌
大运牌牵引汽车(DAYUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WP10.310E32 / WP10.340E32 | 半挂鞍座质量(kg): | 13885, 13820 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 228 / 250 | 整车长宽高(mm): | 6790 × 2490 × 3160/3515 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 22000 |
力帆牌
力帆牌牵引汽车(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | L34030 / YC6L340-33 | 半挂鞍座质量(kg): | 16605 |
发动机排量(cm³): | 8900 / 8424 | 轴距(mm): | 1700+ |
发动机功率(kW): | 250 / 250 | 整车长宽高(mm): | 6950 × 2500 × 3700/3100 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 25000 |
华菱之星牌
华菱之星牌牵引汽车(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WP10.300N ISLe34030 SC9DK3... | 半挂鞍座质量(kg): | 11000, 11065 |
发动机排量(cm³): | 9726 8900 8820 10520... | 轴距(mm): | 3400 |
发动机功率(kW): | 221 250 228 259 240 250 | 整车长宽高(mm): | 5820/5920/6000 × 2495... |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 18000 |
华菱之星牌
华菱之星牌牵引汽车(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HN4250G37CLM3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP12.375 P11C-UJ ISME38530... | 半挂鞍座质量(kg): | 16105, 16170 |
发动机排量(cm³): | 11596 10520 10800 10520... | 轴距(mm): | 3200+ |
发动机功率(kW): | 274 259 283 275 279 276... | 整车长宽高(mm): | 6750/6870/6940 × 2495... |
豪泺牌
豪泺牌牵引汽车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | D10.38-30 / D10.34-31 | 半挂鞍座质量(kg): | 19000, 19065 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机功率(kW): | 279 / 249 | 整车长宽高(mm): | 7085 × 2496 × 3560/3230/37... |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 25000 |
豪泺牌
豪泺牌牵引汽车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | D10.34-42 / D10.38-42 | 半挂鞍座质量(kg): | 10660, 10595 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 | 轴距(mm): | 3500, 3600 |
发动机功率(kW): | 249 / 276 | 整车长宽高(mm): | 6110/6210 × 2496 × 3718/29... |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 18000 |
特商牌
特商牌牵引汽车(TESHANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YC6M340N-30 WP12NG380E30 | 半挂鞍座质量(kg): | 16000 |
发动机排量(cm³): | 9839 11590 | 轴距(mm): | 3850+ |
发动机功率(kW): | 250 280 | 整车长宽高(mm): | 7465/7515 × 2490 × 3200/37... |
燃料种类: | 天然气 | 总质量(kg): | 25000 |
豪泺牌
豪泺牌牵引汽车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WD615.95E / WD615.95C... | 半挂鞍座质量(kg): | 16600, 16535 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 247 / 249 / 276 ... | 整车长宽高(mm): | 6710 × 2496 × 3718/2958/35... |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 25000 |
豪泺牌
豪泺牌牵引汽车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WD615.92E WD615.92C WD615.... | 半挂鞍座质量(kg): | 16600, 16535 |
发动机排量(cm³): | 9726 9726 9726 9726 9726... | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 196 198 213 213 221 221 | 整车长宽高(mm): | 6710 × 2496 × 3718/2958/35... |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 25000 |
豪泺牌
豪泺牌牵引汽车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | D10.34-40 / D10.38-40 | 半挂鞍座质量(kg): | 16070, 16005 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 | 轴距(mm): | 3225+ |
发动机功率(kW): | 249 / 276 | 整车长宽高(mm): | 6800 × 2496 × 2958/3718/35... |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 25000 |
华菱之星牌
华菱之星牌牵引汽车(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WD615.95E WP12.340E32... | 半挂鞍座质量(kg): | 16000, 16065 |
发动机排量(cm³): | 9726 11596 11596 11596... | 轴距(mm): | 3200+ |
发动机功率(kW): | 247 250 280 247 247 250... | 整车长宽高(mm): | 6940/6760/6870 × 2496... |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 25000 |
华菱之星牌
华菱之星牌牵引汽车(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WP10.336N P11C-UH WP10.310... | 半挂鞍座质量(kg): | 16055, 16120 |
发动机排量(cm³): | 9726 10520 9726 9726... | 轴距(mm): | 1940+ |
发动机功率(kW): | 247 240 228 228 254 250... | 整车长宽高(mm): | 7050/7150 × 2496 × 3930/35... |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 25000 |
日野(HINO)牌
日野(HINO)牌牵引汽车(HINO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | E13CTR | 半挂鞍座质量(kg): | 15320, 15255 |
发动机排量(cm³): | 12913 | 轴距(mm): | 3150+ |
发动机功率(kW): | 331 | 整车长宽高(mm): | 6770 × 2495 × 3030/3520 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 25000 |
豪泺牌
豪泺牌牵引汽车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | D10.38-30 D10.34-31 WD615.... | 半挂鞍座质量(kg): | 17470, 17405 |
发动机排量(cm³): | 9726 9726 9726 9726 | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机功率(kW): | 279 249 247 276 | 整车长宽高(mm): | 7085 × 2496 × 3560/3230/37... |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 25000 |
豪泺牌
豪泺牌牵引汽车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | D10.38-30 D10.34-31 WD615.... | 半挂鞍座质量(kg): | 17070, 17005 |
发动机排量(cm³): | 9726 9726 9726 9726 | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机功率(kW): | 279 249 247 276 | 整车长宽高(mm): | 7085 × 2496 × 3560/3230/37... |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 25000 |
豪泺牌
豪泺牌牵引汽车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | D10.38-30 D10.34-31 WD615.... | 半挂鞍座质量(kg): | 16670, 16605 |
发动机排量(cm³): | 9726 9726 9726 9726 | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机功率(kW): | 279 249 247 276 | 整车长宽高(mm): | 7085 × 2496 × 3560/3230/37... |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 25000 |