东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1030DJ72DC | 轴距(mm): | 2600, 2800 |
发动机型号: | 4B22TCI / SD4W58-3U | 整车长宽高(mm): | 5150/4990 × 1750 × 2650 |
发动机排量(cm³): | 2156 / 2156 | 总质量(kg): | 3025 |
发动机功率(kW): | 55 / 55.5 | 货厢长宽高(mm): | 2500/2270 × 1650 × 350 |
第626页703
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1030DJ72DC | 轴距(mm): | 2600, 2800 |
发动机型号: | 4B22TCI / SD4W58-3U | 整车长宽高(mm): | 5150/4990 × 1750 × 2650 |
发动机排量(cm³): | 2156 / 2156 | 总质量(kg): | 3025 |
发动机功率(kW): | 55 / 55.5 | 货厢长宽高(mm): | 2500/2270 × 1650 × 350 |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1030LJ72DC | 轴距(mm): | 2600, 2800 |
发动机型号: | 4B22TCI / SD4W58-3U | 整车长宽高(mm): | 5150/4990 × 1750 × 2650 |
发动机排量(cm³): | 2156 / 2156 | 总质量(kg): | 2900 |
发动机功率(kW): | 55 / 55.5 | 货厢长宽高(mm): | 3100/2870 × 1650 × 350 |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1021NF24QNJ12 | 轴距(mm): | 2760 |
发动机型号: | AF10-07 | 整车长宽高(mm): | 4565 × 1560 × 2490 |
发动机排量(cm³): | 1012 | 总质量(kg): | 1990 |
发动机功率(kW): | 39 | 货厢长宽高(mm): | 1940 × 1440 × 340/350 |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1310WSZ3GJ | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机型号: | YC6A240-33 / YC6A260-33... | 整车长宽高(mm): | 11980/11000 × 2480 × 3850 |
发动机排量(cm³): | 7255 / 7255 / 8300... | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 177 / 191 / 180 ... | 货厢长宽高(mm): | 9500/8600 × 2294 × 600/800 |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ5250GJYGSZ3GJ | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机型号: | YC6J190-33 / YC6A220-33... | 整车长宽高(mm): | 11000 × 2500 × 3850 |
发动机排量(cm³): | 6494 / 7255 / 5900... | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 140 / 162 / 140 ... | 货厢长宽高(mm): | 8600 × 2294 × 800 |
跃进牌
跃进牌仓栅式运输车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1160DDPW | 轴距(mm): | 5300 |
发动机型号: | YC4E160-31 | 整车长宽高(mm): | 8995 × 2495 × 3700 |
发动机排量(cm³): | 4257 | 总质量(kg): | 15990 |
发动机功率(kW): | 118 | 货厢长宽高(mm): | 6500 × 2300 × 550/600 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1123VFPHG | 轴距(mm): | 5000 |
发动机型号: | Phaser160Ti-S30 | 整车长宽高(mm): | 8945 × 2410 × 3850 |
发动机排量(cm³): | 6000 | 总质量(kg): | 12285 |
发动机功率(kW): | 118 | 货厢长宽高(mm): | 6500 × 2300 × 550 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1123VKJFA-S | 轴距(mm): | 3800 |
发动机型号: | YZ4DB1-30 / CY4102-C3C... | 整车长宽高(mm): | 6995 × 2310/2160 × 3280 |
发动机排量(cm³): | 4087 / 3856 / 3760... | 总质量(kg): | 12495 |
发动机功率(kW): | 95 / 88 / 85 / 88 | 货厢长宽高(mm): | 5160 × 2100/1950 × 550/460 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1123VKJFA-S | 轴距(mm): | 3800 |
发动机型号: | YZ4DB1-30 / CY4102-C3C... | 整车长宽高(mm): | 6995 × 2310/2160 × 3280 |
发动机排量(cm³): | 4087 / 3856 / 3760... | 总质量(kg): | 12495 |
发动机功率(kW): | 95 / 88 / 85 / 88 | 货厢长宽高(mm): | 4810 × 2100/1950 × 550/460 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1141VKJFA-S | 轴距(mm): | 3800 |
发动机型号: | CA4DC2-12E3 / CY4102-C3C... | 整车长宽高(mm): | 6995 × 2250 × 3500/3560 |
发动机排量(cm³): | 3168 / 3856 / 4087... | 总质量(kg): | 14135 |
发动机功率(kW): | 88 / 88 / 95 / ... | 货厢长宽高(mm): | 5150 × 2050 × 550 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1141VKJFD-S | 轴距(mm): | 4500 |
发动机型号: | CY4102-C3C / YZ4DB1-30... | 整车长宽高(mm): | 7995 × 2250/2330/2490... |
发动机排量(cm³): | 3856 / 4087 / 4000 | 总质量(kg): | 14455 |
发动机功率(kW): | 88 / 95 / 101 | 货厢长宽高(mm): | 6150 × 2050/2170/2300... |
福田牌
福田牌仓栅运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1101VGPEA-S | 轴距(mm): | 3360 |
发动机型号: | CA4DC2-10E3 / CY4102-C3F... | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2000/2150 × 2900 |
发动机排量(cm³): | 3168 / 3856 / 3660... | 总质量(kg): | 10135 |
发动机功率(kW): | 76 / 70 / 70 / ... | 货厢长宽高(mm): | 3800 × 1900/2050 × 400 |
福田牌
福田牌仓栅运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1101VGAEA-S | 轴距(mm): | 3360 |
发动机型号: | CA4DC2-10E3 / CY4102-C3F... | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2000/2150 × 2900 |
发动机排量(cm³): | 3168 / 3856 / 3660... | 总质量(kg): | 10190 |
发动机功率(kW): | 76 / 70 / 70 / ... | 货厢长宽高(mm): | 3220 × 1900/2050 × 400 |
福田牌
福田牌仓栅运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1109VEPFG-2 | 轴距(mm): | 4700 |
发动机型号: | YC4E160-33 / Phaser135Ti-3... | 整车长宽高(mm): | 7995 × 2290/2490 × 3740 |
发动机排量(cm³): | 4260 / 3990 | 总质量(kg): | 9785 |
发动机功率(kW): | 118 / 101 | 货厢长宽高(mm): | 5750 × 2100/2300 × 550 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1099VEJFA-2 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机型号: | YZ4DB2-30 / Phaser135Ti-30 | 整车长宽高(mm): | 6995 × 2250 × 3500 |
发动机排量(cm³): | 4087 / 3990 | 总质量(kg): | 9135 |
发动机功率(kW): | 92 / 101 | 货厢长宽高(mm): | 5150 × 2050 × 550 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1099VEPFA-2 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机型号: | YZ4DB2-30 / Phaser135Ti-30 | 整车长宽高(mm): | 6995 × 2250 × 3500 |
发动机排量(cm³): | 4087 / 3990 | 总质量(kg): | 9135 |
发动机功率(kW): | 92 / 101 | 货厢长宽高(mm): | 4750 × 2050 × 550 |
福田牌
福田牌仓栅运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1101VGJEA-S | 轴距(mm): | 3360 |
发动机型号: | CA4DC2-10E3 / CY4102-C3F... | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2000/2150 × 2900 |
发动机排量(cm³): | 3168 / 3856 / 3660... | 总质量(kg): | 10135 |
发动机功率(kW): | 76 / 70 / 70 / ... | 货厢长宽高(mm): | 4230 × 1900/2050 × 400 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1049V9JDA-1 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机型号: | BJ493ZLQ3 / Phaser110Ti-30 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2000/2150 × 2900 |
发动机排量(cm³): | 2771 / 3990 | 总质量(kg): | 4495 |
发动机功率(kW): | 85 / 81 | 货厢长宽高(mm): | 4230 × 1900/2050 × 400 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1049V9PDA-1 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机型号: | BJ493ZLQ3 / Phaser110Ti-30 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2000/2150 × 2900 |
发动机排量(cm³): | 2771 / 3990 | 总质量(kg): | 4495 |
发动机功率(kW): | 85 / 81 | 货厢长宽高(mm): | 3800 × 1900/2050 × 400 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1046V9AB5-S | 轴距(mm): | 2600 |
发动机型号: | 4D22E / 4DW83B-79E3 | 整车长宽高(mm): | 5120 × 1930 × 2900 |
发动机排量(cm³): | 2156 / 2155 | 总质量(kg): | 4295 |
发动机功率(kW): | 65 / 58 | 货厢长宽高(mm): | 2450 × 1810 × 360 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1049V8ADA-1 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机型号: | BJ493ZLQ3 / Phaser110Ti-30 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2000/2150 × 2900 |
发动机排量(cm³): | 2771 / 3990 | 总质量(kg): | 4495 |
发动机功率(kW): | 85 / 81 | 货厢长宽高(mm): | 3220 × 1900/2050 × 400 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1046V9JB5-S | 轴距(mm): | 2600 |
发动机型号: | 4D22E / 4DW83B-79E3 | 整车长宽高(mm): | 4975 × 1930 × 2900 |
发动机排量(cm³): | 2156 / 2155 | 总质量(kg): | 4205 |
发动机功率(kW): | 65 / 58 | 货厢长宽高(mm): | 3220 × 1810 × 360 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1046V9PB5-S | 轴距(mm): | 2600 |
发动机型号: | 4D22E / 4DW83B-79E3 | 整车长宽高(mm): | 4975 × 1930 × 2900 |
发动机排量(cm³): | 2156 / 2155 | 总质量(kg): | 4205 |
发动机功率(kW): | 65 / 58 | 货厢长宽高(mm): | 2875 × 1810 × 360 |
福田牌
福田牌仓栅式运输汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1318VPPJJ | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | SC9DK240Q3B1 / SC9DK270Q3B... | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2495 × 3950 |
发动机排量(cm³): | 8820 / 8820 | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 177 / 199 | 货厢长宽高(mm): | 9530 × 2300 × 800 |
福田牌
福田牌仓栅式运输汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1313VPPJJ-4 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | SC9DK270Q3B1 / SC9DK290Q3B... | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2495 × 3950 |
发动机排量(cm³): | 8820 / 8820 | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 199 / 213 | 货厢长宽高(mm): | 9530 × 2300 × 800 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1141VKPFD-S | 轴距(mm): | 4500 |
发动机型号: | CY4102-C3C / YZ4DB1-30... | 整车长宽高(mm): | 7995 × 2250/2330/2490... |
发动机排量(cm³): | 3856 / 4087 / 4000 | 总质量(kg): | 14455 |
发动机功率(kW): | 88 / 95 / 101 | 货厢长宽高(mm): | 5750 × 2050/2170/2300... |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1151VKPFK-S | 轴距(mm): | 5200 |
发动机型号: | CA4DF3-14E3 / YC4E140-31... | 整车长宽高(mm): | 8995 × 2270/2490 × 3700 |
发动机排量(cm³): | 4750 / 4260 / 4000 | 总质量(kg): | 15285 |
发动机功率(kW): | 103 / 103 / 101 | 货厢长宽高(mm): | 6750 × 2100/2300 × 550 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1141VKPFA-S | 轴距(mm): | 3800 |
发动机型号: | CA4DC2-12E3 / CY4102-C3C... | 整车长宽高(mm): | 6995 × 2250 × 3500/3560 |
发动机排量(cm³): | 3168 / 3856 / 4087... | 总质量(kg): | 14135 |
发动机功率(kW): | 88 / 88 / 95 / ... | 货厢长宽高(mm): | 4750 × 2050 × 550 |
金杯牌
金杯牌仓栅式运输车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SY1027ADC38 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4D20TCI | 轴距(mm): | 2850 |
发动机排量(cm³): | 1995 | 整车长宽高(mm): | 4745 × 1775 × 2650 |
发动机功率(kW): | 45 | 总质量(kg): | 2490 |
金杯牌
金杯牌仓栅式运输车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SY1027ASC38 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4D20TCI | 轴距(mm): | 2850 |
发动机排量(cm³): | 1995 | 整车长宽高(mm): | 4775 × 1775 × 2500 |
发动机功率(kW): | 45 | 总质量(kg): | 2490 |
黑豹牌
黑豹牌仓栅式运输车(HEIBAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFJ1023WD1TV | 轴距(mm): | 2500 |
发动机型号: | 4L18E | 整车长宽高(mm): | 4490/4660 × 1610 × 2465 |
发动机排量(cm³): | 1809 | 总质量(kg): | 2490 |
发动机功率(kW): | 40 | 货厢长宽高(mm): | 2275/2445 × 1495 × 330 |
黑豹牌
黑豹牌仓栅式运输车(HEIBAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFJ1027DC1TV | 轴距(mm): | 2700 |
发动机型号: | 4D18F | 整车长宽高(mm): | 4870 × 1712 × 2510 |
发动机排量(cm³): | 1809 | 总质量(kg): | 2490 |
发动机功率(kW): | 40 | 货厢长宽高(mm): | 3060 × 1590 × 350 |
黑豹牌
黑豹牌仓栅式运输车(HEIBAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFJ1027DC5TV | 轴距(mm): | 2700 |
发动机型号: | 4D18F | 整车长宽高(mm): | 4870 × 1762 × 2510 |
发动机排量(cm³): | 1809 | 总质量(kg): | 2490 |
发动机功率(kW): | 40 | 货厢长宽高(mm): | 3060 × 1640 × 350 |
黑豹牌
黑豹牌仓栅式运输车(HEIBAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFJ1027DD5TV | 轴距(mm): | 2700 |
发动机型号: | 4L18E | 整车长宽高(mm): | 4870 × 1762 × 2510 |
发动机排量(cm³): | 1809 | 总质量(kg): | 2490 |
发动机功率(kW): | 40 | 货厢长宽高(mm): | 3060 × 1640 × 350 |
黑豹牌
黑豹牌仓栅式运输车(HEIBAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFJ1027WC1TV | 轴距(mm): | 2700 |
发动机型号: | 4D18F | 整车长宽高(mm): | 5030 × 1712 × 2510 |
发动机排量(cm³): | 1809 | 总质量(kg): | 2490 |
发动机功率(kW): | 40 | 货厢长宽高(mm): | 2520 × 1590 × 350 |
黑豹牌
黑豹牌仓栅式运输车(HEIBAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFJ1027WC5TV | 轴距(mm): | 2700 |
发动机型号: | 4D18F | 整车长宽高(mm): | 5030 × 1762 × 2510 |
发动机排量(cm³): | 1809 | 总质量(kg): | 2490 |
发动机功率(kW): | 40 | 货厢长宽高(mm): | 2520 × 1640 × 350 |
黑豹牌
黑豹牌仓栅式运输车(HEIBAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFJ1027WD1TV | 轴距(mm): | 2700 |
发动机型号: | 4L18E | 整车长宽高(mm): | 5030 × 1712 × 2510 |
发动机排量(cm³): | 1809 | 总质量(kg): | 2490 |
发动机功率(kW): | 40 | 货厢长宽高(mm): | 2520 × 1590 × 350 |
黑豹牌
黑豹牌仓栅式运输车(HEIBAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFJ1027WD5TV | 轴距(mm): | 2700 |
发动机型号: | 4L18E | 整车长宽高(mm): | 5030 × 1762 × 2510 |
发动机排量(cm³): | 1809 | 总质量(kg): | 2490 |
发动机功率(kW): | 40 | 货厢长宽高(mm): | 2520 × 1640 × 350 |
黑豹牌
黑豹牌仓栅式运输车(HEIBAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFJ1023DC2TV | 轴距(mm): | 2300 |
发动机型号: | 4D18F | 整车长宽高(mm): | 4200 × 1560 × 2465 |
发动机排量(cm³): | 1809 | 总质量(kg): | 2490 |
发动机功率(kW): | 40 | 货厢长宽高(mm): | 2770 × 1445 × 330 |
黑豹牌
黑豹牌仓栅式运输车(HEIBAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFJ1023DD2TV | 轴距(mm): | 2300 |
发动机型号: | 4L18E | 整车长宽高(mm): | 4200 × 1560 × 2465 |
发动机排量(cm³): | 1809 | 总质量(kg): | 2490 |
发动机功率(kW): | 40 | 货厢长宽高(mm): | 2770 × 1445 × 330 |
黑豹牌
黑豹牌仓栅式运输车(HEIBAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFJ1023PC1TV | 轴距(mm): | 2500 |
发动机型号: | 4D18F | 整车长宽高(mm): | 4425/4530 × 1610 × 2465 |
发动机排量(cm³): | 1809 | 总质量(kg): | 2490 |
发动机功率(kW): | 40 | 货厢长宽高(mm): | 2665/2770 × 1495 × 330 |
黑豹牌
黑豹牌仓栅式运输车(HEIBAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFJ1023PD1TV | 轴距(mm): | 2500 |
发动机型号: | 4L18E | 整车长宽高(mm): | 4425/4530 × 1610 × 2465 |
发动机排量(cm³): | 1809 | 总质量(kg): | 2490 |
发动机功率(kW): | 40 | 货厢长宽高(mm): | 2665/2770 × 1495 × 330 |
黑豹牌
黑豹牌仓栅式运输车(HEIBAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFJ1023WC1TV | 轴距(mm): | 2500 |
发动机型号: | 4D18F | 整车长宽高(mm): | 4490/4660 × 1610 × 2465 |
发动机排量(cm³): | 1809 | 总质量(kg): | 2490 |
发动机功率(kW): | 40 | 货厢长宽高(mm): | 2275/2445 × 1495 × 330 |
黑豹牌
黑豹牌仓栅式运输车(HEIBAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFJ1027DD1TV | 轴距(mm): | 2700 |
发动机型号: | 4L18E | 整车长宽高(mm): | 4870 × 1712 × 2510 |
发动机排量(cm³): | 1809 | 总质量(kg): | 2490 |
发动机功率(kW): | 40 | 货厢长宽高(mm): | 3060 × 1590 × 350 |
神野牌
神野牌仓栅式运输车(SHENYE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZJZ1256DPG6AD3 | 轴距(mm): | 1860+ |
发动机型号: | CA6DF3-18E3F / YC6J190-33 | 整车长宽高(mm): | 11075 × 2495 × 3730 |
发动机排量(cm³): | 7120 / 6494 | 总质量(kg): | 24995 |
发动机功率(kW): | 135 / 140 | 货厢长宽高(mm): | 8600 × 2300 × 550 |
神野牌
神野牌仓栅式运输车(SHENYE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZJZ1313DPG7AD3 | 轴距(mm): | 1860+ |
发动机型号: | CA6DF3-24E3F | 整车长宽高(mm): | 11985 × 2495 × 3780 |
发动机排量(cm³): | 7120 | 总质量(kg): | 30900 |
发动机功率(kW): | 180 | 货厢长宽高(mm): | 9500 × 2300 × 600 |
飞碟牌
飞碟牌仓栅式运输车(UFO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | FD1160P8K | 轴距(mm): | 4700 |
发动机型号: | CA4DF3-13E3 | 整车长宽高(mm): | 8005/8305 × 2400 × 3850 |
发动机排量(cm³): | 4752 | 总质量(kg): | 15965 |
发动机功率(kW): | 101 | 货厢长宽高(mm): | 5850/6150 × 2300 × 500 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1314K1R1LT | 轴距(mm): | 1900+ |
发动机型号: | WD615.93E | 整车长宽高(mm): | 11990 × 2495 × 3900/3930/3... |
发动机排量(cm³): | 9726 | 总质量(kg): | 30950 |
发动机功率(kW): | 213 | 货厢长宽高(mm): | 9500/9600 × 2340 × 550/800 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1070K3R1T | 轴距(mm): | 3308 |
发动机型号: | 4D25F | 整车长宽高(mm): | 5980 × 1928/1968 × 2900 |
发动机排量(cm³): | 2544 | 总质量(kg): | 7495 |
发动机功率(kW): | 60 | 货厢长宽高(mm): | 3850 × 1770/1810 × 400 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1070K3T | 轴距(mm): | 3308 |
发动机型号: | 4D25F | 整车长宽高(mm): | 5980 × 1928/1968 × 2900 |
发动机排量(cm³): | 2544 | 总质量(kg): | 7495 |
发动机功率(kW): | 60 | 货厢长宽高(mm): | 4180 × 1770/1810 × 400 |