程力威牌
程力威牌洒水车(CHENGLIWEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1162GKJ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4D130-30; YC4D130-33;... | 额定质量(kg): | 9880 |
发动机排量(cm³): | 4214; 4214; 4260; 4260;... | 轴距(mm): | 3650, 3800, 3950 |
发动机功率(kW): | 96; 96; 103; 105; 103; 103 | 整车长宽高(mm): | 7500/7380/7250 × 2480... |

第55页124
程力威牌
程力威牌洒水车(CHENGLIWEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1162GKJ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4D130-30; YC4D130-33;... | 额定质量(kg): | 9880 |
发动机排量(cm³): | 4214; 4214; 4260; 4260;... | 轴距(mm): | 3650, 3800, 3950 |
发动机功率(kW): | 96; 96; 103; 105; 103; 103 | 整车长宽高(mm): | 7500/7380/7250 × 2480... |
神狐牌
神狐牌洒水车(HELI SHENHU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1250GFJ4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe230 40; YC6A240-40;... | 额定质量(kg): | 15800 |
发动机排量(cm³): | 6700; 7255; 7255; 5900;... | 轴距(mm): | 4350+ |
发动机功率(kW): | 169; 177; 177; 155; 162 | 整车长宽高(mm): | 10100 × 2500 × 3200 |
赛哥尔牌
赛哥尔牌洒水车(SAIGEER) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1160BX | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe180 30; ISDe185 30;... | 额定质量(kg): | 8965 |
发动机排量(cm³): | 4500; 6700; 6700; 5900;... | 轴距(mm): | 5000, 4700 |
发动机功率(kW): | 132; 136; 155; 140; 132;... | 整车长宽高(mm): | 8365 × 2420 × 2965 |
华神牌
华神牌洒水车(HUASHEN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ5251GYYKJ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe210 40; YC6A240-40;... | 额定质量(kg): | 14455 |
发动机排量(cm³): | 6700; 7255; 5900 | 轴距(mm): | 4350+ |
发动机功率(kW): | 155; 177; 155 | 整车长宽高(mm): | 9950/11000 × 2490 × 3200/3... |
驰远牌
驰远牌洒水车(CHIYUAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1163P9K1L3E4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | BF4M2012-16E4R; BF4M2012-1... | 额定质量(kg): | 9405 |
发动机排量(cm³): | 4040; 4040 | 轴距(mm): | 4500 |
发动机功率(kW): | 113; 121 | 整车长宽高(mm): | 7900 × 2480 × 2690 |
鲸象牌
鲸象牌洒水车(JINGXIANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1160BX5 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe210 40; ISDe180 40;... | 额定质量(kg): | 9365 |
发动机排量(cm³): | 6700; 4500; 6700; 4752;... | 轴距(mm): | 5000, 4700, 4500 |
发动机功率(kW): | 155; 132; 136; 132; 132 | 整车长宽高(mm): | 8610 × 2430 × 2760 |
鲸象牌
鲸象牌洒水车(JINGXIANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1163P9K1L3E4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | BF4M2012-16E4R; BF4M2012-1... | 额定质量(kg): | 9700 |
发动机排量(cm³): | 4040; 4040 | 轴距(mm): | 4500 |
发动机功率(kW): | 113; 121 | 整车长宽高(mm): | 8100 × 2410 × 2695 |
江淮扬天牌
江淮扬天牌洒水车(JAC YANGTIAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1160BX2 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe180 30; ISDe185 30;... | 额定质量(kg): | 9550 |
发动机排量(cm³): | 4500; 6700; 6700; 5900;... | 轴距(mm): | 4500, 4200 |
发动机功率(kW): | 132; 136; 155; 140; 147;... | 整车长宽高(mm): | 8230/8420 × 2500 × 3000 |
重特牌
重特牌洒水车(ZHONGTE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1168GLJ3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6J180-42; ISDe180 40;... | 额定质量(kg): | 8105, 7705, 7405 |
发动机排量(cm³): | 6500; 4500; 6700; 5900;... | 轴距(mm): | 4500, 4700, 5100, 3650,... |
发动机功率(kW): | 132; 136; 136; 132; 155;... | 整车长宽高(mm): | 7850/8550/8250/8950/8850... |
程力威牌
程力威牌洒水车(CHENGLIWEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1160GKJ1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6J180-42; ISDe180 40;... | 额定质量(kg): | 9500 |
发动机排量(cm³): | 6500; 4500; 5900; 5900;... | 轴距(mm): | 4500, 4700, 4950, 4800,... |
发动机功率(kW): | 132; 136; 140; 125; 118 | 整车长宽高(mm): | 9000/8500/8100 × 2480... |
程力威牌
程力威牌洒水车(CHENGLIWEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1250A11 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe270 40; ISDe245 40;... | 额定质量(kg): | 14000, 14065 |
发动机排量(cm³): | 6700; 6700; 8300; 8300;... | 轴距(mm): | 4350+ |
发动机功率(kW): | 198; 180; 180; 198; 215 | 整车长宽高(mm): | 9980 × 2500 × 3350/3690 |
中联牌
中联牌洒水车(ZOOMLION) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1126KBJ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISBE185 30; ISDe160 30;... | 额定质量(kg): | 6305 |
发动机排量(cm³): | 5900; 4500; 4500; 6700;... | 轴距(mm): | 3950 |
发动机功率(kW): | 136; 118; 132; 136; 140;... | 整车长宽高(mm): | 7520 × 2462 × 2690 |
程力威牌
程力威牌洒水车(CHENGLIWEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1160BX5 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe210 40; ISDe180 40;... | 额定质量(kg): | 9620 |
发动机排量(cm³): | 6700; 4500; 6700; 4752;... | 轴距(mm): | 5000, 4700, 4500 |
发动机功率(kW): | 155; 132; 136; 132; 132 | 整车长宽高(mm): | 8800/8500 × 2400 × 3000 |
楚飞牌
楚飞牌洒水车(CHUFEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1250GFJ4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe230 40; YC6A240-40;... | 额定质量(kg): | 15200 |
发动机排量(cm³): | 6700; 7255; 7255; 5900;... | 轴距(mm): | 4350+ |
发动机功率(kW): | 169; 177; 177; 155; 162 | 整车长宽高(mm): | 9800/10300 × 2490 × 3500 |
炎帝牌
炎帝牌洒水车(YANDI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1250A11 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe270 40; ISDe245 40;... | 额定质量(kg): | 14000 |
发动机排量(cm³): | 6700; 6700; 8300; 8300;... | 轴距(mm): | 4350+ |
发动机功率(kW): | 198; 180; 180; 198; 215 | 整车长宽高(mm): | 9950 × 2500 × 3400/3690 |
炎帝牌
炎帝牌洒水车(YANDI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1160GKJ1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6J180-42; ISDe180 40;... | 额定质量(kg): | 9500 |
发动机排量(cm³): | 6500; 4500; 5900; 5900;... | 轴距(mm): | 4500, 4700, 4950, 4800,... |
发动机功率(kW): | 132; 136; 140; 125; 118 | 整车长宽高(mm): | 8150/8450/9000 × 2490... |
中洁牌
中洁牌洒水车(ZHONGJIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1160ZZ4GJ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe160 40; ISDe180 40;... | 额定质量(kg): | 10000 |
发动机排量(cm³): | 4500; 4500; 4260; 6500;... | 轴距(mm): | 3500, 3650, 3800, 3950,... |
发动机功率(kW): | 118; 132; 118; 132; 118;... | 整车长宽高(mm): | 7400/7950 × 2480 × 2700 |
中汽牌
中汽牌洒水车(ZHONGQI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1160BX4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe210 40; ISDe180 40;... | 额定质量(kg): | 8855 |
发动机排量(cm³): | 6700; 4500; 6700; 4752;... | 轴距(mm): | 4500, 4200 |
发动机功率(kW): | 155; 132; 136; 132; 132 | 整车长宽高(mm): | 7420/7550 × 2470 × 2840 |
东岳牌
东岳牌洒水车(DONGYUE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1251M4441C | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WD615.92; WD615.93; WD615.... | 额定质量(kg): | 12800, 12200 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 9726; 9726;... | 轴距(mm): | 4350+ |
发动机功率(kW): | 196; 213; 196; 213; 198;... | 整车长宽高(mm): | 9800/10920 × 2500 × 3070 |
亚洁牌
亚洁牌洒水车(YAJIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1150PZ5K1D5 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s4168; CA4DF4-17E4 | 额定质量(kg): | 8325 |
发动机排量(cm³): | 3760; 4750 | 轴距(mm): | 4000 |
发动机功率(kW): | 125; 127 | 整车长宽高(mm): | 7610 × 2410 × 2860 |
楚飞牌
楚飞牌洒水车(CHUFEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1250A11 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe270 40; ISDe245 40;... | 额定质量(kg): | 14000 |
发动机排量(cm³): | 6700; 6700; 8300; 8300;... | 轴距(mm): | 4350+ |
发动机功率(kW): | 198; 180; 180; 198; 215 | 整车长宽高(mm): | 9980 × 2500 × 3400/3690 |
华威驰乐牌
华威驰乐牌洒水车(SINOTRUK HUAWIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1250A11 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe270 40; ISDe245 40;... | 额定质量(kg): | 13805, 13870 |
发动机排量(cm³): | 6700; 6700; 8300; 8300;... | 轴距(mm): | 4350+ |
发动机功率(kW): | 198; 180; 180; 198; 215 | 整车长宽高(mm): | 9550/9960 × 2500 × 3750 |
远达牌
远达牌洒水车(YUANDA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ5253GYY-XA | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe210 40; ISDe245 40;... | 额定质量(kg): | 15405 |
发动机排量(cm³): | 6700; 6700; 6700; 5990;... | 轴距(mm): | 1860+ |
发动机功率(kW): | 155; 180; 136; 154; 155 | 整车长宽高(mm): | 10300 × 2460 × 2850 |
亚洁牌
亚洁牌洒水车(YAJIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC3311P1K4H32F | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP10.300E40; D10.28-40 | 额定质量(kg): | 16720 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 221; 206 | 整车长宽高(mm): | 9700 × 2500 × 3220 |
宝裕牌
宝裕牌洒水车(BAOYU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1160BX4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe210 40; ISDe180 40;... | 额定质量(kg): | 8675 |
发动机排量(cm³): | 6700; 4500; 6700; 4752;... | 轴距(mm): | 4500, 4200 |
发动机功率(kW): | 155; 132; 136; 132; 132 | 整车长宽高(mm): | 7880 × 2480 × 2830 |
炎帝牌
炎帝牌洒水车(YANDI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1121GKJ2 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4E160-42; ISDe160 40;... | 额定质量(kg): | 6800 |
发动机排量(cm³): | 4260; 4500; 5900; 6494 | 轴距(mm): | 3950, 4200 |
发动机功率(kW): | 118; 118; 125; 118 | 整车长宽高(mm): | 7350/7700 × 2490 × 3050 |
华威驰乐牌
华威驰乐牌洒水车(SINOTRUK HUAWIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1167M4617D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D10.27-40; D10.30-40;... | 额定质量(kg): | 7420 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 9726; 9726 | 轴距(mm): | 4600, 5600 |
发动机功率(kW): | 198; 221; 206; 228 | 整车长宽高(mm): | 8490 × 2500 × 3200 |
华威驰乐牌
华威驰乐牌洒水车(SINOTRUK HUAWIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1124G4215D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6J180-42 | 额定质量(kg): | 5390 |
发动机排量(cm³): | 6500 | 轴距(mm): | 4200, 4500 |
发动机功率(kW): | 132 | 整车长宽高(mm): | 8000/7750 × 2490 × 3200 |
宝裕牌
宝裕牌洒水车(BAOYU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1120B4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe160 40; ISDe180 40;... | 额定质量(kg): | 5950 |
发动机排量(cm³): | 4500; 4500; 4752 | 轴距(mm): | 4200, 4500 |
发动机功率(kW): | 118; 132; 132 | 整车长宽高(mm): | 7380 × 2400 × 2760 |
驰远牌
驰远牌洒水车(CHIYUAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1160BX4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe210 40; ISDe180 40;... | 额定质量(kg): | 8640 |
发动机排量(cm³): | 6700; 4500; 6700; 4752;... | 轴距(mm): | 4500, 4200 |
发动机功率(kW): | 155; 132; 136; 132; 132 | 整车长宽高(mm): | 7820 × 2490 × 2850 |
程力威牌
程力威牌洒水车(CHENGLIWEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1168GLJ3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6J180-42; ISDe180 40;... | 额定质量(kg): | 9620 |
发动机排量(cm³): | 6500; 4500; 6700; 5900;... | 轴距(mm): | 4500, 4700, 5100, 3650,... |
发动机功率(kW): | 132; 136; 136; 132; 155;... | 整车长宽高(mm): | 9000/8600/8400 × 2490... |
程力威牌
程力威牌洒水车(CHENGLIWEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1128GLJ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6J180-42; ISDe180 40;... | 额定质量(kg): | 7200 |
发动机排量(cm³): | 6500; 4500; 3900; 5900;... | 轴距(mm): | 3650, 3800, 3950 |
发动机功率(kW): | 132; 132; 118; 125; 118;... | 整车长宽高(mm): | 7450/7250 × 2480 × 3050 |
恒润牌
恒润牌洒水车(HERON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1168KFJ1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe210 40; ISDe180 40;... | 额定质量(kg): | 8400 |
发动机排量(cm³): | 6700; 4500; 6500; 6700;... | 轴距(mm): | 4500 |
发动机功率(kW): | 155; 132; 132; 136; 140 | 整车长宽高(mm): | 8340 × 2480 × 2935 |
程力威牌
程力威牌洒水车(CHENGLIWEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1121GKJ2 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4E160-42; ISDe160 40;... | 额定质量(kg): | 6800 |
发动机排量(cm³): | 4260; 4500; 5900; 6494 | 轴距(mm): | 3950, 4200 |
发动机功率(kW): | 118; 118; 125; 118 | 整车长宽高(mm): | 7450 × 2470 × 3050 |
炎帝牌
炎帝牌洒水车(YANDI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1160GFJ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe180 40; ISDe210 40;... | 额定质量(kg): | 9000 |
发动机排量(cm³): | 4500; 6700; 6500; 6500;... | 轴距(mm): | 4700, 5100, 3950, 4200,... |
发动机功率(kW): | 132; 155; 132; 155; 132;... | 整车长宽高(mm): | 8250/7950 × 2480 × 2950 |
重特牌
重特牌洒水车(ZHONGTE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1128GLJ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6J180-42; ISDe180 40;... | 额定质量(kg): | 5995 |
发动机排量(cm³): | 6500; 4500; 3900; 5900;... | 轴距(mm): | 3650, 3800, 3950 |
发动机功率(kW): | 132; 132; 118; 125; 118;... | 整车长宽高(mm): | 7150 × 2480 × 2750/3120 |
炎帝牌
炎帝牌洒水车(YANDI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1120B19 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | EQH160-40 | 额定质量(kg): | 7000 |
发动机排量(cm³): | 4752 | 轴距(mm): | 3500, 3650, 3800, 4200 |
发动机功率(kW): | 118 | 整车长宽高(mm): | 7250 × 2400 × 2800 |
圆易牌
圆易牌洒水车(YUANYI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1163VLPFG-A | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA4DF3-14E3; YC4E140-31;... | 额定质量(kg): | 9715 |
发动机排量(cm³): | 4750; 4260; 3990; 3856 | 轴距(mm): | 4700, 4560, 4850 |
发动机功率(kW): | 103; 103; 101; 88 | 整车长宽高(mm): | 8460 × 2360 × 2850 |
炎帝牌
炎帝牌洒水车(YANDI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1250GFJ4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe230 40; YC6A240-40;... | 额定质量(kg): | 14850 |
发动机排量(cm³): | 6700; 7255; 7255; 5900;... | 轴距(mm): | 4350+ |
发动机功率(kW): | 169; 177; 177; 155; 162 | 整车长宽高(mm): | 9900 × 2490 × 3200 |
楚飞牌
楚飞牌洒水车(CHUFEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1120GD4GJ1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s4168; ISDe160-40;... | 额定质量(kg): | 6900 |
发动机排量(cm³): | 3760; 4500; 4260; 5900 | 轴距(mm): | 3950, 4700, 5100 |
发动机功率(kW): | 125; 118; 118; 125 | 整车长宽高(mm): | 7400 × 2490 × 2900 |
楚飞牌
楚飞牌洒水车(CHUFEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1120B19 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | EQH160-40 | 额定质量(kg): | 7000 |
发动机排量(cm³): | 4752 | 轴距(mm): | 3500, 3650, 3800, 4200 |
发动机功率(kW): | 118 | 整车长宽高(mm): | 7200 × 2400 × 2800 |
楚飞牌
楚飞牌洒水车(CHUFEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1160HD4GJ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe180 40; ISF3.8s4168;... | 额定质量(kg): | 9200 |
发动机排量(cm³): | 4500; 3760; 4752; 6700;... | 轴距(mm): | 4500, 4700, 3650, 3800,... |
发动机功率(kW): | 132; 125; 118; 136; 132;... | 整车长宽高(mm): | 8500 × 2490 × 3100 |
福玺牌
福玺牌洒水车(FUXI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFA1120SJ11D6 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4102-CE4B; ISB3.9-140E40... | 额定质量(kg): | 7315 |
发动机排量(cm³): | 3856; 3900; 4260 | 轴距(mm): | 4700 |
发动机功率(kW): | 100; 103; 103 | 整车长宽高(mm): | 8350 × 2200 × 2550 |
凌扬(FXB)牌
凌扬(FXB)牌洒水车(FXB) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | LZ1160RAPAT | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe140 40; ISDe160 40;... | 额定质量(kg): | 8400, 6000 |
发动机排量(cm³): | 4500; 4500; 4260; 4260;... | 轴距(mm): | 5100, 4700, 5700, 6350,... |
发动机功率(kW): | 103; 118; 103; 118; 103 | 整车长宽高(mm): | 9000 × 2500 × 2850 |
绿叶牌
绿叶牌洒水车(LUYE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1089VEJEA-FB | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s4154; ISF3.8s4R154 | 额定质量(kg): | 4290 |
发动机排量(cm³): | 3760; 3760 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机功率(kW): | 115; 115 | 整车长宽高(mm): | 6760 × 2100 × 2280 |
树山牌
树山牌洒水车(SHUSHAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1160BX | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe180 30; ISDe185 30;... | 额定质量(kg): | 9105 |
发动机排量(cm³): | 4500; 6700; 6700; 5900;... | 轴距(mm): | 5000, 4700 |
发动机功率(kW): | 132; 136; 155; 140; 132;... | 整车长宽高(mm): | 8600 × 2490 × 2860 |
楚飞牌
楚飞牌洒水车(CHUFEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1121GFJ1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe160 40; ISDe180 40;... | 额定质量(kg): | 6500 |
发动机排量(cm³): | 4500; 4500; 4260; 6500;... | 轴距(mm): | 3950, 4200, 4700, 5100 |
发动机功率(kW): | 118; 132; 118; 132; 132;... | 整车长宽高(mm): | 7600/8100 × 2480 × 3050 |
楚飞牌
楚飞牌洒水车(CHUFEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1120FLJ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4E140-42; YC4E160-42;... | 额定质量(kg): | 7000 |
发动机排量(cm³): | 4260; 4260; 6494; 3900 | 轴距(mm): | 4700, 3950, 4200 |
发动机功率(kW): | 103; 118; 118; 116 | 整车长宽高(mm): | 8000/8450 × 2450 × 2750 |
楚飞牌
楚飞牌洒水车(CHUFEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1160GFJ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe180 40; ISDe210 40;... | 额定质量(kg): | 8900 |
发动机排量(cm³): | 4500; 6700; 6500; 6500;... | 轴距(mm): | 4700, 5100, 3950, 4200,... |
发动机功率(kW): | 132; 155; 132; 155; 132;... | 整车长宽高(mm): | 8350/9000 × 2490 × 3150 |
象力牌
象力牌洒水车(YUCHAI XIANGLI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | LZ1250PDKT | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6A240-33 | 额定质量(kg): | 14385 |
发动机排量(cm³): | 7255 | 轴距(mm): | 4350+ |
发动机功率(kW): | 177 | 整车长宽高(mm): | 9650 × 2500 × 3000 |