远达牌
远达牌洒水车(YUANDA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1253P7K2L7T1E | 轴距(mm): | 4725+ |
发动机型号: | CA6DE3-22E3 / CA6DF3-22E3 | 整车长宽高(mm): | 10055 × 2480 × 2710 |
发动机排量(cm³): | 6618 / 6740 | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 162 / 162 | 整备质量(kg): | 11190 |

第108页124
远达牌
远达牌洒水车(YUANDA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1253P7K2L7T1E | 轴距(mm): | 4725+ |
发动机型号: | CA6DE3-22E3 / CA6DF3-22E3 | 整车长宽高(mm): | 10055 × 2480 × 2710 |
发动机排量(cm³): | 6618 / 6740 | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 162 / 162 | 整备质量(kg): | 11190 |
远达牌
远达牌洒水车(YUANDA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1160PK1EA80 | 轴距(mm): | 4250 |
发动机型号: | BF4M1013-16E3 / BF4M1013-1... | 整车长宽高(mm): | 7960 × 2385 × 2630 |
发动机排量(cm³): | 4764 / 4764 | 总质量(kg): | 15990 |
发动机功率(kW): | 124 / 140 | 整备质量(kg): | 6270 |
远达牌
远达牌洒水车(YUANDA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1064P1U51D | 轴距(mm): | 3308 |
发动机型号: | CA4DC2-10E3 / CY4102-C3F... | 整车长宽高(mm): | 6320 × 2030 × 2140 |
发动机排量(cm³): | 3168 / 3856 / 3298 | 总质量(kg): | 6490 |
发动机功率(kW): | 76 / 70 / 76 | 整备质量(kg): | 3300 |
程力威牌
程力威牌洒水车(CHENGLIWEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ5120JGKFJ | 轴距(mm): | 4200, 4500 |
发动机型号: | B17030 | 整车长宽高(mm): | 8370 × 2470 × 3150 |
发动机排量(cm³): | 5900 | 总质量(kg): | 12400 |
发动机功率(kW): | 125 | 整备质量(kg): | 6205 |
绿叶牌
绿叶牌洒水车(LUYE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1091VGPFA-S | 轴距(mm): | 3800 |
发动机型号: | CA4DC2-12E3 / Phaser135Ti-... | 整车长宽高(mm): | 6760 × 2180 × 2330 |
发动机排量(cm³): | 3168 / 4000 | 总质量(kg): | 9200 |
发动机功率(kW): | 88 / 101 | 整备质量(kg): | 4205 |
江特牌
江特牌洒水车(JIANGTE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1042MDA3 | 轴距(mm): | 3308 |
发动机型号: | CA4DC2-10E3 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 1950 × 2220 |
发动机排量(cm³): | 3168 | 总质量(kg): | 4495 |
发动机功率(kW): | 76 | 整备质量(kg): | 2810 |
欧曼牌
欧曼牌洒水车(FOTON AUMAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1102FLJ5 | 轴距(mm): | 3950 |
发动机型号: | YC4E140-30 / YC4E140-31... | 整车长宽高(mm): | 7350 × 2470 × 2800 |
发动机排量(cm³): | 4260 / 4260 / 6500 | 总质量(kg): | 9950 |
发动机功率(kW): | 105 / 103 / 118 | 整备质量(kg): | 4755 |
楚飞牌
楚飞牌洒水车(CHUFEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1102FD3GJ | 轴距(mm): | 3950 |
发动机型号: | YC4E140-31 / YC4E140-30... | 整车长宽高(mm): | 7400 × 2400 × 2870 |
发动机排量(cm³): | 4260 / 4260 / 6500 | 总质量(kg): | 10400 |
发动机功率(kW): | 103 / 105 / 118 | 整备质量(kg): | 4805 |
中昌牌
中昌牌洒水车(ZHONGCHANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1126KJ1 | 轴距(mm): | 4700, 5000 |
发动机型号: | ISBE18530 / ISDe16030... | 整车长宽高(mm): | 8380 × 2462 × 2690 |
发动机排量(cm³): | 5900 / 4500 / 4500... | 总质量(kg): | 12130 |
发动机功率(kW): | 136 / 118 / 132 ... | 整备质量(kg): | 5935 |
醒狮牌
醒狮牌洒水车(XINGSHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1167PK2EA80 | 轴距(mm): | 4520, 4600 |
发动机型号: | CA6DF3-16E3 / CA6DE3-16E3... | 整车长宽高(mm): | 8000 × 2400 × 2870 |
发动机排量(cm³): | 6740 / 6618 / 6744 | 总质量(kg): | 15900 |
发动机功率(kW): | 125 / 124 / 125 | 整备质量(kg): | 6905 |
醒狮牌
醒狮牌洒水车(XINGSHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | LZ1101LALT | 轴距(mm): | 4500 |
发动机型号: | ISDe14030 / YC4E140-31 | 整车长宽高(mm): | 7900 × 2200 × 2600 |
发动机排量(cm³): | 4500 / 4260 | 总质量(kg): | 9890 |
发动机功率(kW): | 103 / 103 | 整备质量(kg): | 4895 |
醒狮牌
醒狮牌洒水车(XINGSHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1090T9ADJ3AC | 轴距(mm): | 3800 |
发动机型号: | ISDe14030 / CY4102-C3C... | 整车长宽高(mm): | 6900 × 2300 × 2350 |
发动机排量(cm³): | 4500 / 3856 / 3856 | 总质量(kg): | 9400 |
发动机功率(kW): | 103 / 88 / 88 | 整备质量(kg): | 5205 |
楚胜牌
楚胜牌洒水车(XGMA CHUSHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1250A8 | 轴距(mm): | 4350+ |
发动机型号: | ISDe23030 / ISDe24530... | 整车长宽高(mm): | 9980 × 2480 × 3690/3300 |
发动机排量(cm³): | 6700 / 6700 / 6700... | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 169 / 180 / 198 ... | 整备质量(kg): | 10880 |
皇冠牌
皇冠牌洒水车(HUANGGUAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1140B2 | 轴距(mm): | 4500, 4200 |
发动机型号: | ISDe18030 / ISDe18530... | 整车长宽高(mm): | 8170 × 2490 × 2900 |
发动机排量(cm³): | 4500 / 6700 / 6700 | 总质量(kg): | 14490 |
发动机功率(kW): | 132 / 136 / 155 | 整备质量(kg): | 6645 |
楚星牌
楚星牌洒水车(CHUXING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1140B1 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机型号: | ISDe18030 / ISDe18530... | 整车长宽高(mm): | 7700 × 2490 × 3000 |
发动机排量(cm³): | 4500 / 6700 / 6700 | 总质量(kg): | 14005 |
发动机功率(kW): | 132 / 136 / 155 | 整备质量(kg): | 6310 |
炎帝牌
炎帝牌洒水车(YANDI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1070TJ9AD3 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机型号: | ISDe14030 / CY4102-C3C... | 整车长宽高(mm): | 6900 × 2320 × 2450 |
发动机排量(cm³): | 4500 / 3856 / 3856 | 总质量(kg): | 7490 |
发动机功率(kW): | 103 / 88 / 88 | 整备质量(kg): | 4315 |
江特牌
江特牌洒水车(JIANGTE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1110GLJ | 轴距(mm): | 3950 |
发动机型号: | YC6J180-30 / YC4E160-30... | 整车长宽高(mm): | 7350 × 2470 × 2710 |
发动机排量(cm³): | 6500 / 4260 / 6700... | 总质量(kg): | 11495 |
发动机功率(kW): | 132 / 118 / 136 ... | 整备质量(kg): | 6310 |
中洁牌
中洁牌洒水车(ZHONGJIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1102FLJ5 | 轴距(mm): | 3950 |
发动机型号: | YC4E140-30 / YC4E140-31... | 整车长宽高(mm): | 7400 × 2430 × 2550 |
发动机排量(cm³): | 4260 / 4260 / 6500 | 总质量(kg): | 9950 |
发动机功率(kW): | 105 / 103 / 118 | 整备质量(kg): | 4755 |
中洁牌
中洁牌洒水车(ZHONGJIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX1060TG23 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机型号: | JX493ZLQ3 | 整车长宽高(mm): | 5830 × 1920 × 2120 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 总质量(kg): | 5790 |
发动机功率(kW): | 85 | 整备质量(kg): | 2945 |
中洁牌
中洁牌洒水车(ZHONGJIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1050TJ20D2 | 轴距(mm): | 3000 |
发动机型号: | YC4F90-30 | 整车长宽高(mm): | 5750 × 1940 × 2200 |
发动机排量(cm³): | 2659 | 总质量(kg): | 5230 |
发动机功率(kW): | 66 | 整备质量(kg): | 3150 |
青特牌
青特牌洒水车(QINGTE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SXQ1161GJ | 轴距(mm): | 4500 |
发动机型号: | ISDe18530 | 整车长宽高(mm): | 8045 × 2460 × 3100 |
发动机排量(cm³): | 6700 | 总质量(kg): | 16000 |
发动机功率(kW): | 136 | 整备质量(kg): | 7350 |
前兴牌
前兴牌洒水车(QIANXING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1160BX2 | 轴距(mm): | 4500, 4200 |
发动机型号: | ISDe18030 / ISDe18530... | 整车长宽高(mm): | 7580 × 2470 × 3040 |
发动机排量(cm³): | 4500 / 6700 / 6700 | 总质量(kg): | 16000 |
发动机功率(kW): | 132 / 136 / 155 | 整备质量(kg): | 6600 |
运力牌
运力牌洒水车(YUNLI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1120B | 轴距(mm): | 5000, 4700 |
发动机型号: | ISDe18030 / ISDe18530... | 整车长宽高(mm): | 8500/8800 × 2485 × 2980/34... |
发动机排量(cm³): | 4500 / 6700 / 4500 | 总质量(kg): | 12450 |
发动机功率(kW): | 132 / 136 / 118 | 整备质量(kg): | 7255 |
汽尔福牌
汽尔福牌洒水车(QIERFU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1070TJ9AD3 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机型号: | ISDe14030 / CY4102-C3C... | 整车长宽高(mm): | 6910 × 2320 × 2420 |
发动机排量(cm³): | 4500 / 3856 / 3856 | 总质量(kg): | 7490 |
发动机功率(kW): | 103 / 88 / 88 | 整备质量(kg): | 4420 |
鹤云牌
鹤云牌洒水车(HEYUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1164G4715C1 | 轴距(mm): | 4700 |
发动机型号: | YC6J190-30 | 整车长宽高(mm): | 7820/8395/8330/8905 ×... |
发动机排量(cm³): | 6500 | 总质量(kg): | 16000 |
发动机功率(kW): | 140 | 整备质量(kg): | 7770 |
金碧牌
金碧牌洒水车(JINBI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ5163GLFFG-S | 轴距(mm): | 4700 |
发动机型号: | CA4DF3-17E3 | 整车长宽高(mm): | 8365 × 2480 × 2930 |
发动机排量(cm³): | 4752 | 总质量(kg): | 15980 |
发动机功率(kW): | 132 | 整备质量(kg): | 6410 |
福玺牌
福玺牌洒水车(FUXI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1122TJ12D6 | 轴距(mm): | 4700 |
发动机型号: | YC4E140-30 / CY4102-C3B... | 整车长宽高(mm): | 8350 × 2450 × 2980 |
发动机排量(cm³): | 4260 / 3856 / 4500... | 总质量(kg): | 12495 |
发动机功率(kW): | 105 / 100 / 103 ... | 整备质量(kg): | 4600 |
洁神牌
洁神牌洒水车(JIESHEN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1168KJ2 | 轴距(mm): | 5000 |
发动机型号: | ISBE18530 / ISDe18030... | 整车长宽高(mm): | 8420 × 2462 × 2950 |
发动机排量(cm³): | 5900 / 4500 / 6700... | 总质量(kg): | 16000 |
发动机功率(kW): | 136 / 132 / 136 ... | 整备质量(kg): | 7450 |
陕汽牌
陕汽牌洒水车(SHACMAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SX1255NN464 | 轴距(mm): | 4600+ |
发动机型号: | WP10.270N / WP10.300N... | 整车长宽高(mm): | 9935 × 2490 × 3210 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 199 / 221 / 199 ... | 整备质量(kg): | 11880 |
陕汽牌
陕汽牌洒水车(SHACMAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SX1165NN461 | 轴距(mm): | 4600 |
发动机型号: | WP10.270N / WP10.300N | 整车长宽高(mm): | 8585 × 2490 × 3210 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 | 总质量(kg): | 16000 |
发动机功率(kW): | 199 / 221 | 整备质量(kg): | 7880 |
三环牌
三环牌洒水车(SANHUAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1160BX2 | 轴距(mm): | 4500, 4200 |
发动机型号: | ISDe18030 / ISDe18530... | 整车长宽高(mm): | 8295 × 2380 × 2760 |
发动机排量(cm³): | 4500 / 6700 / 6700 | 总质量(kg): | 15875 |
发动机功率(kW): | 132 / 136 / 155 | 整备质量(kg): | 6750 |
远达牌
远达牌洒水车(YUANDA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1168KJ | 轴距(mm): | 4500 |
发动机型号: | ISBE18530 / ISDe18030... | 整车长宽高(mm): | 7720 × 2462 × 2850 |
发动机排量(cm³): | 5900 / 4500 / 6700... | 总质量(kg): | 16000 |
发动机功率(kW): | 136 / 132 / 136 ... | 整备质量(kg): | 7080 |
十通牌
十通牌洒水车(SITOM) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | STQ3123L7T3 | 轴距(mm): | 4500, 4800 |
发动机型号: | YC6J180-30 / ISDe18530... | 整车长宽高(mm): | 7995 × 2480 × 2810 |
发动机排量(cm³): | 6500 / 6700 / 6494 | 总质量(kg): | 11980 |
发动机功率(kW): | 132 / 136 / 132 | 整备质量(kg): | 6785 |
绿叶牌
绿叶牌洒水车(LUYE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1163P7K2L2E | 轴距(mm): | 4500, 4700 |
发动机型号: | CA6DE3-18E3 / CA6DE3-22E3... | 整车长宽高(mm): | 7610 × 2490 × 3120 |
发动机排量(cm³): | 6618 / 6618 / 4764... | 总质量(kg): | 15895 |
发动机功率(kW): | 136 / 162 / 136 ... | 整备质量(kg): | 7500 |
中发牌
中发牌洒水车(ZHONGFA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1081VDJEA-S1 | 额定质量(kg): | 4500 |
发动机型号: | CY4102-C3C; YZ4DA2-30;... | 轴距(mm): | 3360 |
发动机排量(cm³): | 3856; 3660; 3168 | 整车长宽高(mm): | 6570 × 2180 × 2280 |
发动机功率(kW): | 88; 81; 76 | 总质量(kg): | 8495 |
炎帝牌
炎帝牌洒水车(YANDI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1102FLJ5 | 轴距(mm): | 3950 |
发动机型号: | YC4E140-30 / YC4E140-31... | 整车长宽高(mm): | 7350 × 2480 × 2800 |
发动机排量(cm³): | 4260 / 4260 / 6500 | 总质量(kg): | 9950 |
发动机功率(kW): | 105 / 103 / 118 | 整备质量(kg): | 4855 |
楚飞牌
楚飞牌洒水车(CHUFEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ3120GKJ6 | 轴距(mm): | 3950, 4200 |
发动机型号: | YC6J180-31 / ISDe18030... | 整车长宽高(mm): | 7500 × 2495 × 2650 |
发动机排量(cm³): | 6500 / 4500 / 6494 | 总质量(kg): | 12450 |
发动机功率(kW): | 132 / 132 / 132 | 整备质量(kg): | 6255 |
楚飞牌
楚飞牌洒水车(CHUFEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1102FLJ6 | 轴距(mm): | 4700 |
发动机型号: | YC4E140-30 / YC4E140-31... | 整车长宽高(mm): | 8000 × 2364 × 2950 |
发动机排量(cm³): | 4260 / 4260 / 6500 | 总质量(kg): | 10495 |
发动机功率(kW): | 105 / 103 / 118 | 整备质量(kg): | 5300 |
程力威牌
程力威牌洒水车(CHENGLIWEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1050TJ20D2 | 轴距(mm): | 3000 |
发动机型号: | YC4F90-30 | 整车长宽高(mm): | 5650 × 1900 × 2300 |
发动机排量(cm³): | 2659 | 总质量(kg): | 5495 |
发动机功率(kW): | 66 | 整备质量(kg): | 2865 |
吉海牌
吉海牌洒水车(JIHAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1124G4715C1 | 轴距(mm): | 4700 |
发动机型号: | YC6J190-30 | 整车长宽高(mm): | 8160 × 2470 × 2910 |
发动机排量(cm³): | 6500 | 总质量(kg): | 12490 |
发动机功率(kW): | 140 | 整备质量(kg): | 6960 |
树山牌
树山牌洒水车(SHUSHAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1040TJ20D3 | 轴距(mm): | 3300 |
发动机型号: | CY4102-C3F / YC4F90-30... | 整车长宽高(mm): | 5980 × 1940 × 2170 |
发动机排量(cm³): | 3856 / 2659 / 2672... | 总质量(kg): | 4495 |
发动机功率(kW): | 70 / 66 / 66 / ... | 整备质量(kg): | 3020 |
程力威牌
程力威牌洒水车(CHENGLIWEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFS1251GLJ5 | 轴距(mm): | 4350+ |
发动机型号: | YC6J220-30 / ISDe21030... | 整车长宽高(mm): | 9900 × 2490 × 3350 |
发动机排量(cm³): | 6500 / 6700 / 6500 | 总质量(kg): | 24990 |
发动机功率(kW): | 162 / 155 / 162 | 整备质量(kg): | 10795 |
程力威牌
程力威牌洒水车(CHENGLIWEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1041TJ20D1 | 轴距(mm): | 2600 |
发动机型号: | YC4F90-30 / YN27CR | 整车长宽高(mm): | 5250 × 1840 × 2300 |
发动机排量(cm³): | 2659 / 2672 | 总质量(kg): | 4080 |
发动机功率(kW): | 66 / 66 | 整备质量(kg): | 2550 |
楚胜牌
楚胜牌洒水车(XGMA CHUSHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ5161GFJ6 | 轴距(mm): | 4700, 5100 |
发动机型号: | ISDe16030 / ISDe18530... | 整车长宽高(mm): | 9000/8350 × 2480 × 3050 |
发动机排量(cm³): | 4500 / 6700 / 6500... | 总质量(kg): | 15700 |
发动机功率(kW): | 118 / 136 / 125 ... | 整备质量(kg): | 7505 |
楚胜牌
楚胜牌洒水车(XGMA CHUSHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1070TJ9AD3 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机型号: | ISDe14030 / CY4102-C3C... | 整车长宽高(mm): | 6900 × 2300 × 2350 |
发动机排量(cm³): | 4500 / 3856 / 3856 | 总质量(kg): | 7490 |
发动机功率(kW): | 103 / 88 / 88 | 整备质量(kg): | 4295 |
解放牌
解放牌洒水车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1163P7K2L2E | 轴距(mm): | 4500, 4700 |
发动机型号: | CA6DE3-18E3 / CA6DE3-22E3... | 整车长宽高(mm): | 7585/7835 × 2490 × 2800 |
发动机排量(cm³): | 6618 / 6618 / 4764... | 总质量(kg): | 16000 |
发动机功率(kW): | 136 / 162 / 136 ... | 整备质量(kg): | 7750 |
福玺牌
福玺牌洒水车(FUXI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1160BX | 轴距(mm): | 5000, 4700 |
发动机型号: | ISDe18030 / ISDe18530... | 整车长宽高(mm): | 8900 × 2500 × 2980 |
发动机排量(cm³): | 4500 / 6700 / 6700 | 总质量(kg): | 16000 |
发动机功率(kW): | 132 / 136 / 155 | 整备质量(kg): | 7805 |
旗林牌
旗林牌洒水车(QILIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1060TJ20D3 | 轴距(mm): | 3300 |
发动机型号: | YC4F90-30 / CY4102-C3F... | 整车长宽高(mm): | 5995 × 1950 × 2300 |
发动机排量(cm³): | 2659 / 3856 / 2672... | 总质量(kg): | 6495 |
发动机功率(kW): | 66 / 70 / 66 / ... | 整备质量(kg): | 3800 |
三力牌
三力牌洒水车(SANLI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1316M4669F | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | WD615.92 / WD615.93 | 整车长宽高(mm): | 11950 × 2496 × 3128 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 196 / 213 | 整备质量(kg): | 15170 |
宇通牌
宇通牌洒水车(YUTONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1102FLJ5 | 轴距(mm): | 3950 |
发动机型号: | YC4E140-30 / YC4E140-31... | 整车长宽高(mm): | 7385 × 2400 × 2650 |
发动机排量(cm³): | 4260 / 4260 / 6500 | 总质量(kg): | 9465 |
发动机功率(kW): | 105 / 103 / 118 | 整备质量(kg): | 4870 |