豪泺牌
豪泺牌蓬式运输车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1257N4347D1B | 轴距(mm): | 4325+ |
发动机型号: | D10.34-40 / D10.38-40... | 整车长宽高(mm): | 9800 × 2496 × 3980 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 11596... | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 249 / 276 / 249 ... | 货厢长宽高(mm): | 7100 × 2400 × 2400 |
第29页117
豪泺牌
豪泺牌蓬式运输车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1257N4347D1B | 轴距(mm): | 4325+ |
发动机型号: | D10.34-40 / D10.38-40... | 整车长宽高(mm): | 9800 × 2496 × 3980 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 11596... | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 249 / 276 / 249 ... | 货厢长宽高(mm): | 7100 × 2400 × 2400 |
豪泺牌
豪泺牌蓬式运输车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1317N4667D1B | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | D10.34-40 / D10.38-40... | 整车长宽高(mm): | 11984 × 2496 × 3980 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 11596... | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 249 / 276 / 249 ... | 准拖挂车总质量(kg): | 9900 |
豪泺牌
豪泺牌蓬式运输车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1317N3867D1H | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | D10.34-40 / D10.38-40... | 整车长宽高(mm): | 11182 × 2496 × 3980 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 11596... | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 249 / 276 / 249 ... | 准拖挂车总质量(kg): | 9900 |
斯达-斯太尔牌
斯达-斯太尔牌蓬式运输车(SIDA STEYR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1251M56C1C1A | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | WD615.92C / WD615.92E... | 整车长宽高(mm): | 11920 × 2496 × 3980 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 198 / 196 / 221 ... | 货厢长宽高(mm): | 9600 × 2400 × 2400 |
豪泺牌
豪泺牌蓬式运输车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1317N4667D1LB | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | T10.34-40 / T12.38-40 | 整车长宽高(mm): | 11984 × 2496 × 3980 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 11596 | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 250 / 279 | 准拖挂车总质量(kg): | 9900 |
豪泺牌
豪泺牌蓬式运输车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1317N4667D1LH | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | T10.34-40 / T12.38-40 | 整车长宽高(mm): | 11984 × 2496 × 3980 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 11596 | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 250 / 279 | 准拖挂车总质量(kg): | 9900 |
豪泺牌
豪泺牌蓬式运输车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1317M4667D1B | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | D10.27-40 / D10.30-40 | 整车长宽高(mm): | 11984 × 2496 × 3980 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 198 / 221 | 准拖挂车总质量(kg): | 9900 |
豪泺牌
豪泺牌蓬式运输车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1317M4667D1H | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | D10.27-40 / D10.30-40 | 整车长宽高(mm): | 11984 × 2496 × 3980 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 198 / 221 | 准拖挂车总质量(kg): | 9900 |
凤凰牌
凤凰牌蓬式运输车(FAW FENGHUANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1310P63K2L6T10E | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机型号: | CA6DE3-24E3F CA6DE3-22E3F... | 整车长宽高(mm): | 11995 × 2495 × 3910 |
发动机排量(cm³): | 6618 6618 6618 7120 | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 179 164 180 195 | 货厢长宽高(mm): | 9400/9500 × 2410 × 2250 |
江淮牌
江淮牌蓬式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1160P81K1E1 | 轴距(mm): | 5300 |
发动机型号: | ISF3.8s4154 / YC4E160-42... | 整车长宽高(mm): | 8980 × 2495 × 3800 |
发动机排量(cm³): | 3760 / 4260 / 4750 | 总质量(kg): | 15795 |
发动机功率(kW): | 115 / 118 / 112 | 货厢长宽高(mm): | 6800 × 2300 × 2200 |
豪泺牌
豪泺牌蓬式运输车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1317N3867D1B | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | D10.34-40 / D10.38-40... | 整车长宽高(mm): | 11182 × 2496 × 3980 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 11596... | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 249 / 276 / 249 ... | 准拖挂车总质量(kg): | 9900 |
豪泺牌
豪泺牌蓬式运输车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1257M3847D1 | 轴距(mm): | 3825+ |
发动机型号: | D10.27-40 / D10.30-40 | 整车长宽高(mm): | 8800 × 2496 × 3980 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 198 / 221 | 货厢长宽高(mm): | 6200 × 2400 × 2400 |
豪泺牌
豪泺牌蓬式运输车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1257M4647D1 | 轴距(mm): | 4600+ |
发动机型号: | D10.27-40 / D10.30-40 | 整车长宽高(mm): | 10350 × 2496 × 3980 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 198 / 221 | 货厢长宽高(mm): | 7650 × 2400 × 2400 |
豪泺牌
豪泺牌蓬式运输车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1257M5847D1 | 轴距(mm): | 5825+ |
发动机型号: | D10.27-40 / D10.30-40 | 整车长宽高(mm): | 11963 × 2496 × 3980 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 198 / 221 | 货厢长宽高(mm): | 9500 × 2400 × 2400 |
豪泺牌
豪泺牌蓬式运输车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1317N3867D1LB | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | T10.34-40 / T12.38-40 | 整车长宽高(mm): | 11182 × 2496 × 3980 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 11596 | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 250 / 279 | 准拖挂车总质量(kg): | 9900 |
豪泺牌
豪泺牌蓬式运输车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1317M3867D1B | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | D10.27-40 / D10.30-40 | 整车长宽高(mm): | 11182 × 2496 × 3980 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 198 / 221 | 准拖挂车总质量(kg): | 9900 |
豪泺牌
豪泺牌蓬式运输车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1257M5247D1 | 轴距(mm): | 5225+ |
发动机型号: | D10.27-40 / D10.30-40 | 整车长宽高(mm): | 11184 × 2496 × 3980 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 198 / 221 | 货厢长宽高(mm): | 8480 × 2400 × 2400 |
豪泺牌
豪泺牌蓬式运输车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1257M4347D1 | 轴距(mm): | 4325+ |
发动机型号: | D10.27-40 / D10.30-40 | 整车长宽高(mm): | 9800 × 2496 × 3980 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 198 / 221 | 货厢长宽高(mm): | 7100 × 2400 × 2400 |
豪泺牌
豪泺牌蓬式运输车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1257N5847D1 | 轴距(mm): | 5825+ |
发动机型号: | D10.34-40 / D10.38-40... | 整车长宽高(mm): | 11963 × 2496 × 3980 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 11596... | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 249 / 276 / 249 ... | 货厢长宽高(mm): | 9500 × 2400 × 2400 |
斯达-斯太尔牌
斯达-斯太尔牌蓬式运输车(SIDA STEYR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1253M56C1C1A | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | WD615.92C / WD615.92E... | 整车长宽高(mm): | 11984 × 2496 × 3980 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 198 / 196 / 221 ... | 货厢长宽高(mm): | 9500 × 2400 × 2400 |
豪泺牌
豪泺牌蓬式运输车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1167G3415C1 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机型号: | YC4E140-33 / YC4E160-33 | 整车长宽高(mm): | 6300 × 2418/2498 × 3500/36... |
发动机排量(cm³): | 4260 / 4260 | 总质量(kg): | 15795 |
发动机功率(kW): | 105 / 118 | 货厢长宽高(mm): | 4150 × 2150/2300/2400... |
福田牌
福田牌蓬式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1043V8PEA-L1 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机型号: | CY4T75-CE4 YN33CRD2 YZ4DA2... | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2020/2120 × 3070 |
发动机排量(cm³): | 3707 3298 3660 2771 | 总质量(kg): | 3845 |
发动机功率(kW): | 75 75 83 81 | 货厢长宽高(mm): | 3770 × 1900/2000 × 1800 |
豪泺牌
豪泺牌蓬式运输车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1167G3815C1 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机型号: | YC4E140-33 / YC4E160-33 | 整车长宽高(mm): | 6995 × 2418/2498 × 3500/36... |
发动机排量(cm³): | 4260 / 4260 | 总质量(kg): | 15795 |
发动机功率(kW): | 105 / 118 | 货厢长宽高(mm): | 4850 × 2150/2300/2400... |
解放牌
解放牌蓬式运输车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1060K2L3R5E4 | 额定质量(kg): | 3300, 3235 |
发动机型号: | CA4DC2-10E4; YN33CRD2;... | 轴距(mm): | 3360 |
发动机排量(cm³): | 3168; 3298; 2672 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 1970 × 3100 |
发动机功率(kW): | 79; 75; 70 | 总质量(kg): | 5730 |
福田牌
福田牌蓬式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1043V8AEA-L1 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机型号: | CY4T75-CE4 YN33CRD2 YZ4DA2... | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2020/2120 × 3070 |
发动机排量(cm³): | 3707 3298 3660 2771 | 总质量(kg): | 3905 |
发动机功率(kW): | 75 75 83 81 | 货厢长宽高(mm): | 3090 × 1900/2000 × 1800 |
豪泺牌
豪泺牌蓬式运输车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1167G5215C1 | 轴距(mm): | 5200 |
发动机型号: | YC4E140-33 / YC4E160-33 | 整车长宽高(mm): | 8995 × 2418/2498 × 3750/39... |
发动机排量(cm³): | 4260 / 4260 | 总质量(kg): | 15795 |
发动机功率(kW): | 105 / 118 | 货厢长宽高(mm): | 6800 × 2150/2300/2400... |
解放牌
解放牌蓬式运输车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1060K2L3E4 | 额定质量(kg): | 3300, 3235 |
发动机型号: | CA4DC2-10E4; YN33CRD2;... | 轴距(mm): | 3360 |
发动机排量(cm³): | 3168; 3298; 2672 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 1970 × 3100 |
发动机功率(kW): | 79; 75; 70 | 总质量(kg): | 5730 |
豪泺牌
豪泺牌蓬式运输车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1167G4515C1 | 轴距(mm): | 4500 |
发动机型号: | YC4E140-33 / YC4E160-33 | 整车长宽高(mm): | 7995 × 2418/2498 × 3600/37... |
发动机排量(cm³): | 4260 / 4260 | 总质量(kg): | 15795 |
发动机功率(kW): | 105 / 118 | 货厢长宽高(mm): | 5750 × 2150/2300/2400... |
黄河牌
黄河牌蓬式运输车(HUANGHE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1204K56C6C1 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | YC6J220-33 / YC6A240-33... | 整车长宽高(mm): | 11950 × 2496 × 3980 |
发动机排量(cm³): | 6494 / 7255 / 7255 | 总质量(kg): | 20100 |
发动机功率(kW): | 162 / 177 / 191 | 货厢长宽高(mm): | 9600 × 2400 × 2400 |
豪泺牌
豪泺牌蓬式运输车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1167G4715C1 | 轴距(mm): | 4700 |
发动机型号: | YC4E140-33 / YC4E160-33 | 整车长宽高(mm): | 8445 × 2418/2498 × 3750/39... |
发动机排量(cm³): | 4260 / 4260 | 总质量(kg): | 15795 |
发动机功率(kW): | 105 / 118 | 货厢长宽高(mm): | 6250 × 2150/2300/2400... |
豪泺牌
豪泺牌蓬式运输车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1167G4215C1 | 轴距(mm): | 4200 |
发动机型号: | YC4E140-33 / YC4E160-33 | 整车长宽高(mm): | 7445 × 2418/2498 × 3600/37... |
发动机排量(cm³): | 4260 / 4260 | 总质量(kg): | 15795 |
发动机功率(kW): | 105 / 118 | 货厢长宽高(mm): | 5200 × 2150/2300/2400... |
豪泺牌
豪泺牌蓬式运输车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1167G3615C1 | 轴距(mm): | 3600 |
发动机型号: | YC4E140-33 / YC4E160-33 | 整车长宽高(mm): | 6595 × 2418/2498 × 3500/36... |
发动机排量(cm³): | 4260 / 4260 | 总质量(kg): | 15795 |
发动机功率(kW): | 105 / 118 | 货厢长宽高(mm): | 4400 × 2150/2300/2400... |
解放牌
解放牌蓬式运输车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1060K2L3RE4 | 额定质量(kg): | 2995, 2930 |
发动机型号: | CA4DC2-10E4; YN33CRD2;... | 轴距(mm): | 3360 |
发动机排量(cm³): | 3168; 3298; 2672 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 1970 × 3100 |
发动机功率(kW): | 79; 75; 70 | 总质量(kg): | 5620 |
凤凰牌
凤凰牌蓬式运输车(FAW FENGHUANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1310P63K2L6T4E | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机型号: | CA6DL1-26E3 CA6DL1-28E3... | 整车长宽高(mm): | 11995 × 2495 × 3910 |
发动机排量(cm³): | 7700 7700 7700 7700 7700... | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 203 216 195 209 231 195 | 货厢长宽高(mm): | 9400/9500 × 2410 × 2250 |
黄河牌
黄河牌蓬式运输车(HUANGHE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1314K4766C1 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | YC6A240-33 / YC6A260-33 | 整车长宽高(mm): | 11950 × 2496 × 3980 |
发动机排量(cm³): | 7255 / 7255 | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 177 / 191 | 货厢长宽高(mm): | 9600 × 2400 × 2400 |
解放牌
解放牌蓬式运输车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1160P62K1L3E | 轴距(mm): | 4800, 5250, 5300 |
发动机型号: | BF4M2012-14E3 / CA4DF3-13E... | 整车长宽高(mm): | 8400/9000 × 2410 × 3510 |
发动机排量(cm³): | 4040 / 4752 / 4752... | 总质量(kg): | 16000 |
发动机功率(kW): | 106 / 99 / 98 /... | 货厢长宽高(mm): | 6200/6800 × 2300 × 2100 |
大运牌
大运牌蓬式运输车(DAYUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC1311PA46WPD3A | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | WP10.270 WP10.290 WP7.270E... | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2490 × 3850/3950 |
发动机排量(cm³): | 9726 9726 7140 7140 | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 199 213 199 220 | 货厢长宽高(mm): | 9400/9600 × 2300/2400... |
黄河牌
黄河牌蓬式运输车(HUANGHE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1254K48C6C1 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | YC6J220-33 / YC6A240-33... | 整车长宽高(mm): | 10950 × 2496 × 3980 |
发动机排量(cm³): | 6494 / 7255 / 7255 | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 162 / 177 / 191 | 货厢长宽高(mm): | 8600 × 2400 × 2400 |
福田牌
福田牌蓬式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1043V9AEA-A1 | 额定质量(kg): | 1450, 1385 |
发动机型号: | CA4DC2-10E4; CY4102-CE4F;... | 轴距(mm): | 3360 |
发动机排量(cm³): | 3168; 3856; 3298; 3660;... | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2020/2120 × 3070 |
发动机功率(kW): | 79; 73; 75; 83; 70; 70;... | 总质量(kg): | 4495 |
江淮牌
江淮牌蓬式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1130P81K3E1 | 轴距(mm): | 5300 |
发动机型号: | ISF3.8s4154 / YC4E160-42... | 整车长宽高(mm): | 8980 × 2495 × 3800 |
发动机排量(cm³): | 3760 / 4260 / 4750 | 总质量(kg): | 13495 |
发动机功率(kW): | 115 / 118 / 112 | 货厢长宽高(mm): | 6800 × 2300 × 2200 |
福田牌
福田牌蓬式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1129VHPFK-AA | 轴距(mm): | 4700, 5200 |
发动机型号: | ISF3.8s4154 / ISF3.8s4168... | 整车长宽高(mm): | 8495/8995 × 2450/2500... |
发动机排量(cm³): | 3760 / 3760 / 3990... | 总质量(kg): | 12285 |
发动机功率(kW): | 115 / 125 / 118 ... | 货厢长宽高(mm): | 6200/6750 × 2300/2400... |
大运牌
大运牌蓬式运输车(DAYUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC1311PA46WPD3D | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | WP10.310E32 / WP10.340E32 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2490 × 3850/3950 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 228 / 250 | 货厢长宽高(mm): | 9400/9600 × 2300/2400... |
大运牌
大运牌蓬式运输车(DAYUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC1311PA46WPD3B | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | WP10.336 WP12.336N WP12.37... | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2490 × 3850/3950 |
发动机排量(cm³): | 9726 11596 11596 | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 247 247 276 | 货厢长宽高(mm): | 9400/9600 × 2300/2400... |
黄河牌
黄河牌蓬式运输车(HUANGHE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1254K56C6C1 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | YC6J220-33 / YC6A240-33... | 整车长宽高(mm): | 11950 × 2496 × 3980 |
发动机排量(cm³): | 6494 / 7255 / 7255 | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 162 / 177 / 191 | 货厢长宽高(mm): | 9600 × 2400 × 2400 |
黄河牌
黄河牌蓬式运输车(HUANGHE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1314K3866C1 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | YC6A240-33 / YC6A260-33 | 整车长宽高(mm): | 10950 × 2496 × 3980 |
发动机排量(cm³): | 7255 / 7255 | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 177 / 191 | 货厢长宽高(mm): | 8600 × 2400 × 2400 |
大运牌
大运牌蓬式运输车(DAYUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC1311PA46WPD3C | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | WP10.270E32 / WP10.290E32 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2490 × 3850/3950 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 199 / 213 | 货厢长宽高(mm): | 9400/9600 × 2300/2400... |
黄河牌
黄河牌蓬式运输车(HUANGHE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1314K46G6C1 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | YC6A240-33 / YC6A260-33 | 整车长宽高(mm): | 11950 × 2496 × 3980 |
发动机排量(cm³): | 7255 / 7255 | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 177 / 191 | 货厢长宽高(mm): | 9600 × 2400 × 2400 |
福田牌
福田牌蓬式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1043V9PEA-A1 | 额定质量(kg): | 1665, 1600 |
发动机型号: | CA4DC2-10E4; CY4102-CE4F;... | 轴距(mm): | 3360 |
发动机排量(cm³): | 3168; 3856; 3298; 3660;... | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2020/2120 × 3070 |
发动机功率(kW): | 79; 73; 75; 83; 70; 70;... | 总质量(kg): | 4495 |
福田牌
福田牌蓬式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1043V9JEA-A1 | 额定质量(kg): | 1685, 1620 |
发动机型号: | CA4DC2-10E4; CY4102-CE4F;... | 轴距(mm): | 3360 |
发动机排量(cm³): | 3168; 3856; 3298; 3660;... | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2020/2120 × 3070 |
发动机功率(kW): | 79; 73; 75; 83; 70; 70;... | 总质量(kg): | 4495 |
黄河牌
黄河牌蓬式运输车(HUANGHE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1164F5216C1 | 轴距(mm): | 5200 |
发动机型号: | YC4E140-33 / YC4E160-33 | 整车长宽高(mm): | 8995 × 2496 × 3980 |
发动机排量(cm³): | 4260 / 4260 | 总质量(kg): | 16000 |
发动机功率(kW): | 105 / 118 | 货厢长宽高(mm): | 6750 × 2400 × 2400 |