北京牌
北京牌邮政车(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | A12 | 额定质量(kg): | 530 |
发动机排量(cm³): | 1199 | 轴距(mm): | 2700 |
发动机功率(kW): | 63.5 | 整车长宽高(mm): | 4030 × 1636 × 2157 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1850 |
第19页79
北京牌
北京牌邮政车(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | A12 | 额定质量(kg): | 530 |
发动机排量(cm³): | 1199 | 轴距(mm): | 2700 |
发动机功率(kW): | 63.5 | 整车长宽高(mm): | 4030 × 1636 × 2157 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1850 |
陕汽牌
陕汽牌邮政车(SHACMAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SX1256GK549 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP6.220E40; WP6.245E40;... | 额定质量(kg): | 13370, 13305 |
发动机排量(cm³): | 6750; 6750; 7140; 7140 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 162; 180; 155; 176 | 整车长宽高(mm): | 10345/11135/12000 × 2500/2... |
东风牌
东风牌邮政车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL5120XXYB9 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe160 40; ISDe180 40;... | 额定质量(kg): | 4330, 5015 |
发动机排量(cm³): | 4500; 4500; 6700; 4752;... | 轴距(mm): | 4700, 5000, 5600 |
发动机功率(kW): | 118; 132; 136; 118; 132;... | 整车长宽高(mm): | 9995/9000/8600 × 2500... |
开瑞牌
开瑞牌邮政车(KARRY) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SQR6440J627 | 整车长宽高(mm): | 4400 × 1660 × 1890/2190 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1880 |
额定质量(kg): | 530, 300 | 整备质量(kg): | 1220, 1255 |
轴距(mm): | 2800 | 轴荷分配(kg): | 923/957 |
东风牌
东风牌邮政车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL5120XXYB2 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | EQH160-40 | 额定质量(kg): | 4255 |
发动机排量(cm³): | 4752 | 轴距(mm): | 5600 |
发动机功率(kW): | 118 | 整车长宽高(mm): | 9995 × 2500 × 3860 |
汕德卡牌
汕德卡牌邮政车(SINOTRUK SITRAK) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ5166XXYK521GD1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | MC05.21-40; MC07.21-40;... | 额定质量(kg): | 7990 |
发动机排量(cm³): | 4580; 6870; 6870 | 轴距(mm): | 5200 |
发动机功率(kW): | 151; 151; 176 | 整车长宽高(mm): | 9280/9680 × 2550 × 3880/39... |
乘龙牌
乘龙牌邮政车(CHENGLONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | LZ1161RAPAT | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6J180-42; YC6J200-42;... | 额定质量(kg): | 7990, 7900 |
发动机排量(cm³): | 6500; 6500; 4500; 6700;... | 轴距(mm): | 5700, 5100, 4700, 4500,... |
发动机功率(kW): | 132; 147; 132; 155; 136;... | 整车长宽高(mm): | 9100/9550/10000 × 2500/255... |
东风牌
东风牌邮政车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL5160XXYBX2V | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISD210 50; ISD190 50;... | 额定质量(kg): | 7990 |
发动机排量(cm³): | 6700; 6700; 4500 | 轴距(mm): | 5600 |
发动机功率(kW): | 155; 144; 132 | 整车长宽高(mm): | 9695/9995 × 2500/2550... |
乘龙牌
乘龙牌邮政车(CHENGLONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | LZ1250M5CAT | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe245 40; YC6A240-40;... | 额定质量(kg): | 13990, 13925 |
发动机排量(cm³): | 6700; 7255; 7255; 6700 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 180; 177; 177; 198 | 整车长宽高(mm): | 11995 × 2500/2550 × 3850/3... |
东风牌
东风牌邮政车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1203A2 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe210 40; ISDe245 40;... | 额定质量(kg): | 9990, 9925 |
发动机排量(cm³): | 6700; 6700; 8300; 8300;... | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机功率(kW): | 155; 180; 169; 180; 162;... | 整车长宽高(mm): | 11990 × 2500/2550 × 3700/3... |
东风牌
东风牌邮政车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFA6640W5BDE | 整车长宽高(mm): | 6350/6590 × 2036 × 2590 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 4200 |
额定质量(kg): | 1395, 1460, 1590, 1525,... | 整备质量(kg): | 2480 |
轴距(mm): | 4210 | 轴荷分配(kg): | 1770/2430 |
斯达-斯太尔牌
斯达-斯太尔牌邮政车(SIDA STEYR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1251M5741D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D10.28-40; D10.31-40 | 额定质量(kg): | 13450 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726 | 轴距(mm): | 5700+ |
发动机功率(kW): | 206; 228 | 整车长宽高(mm): | 11650/11850 × 2545 × 3980 |
斯达-斯太尔牌
斯达-斯太尔牌邮政车(SIDA STEYR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1251M5441D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D10.28-40; D10.31-40 | 额定质量(kg): | 13800 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726 | 轴距(mm): | 5350+ |
发动机功率(kW): | 206; 228 | 整车长宽高(mm): | 10650/10950 × 2545 × 3980 |
东风牌
东风牌邮政车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1190BX5A | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe180 40; ISDe185 40;... | 额定质量(kg): | 9900 |
发动机排量(cm³): | 4500; 6700; 6700; 4752;... | 轴距(mm): | 1700+ |
发动机功率(kW): | 132; 136; 155; 132; 132;... | 整车长宽高(mm): | 10750/11000 × 2500/2550... |
东风牌
东风牌邮政车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL5110XXYBX18A | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | EQH180-40; EQH160-40 | 额定质量(kg): | 4990 |
发动机排量(cm³): | 4752; 4752 | 轴距(mm): | 4700, 5000 |
发动机功率(kW): | 132; 118 | 整车长宽高(mm): | 8600/9000 × 2500 × 3760/35... |
福田牌
福田牌邮政车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1043V9JEA-A | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA4DC2-10E4; CY4102-CE4F;... | 额定质量(kg): | 1560, 1495 |
发动机排量(cm³): | 3168; 3856; 3660; 3298;... | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 79; 73; 83; 75; 70; 70;... | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2050/2150 × 2940 |
江淮牌
江淮牌邮政车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC5049XXYKHF | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2098 × 2645/2375 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 4050 |
额定质量(kg): | 1370, 1445 | 整备质量(kg): | 2485, 2410 |
轴距(mm): | 3570 | 轴荷分配(kg): | 1600/2450 |
江淮牌
江淮牌邮政车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC5049XXYKRHF | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2098 × 2645/2375 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 4050 |
额定质量(kg): | 1175, 1250 | 整备质量(kg): | 2485, 2410 |
轴距(mm): | 3570 | 轴荷分配(kg): | 1600/2450 |
江铃全顺牌
江铃全顺牌邮政车(JMC FORD TRANSIT) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX6651T-S4 | 整车长宽高(mm): | 6503 × 2095 × 2595 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 4250 |
额定质量(kg): | 1690, 1625 | 整备质量(kg): | 2430 |
轴距(mm): | 3750 | 轴荷分配(kg): | 1540/2710 |
江铃全顺牌
江铃全顺牌邮政车(JMC FORD TRANSIT) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX6477D-L | 整车长宽高(mm): | 4666/4866 × 1974 × 2031 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 3510 |
额定质量(kg): | 1430, 1365 | 整备质量(kg): | 1950 |
轴距(mm): | 2835 | 轴荷分配(kg): | 1600/1910 |
江铃全顺牌
江铃全顺牌邮政车(JMC FORD TRANSIT) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX6477-L | 整车长宽高(mm): | 4666/4866 × 1974 × 2003 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2830 |
额定质量(kg): | 880, 815 | 整备质量(kg): | 1820 |
轴距(mm): | 2835 | 轴荷分配(kg): | 1530/1300 |
东风牌
东风牌邮政车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1080B6 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | EQH140-40 | 额定质量(kg): | 3800 |
发动机排量(cm³): | 4752 | 轴距(mm): | 3500, 3650, 3800 |
发动机功率(kW): | 103 | 整车长宽高(mm): | 6900/7050 × 2310/2500... |
东风牌
东风牌邮政车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1250A12 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe245 40; ISDe270 40;... | 额定质量(kg): | 13870, 13805 |
发动机排量(cm³): | 6700; 6700; 8300; 8300;... | 轴距(mm): | 5350+ |
发动机功率(kW): | 180; 198; 180; 198; 215 | 整车长宽高(mm): | 10960/11160/11960 × 2500/2... |
江铃全顺牌
江铃全顺牌邮政车(JMC FORD TRANSIT) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX6651TA-S4 | 整车长宽高(mm): | 6503 × 2095 × 2595 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 4250 |
额定质量(kg): | 1775, 1710 | 整备质量(kg): | 2345 |
轴距(mm): | 3750 | 轴荷分配(kg): | 1540/2710 |
东风牌
东风牌邮政车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1253AX1A | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe210 40; ISDe230 40;... | 额定质量(kg): | 11925, 11990 |
发动机排量(cm³): | 6700; 6700; 6700; 8300;... | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机功率(kW): | 155; 169; 180; 169; 180;... | 整车长宽高(mm): | 11990 × 2500/2550 × 3700/3... |
东风牌
东风牌邮政车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL5160XXYBX1A | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe210 40; ISDe185 40;... | 额定质量(kg): | 7990 |
发动机排量(cm³): | 6700; 6700; 4752; 4500;... | 轴距(mm): | 5600 |
发动机功率(kW): | 155; 136; 132; 132; 132 | 整车长宽高(mm): | 9695/9995 × 2500/2550... |
东风牌
东风牌邮政车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL5110XXYBXA | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe160 40; ISDe180 40;... | 额定质量(kg): | 4990, 4900 |
发动机排量(cm³): | 4500; 4500; 4752; 5900 | 轴距(mm): | 5000, 4700 |
发动机功率(kW): | 118; 132; 132; 132 | 整车长宽高(mm): | 9000/8600 × 2500 × 3760/35... |
东风牌
东风牌邮政车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL5160XXYBX3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe245 40 | 额定质量(kg): | 7990 |
发动机排量(cm³): | 6700 | 轴距(mm): | 5600 |
发动机功率(kW): | 180 | 整车长宽高(mm): | 9995 × 2500 × 3760 |
福田牌
福田牌邮政车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ5089XXY-FA | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s5141; ISF3.8s5154 | 额定质量(kg): | 4200 |
发动机排量(cm³): | 3760; 3760 | 轴距(mm): | 3360, 3800 |
发动机功率(kW): | 105; 115 | 整车长宽高(mm): | 6995 × 2200 × 3140/3180 |
欧曼牌
欧曼牌邮政车(FOTON AUMAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ5202XXY-XB | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe245 40; ISDe270 40;... | 额定质量(kg): | 9800, 9735 |
发动机排量(cm³): | 6700; 6700; 5990 | 轴距(mm): | 1860+ |
发动机功率(kW): | 180; 198; 170 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550/2500 × 3950/3... |
东南牌
东南牌邮政车(DONGNAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 4G63S4A | 额定质量(kg): | 955, 760 |
发动机排量(cm³): | 2019 | 轴距(mm): | 2435 |
发动机功率(kW): | 89 | 整车长宽高(mm): | 4945 × 1695 × 1970 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2575 |
东南牌
东南牌邮政车(DONGNAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 4G63S4A | 额定质量(kg): | 710, 515 |
发动机排量(cm³): | 2019 | 轴距(mm): | 2435 |
发动机功率(kW): | 89 | 整车长宽高(mm): | 4945 × 1695 × 1970 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2400 |
五菱牌
五菱牌邮政车(WULING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | LZW6388QF | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | L2Y | 额定质量(kg): | 525, 330 |
发动机排量(cm³): | 995 | 轴距(mm): | 2500 |
发动机功率(kW): | 50 | 整车长宽高(mm): | 3797 × 1510 × 2060 |
五菱牌
五菱牌邮政车(WULING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | LZW6413BCF | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | LD6 | 额定质量(kg): | 660, 465 |
发动机排量(cm³): | 1206 | 轴距(mm): | 2750 |
发动机功率(kW): | 61.5 | 整车长宽高(mm): | 4100 × 1510 × 2070 |
五菱牌
五菱牌邮政车(WULING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | LZW6388QY | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | L2Y | 额定质量(kg): | 525, 330 |
发动机排量(cm³): | 995 | 轴距(mm): | 2500 |
发动机功率(kW): | 50 | 整车长宽高(mm): | 3797 × 1510 × 2060 |
五菱牌
五菱牌邮政车(WULING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | LZW6450PF | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | L3C | 额定质量(kg): | 730, 535 |
发动机排量(cm³): | 1485 | 轴距(mm): | 3050 |
发动机功率(kW): | 79 | 整车长宽高(mm): | 4490 × 1615 × 2130 |
大通牌
大通牌邮政车(SAIC DATONG MAXUS) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SH5041XXYA7D4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SC25R136.1Q4 | 额定质量(kg): | 1520, 1455, 1240, 1175,... |
发动机排量(cm³): | 2499 | 轴距(mm): | 3850 |
发动机功率(kW): | 100 | 整车长宽高(mm): | 5700/5910 × 1998 × 2345/25... |
豪沃牌
豪沃牌邮政车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1047F341BD1Y45 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF2.8s4129V; ISF2.8s4129T... | 额定质量(kg): | 1495 |
发动机排量(cm³): | 2780; 2780; 2780; 2780 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 96; 96; 110; 110 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2040 × 3050/2850 |
五菱牌
五菱牌邮政车(WULING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | LZW6450PF | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | L3C | 额定质量(kg): | 730, 495 |
发动机排量(cm³): | 1485 | 轴距(mm): | 3050 |
发动机功率(kW): | 79 | 整车长宽高(mm): | 4490 × 1615 × 1900/2150 |
冰熊牌
冰熊牌邮政车(BINGXIONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL5160XXYBX1A | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe210 40; ISDe185 40;... | 额定质量(kg): | 8220 |
发动机排量(cm³): | 6700; 6700; 4752; 4500;... | 轴距(mm): | 5600 |
发动机功率(kW): | 155; 136; 132; 132; 132 | 整车长宽高(mm): | 9995 × 2540 × 3790/3890 |
上元牌
上元牌邮政车(SHANGYUAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZN1050A5ZM | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ZD30D13-4N | 额定质量(kg): | 2000 |
发动机排量(cm³): | 2953 | 轴距(mm): | 3349 |
发动机功率(kW): | 96 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 1950/2000 × 2950 |
金龙牌
金龙牌邮政车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL11009PARY | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4HK1-TCG40 | 额定质量(kg): | 4500 |
发动机排量(cm³): | 5193 | 轴距(mm): | 5200 |
发动机功率(kW): | 139 | 整车长宽高(mm): | 8990 × 2340 × 3500 |
上元牌
上元牌邮政车(SHANGYUAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZN1041A5ZM | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ZD30D13-4N | 额定质量(kg): | 1495 |
发动机排量(cm³): | 2953 | 轴距(mm): | 3349 |
发动机功率(kW): | 96 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 1950/2000 × 2950 |
上元牌
上元牌邮政车(SHANGYUAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL11009PARY | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4HK1-TCG40 | 额定质量(kg): | 4500 |
发动机排量(cm³): | 5193 | 轴距(mm): | 5200 |
发动机功率(kW): | 139 | 整车长宽高(mm): | 8995 × 2300/2350 × 3430 |
江铃全顺牌
江铃全顺牌邮政车(JMC FORD TRANSIT) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX6600D2-H | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | JX493ZLQ4 | 额定质量(kg): | 1310, 1245, 1470, 1405 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 轴距(mm): | 3570 |
发动机功率(kW): | 80 | 整车长宽高(mm): | 5968 × 2096 × 2640 |
上元牌
上元牌邮政车(SHANGYUAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1069VDJD6-FB | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF2.8s4148T; ISF2.8s4148V | 额定质量(kg): | 2950 |
发动机排量(cm³): | 2780; 2780 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 110; 110 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2050/2100 × 2950 |
上元牌
上元牌邮政车(SHANGYUAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL5160XXYBX1A | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe210 40; ISDe185 40;... | 额定质量(kg): | 7990 |
发动机排量(cm³): | 6700; 6700; 4752; 4500;... | 轴距(mm): | 5600 |
发动机功率(kW): | 155; 136; 132; 132; 132 | 整车长宽高(mm): | 9900 × 2470/2520 × 3770 |
上元牌
上元牌邮政车(SHANGYUAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL5110XXYBXA | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe160 40; ISDe180 40;... | 额定质量(kg): | 4500, 4165 |
发动机排量(cm³): | 4500; 4500; 4752; 5900 | 轴距(mm): | 5000, 4700 |
发动机功率(kW): | 118; 132; 132; 132 | 整车长宽高(mm): | 8500/9000 × 2500/2550... |
桑巴力牌
桑巴力牌邮政车(SANGBALI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX1062TG24 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | JX493ZLQ4 | 额定质量(kg): | 2517 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 80 | 整车长宽高(mm): | 6160 × 2040/2090 × 2960 |
桑巴力牌
桑巴力牌邮政车(SANGBALI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL5160XXYBX1A | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe210 40; ISDe185 40;... | 额定质量(kg): | 7709 |
发动机排量(cm³): | 6700; 6700; 4752; 4500;... | 轴距(mm): | 5600 |
发动机功率(kW): | 155; 136; 132; 132; 132 | 整车长宽高(mm): | 9995 × 2500/2550 × 3760 |