山西牌
山西牌插电式混合动力城市客车(SHANXI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WP7NG210E50 | 轴距(mm): | 5000 |
发动机排量(cm³): | 7140 | 整车长宽高(mm): | 10490 × 2500 × 3355 |
发动机功率(kW): | 155 | 总质量(kg): | 17000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 81/24-35 | 整备质量(kg): | 11700 |
第7页7
山西牌
山西牌插电式混合动力城市客车(SHANXI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WP7NG210E50 | 轴距(mm): | 5000 |
发动机排量(cm³): | 7140 | 整车长宽高(mm): | 10490 × 2500 × 3355 |
发动机功率(kW): | 155 | 总质量(kg): | 17000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 81/24-35 | 整备质量(kg): | 11700 |
上饶牌
上饶牌插电式混合动力城市客车(SHANGRAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SR6116PHEVG1 | 整备质量(kg): | 11700, 12050 |
额定载客人数(含驾驶员): | 96/10-40, 90/10-40, 84/10-... | 轴荷分配(kg): | 6500/11500 |
整车长宽高(mm): | 11490 × 2500 × 3100/3300 | 最高车速(km/h): | 69 |
总质量(kg): | 18000, 16500 | 前悬后悬(mm): | 2510/3280 |
福田牌
福田牌插电式混合动力城市客车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YC6J200-42 | 轴距(mm): | 5900 |
发动机排量(cm³): | 6500 | 整车长宽高(mm): | 11980 × 2550 × 3100/3200 |
发动机功率(kW): | 147 | 总质量(kg): | 17950 |
额定载客人数(含驾驶员): | 95/24-46, 95/24-40 | 整备质量(kg): | 11300, 11600 |
安凯牌
安凯牌插电式混合动力城市客车(ANKAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YC6G230N-50 | 额定载客人数(含驾驶员): | 80/16-48, 76/16-48 |
发动机排量(cm³): | 7800 | 轴距(mm): | 6100 |
发动机功率(kW): | 170 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 3050/3250 |
燃料种类: | LNG/电混合动力 | 总质量(kg): | 18000 |
安凯牌
安凯牌插电式混合动力城市客车(ANKAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YC6J210N-52 | 额定载客人数(含驾驶员): | 80/25-40 |
发动机排量(cm³): | 6494 | 轴距(mm): | 6100 |
发动机功率(kW): | 155 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 3300 |
燃料种类: | NG/电混合动力 | 总质量(kg): | 18000 |
亚星牌
亚星牌插电式混合动力城市客车(ASIASTAR YAXING WERTSTAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WP6NG210E50 | 额定载客人数(含驾驶员): | 75/20-50, 83/20-50 |
发动机排量(cm³): | 6750 | 轴距(mm): | 5900 |
发动机功率(kW): | 155 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 3090/3210/3... |
燃料种类: | NG/电混合动力 | 总质量(kg): | 18000 |
亚星牌
亚星牌插电式混合动力城市客车(ASIASTAR YAXING WERTSTAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WP6NG210E50 | 额定载客人数(含驾驶员): | 66/20-42, 72/20-42 |
发动机排量(cm³): | 6750 | 轴距(mm): | 5000 |
发动机功率(kW): | 155 | 整车长宽高(mm): | 10500 × 2500 × 3090/3210/3... |
燃料种类: | NG/电混合动力 | 总质量(kg): | 16500 |
亚星牌
亚星牌插电式混合动力城市客车(ASIASTAR YAXING WERTSTAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WP6.200E40 | 额定载客人数(含驾驶员): | 76/20-42, 83/20-42 |
发动机排量(cm³): | 6750 | 轴距(mm): | 5000 |
发动机功率(kW): | 147 | 整车长宽高(mm): | 10500 × 2500 × 3090/3210 |
燃料种类: | 柴油/电混合动力 | 总质量(kg): | 16500 |
亚星牌
亚星牌插电式混合动力城市客车(ASIASTAR YAXING WERTSTAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WP6.200E40 | 额定载客人数(含驾驶员): | 84/20-50, 92/20-50 |
发动机排量(cm³): | 6750 | 轴距(mm): | 5900 |
发动机功率(kW): | 147 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 3090/3210 |
燃料种类: | 柴油/电混合动力 | 总质量(kg): | 18000 |
上饶牌
上饶牌插电式混合动力城市客车(SHANGRAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SR6116PHEVNG1 | 整车长宽高(mm): | 11490 × 2500 × 3100/3300/3... |
燃料种类: | LNG混合动力 | 总质量(kg): | 18000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 87/10-40, 82/10-40 | 整备质量(kg): | 12300, 12650 |
轴距(mm): | 5700 | 轴荷分配(kg): | 6500/11500 |
福田牌
福田牌插电式混合动力城市客车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YC6J200-42 | 额定载客人数(含驾驶员): | 65/24-37 |
发动机排量(cm³): | 6500 | 轴距(mm): | 5000 |
发动机功率(kW): | 147 | 整车长宽高(mm): | 10500 × 2500 × 3100/3200 |
燃料种类: | 插电式柴油混合动力 | 总质量(kg): | 15500 |
亚星牌
亚星牌插电式混合动力城市客车(ASIASTAR YAXING WERTSTAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WP6NG210E50 | 轴距(mm): | 5900 |
发动机排量(cm³): | 6750 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 3090/3210/3... |
发动机功率(kW): | 155 | 总质量(kg): | 18000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 75/20-50, 83/20-50 | 整备质量(kg): | 13100, 12600 |
安凯牌
安凯牌插电式混合动力城市客车(ANKAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YC6J210N-52 | 轴距(mm): | 5100 |
发动机排量(cm³): | 6494 | 整车长宽高(mm): | 10450 × 2500 × 3050/3250 |
发动机功率(kW): | 155 | 总质量(kg): | 16500 |
额定载客人数(含驾驶员): | 76/10-36, 70/10-36 | 整备质量(kg): | 11500, 11900 |
恒通客车牌
恒通客车牌插电式混合动力城市客车(HENGTONG COACH) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CKZ6129HNHEVA5 | 额定载客人数(含驾驶员): | 93/19-45, 82/19-45, 70/19-... |
发动机型号: | YC6G230N-50 | 轴距(mm): | 6100 |
发动机排量(cm³): | 7800 | 整车长宽高(mm): | 11980 × 2500 × 3500 |
发动机功率(kW): | 170 | 总质量(kg): | 18000 |
亚星牌
亚星牌插电式混合动力城市客车(ASIASTAR YAXING WERTSTAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WP6.200E40 | 轴距(mm): | 5900 |
发动机排量(cm³): | 6750 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 3090/3210 |
发动机功率(kW): | 147 | 总质量(kg): | 18000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 84/20-50, 92/20-50 | 整备质量(kg): | 12500, 12000 |
亚星牌
亚星牌插电式混合动力城市客车(ASIASTAR YAXING WERTSTAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WP6.200E40 | 轴距(mm): | 5000 |
发动机排量(cm³): | 6750 | 整车长宽高(mm): | 10500 × 2500 × 3090/3210 |
发动机功率(kW): | 147 | 总质量(kg): | 16500 |
额定载客人数(含驾驶员): | 76/20-42, 83/20-42 | 整备质量(kg): | 11500, 11100 |
亚星牌
亚星牌插电式混合动力城市客车(ASIASTAR YAXING WERTSTAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WP6NG210E50 | 轴距(mm): | 5000 |
发动机排量(cm³): | 6750 | 整车长宽高(mm): | 10500 × 2500 × 3090/3210/3... |
发动机功率(kW): | 155 | 总质量(kg): | 16500 |
额定载客人数(含驾驶员): | 66/20-42, 72/20-42 | 整备质量(kg): | 12200, 11800 |
山西牌
山西牌插电式混合动力城市客车(SHANXI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WP7NG210E50 | 轴距(mm): | 6000 |
发动机排量(cm³): | 7140 | 整车长宽高(mm): | 11990 × 2550 × 3355 |
发动机功率(kW): | 155 | 总质量(kg): | 18000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 80/24-37 | 整备质量(kg): | 12800 |
上饶牌
上饶牌插电式混合动力城市客车(SHANGRAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SR6116PHEVNG1 | 整备质量(kg): | 12300, 12650 |
额定载客人数(含驾驶员): | 87/10-40, 82/10-40 | 轴荷分配(kg): | 6500/11500 |
整车长宽高(mm): | 11490 × 2500 × 3100/3300/3... | 最高车速(km/h): | 69 |
总质量(kg): | 18000 | 前悬后悬(mm): | 2510/3280 |
福田牌
福田牌插电式混合动力城市客车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YC6J200-42 | 轴距(mm): | 5000 |
发动机排量(cm³): | 6500 | 整车长宽高(mm): | 10500 × 2500 × 3100/3200 |
发动机功率(kW): | 147 | 总质量(kg): | 15500 |
额定载客人数(含驾驶员): | 65/24-37 | 整备质量(kg): | 10000, 10350 |
福田牌
福田牌插电式混合动力城市客车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YC6J210N-50; WP6NG240E50;... | 轴距(mm): | 5900 |
发动机排量(cm³): | 6494; 6750; 6494 | 整车长宽高(mm): | 11980 × 2550 × 3100/3200/3... |
发动机功率(kW): | 155; 176; 155 | 总质量(kg): | 17950 |
额定载客人数(含驾驶员): | 92/24-46, 87/24-46, 80/10-... | 整备质量(kg): | 11950, 12250, 12750 |
福田牌
福田牌插电式混合动力城市客车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YC6J200-42 | 轴距(mm): | 5900 |
发动机排量(cm³): | 6500 | 整车长宽高(mm): | 11980 × 2550 × 3100/3200 |
发动机功率(kW): | 147 | 总质量(kg): | 17950 |
额定载客人数(含驾驶员): | 95/24-46, 95/24-40 | 整备质量(kg): | 11300, 11600 |
扬子江牌
扬子江牌插电式混合动力城市客车(YANGTSE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | WG6120CHEVD5 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2545 × 3000/3200/3... |
燃料种类: | NG/电混合动力 | 总质量(kg): | 18000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 85/24-40 | 整备质量(kg): | 12000, 12400 |
轴距(mm): | 6200 | 轴荷分配(kg): | 6500/11500 |
恒通客车牌
恒通客车牌插电式混合动力城市客车(HENGTONG COACH) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CKZ6129HNHEV5 III | 整车长宽高(mm): | 11980 × 2500 × 3500 |
燃料种类: | NG混合动力 | 总质量(kg): | 18000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 93/19-47, 82/19-47, 70/19-... | 整备质量(kg): | 11950, 12650, 13400 |
轴距(mm): | 6100 | 轴荷分配(kg): | 6500/11500 |
陆地方舟牌
陆地方舟牌插电式混合动力城市客车(GREEN WHEEL) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YC6G230N-50 | 额定载客人数(含驾驶员): | 92/20-42, 87/20-42 |
发动机排量(cm³): | 7800 | 轴距(mm): | 6200 |
发动机功率(kW): | 170 | 整车长宽高(mm): | 11980 × 2530 × 3080/3190/3... |
燃料种类: | NG混合动力 | 总质量(kg): | 18000 |
陆地方舟牌
陆地方舟牌插电式混合动力城市客车(GREEN WHEEL) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | RQ6100GPHEV III | 整车长宽高(mm): | 10450 × 2500 × 3080/3190/3... |
燃料种类: | 柴油混合动力 | 总质量(kg): | 15500 |
额定载客人数(含驾驶员): | 66/24-33, 70/24-33 | 整备质量(kg): | 10910, 11200 |
轴距(mm): | 5000 | 轴荷分配(kg): | 5370/10130 |
安凯牌
安凯牌插电式混合动力城市客车(ANKAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YC4G190N-50 | 额定载客人数(含驾驶员): | 76/10-36, 70/10-36, 64/10-... |
发动机排量(cm³): | 5200 | 轴距(mm): | 4900 |
发动机功率(kW): | 140 | 整车长宽高(mm): | 10450 × 2500 × 3050/3250/3... |
燃料种类: | NG混合动力 | 总质量(kg): | 16500 |
安凯牌
安凯牌插电式混合动力城市客车(ANKAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YC6J210N-52 | 额定载客人数(含驾驶员): | 80/25-40, 76/25-40, 69/25-... |
发动机排量(cm³): | 6494 | 轴距(mm): | 6100 |
发动机功率(kW): | 155 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 2950/3150/3... |
燃料种类: | NG混合动力 | 总质量(kg): | 18000 |
安凯牌
安凯牌插电式混合动力城市客车(ANKAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YC4G180-40 | 额定载客人数(含驾驶员): | 79/25-32, 73/25-32 |
发动机排量(cm³): | 5200 | 轴距(mm): | 4900 |
发动机功率(kW): | 132 | 整车长宽高(mm): | 10450 × 2500 × 3050/3250 |
燃料种类: | 柴油混合动力 | 总质量(kg): | 16500 |
安凯牌
安凯牌插电式混合动力城市客车(ANKAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YC6J220-42 | 额定载客人数(含驾驶员): | 63/25-40 |
发动机排量(cm³): | 6500 | 轴距(mm): | 6100 |
发动机功率(kW): | 162 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 2960/3200 |
燃料种类: | 柴油混合动力 | 总质量(kg): | 18000 |
上饶牌
上饶牌插电式混合动力城市客车(SHANGRAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SR6116PHEVG1 | 整车长宽高(mm): | 11490 × 2500 × 3100/3300 |
燃料种类: | 柴油/电混合动力 | 总质量(kg): | 18000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 96/10-40, 90/10-40 | 整备质量(kg): | 11700, 12050 |
轴距(mm): | 5700 | 轴荷分配(kg): | 6500/11500 |
飞驰牌
飞驰牌插电式混合动力城市客车(FEICHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6101KRLPHEV2 III | 燃料种类: | LNG/电混合动力 |
发动机型号: | YC6J210N-52 | 额定载客人数(含驾驶员): | 72/10-35 |
发动机排量(cm³): | 6494 | 轴距(mm): | 5000 |
发动机功率(kW): | 155 | 整车长宽高(mm): | 10600 × 2490 × 3320 |
上饶牌
上饶牌插电式混合动力城市客车(SHANGRAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SR6116PHEVNG1 | 整车长宽高(mm): | 11490 × 2500 × 3100/3300/3... |
燃料种类: | NG混合动力 | 总质量(kg): | 18000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 87/10-40, 82/10-40 | 整备质量(kg): | 12300, 12650 |
轴距(mm): | 5700 | 轴荷分配(kg): | 6500/11500 |
山西牌
山西牌插电式混合动力城市客车(SHANXI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WP7NG210E50 | 额定载客人数(含驾驶员): | 81/24-39 |
发动机排量(cm³): | 7140 | 轴距(mm): | 5000 |
发动机功率(kW): | 155 | 整车长宽高(mm): | 10490 × 2500 × 3050/3150/3... |
燃料种类: | 插电式NG混合动力 | 总质量(kg): | 17000 |
福田牌
福田牌插电式混合动力城市客车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YC6J210N-50; WP6NG210E50;... | 额定载客人数(含驾驶员): | 70/24-37, 65/24-37, 64/24-... |
发动机排量(cm³): | 6494; 6750; 6494 | 轴距(mm): | 5000 |
发动机功率(kW): | 155; 155; 155 | 整车长宽高(mm): | 10500 × 2500 × 3100/3200/3... |
燃料种类: | 插电式天然气混合动力 | 总质量(kg): | 15500 |
福田牌
福田牌插电式混合动力城市客车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YC6J210N-50; WP6NG240E50 | 额定载客人数(含驾驶员): | 92/24-46, 87/24-46 |
发动机排量(cm³): | 6494; 6750 | 轴距(mm): | 5900 |
发动机功率(kW): | 155; 176 | 整车长宽高(mm): | 11980 × 2550 × 3100/3200 |
燃料种类: | 插电式天然气混合动力 | 总质量(kg): | 17950 |
陆地方舟牌
陆地方舟牌插电式混合动力城市客车(GREEN WHEEL) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | RQ6100GPHEV III | 整车长宽高(mm): | 10450 × 2500 × 3080/3190/3... |
燃料种类: | 柴油混合动力 | 总质量(kg): | 15500 |
额定载客人数(含驾驶员): | 66/24-33, 70/24-33 | 整备质量(kg): | 10910, 11200 |
轴距(mm): | 5000 | 轴荷分配(kg): | 5370/10130 |
恒通客车牌
恒通客车牌插电式混合动力城市客车(HENGTONG COACH) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CKZ6129HNHEV5 III | 燃料种类: | NG混合动力 |
发动机型号: | YC6J190N-52 | 额定载客人数(含驾驶员): | 93/19-47, 82/19-47, 70/19-... |
发动机排量(cm³): | 6494 | 轴距(mm): | 6100 |
发动机功率(kW): | 140 | 整车长宽高(mm): | 11980 × 2500 × 3500 |
陆地方舟牌
陆地方舟牌插电式混合动力城市客车(GREEN WHEEL) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YC6G230N-50 | 额定载客人数(含驾驶员): | 92/20-42, 87/20-42 |
发动机排量(cm³): | 7800 | 轴距(mm): | 6200 |
发动机功率(kW): | 170 | 整车长宽高(mm): | 11980 × 2530 × 3080/3190/3... |
燃料种类: | NG混合动力 | 总质量(kg): | 18000 |
福田牌
福田牌插电式混合动力城市客车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YC6J210N-50; WP6NG210E50 | 额定载客人数(含驾驶员): | 70/24-37, 65/24-37 |
发动机排量(cm³): | 6494; 6750 | 轴距(mm): | 5000 |
发动机功率(kW): | 155; 155 | 整车长宽高(mm): | 10500 × 2500 × 3100/3200 |
燃料种类: | 插电式天然气混合动力 | 总质量(kg): | 15500 |
陆地方舟牌
陆地方舟牌插电式混合动力城市客车(GREEN WHEEL) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | RQ6100GPHEV III | 整车长宽高(mm): | 10450 × 2500 × 3080/3190/3... |
燃料种类: | 柴油混合动力 | 总质量(kg): | 15500 |
额定载客人数(含驾驶员): | 66/24-33, 70/24-33 | 整备质量(kg): | 10910, 11200 |
轴距(mm): | 5000 | 轴荷分配(kg): | 5370/10130 |
安凯牌
安凯牌插电式混合动力城市客车(ANKAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YC4G190N-50 | 额定载客人数(含驾驶员): | 76/10-36, 70/10-36, 64/10-... |
发动机排量(cm³): | 5200 | 轴距(mm): | 4900 |
发动机功率(kW): | 140 | 整车长宽高(mm): | 10450 × 2500 × 3050/3250/3... |
燃料种类: | NG混合动力 | 总质量(kg): | 16500 |
安凯牌
安凯牌插电式混合动力城市客车(ANKAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YC6J210N-52 | 额定载客人数(含驾驶员): | 80/25-40, 76/25-40, 69/25-... |
发动机排量(cm³): | 6494 | 轴距(mm): | 6100 |
发动机功率(kW): | 155 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 2950/3150/3... |
燃料种类: | NG混合动力 | 总质量(kg): | 18000 |
安凯牌
安凯牌插电式混合动力城市客车(ANKAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YC4G180-40 | 额定载客人数(含驾驶员): | 79/25-32, 73/25-32 |
发动机排量(cm³): | 5200 | 轴距(mm): | 4900 |
发动机功率(kW): | 132 | 整车长宽高(mm): | 10450 × 2500 × 3050/3250 |
燃料种类: | 柴油混合动力 | 总质量(kg): | 16500 |
福田牌
福田牌插电式混合动力城市客车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YC6J200-42 | 额定载客人数(含驾驶员): | 95/24-46, 95/24-40 |
发动机排量(cm³): | 6500 | 轴距(mm): | 5900 |
发动机功率(kW): | 147 | 整车长宽高(mm): | 11980 × 2550 × 3100/3200 |
燃料种类: | 插电式柴油混合动力 | 总质量(kg): | 17950 |
安凯牌
安凯牌插电式混合动力城市客车(ANKAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YC6J220-42 | 额定载客人数(含驾驶员): | 63/25-40 |
发动机排量(cm³): | 6500 | 轴距(mm): | 6100 |
发动机功率(kW): | 162 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 2960/3200 |
燃料种类: | 柴油混合动力 | 总质量(kg): | 18000 |
福田牌
福田牌插电式混合动力城市客车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YC6J200-42 | 额定载客人数(含驾驶员): | 65/24-37 |
发动机排量(cm³): | 6500 | 轴距(mm): | 5000 |
发动机功率(kW): | 147 | 整车长宽高(mm): | 10500 × 2500 × 3100/3200 |
燃料种类: | 插电式柴油混合动力 | 总质量(kg): | 15500 |
福田牌
福田牌插电式混合动力城市客车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YC6J210N-50 | 额定载客人数(含驾驶员): | 92/24-46, 87/24-46 |
发动机排量(cm³): | 6494 | 轴距(mm): | 5900 |
发动机功率(kW): | 155 | 整车长宽高(mm): | 11980 × 2550 × 3100/3200 |
燃料种类: | 插电式天然气混合动力 | 总质量(kg): | 17950 |
福田牌
福田牌插电式混合动力城市客车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YC6J210N-50 | 额定载客人数(含驾驶员): | 70/24-37, 65/24-37 |
发动机排量(cm³): | 6494 | 轴距(mm): | 5000 |
发动机功率(kW): | 155 | 整车长宽高(mm): | 10500 × 2500 × 3100/3200 |
燃料种类: | 插电式天然气混合动力 | 总质量(kg): | 15500 |