金旅牌
金旅牌体检医疗车(GOLDEN DRAGON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XML6145J23 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP10.375 / ISLe37530... | 额定载客人数(含驾驶员): | 5-9 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 8900 / 8600... | 轴距(mm): | 6625+ |
发动机功率(kW): | 276 / 275 / 270 ... | 整车长宽高(mm): | 13695 × 2550 × 3820/3970 |
第3页3
金旅牌
金旅牌体检医疗车(GOLDEN DRAGON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XML6145J23 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP10.375 / ISLe37530... | 额定载客人数(含驾驶员): | 5-9 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 8900 / 8600... | 轴距(mm): | 6625+ |
发动机功率(kW): | 276 / 275 / 270 ... | 整车长宽高(mm): | 13695 × 2550 × 3820/3970 |
五十铃牌
五十铃牌体检医疗车(ISUZU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | GLK6113H3J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 6HK1E3S | 额定载客人数(含驾驶员): | 2-10 |
发动机排量(cm³): | 7790 | 轴距(mm): | 5600 |
发动机功率(kW): | 221 | 整车长宽高(mm): | 11400 × 2500 × 3680/3520 |
实力牌
实力牌体检医疗车(SHILI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XML6792E1G | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4G180-20 / YC4G170-20... | 额定载客人数(含驾驶员): | 2-8 |
发动机排量(cm³): | 5202 / 5202 / 5202 | 轴距(mm): | 3800, 4300, 4100 |
发动机功率(kW): | 132 / 125 / 132 | 整车长宽高(mm): | 7990 × 2320 × 3050/3350 |
实力牌
实力牌体检医疗车(SHILI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6596SFF | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.23 / SOFIM8140.4... | 额定载客人数(含驾驶员): | 2-6 |
发动机排量(cm³): | 2798 / 2798 / 2798 | 轴距(mm): | 3310 |
发动机功率(kW): | 76 / 76 / 87 | 整车长宽高(mm): | 5980 × 2000 × 2752/3100 |
实力牌
实力牌体检医疗车(SHILI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6686SJF5 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43 / SOFIM8140.4... | 额定载客人数(含驾驶员): | 2-6 |
发动机排量(cm³): | 2798 / 2798 | 轴距(mm): | 3950 |
发动机功率(kW): | 87 / 92 | 整车长宽高(mm): | 6870 × 2000 × 2752/3100 |
五十铃牌
五十铃牌体检医疗车(ISUZU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | Isuzu LV781 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 10PE1 | 额定载客人数(含驾驶员): | 6-15 |
发动机排量(cm³): | 19001 | 轴距(mm): | 6150 |
发动机功率(kW): | 257.3 | 整车长宽高(mm): | 11990 × 2500 × 3830/3630 |
实力牌
实力牌体检医疗车(SHILI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CC6840Y | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 6BTA / YC4G180-30 / YC4G18... | 额定载客人数(含驾驶员): | 2-8 |
发动机排量(cm³): | 5880 / 5202 / 5202... | 轴距(mm): | 4000, 4100 |
发动机功率(kW): | 132 / 132 / 132 ... | 整车长宽高(mm): | 8385/8490 × 2430/2420... |
东岳牌
东岳牌体检医疗车(DONGYUE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6782KY | 额定载客人数(含驾驶员): | 5-7 |
发动机型号: | YZ4105ZLQ / CY4102BZLQ | 轴距(mm): | 3800 |
发动机排量(cm³): | 4087 / 3856 | 整车长宽高(mm): | 8200 × 2400 × 3020 |
发动机功率(kW): | 90 / 88 | 总质量(kg): | 8500 |
侨星牌
侨星牌体检医疗车(QIAOXING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6712TR | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43 | 额定载客人数(含驾驶员): | 2-10 |
发动机排量(cm³): | 2798 | 轴距(mm): | 4180 |
发动机功率(kW): | 87 | 整车长宽高(mm): | 7133 × 2000 × 2955/2875 |
东岳牌
东岳牌体检医疗车(DONGYUE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DHZ6100KR3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 9 |
发动机型号: | YC6G240-20 / YC6G200-20... | 轴距(mm): | 5170, 5000 |
发动机排量(cm³): | 7800 / 7800 / 8268... | 整车长宽高(mm): | 10575 × 2480 × 3480 |
发动机功率(kW): | 177 / 147 / 180 ... | 总质量(kg): | 13800 |
东岳牌
东岳牌体检医疗车(DONGYUE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6820KY3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 8 |
发动机型号: | EQB210-20 / YC6J210-20... | 轴距(mm): | 4000, 4100 |
发动机排量(cm³): | 5883 / 6494 / 5202... | 整车长宽高(mm): | 8487 × 2380 × 3140 |
发动机功率(kW): | 155 / 155 / 132 ... | 总质量(kg): | 10460 |
金旅牌
金旅牌体检医疗车(GOLDEN DRAGON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | FZ6120G2 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5-25 |
发动机型号: | J08C-UF / J08C-UW / /... | 轴距(mm): | 6300, 6200 |
发动机排量(cm³): | 7961 / 7961 / /... | 整车长宽高(mm): | 11985 × 2490 × 3780/3800 |
发动机功率(kW): | 191 / 210 / / ... | 总质量(kg): | 16500 |
金旅牌
金旅牌体检医疗车(GOLDEN DRAGON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | FZ6110G2 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5-25 |
发动机型号: | J08C-UF / J08C-UW / /... | 轴距(mm): | 5600 |
发动机排量(cm³): | 7961 / 7961 / /... | 整车长宽高(mm): | 11385 × 2490 × 3780/3800 |
发动机功率(kW): | 191 / 210 / / ... | 总质量(kg): | 15500 |
金旅牌
金旅牌体检医疗车(GOLDEN DRAGON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | FZ6100G3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5-25 |
发动机型号: | J08C-UE / J08C-UE | 轴距(mm): | 5000 |
发动机排量(cm³): | 7961 / 7961 | 整车长宽高(mm): | 10465 × 2490 × 3780/3800 |
发动机功率(kW): | 173 / 173 | 总质量(kg): | 14500 |
金旅牌
金旅牌体检医疗车(GOLDEN DRAGON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | FZ6110G5 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5-25 |
发动机型号: | YC6G270-20 / YC6G300-20... | 轴距(mm): | 5600 |
发动机排量(cm³): | 7803 / 7803 / 7803... | 整车长宽高(mm): | 11385 × 2490 × 3780/3800 |
发动机功率(kW): | 199 / 221 / 199 ... | 总质量(kg): | 15500 |
金旅牌
金旅牌体检医疗车(GOLDEN DRAGON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | FZ6930G3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5-20 |
发动机型号: | J08C-UE / J08C-UE | 轴距(mm): | 4500 |
发动机排量(cm³): | 7961 / 7961 | 整车长宽高(mm): | 9340 × 2490 × 3360 |
发动机功率(kW): | 173 / 173 | 总质量(kg): | 12800 |
金旅牌
金旅牌体检医疗车(GOLDEN DRAGON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | FZ6930G5 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5-20 |
发动机型号: | YC6G230-20 / YC6G240-20... | 轴距(mm): | 4500 |
发动机排量(cm³): | 7803 / 7803 / 7803... | 整车长宽高(mm): | 9340 × 2490 × 3360 |
发动机功率(kW): | 170 / 177 / 170 ... | 总质量(kg): | 12800 |
金旅牌
金旅牌体检医疗车(GOLDEN DRAGON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | FZ6100G5 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5-25 |
发动机型号: | YC6G270-20 / YC6G240-30... | 轴距(mm): | 5000 |
发动机排量(cm³): | 7803 / 7803 / 7803 | 整车长宽高(mm): | 10465 × 2490 × 3800 |
发动机功率(kW): | 199 / 177 / 199 | 总质量(kg): | 14500 |
金旅牌
金旅牌体检医疗车(GOLDEN DRAGON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | FZ6120G5 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5-25 |
发动机型号: | YC6G270-20 / YC6G300-20... | 轴距(mm): | 6300, 6200 |
发动机排量(cm³): | 7803 / 7803 / 7803... | 整车长宽高(mm): | 11985 × 2490 × 3780/3800 |
发动机功率(kW): | 199 / 221 / 199 ... | 总质量(kg): | 16500 |
侨星牌
侨星牌体检医疗车(QIAOXING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX6590DB | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | JX493ZQ3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 2-7 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 轴距(mm): | 3570 |
发动机功率(kW): | 68 | 整车长宽高(mm): | 5918 × 1974 × 2620 |
侨星牌
侨星牌体检医疗车(QIAOXING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZJZ6110R | 额定载客人数(含驾驶员): | 6-20 |
发动机型号: | YC6G270-20 / YC6G240-20 / | 轴距(mm): | 5500 |
发动机排量(cm³): | 7800 / 7800 | 整车长宽高(mm): | 10990 × 2500 × 3730 |
发动机功率(kW): | 199 / 177 | 总质量(kg): | 15000 |
金旅牌
金旅牌体检医疗车(GOLDEN DRAGON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | FZ6120G5 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-15 |
发动机型号: | YC6G270-20 / YC6G300-20... | 轴距(mm): | 6300, 6200 |
发动机排量(cm³): | 7803 / 7803 / 7803 | 整车长宽高(mm): | 11963 × 2490 × 3560 |
发动机功率(kW): | 199 / 221 / 199 | 总质量(kg): | 15500 |
金旅牌
金旅牌体检医疗车(GOLDEN DRAGON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | FZ6120G2 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-15 |
发动机型号: | J08C-UF / J08C-UW / / / | 轴距(mm): | 6300, 6200 |
发动机排量(cm³): | 7961 / 7961 / / | 整车长宽高(mm): | 11963 × 2490 × 3560 |
发动机功率(kW): | 191 / 210 / / | 总质量(kg): | 15500 |