白云牌
白云牌监测车(BAIYUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SGM6531UAAA() | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | LAF | 额定载客人数(含驾驶员): | 4-7 |
发动机排量(cm³): | 2384 | 轴距(mm): | 3088 |
发动机功率(kW): | 137 | 整车长宽高(mm): | 5266 × 1878 × 1772/2172 |
第3页10
白云牌
白云牌监测车(BAIYUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SGM6531UAAA() | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | LAF | 额定载客人数(含驾驶员): | 4-7 |
发动机排量(cm³): | 2384 | 轴距(mm): | 3088 |
发动机功率(kW): | 137 | 整车长宽高(mm): | 5266 × 1878 × 1772/2172 |
航天牌
航天牌监测车(HANGTIAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | FA6730 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 651955 | 额定载客人数(含驾驶员): | 1 |
发动机排量(cm³): | 2143 | 轴距(mm): | 4325 |
发动机功率(kW): | 110 | 整车长宽高(mm): | 7500 × 1993 × 3115 |
黄海牌
黄海牌监测车(HUANGHAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1250A12 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe245 40; ISDe270 40;... | 轴距(mm): | 5350+ |
发动机排量(cm³): | 6700; 6700; 8300; 8300;... | 整车长宽高(mm): | 11140 × 2500 × 4000 |
发动机功率(kW): | 180; 198; 180; 198; 215 | 总质量(kg): | 18945 |
迪马牌
迪马牌监测车(DIMA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | Vario816D | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | OM904LA.V/2 | 轴距(mm): | 4250 |
发动机排量(cm³): | 4249 | 整车长宽高(mm): | 7210 × 2180 × 3300/3740 |
发动机功率(kW): | 119 | 总质量(kg): | 7195 |
尼桑牌
尼桑牌监测车(NISSAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZN6454W1G4 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | KA24 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 2388 | 轴距(mm): | 2650 |
发动机功率(kW): | 110 | 整车长宽高(mm): | 4545/4635/4730 × 1840... |
黄海牌
黄海牌监测车(HUANGHAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1120B18 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | EQH160-40; EQH180-40 | 额定质量(kg): | 60 |
发动机排量(cm³): | 4752; 4752 | 轴距(mm): | 4700, 5000 |
发动机功率(kW): | 118; 132 | 整车长宽高(mm): | 9550/9350 × 2500 × 3858/37... |
环达牌
环达牌监测车(HUANDA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX6581TA-M5 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | DURATORQ4D225H | 额定载客人数(含驾驶员): | 2-6 |
发动机排量(cm³): | 2198 | 轴距(mm): | 3750 |
发动机功率(kW): | 100 | 整车长宽高(mm): | 5780 × 2000 × 2900 |
迪马牌
迪马牌监测车(DIMA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA6521G1E4 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | 1GR | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 3956 | 轴距(mm): | 2850 |
发动机功率(kW): | 202 | 整车长宽高(mm): | 5170 × 1970 × 2480 |
风潮牌
风潮牌监测车(FENGCHAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX6547-M | 整车长宽高(mm): | 5418/5618 × 1974 × 2228/24... |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 3300 |
额定载客人数(含驾驶员): | 3-9 | 整备质量(kg): | 2650 |
轴距(mm): | 3570 | 轴荷分配(kg): | 1600/1700 |
中天之星牌
中天之星牌监测车(ZHONGTIAN ZHIXING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ2044GCF2P | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8142.43S4 | 额定载客人数(含驾驶员): | 2, 3, 4, 5, 6 |
发动机排量(cm³): | 2798 | 轴距(mm): | 3310 |
发动机功率(kW): | 95 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2080 × 3030/3080/32... |
海隆吉特牌
海隆吉特牌监测车(HAILONG JITE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CFA2031G | 整车长宽高(mm): | 4830 × 1885 × 2400 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2700 |
额定载客人数(含驾驶员): | 4 | 整备质量(kg): | 2220 |
轴距(mm): | 2780 | 轴荷分配(kg): | 1150/1550 |
炫虎牌
炫虎牌监测车(XUANHU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX6600D2-H | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | JX493ZLQ4 | 额定载客人数(含驾驶员): | 4 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 轴距(mm): | 3570 |
发动机功率(kW): | 80 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2096 × 2960 |
齐星牌
齐星牌监测车(QIXING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | FA6710 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 651955 | 额定载客人数(含驾驶员): | 3, 5 |
发动机排量(cm³): | 2143 | 轴距(mm): | 4325 |
发动机功率(kW): | 110 | 整车长宽高(mm): | 7110 × 1993 × 2870/3020/32... |
佰斯威牌
佰斯威牌监测车(BSW) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL11019KARY | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4HK1-TCG40 | 轴距(mm): | 3815 |
发动机排量(cm³): | 5193 | 整车长宽高(mm): | 7420 × 2370 × 3840 |
发动机功率(kW): | 139 | 总质量(kg): | 8700 |
奥赛牌
奥赛牌监测车(AOSAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1160BX4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe210 40; ISDe180 40;... | 轴距(mm): | 4500, 4200 |
发动机排量(cm³): | 6700; 4500; 6700; 4752;... | 整车长宽高(mm): | 7900 × 2500 × 3980 |
发动机功率(kW): | 155; 132; 136; 132; 132 | 总质量(kg): | 10725 |
中天之星牌
中天之星牌监测车(ZHONGTIAN ZHIXING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6591KH1F | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | HFC4DA1-2C | 额定载客人数(含驾驶员): | 6, 5, 3, 2 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 轴距(mm): | 3570 |
发动机功率(kW): | 88 | 整车长宽高(mm): | 5945/5995 × 2100 × 3090 |
钧天牌
钧天牌监测车(JUNTIAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SCT6704GRB53LEX | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | 6GR | 额定载客人数(含驾驶员): | 6 |
发动机排量(cm³): | 3956 | 轴距(mm): | 3935 |
发动机功率(kW): | 171 | 整车长宽高(mm): | 7005/7165 × 2040 × 2665/28... |
江淮牌
江淮牌监测车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6601KHV | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF2.8s5148T | 额定载客人数(含驾驶员): | 3-9 |
发动机排量(cm³): | 2780 | 轴距(mm): | 3570 |
发动机功率(kW): | 110 | 整车长宽高(mm): | 5990 × 2098 × 2645/2900 |
金杯牌
金杯牌监测车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 4G20D4C | 额定载客人数(含驾驶员): | 4, 5, 6 |
发动机排量(cm³): | 1977 | 轴距(mm): | 2590 |
发动机功率(kW): | 90 | 整车长宽高(mm): | 5070/5020 × 1690 × 1935/19... |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2800 |
金杯牌
金杯牌监测车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | V19 | 额定载客人数(含驾驶员): | 4, 5, 6 |
发动机排量(cm³): | 1997 | 轴距(mm): | 2570 |
发动机功率(kW): | 78 | 整车长宽高(mm): | 4880 × 1700 × 2095 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2900 |
中天之星牌
中天之星牌监测车(ZHONGTIAN ZHIXING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1160BX5 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe210 40; ISDe180 40;... | 轴距(mm): | 5000, 4700, 4500 |
发动机排量(cm³): | 6700; 4500; 6700; 4752;... | 整车长宽高(mm): | 9150/9010 × 2540/2510... |
发动机功率(kW): | 155; 132; 136; 132; 132;... | 总质量(kg): | 12795, 13400 |
陆平机器牌
陆平机器牌监测车(LUPING MACHINERY) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1250P63K1L5T1AE4Z | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | BF6M1013-28E4; BF6M1013-26... | 额定质量(kg): | 11605, 11670 |
发动机排量(cm³): | 7146; 7146; 7146; 7146;... | 轴距(mm): | 4350+ |
发动机功率(kW): | 209; 195; 180; 209; 195;... | 整车长宽高(mm): | 9600 × 2495 × 3865 |
大通牌
大通牌监测车(SAIC DATONG MAXUS) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SH6592A4D4-N | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SC25R136.1Q4 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-15 |
发动机排量(cm³): | 2499 | 轴距(mm): | 3850 |
发动机功率(kW): | 100 | 整车长宽高(mm): | 5700/5910 × 1998 × 2345/24... |
大通牌
大通牌监测车(SAIC DATONG MAXUS) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SH6503A4D4-N | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SC25R136.1Q4 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-12 |
发动机排量(cm³): | 2499 | 轴距(mm): | 3100 |
发动机功率(kW): | 100 | 整车长宽高(mm): | 4950/5160 × 1998 × 2132/23... |
大通牌
大通牌监测车(SAIC DATONG MAXUS) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SH6571A1D4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SC25R136Q4 | 额定载客人数(含驾驶员): | 3-9 |
发动机排量(cm³): | 2499 | 轴距(mm): | 3850 |
发动机功率(kW): | 100 | 整车长宽高(mm): | 5700/5910 × 1998 × 2345/24... |
大通牌
大通牌监测车(SAIC DATONG MAXUS) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SH6592A2D4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SC25R136.1Q4 | 额定载客人数(含驾驶员): | 3-9 |
发动机排量(cm³): | 2499 | 轴距(mm): | 3850 |
发动机功率(kW): | 100 | 整车长宽高(mm): | 5700/5910 × 1998 × 2345/24... |
大通牌
大通牌监测车(SAIC DATONG MAXUS) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SH6503A2D4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SC25R136.1Q4 | 额定载客人数(含驾驶员): | 2-9 |
发动机排量(cm³): | 2499 | 轴距(mm): | 3100 |
发动机功率(kW): | 100 | 整车长宽高(mm): | 4950/5160 × 1998 × 2132/23... |
陆平机器牌
陆平机器牌监测车(LUPING MACHINERY) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1250P63K1L5T1AE4Z | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | BF6M1013-28E4; BF6M1013-26... | 额定质量(kg): | 11605, 11670 |
发动机排量(cm³): | 7146; 7146; 7146; 7146;... | 轴距(mm): | 4350+ |
发动机功率(kW): | 209; 195; 180; 209; 195;... | 整车长宽高(mm): | 9600 × 2495 × 3865 |
风潮牌
风潮牌监测车(FENGCHAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZN6444V1A4 | 整备质量(kg): | 1480, 1495 |
额定载客人数(含驾驶员): | 2-5 | 轴荷分配(kg): | 875/1085 |
整车长宽高(mm): | 4400 × 1695 × 1847 | 最高车速(km/h): | 168 |
总质量(kg): | 1960 | 前悬后悬(mm): | 832/843 |
安旭牌
安旭牌监测车(ANXU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA6522GE5 | 总质量(kg): | 3300 |
额定质量(kg): | 305 | 整备质量(kg): | 2670 |
额定载客人数(含驾驶员): | 5 | 轴荷分配(kg): | 1430/1870 |
整车长宽高(mm): | 5095/4955 × 1970 × 1930 | 最高车速(km/h): | 190 |
东宇牌
东宇牌监测车(DONGYU SKYWELL) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJL6600YF | 整备质量(kg): | 2656 |
额定载客人数(含驾驶员): | 3-8 | 轴荷分配(kg): | 1850/2100 |
整车长宽高(mm): | 5960 × 1995 × 2900 | 最高车速(km/h): | 100 |
总质量(kg): | 3950 | 前悬后悬(mm): | 1095/1200 |
华任牌
华任牌监测车(HUAREN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX6651T-S4 | 整备质量(kg): | 3560 |
额定载客人数(含驾驶员): | 3-6 | 轴荷分配(kg): | 1540/2710 |
整车长宽高(mm): | 6503 × 2095 × 2980/2595/28... | 最高车速(km/h): | 145 |
总质量(kg): | 4250 | 前悬后悬(mm): | 933/1820 |
圣路牌
圣路牌监测车(SHENGLU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | Mercedes-Benz Sprinter 524 | 整备质量(kg): | 4085 |
额定质量(kg): | 720 | 轴荷分配(kg): | 1730/3270 |
整车长宽高(mm): | 7120 × 1993 × 3480/3010/30... | 最高车速(km/h): | 160 |
总质量(kg): | 5000 | 前悬后悬(mm): | 1005/1790 |
齐星牌
齐星牌监测车(QIXING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX6571P-M4 | 整备质量(kg): | 3000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 5 | 轴荷分配(kg): | 1545/1945 |
整车长宽高(mm): | 5835 × 2000 × 2740 | 最高车速(km/h): | 145 |
总质量(kg): | 3490 | 前悬后悬(mm): | 933/1152 |
安旭牌
安旭牌监测车(ANXU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6604AC | 整备质量(kg): | 3050, 3150 |
额定质量(kg): | 905, 805 | 轴荷分配(kg): | 1620/2660 |
整车长宽高(mm): | 5995 × 2000 × 2670/2890 | 最高车速(km/h): | 130 |
总质量(kg): | 4280 | 前悬后悬(mm): | 960/1725 |
白云牌
白云牌监测车(BAIYUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX6651T-S4 | 整备质量(kg): | 3350, 3600 |
额定载客人数(含驾驶员): | 3-9 | 轴荷分配(kg): | 1540/2710 |
整车长宽高(mm): | 6503 × 2095 × 2900/3100 | 最高车速(km/h): | 145 |
总质量(kg): | 4250 | 前悬后悬(mm): | 933/1820 |
齐星牌
齐星牌监测车(QIXING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | FA6710 | 整备质量(kg): | 4675 |
额定载客人数(含驾驶员): | 3, 5 | 轴荷分配(kg): | 1900/3100 |
整车长宽高(mm): | 7110 × 1993 × 2870/3020/32... | 最高车速(km/h): | 130 |
总质量(kg): | 5000 | 前悬后悬(mm): | 1005/1780 |
金杯牌
金杯牌监测车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SY6521G4S1BG | 整备质量(kg): | 1980 |
额定载客人数(含驾驶员): | 4, 5, 6, 7 | 轴荷分配(kg): | 1310/1440 |
整车长宽高(mm): | 5235 × 1800 × 1980 | 最高车速(km/h): | 150 |
总质量(kg): | 2750 | 前悬后悬(mm): | 865/940 |
尼桑牌
尼桑牌监测车(NISSAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZN6454W1G4 | 整备质量(kg): | 1805 |
额定载客人数(含驾驶员): | 5 | 轴荷分配(kg): | 980/1180 |
整车长宽高(mm): | 4545/4635/4730 × 1840... | 最高车速(km/h): | 160 |
总质量(kg): | 2160 | 前悬后悬(mm): | 900/995, 1085, 1180 |
圣路牌
圣路牌监测车(SHENGLU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | FA6501 | 整备质量(kg): | 2450 |
额定载客人数(含驾驶员): | 4 | 轴荷分配(kg): | 1470/1470 |
整车长宽高(mm): | 4993 × 1901 × 2370 | 最高车速(km/h): | 180 |
总质量(kg): | 2940 | 前悬后悬(mm): | 783/1010 |
迪马牌
迪马牌监测车(DIMA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | Mercedes-Benz Sprinter 524 | 轴荷分配(kg): | 1730/3270 |
整车长宽高(mm): | 7500 × 1993 × 3315 | 最高车速(km/h): | 140 |
总质量(kg): | 5000 | 前悬后悬(mm): | 1021/2154 |
整备质量(kg): | 4870 |
奥赛牌
奥赛牌监测车(AOSAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6604CC | 整备质量(kg): | 3850 |
额定载客人数(含驾驶员): | 4 | 轴荷分配(kg): | 1600/2510 |
整车长宽高(mm): | 6120 × 2000 × 3000 | 最高车速(km/h): | 135 |
总质量(kg): | 4110 | 前悬后悬(mm): | 1000/1810 |
金杯牌
金杯牌监测车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SY6521D6S1BG | 整备质量(kg): | 1980 |
额定载客人数(含驾驶员): | 4, 5, 6, 7 | 轴荷分配(kg): | 1310/1440 |
整车长宽高(mm): | 5235 × 1800 × 1980 | 最高车速(km/h): | 150 |
总质量(kg): | 2750 | 前悬后悬(mm): | 865/940 |
金杯牌
金杯牌监测车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SY6521D4S1BG | 整备质量(kg): | 1980 |
额定载客人数(含驾驶员): | 4, 5, 6, 7 | 轴荷分配(kg): | 1310/1440 |
整车长宽高(mm): | 5235 × 1800 × 1980 | 最高车速(km/h): | 150 |
总质量(kg): | 2750 | 前悬后悬(mm): | 865/940 |
金杯牌
金杯牌监测车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | V19 | 轴距(mm): | 3430 |
发动机排量(cm³): | 1997 | 整车长宽高(mm): | 5235 × 1800 × 1980 |
发动机功率(kW): | 78 | 总质量(kg): | 2750 |
额定载客人数(含驾驶员): | 5, 6, 7 | 整备质量(kg): | 1980 |
金杯牌
金杯牌监测车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 2TR | 轴距(mm): | 3430 |
发动机排量(cm³): | 2693 | 整车长宽高(mm): | 5235 × 1800 × 1980 |
发动机功率(kW): | 111 | 总质量(kg): | 2750 |
额定载客人数(含驾驶员): | 5, 6, 7 | 整备质量(kg): | 1980 |
金杯牌
金杯牌监测车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SY6521MS1BG | 整备质量(kg): | 1980 |
额定载客人数(含驾驶员): | 4, 5, 6, 7 | 轴荷分配(kg): | 1310/1440 |
整车长宽高(mm): | 5235 × 1800 × 1980 | 最高车速(km/h): | 150 |
总质量(kg): | 2750 | 前悬后悬(mm): | 865/940 |
圣路牌
圣路牌监测车(SHENGLU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX6651T-N4 | 整备质量(kg): | 3290 |
额定载客人数(含驾驶员): | 2 | 轴荷分配(kg): | 1540/2710 |
整车长宽高(mm): | 6573 × 2095 × 2860 | 最高车速(km/h): | 145 |
总质量(kg): | 4250 | 前悬后悬(mm): | 933/1890 |
黄海牌
黄海牌监测车(HUANGHAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1120B18 | 额定质量(kg): | 60 |
发动机型号: | EQH160-40; EQH180-40 | 轴距(mm): | 4700, 5000 |
发动机排量(cm³): | 4752; 4752 | 整车长宽高(mm): | 9550/9350 × 2500 × 3858/37... |
发动机功率(kW): | 118; 132 | 总质量(kg): | 12490 |
金杯牌
金杯牌监测车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 2TR | 额定载客人数(含驾驶员): | 4, 5, 6 |
发动机排量(cm³): | 2693 | 轴距(mm): | 3430 |
发动机功率(kW): | 111 | 整车长宽高(mm): | 5350 × 1800 × 1980 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2750 |