中集牌
中集牌中密度粉粒物料运输半挂车(CIMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 31200, 32050 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 8800, 7950 |
轴距(mm): | 5200+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 10135/9285 × 2500 × 4000 | 轮胎规格: | 11.00-20 12PR, 11.00R20... |
第7页16
中集牌
中集牌中密度粉粒物料运输半挂车(CIMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 31200, 32050 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 8800, 7950 |
轴距(mm): | 5200+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 10135/9285 × 2500 × 4000 | 轮胎规格: | 11.00-20 12PR, 11.00R20... |
闽兴牌
闽兴牌中密度粉粒物料运输半挂车(MINXING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 30300 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 9700 |
轴距(mm): | 5750+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 10800 × 2500 × 3900 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
金线岭牌
金线岭牌中密度粉粒物料运输半挂车(JINXIANLING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 31200, 31900 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 8800, 8100 |
轴距(mm): | 4680+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 9600/9000 × 2500 × 3900 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
梁山元田牌
梁山元田牌中密度粉粒物料运输半挂车(LIANGSHAN YUANTIAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 31600 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 8400 |
轴距(mm): | 5600+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 10600 × 2500 × 3990 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
万事达牌
万事达牌中密度粉粒物料运输半挂车(WANSHIDA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 31800, 32540 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 8200, 7460 |
轴距(mm): | 5360+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 10200/10050/9500/9350... | 轮胎规格: | 12R22.5 12PR, 11.00R20... |
万事达牌
万事达牌中密度粉粒物料运输半挂车(WANSHIDA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 31900, 32550 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 8100, 7450 |
轴距(mm): | 4800+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 9600/8900/8800 × 2500... | 轮胎规格: | 12R22.5 12PR, 11.00R20... |
中运牌
中运牌中密度粉粒物料运输半挂车(ZHONGYUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 28550, 29300 | 总质量(kg): | 37000 |
半挂鞍座质量(kg): | 15000 | 整备质量(kg): | 8450, 7700 |
轴距(mm): | 4630+ | 轴荷分配(kg): | -/22000 |
整车长宽高(mm): | 9100/8400 × 2500 × 3995 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 11R22.5... |
开乐牌
开乐牌中密度粉粒物料运输半挂车(KAILE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 31000, 30600 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 9000, 9400 |
轴距(mm): | 5390+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 10860 × 2500 × 3995 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
斯派菲勒牌
斯派菲勒牌中密度粉粒物料运输半挂车(SIPAI FEILE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 31000, 31500 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 9000, 8500 |
轴距(mm): | 5230+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 10300/9600 × 2500 × 3990 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
中运牌
中运牌中密度粉粒物料运输半挂车(ZHONGYUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 31000, 31800 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 9000, 8200 |
轴距(mm): | 5355+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 10000/9300 × 2500 × 4000 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
福狮牌
福狮牌中密度粉粒物料运输半挂车(FUSHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 31150 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 8850 |
轴距(mm): | 5100+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 9000 × 2500 × 3950 | 轮胎规格: | 11.00-20 12PR, 11.00R20... |
金线岭牌
金线岭牌中密度粉粒物料运输半挂车(JINXIANLING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 30500, 31200 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 9500, 8800 |
轴距(mm): | 5900+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 11000/10200 × 2500 × 3990 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
凌宇牌
凌宇牌中密度粉粒物料运输半挂车(CIMC LINGYU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 30000, 29100 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 10000, 10900 |
轴距(mm): | 7600+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 11740/12450 × 2500 × 3990 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 11R22.5... |
中集牌
中集牌中密度粉粒物料运输半挂车(CIMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 30120 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 9880 |
轴距(mm): | 6700+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 11135 × 2500 × 4000 | 轮胎规格: | 11R22.5 12PR, 11.00R20... |
龙亿达牌
龙亿达牌中密度粉粒物料运输半挂车(LONGYIDA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 31000 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 9000 |
轴距(mm): | 5500+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 10000 × 2500 × 4000 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
凌宇牌
凌宇牌中密度粉粒物料运输半挂车(CIMC LINGYU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 31600, 32400 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 8400, 7600 |
轴距(mm): | 5100+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 10100/9400 × 2500 × 3990 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 11R22.5... |
可利尔牌
可利尔牌中密度粉粒物料运输半挂车(KELIER) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 30500, 31000 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 货厢长宽高(mm): | - × - × - |
轴距(mm): | 5930+ | 整备质量(kg): | 9500, 9000 |
整车长宽高(mm): | 10700/9950 × 2500 × 3990 | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
凌宇牌
凌宇牌中密度粉粒物料运输半挂车(CIMC LINGYU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 31200, 32000 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 8800, 8000 |
轴距(mm): | 5250+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 10600/9910 × 2500 × 3990 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 11R22.5... |
骏强牌
骏强牌中密度粉粒物料运输半挂车(JUNQIANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 31200, 31800 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 8800, 8200 |
轴距(mm): | 5500+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 10500/10250/9600 × 2500... | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 11R22.5... |
可利尔牌
可利尔牌中密度粉粒物料运输半挂车(KELIER) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 31500 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 货厢长宽高(mm): | - × - × - |
轴距(mm): | 4980+ | 整备质量(kg): | 8500 |
整车长宽高(mm): | 10000 × 2500 × 3990 | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
弘瑞通牌
弘瑞通牌中密度粉粒物料运输半挂车(HONGRUITONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 31000, 31500 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 9000, 8500 |
轴距(mm): | 5230+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 10300/9600 × 2500 × 3990 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
恩信事业牌
恩信事业牌中密度粉粒物料运输半挂车(ENXIN SHIYE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 31800, 32300 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 8200, 7700 |
轴距(mm): | 6180+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 10900/10000 × 2500 ×... | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
程力威牌
程力威牌中密度粉粒物料运输半挂车(CHENGLIWEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 28400 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 11600 |
轴距(mm): | 6170+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 11000 × 2500 × 3990 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
程力威牌
程力威牌中密度粉粒物料运输半挂车(CHENGLIWEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 29650 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 10350 |
轴距(mm): | 7730+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 12100 × 2500 × 3950 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
瑞江牌
瑞江牌中密度粉粒物料运输半挂车(RJST RUIJIANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 31000 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 9000 |
轴距(mm): | 5350+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 11050 × 2500 × 3995 | 轮胎规格: | 12R22.5 12PR |
劲越牌
劲越牌中密度粉粒物料运输半挂车(JINYUE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 31000, 30000 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 9000, 10000 |
轴距(mm): | 5600+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 10600/10000 × 2500 × 3990 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
中运牌
中运牌中密度粉粒物料运输半挂车(ZHONGYUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 32200, 31500 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 7800, 8500 |
轴距(mm): | 5780+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 10700/9900 × 2500 × 3990 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
恩信事业牌
恩信事业牌中密度粉粒物料运输半挂车(ENXIN SHIYE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 31500, 32200 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 8500, 7800 |
轴距(mm): | 4990+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 10000/9100 × 2500 × 3990/3... | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
福狮牌
福狮牌中密度粉粒物料运输半挂车(FUSHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 28400 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 11600 |
轴距(mm): | 5300+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 10500 × 2500 × 4000 | 轮胎规格: | 11.00-20 12PR, 11.00R20... |
勇超牌
勇超牌中密度粉粒物料运输半挂车(YONGCHAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 30800, 31500 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 9200, 8500 |
轴距(mm): | 6280+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 11000/10200 × 2500 × 4000 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 11R22.5... |
星马牌
星马牌中密度粉粒物料运输半挂车(CAMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 31200, 32000 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 8800, 8000 |
轴距(mm): | 5000+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 10000/9350 × 2495 × 3995 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
显鹏牌
显鹏牌中密度粉粒物料运输半挂车(XIANPENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 31000 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 9000 |
轴距(mm): | 6110+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 10700 × 2500 × 3850 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
星马牌
星马牌中密度粉粒物料运输半挂车(CAMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 30700, 31500 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 9300, 8500 |
轴距(mm): | 5400+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 10600/9930 × 2495 × 3995 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
双亚龙牌
双亚龙牌中密度粉粒物料运输半挂车(SHUANGYALONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 31200 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 8800 |
轴距(mm): | 5700+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 10525 × 2500 × 3950 | 轮胎规格: | 12R22.5 12PR |
恒信致远牌
恒信致远牌中密度粉粒物料运输半挂车(HENGXIN ZHIYUAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 31500, 30900 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 8500, 9100 |
轴距(mm): | 5500+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 9850/10700 × 2500 × 4000 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
安通牌
安通牌中密度粉粒物料运输半挂车(ANTONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 31000, 30500 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 9000, 9500 |
轴距(mm): | 5600+ | 轴荷分配(kg): | -/24000(后并装三轴) |
整车长宽高(mm): | 10700/9900 × 2500 × 3990 | 轮胎规格: | 11.00R20-12PR, 12R22.5-12P... |
瑞江牌
瑞江牌中密度粉粒物料运输半挂车(RJST RUIJIANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 33400, 33980 | 总质量(kg): | 39980 |
半挂鞍座质量(kg): | 15980 | 整备质量(kg): | 6580, 6000 |
轴距(mm): | 4750+ | 轴荷分配(kg): | -/8000/8000/8000 |
整车长宽高(mm): | 9750/9050 × 2500 × 3995 | 轮胎规格: | 425/65R22.5 18PR, 425/65R2... |
亚特重工牌
亚特重工牌中密度粉粒物料运输半挂车(YATE YTZG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 31400 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 8600 |
轴距(mm): | 5425+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 9570 × 2500 × 3990 | 轮胎规格: | 11.00-20 12PR, 11.00R20... |
中集牌
中集牌中密度粉粒物料运输半挂车(CIMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 30500, 31300 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 9500, 8700 |
轴距(mm): | 5100+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 10145/9334 × 2500 × 3990 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 11R22.5... |
中集牌
中集牌中密度粉粒物料运输半挂车(CIMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 31500, 32000 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 8500, 8000 |
轴距(mm): | 5100+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 10260/9560 × 2500 × 3998 | 轮胎规格: | 425/65R22.5 20PR, 425/65R2... |
中集牌
中集牌中密度粉粒物料运输半挂车(CIMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 30500, 31900 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 9500, 8100 |
轴距(mm): | 5100+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 10500/9800 × 2500 × 3995 | 轮胎规格: | 11.00-20 12PR, 11.00R20... |
中集牌
中集牌中密度粉粒物料运输半挂车(CIMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 31200, 31700 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 8800, 8300 |
轴距(mm): | 5100+ | 轴荷分配(kg): | -/8000/8000/8000 |
整车长宽高(mm): | 9880/9183 × 2500 × 3995 | 轮胎规格: | 425/65R22.5 20PR, 425/65R2... |
华骏牌
华骏牌中密度粉粒物料运输半挂车(HUAJUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 31900, 32700 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 8100, 7300 |
轴距(mm): | 5200+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 10100/9200 × 2500 × 3850/3... | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
鲁旭达牌
鲁旭达牌中密度粉粒物料运输半挂车(LUXUDA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 31000, 30800 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 9000, 9200 |
轴距(mm): | 6280+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 11000/10200 × 2500 × 4000 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
坤博牌
坤博牌中密度粉粒物料运输半挂车(KUNBO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 30330 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 9670 |
轴距(mm): | 6100+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 10720 × 2500 × 3800 | 轮胎规格: | 11R22.5 12PR, 11.00R20... |
盛润牌
盛润牌中密度粉粒物料运输半挂车(SHENGRUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 31050, 31850 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 8950, 8150 |
轴距(mm): | 5280+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 10100/9200 × 2500 × 3950 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
通华牌
通华牌中密度粉粒物料运输半挂车(CIMC TONGHUA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 31400, 32150 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 8600, 7850 |
轴距(mm): | 5200+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 10300/9650 × 2500 × 4000 | 轮胎规格: | 12R22.5 12PR, 11R22.5... |
骏王牌
骏王牌中密度粉粒物料运输半挂车(JUNWANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 31600, 32350 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 8400, 7650 |
轴距(mm): | 5600+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 10600/9860 × 2500 × 3995 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
程力威牌
程力威牌中密度粉粒物料运输半挂车(CHENGLIWEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 28400 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 11600 |
轴距(mm): | 6170+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 11000 × 2500 × 3990 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
通亚达牌
通亚达牌中密度粉粒物料运输半挂车(TONGYA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 32370, 33050 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 7630, 6950 |
轴距(mm): | 5150+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 10000/9250 × 2500 × 3990 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |