南骏牌
南骏牌低速货车(CNJ NANJUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 2995 |
额定质量(kg): | 990 | 货厢长宽高(mm): | 3570 × 400 × 1800 |
轴距(mm): | 3100 | 整备质量(kg): | 1810 |
整车长宽高(mm): | 5690 × 1920 × 2200 | 最高车速(km/h): | 65.2 |
第23页81
南骏牌
南骏牌低速货车(CNJ NANJUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 2995 |
额定质量(kg): | 990 | 货厢长宽高(mm): | 3570 × 400 × 1800 |
轴距(mm): | 3100 | 整备质量(kg): | 1810 |
整车长宽高(mm): | 5690 × 1920 × 2200 | 最高车速(km/h): | 65.2 |
南骏牌
南骏牌低速货车(CNJ NANJUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 2980 |
额定质量(kg): | 995 | 货厢长宽高(mm): | 3270 × 400 × 1820 |
轴距(mm): | 2800 | 整备质量(kg): | 1790 |
整车长宽高(mm): | 5420 × 1920 × 2250 | 最高车速(km/h): | 67.9 |
南骏牌
南骏牌低速货车(CNJ NANJUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 2820 |
额定质量(kg): | 990 | 货厢长宽高(mm): | 2970 × 360 × 1620 |
轴距(mm): | 2600 | 整备质量(kg): | 1700 |
整车长宽高(mm): | 5100 × 1720 × 2100 | 最高车速(km/h): | 68.2 |
南骏牌
南骏牌低速货车(CNJ NANJUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 2810 |
额定质量(kg): | 990 | 货厢长宽高(mm): | 3370 × 360 × 1620 |
轴距(mm): | 2600 | 整备质量(kg): | 1690 |
整车长宽高(mm): | 5100 × 1720 × 2100 | 最高车速(km/h): | 68.2 |
南骏牌
南骏牌低速货车(CNJ NANJUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 2960 |
额定质量(kg): | 990 | 货厢长宽高(mm): | 3670 × 400 × 1800 |
轴距(mm): | 2800 | 整备质量(kg): | 1775 |
整车长宽高(mm): | 5390 × 1920 × 2200 | 最高车速(km/h): | 65.2 |
南骏牌
南骏牌低速货车(CNJ NANJUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 2975 |
额定质量(kg): | 990 | 货厢长宽高(mm): | 3970 × 400 × 1800 |
轴距(mm): | 3100 | 整备质量(kg): | 1790 |
整车长宽高(mm): | 5690 × 1920 × 2200 | 最高车速(km/h): | 65.2 |
南骏牌
南骏牌低速货车(CNJ NANJUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 2795 |
额定质量(kg): | 990 | 货厢长宽高(mm): | 2670 × 360 × 1620 |
轴距(mm): | 2400 | 整备质量(kg): | 1675 |
整车长宽高(mm): | 4800 × 1720 × 2100 | 最高车速(km/h): | 68.2 |
南骏牌
南骏牌低速货车(CNJ NANJUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 2970 |
额定质量(kg): | 995 | 货厢长宽高(mm): | 3670 × 400 × 1820 |
轴距(mm): | 2800 | 整备质量(kg): | 1780 |
整车长宽高(mm): | 5420 × 1920 × 2250 | 最高车速(km/h): | 67.9 |
欧铃牌
欧铃牌低速货车(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 3780 |
额定质量(kg): | 1490 | 货厢长宽高(mm): | 3810 × 400 × 1900 |
轴距(mm): | 3200 | 整备质量(kg): | 2160 |
整车长宽高(mm): | 5990 × 2000 × 2150 | 最高车速(km/h): | 67.7 |
欧铃牌
欧铃牌低速货车(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 3770 |
额定质量(kg): | 1490 | 货厢长宽高(mm): | 4230 × 400 × 1900 |
轴距(mm): | 3200 | 整备质量(kg): | 2150 |
整车长宽高(mm): | 5990 × 2000 × 2150 | 最高车速(km/h): | 69.7 |
欧铃牌
欧铃牌低速货车(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 3770 |
额定质量(kg): | 1490 | 货厢长宽高(mm): | 4230 × 400 × 1900 |
轴距(mm): | 3200 | 整备质量(kg): | 2150 |
整车长宽高(mm): | 5990 × 2000 × 2150 | 最高车速(km/h): | 67.7 |
欧铃牌
欧铃牌低速货车(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 4340 |
额定质量(kg): | 1990 | 货厢长宽高(mm): | 4230 × 400 × 1900 |
轴距(mm): | 3200 | 整备质量(kg): | 2220 |
整车长宽高(mm): | 5930 × 1999 × 2145 | 最高车速(km/h): | 69.8 |
欧铃牌
欧铃牌低速货车(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 3910 |
额定质量(kg): | 1300 | 货厢长宽高(mm): | 3330 × 450 × 1900 |
轴距(mm): | 3200 | 整备质量(kg): | 2220 |
整车长宽高(mm): | 5990 × 2000 × 2195 | 最高车速(km/h): | 67.7 |
欧铃牌
欧铃牌低速货车(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 3920 |
额定质量(kg): | 1485 | 货厢长宽高(mm): | 3810 × 400 × 1800 |
轴距(mm): | 3200 | 整备质量(kg): | 2240 |
整车长宽高(mm): | 5990 × 1945 × 2145 | 最高车速(km/h): | 66.0 |
欧铃牌
欧铃牌低速货车(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 3640 |
额定质量(kg): | 1490 | 货厢长宽高(mm): | 3630 × 350 × 1800 |
轴距(mm): | 2800 | 整备质量(kg): | 2020 |
整车长宽高(mm): | 5390 × 1945 × 2135 | 最高车速(km/h): | 69.2 |
欧铃牌
欧铃牌低速货车(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 3680 |
额定质量(kg): | 1490 | 货厢长宽高(mm): | 3225 × 350 × 1800 |
轴距(mm): | 2800 | 整备质量(kg): | 2060 |
整车长宽高(mm): | 5390 × 1945 × 2135 | 最高车速(km/h): | 69.2 |
欧铃牌
欧铃牌低速货车(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 3730 |
额定质量(kg): | 1295 | 货厢长宽高(mm): | 2700 × 350 × 1800 |
轴距(mm): | 2800 | 整备质量(kg): | 2110 |
整车长宽高(mm): | 5390 × 1945 × 2135 | 最高车速(km/h): | 69.2 |
欧铃牌
欧铃牌低速货车(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 3885 |
额定质量(kg): | 1490 | 货厢长宽高(mm): | 4230 × 400 × 1800 |
轴距(mm): | 3200 | 整备质量(kg): | 2200 |
整车长宽高(mm): | 5990 × 1945 × 2195 | 最高车速(km/h): | 67.7 |
欧铃牌
欧铃牌低速货车(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 3930 |
额定质量(kg): | 1490 | 货厢长宽高(mm): | 4230 × 400 × 1900 |
轴距(mm): | 3200 | 整备质量(kg): | 2245 |
整车长宽高(mm): | 5990 × 1999 × 2150 | 最高车速(km/h): | 66.0 |
欧铃牌
欧铃牌低速货车(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 3925 |
额定质量(kg): | 1485 | 货厢长宽高(mm): | 3810 × 400 × 1900 |
轴距(mm): | 3200 | 整备质量(kg): | 2245 |
整车长宽高(mm): | 5990 × 1999 × 2150 | 最高车速(km/h): | 66.0 |
欧铃牌
欧铃牌低速货车(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 4410 |
额定质量(kg): | 1795 | 货厢长宽高(mm): | 3330 × 350 × 1800 |
轴距(mm): | 3200 | 整备质量(kg): | 2290 |
整车长宽高(mm): | 5930 × 1945 × 2145 | 最高车速(km/h): | 69.8 |
欧铃牌
欧铃牌低速货车(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 3925 |
额定质量(kg): | 1490 | 货厢长宽高(mm): | 4230 × 400 × 1800 |
轴距(mm): | 3200 | 整备质量(kg): | 2240 |
整车长宽高(mm): | 5990 × 1945 × 2145 | 最高车速(km/h): | 66.0 |
欧铃牌
欧铃牌低速货车(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 3905 |
额定质量(kg): | 1490 | 货厢长宽高(mm): | 4230 × 400/460 × 1900 |
轴距(mm): | 3200 | 整备质量(kg): | 2220 |
整车长宽高(mm): | 5990 × 1999 × 2150 | 最高车速(km/h): | 66.7 |
欧铃牌
欧铃牌低速货车(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 3925 |
额定质量(kg): | 1490 | 货厢长宽高(mm): | 3810 × 400/460 × 1900 |
轴距(mm): | 3200 | 整备质量(kg): | 2240 |
整车长宽高(mm): | 5990 × 1999 × 2150 | 最高车速(km/h): | 66.7 |
欧铃牌
欧铃牌低速货车(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 3895 |
额定质量(kg): | 1490 | 货厢长宽高(mm): | 3810 × 400 × 1800 |
轴距(mm): | 3200 | 整备质量(kg): | 2210 |
整车长宽高(mm): | 5990 × 1945 × 2195 | 最高车速(km/h): | 67.7 |
欧铃牌
欧铃牌低速货车(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 3910 |
额定质量(kg): | 1300 | 货厢长宽高(mm): | 3330 × 400 × 1800 |
轴距(mm): | 3200 | 整备质量(kg): | 2220 |
整车长宽高(mm): | 5990 × 1945 × 2195 | 最高车速(km/h): | 67.7 |
欧铃牌
欧铃牌低速货车(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 3885 |
额定质量(kg): | 1490 | 货厢长宽高(mm): | 4230 × 450 × 1900 |
轴距(mm): | 3200 | 整备质量(kg): | 2200 |
整车长宽高(mm): | 5990 × 2000 × 2195 | 最高车速(km/h): | 67.7 |
欧铃牌
欧铃牌低速货车(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 3895 |
额定质量(kg): | 1490 | 货厢长宽高(mm): | 3810 × 450 × 1900 |
轴距(mm): | 3200 | 整备质量(kg): | 2210 |
整车长宽高(mm): | 5990 × 2000 × 2195 | 最高车速(km/h): | 67.7 |
欧铃牌
欧铃牌低速货车(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 3915 |
额定质量(kg): | 1485 | 货厢长宽高(mm): | 3810 × 400 × 1800 |
轴距(mm): | 3200 | 整备质量(kg): | 2235 |
整车长宽高(mm): | 5990 × 1945 × 2145 | 最高车速(km/h): | 67.7 |
欧铃牌
欧铃牌低速货车(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 4040 |
额定质量(kg): | 1350 | 货厢长宽高(mm): | 3330 × 400 × 1800 |
轴距(mm): | 3200 | 整备质量(kg): | 2300 |
整车长宽高(mm): | 5930 × 1945 × 2145 | 最高车速(km/h): | 69.2 |
欧铃牌
欧铃牌低速货车(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 4380 |
额定质量(kg): | 1990 | 货厢长宽高(mm): | 3810 × 400 × 1900 |
轴距(mm): | 3200 | 整备质量(kg): | 2260 |
整车长宽高(mm): | 5930 × 1999 × 2145 | 最高车速(km/h): | 69.8 |
欧铃牌
欧铃牌低速货车(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 3900 |
额定质量(kg): | 1485 | 货厢长宽高(mm): | 4230 × 400 × 1800 |
轴距(mm): | 3200 | 整备质量(kg): | 2220 |
整车长宽高(mm): | 5990 × 1945 × 2145 | 最高车速(km/h): | 67.7 |
黑豹牌
黑豹牌低速货车(HEIBAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 2350 |
额定质量(kg): | 670 | 货厢长宽高(mm): | 2275/2445 × 330 × 1495 |
轴距(mm): | 2500 | 整备质量(kg): | 1355 |
整车长宽高(mm): | 4490/4660 × 1610 × 1945 | 最高车速(km/h): | 65.6 |
黑豹牌
黑豹牌低速货车(HEIBAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 2328 |
额定质量(kg): | 798 | 货厢长宽高(mm): | 3060 × 350 × 1590 |
轴距(mm): | 2700 | 整备质量(kg): | 1400 |
整车长宽高(mm): | 4870 × 1712 × 2020 | 最高车速(km/h): | 65.6 |
黑豹牌
黑豹牌低速货车(HEIBAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 2165 |
额定质量(kg): | 795 | 货厢长宽高(mm): | 2770 × 330 × 1445 |
轴距(mm): | 2300 | 整备质量(kg): | 1240 |
整车长宽高(mm): | 4200 × 1560 × 1910 | 最高车速(km/h): | 65.6 |
黑豹牌
黑豹牌低速货车(HEIBAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 2230 |
额定质量(kg): | 795 | 货厢长宽高(mm): | 2665/2770 × 330 × 1495 |
轴距(mm): | 2500 | 整备质量(kg): | 1305 |
整车长宽高(mm): | 4425 × 1610 × 1925 | 最高车速(km/h): | 65.6 |
黑豹牌
黑豹牌低速货车(HEIBAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 2470 |
额定质量(kg): | 665 | 货厢长宽高(mm): | 2520 × 350 × 1590 |
轴距(mm): | 2700 | 整备质量(kg): | 1480 |
整车长宽高(mm): | 5030 × 1712 × 2020 | 最高车速(km/h): | 65.6 |
超雷牌
超雷牌低速货车(CHAOLEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 3940 |
额定质量(kg): | 1495 | 货厢长宽高(mm): | 3740 × 500 × 1840 |
轴距(mm): | 3308 | 整备质量(kg): | 2250 |
整车长宽高(mm): | 5990 × 1940 × 2340 | 最高车速(km/h): | 68.4 |
五征牌
五征牌低速货车(WUZHENG WAW) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 3300 |
额定质量(kg): | 1170 | 货厢长宽高(mm): | 3900 × 500 × 1820 |
轴距(mm): | 3250 | 整备质量(kg): | 2000 |
整车长宽高(mm): | 5990 × 2000 × 2200 | 最高车速(km/h): | 67.8 |
五征牌
五征牌低速货车(WUZHENG WAW) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 2840 |
额定质量(kg): | 990 | 货厢长宽高(mm): | 3270 × 450/500 × 1710 |
轴距(mm): | 2840 | 整备质量(kg): | 1720 |
整车长宽高(mm): | 5370 × 1790 × 2270 | 最高车速(km/h): | 69.2 |
五征牌
五征牌低速货车(WUZHENG WAW) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 2830 |
额定质量(kg): | 990 | 货厢长宽高(mm): | 3485 × 500 × 1820 |
轴距(mm): | 2975 | 整备质量(kg): | 1710 |
整车长宽高(mm): | 5612 × 1970 × 2260 | 最高车速(km/h): | 57.9 |
英田牌
英田牌低速货车(YINGTIAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 4045 |
额定质量(kg): | 1550 | 货厢长宽高(mm): | 3850 × 500 × 1850 |
轴距(mm): | 3350 | 整备质量(kg): | 2300 |
整车长宽高(mm): | 5980 × 1990 × 2360 | 最高车速(km/h): | 67.9 |
桂泰牌
桂泰牌低速货车(GUITAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 4485 |
额定质量(kg): | 1740 | 货厢长宽高(mm): | 3460 × 600 × 1840 |
轴距(mm): | 3700 | 整备质量(kg): | 2550 |
整车长宽高(mm): | 5990 × 1990 × 2450 | 最高车速(km/h): | 67.9 |
常柴牌
常柴牌低速货车(CHANGCHAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 3705 |
额定质量(kg): | 1500 | 货厢长宽高(mm): | 3930 × 370 × 1800 |
轴距(mm): | 3000 | 整备质量(kg): | 2010 |
整车长宽高(mm): | 5615 × 1890 × 2240 | 最高车速(km/h): | 66.9 |
跃进牌
跃进牌低速货车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 2750 |
额定质量(kg): | 980 | 货厢长宽高(mm): | 3360 × 370 × 1810 |
轴距(mm): | 2600 | 整备质量(kg): | 1640 |
整车长宽高(mm): | 5030 × 1960 × 2220 | 最高车速(km/h): | 68.3 |
跃进牌
跃进牌低速货车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 2770 |
额定质量(kg): | 980 | 货厢长宽高(mm): | 2930 × 370 × 1810 |
轴距(mm): | 2600 | 整备质量(kg): | 1660 |
整车长宽高(mm): | 5030 × 1960 × 2220 | 最高车速(km/h): | 68.3 |
跃进牌
跃进牌低速货车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 2670 |
额定质量(kg): | 900 | 货厢长宽高(mm): | 2710 × 370 × 1810 |
轴距(mm): | 2800 | 整备质量(kg): | 1445 |
整车长宽高(mm): | 5415 × 1960 × 2220 | 最高车速(km/h): | 68.0 |
跃进牌
跃进牌低速货车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 2985 |
额定质量(kg): | 980 | 货厢长宽高(mm): | 2360 × 370 × 1810 |
轴距(mm): | 2600 | 整备质量(kg): | 1680 |
整车长宽高(mm): | 5030 × 1960 × 2220 | 最高车速(km/h): | 68.3 |
跃进牌
跃进牌低速货车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 2435 |
额定质量(kg): | 990 | 货厢长宽高(mm): | 3710 × 370 × 1810 |
轴距(mm): | 2800 | 整备质量(kg): | 1315 |
整车长宽高(mm): | 5415 × 1960 × 2235 | 最高车速(km/h): | 68.0 |
跃进牌
跃进牌低速货车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 3835 |
额定质量(kg): | 1490 | 货厢长宽高(mm): | 4240 × 420 × 1900 |
轴距(mm): | 3308 | 整备质量(kg): | 2150 |
整车长宽高(mm): | 5995 × 1990 × 2300 | 最高车速(km/h): | 67.9 |