前兴牌
前兴牌玻璃运输半挂车(QIANXING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 18000 | 总质量(kg): | 28550 |
半挂鞍座质量(kg): | 10610 | 货厢长宽高(mm): | 12750 × 3100/3600 × 2470 |
轴距(mm): | 8310+ | 整备质量(kg): | 10550 |
整车长宽高(mm): | 12950 × 2546 × 3500/3990 | 轴荷分配(kg): | -/5980/5980/5980 |
前兴牌
前兴牌玻璃运输半挂车(QIANXING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 18000 | 总质量(kg): | 28550 |
半挂鞍座质量(kg): | 10610 | 货厢长宽高(mm): | 12750 × 3100/3600 × 2470 |
轴距(mm): | 8310+ | 整备质量(kg): | 10550 |
整车长宽高(mm): | 12950 × 2546 × 3500/3990 | 轴荷分配(kg): | -/5980/5980/5980 |
前兴牌
前兴牌玻璃运输半挂车(QIANXING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 10610 | 货厢长宽高(mm): | 12750 × 2470 × 3100/3600 |
轴距(mm): | 8310+ | 整备质量(kg): | 10550 |
整车长宽高(mm): | 12950 × 2546 × 3500/3990 | 轴荷分配(kg): | -/5980/5980/5980 |
总质量(kg): | 28550 | 轮胎规格: | 315/80R22.518PR |
通华牌
通华牌厢式玻璃运输半挂车(CIMC TONGHUA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 26500, 26900 | 总质量(kg): | 34500 |
半挂鞍座质量(kg): | 10500, 10400 | 货厢长宽高(mm): | 10750 × 3520 × 2430 |
轴距(mm): | 6240+ | 整备质量(kg): | 8000, 7600 |
整车长宽高(mm): | 11050 × 2550 × 3955 | 轴荷分配(kg): | -/8000/8000/8000 |
前兴牌
前兴牌玻璃运输半挂车(QIANXING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 10610 | 货厢长宽高(mm): | 12750 × 2470 × 3100/3600 |
轴距(mm): | 8310+ | 整备质量(kg): | 10550 |
整车长宽高(mm): | 12950 × 2546 × 3500/3990 | 轴荷分配(kg): | -/5980/5980/5980 |
总质量(kg): | 28550 | 轮胎规格: | 315/80R22.518PR |
通华牌
通华牌厢式玻璃运输半挂车(CIMC TONGHUA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 10500, 10400 | 货厢长宽高(mm): | 10750 × 2430 × 3520 |
轴距(mm): | 6240+ | 整备质量(kg): | 8000, 7600 |
整车长宽高(mm): | 11050 × 2550 × 3955 | 轴荷分配(kg): | -/8000/8000/8000 |
总质量(kg): | 34500 | 轮胎规格: | 425/65R22.520PR |
前兴牌
前兴牌玻璃运输半挂车(QIANXING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 16530 | 货厢长宽高(mm): | 12750 × 2470 × 3100/3600 |
轴距(mm): | 7670+ | 整备质量(kg): | 10500 |
整车长宽高(mm): | 12950 × 2546 × 3500/3990 | 轴荷分配(kg): | -/5990/5990/5990 |
总质量(kg): | 34500 | 轮胎规格: | 385/65R22.5 |
前兴牌
前兴牌玻璃运输半挂车(QIANXING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 10330 | 货厢长宽高(mm): | 11800 × 2470 × 3100/3600 |
轴距(mm): | 7450+ | 整备质量(kg): | 9770 |
整车长宽高(mm): | 12000 × 2546 × 3500/3990 | 轴荷分配(kg): | -/5980/5980/5980 |
总质量(kg): | 28270 | 轮胎规格: | 385/65R22.5 |
前兴牌
前兴牌玻璃运输半挂车(QIANXING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 10610 | 货厢长宽高(mm): | 12750 × 2470 × 3100/3600 |
轴距(mm): | 8310+ | 整备质量(kg): | 10550 |
整车长宽高(mm): | 12950 × 2546 × 3500/3990 | 轴荷分配(kg): | -/5980/5980/5980 |
总质量(kg): | 28550 | 轮胎规格: | 315/80R22.518PR |
前兴牌
前兴牌玻璃运输半挂车(QIANXING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 10610 | 货厢长宽高(mm): | 12750 × 2470 × 3100/3600 |
轴距(mm): | 8310+ | 整备质量(kg): | 10550 |
整车长宽高(mm): | 12950 × 2546 × 3500/3990 | 轴荷分配(kg): | -/5980/5980/5980 |
总质量(kg): | 28550 | 轮胎规格: | 315/80R22.518PR |
通华牌
通华牌厢式玻璃运输半挂车(CIMC TONGHUA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 10500, 10400 | 货厢长宽高(mm): | 10750 × 2430 × 3520 |
轴距(mm): | 6240+ | 整备质量(kg): | 8000, 7600 |
整车长宽高(mm): | 11050 × 2550 × 3955 | 轴荷分配(kg): | 24000, -/23700 |
总质量(kg): | 34500, 34100 | 轮胎规格: | 385/65R22.5 |
前兴牌
前兴牌玻璃运输半挂车(QIANXING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 16530 | 货厢长宽高(mm): | 12750 × 2470 × 3100/3600 |
轴距(mm): | 7670+ | 整备质量(kg): | 10500 |
整车长宽高(mm): | 12950 × 2546 × 3500/3990 | 轴荷分配(kg): | 5990/5990/5990 |
总质量(kg): | 34500 | 轮胎规格: | 385/65R22.5 |
前兴牌
前兴牌玻璃运输半挂车(QIANXING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 10330 | 货厢长宽高(mm): | 11800 × 2470 × 3100/3600 |
轴距(mm): | 7450+ | 整备质量(kg): | 9770 |
整车长宽高(mm): | 12000 × 2546 × 3500/3990 | 轴荷分配(kg): | 5980/5980/5980 |
总质量(kg): | 28270 | 轮胎规格: | 385/65R22.5 |
前兴牌
前兴牌玻璃运输半挂车(QIANXING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 10610 | 货厢长宽高(mm): | 12750 × 2470 × 3100/3600 |
轴距(mm): | 8310+ | 整备质量(kg): | 10550 |
整车长宽高(mm): | 12950 × 2546 × 3500/3990 | 轴荷分配(kg): | 5980/5980/5980 |
总质量(kg): | 28550 | 轮胎规格: | 385/65R22.5 |