四机牌
四机牌压裂车(SINOPEC SJ PETRO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | MAN TGS 41.480 II | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D2676LF07 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机排量(cm³): | 12360 | 整车长宽高(mm): | 12150 × 2500 × 4200 |
发动机功率(kW): | 356 | 总质量(kg): | 44000 |
第6页12
四机牌
四机牌压裂车(SINOPEC SJ PETRO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | MAN TGS 41.480 II | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D2676LF07 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机排量(cm³): | 12360 | 整车长宽高(mm): | 12150 × 2500 × 4200 |
发动机功率(kW): | 356 | 总质量(kg): | 44000 |
杰瑞牌
杰瑞牌压裂车(JEREH) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | Kenworth K500 II | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISXe47530 | 轴距(mm): | 1830+ |
发动机排量(cm³): | 15000 | 整车长宽高(mm): | 11277/11650 × 2600 × 3935 |
发动机功率(kW): | 354 | 总质量(kg): | 38400 |
四机牌
四机牌压裂车(SINOPEC SJ PETRO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3317N4667D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D10.34-40; D10.38-40;... | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 11596; 11596 | 整车长宽高(mm): | 11100 × 2500 × 4000 |
发动机功率(kW): | 249; 276; 249; 279 | 总质量(kg): | 31000 |
四机牌
四机牌压裂车(SINOPEC SJ PETRO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | Mercedes-Benz Actros... | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | OM502LA.IV / 1 | 轴距(mm): | 1630+ |
发动机排量(cm³): | 15928 | 整车长宽高(mm): | 12300 × 2800 × 4200 |
发动机功率(kW): | 380 | 总质量(kg): | 45300 |
四机牌
四机牌压裂车(SINOPEC SJ PETRO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ND1257B44J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP10.375; WP10.336; P11C-U... | 轴距(mm): | 4450+ |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 10520; 10520 | 整车长宽高(mm): | 9890 × 2500 × 3750 |
发动机功率(kW): | 276; 247; 240; 259 | 总质量(kg): | 20430 |
四机牌
四机牌压裂车(SINOPEC SJ PETRO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ND1252F44J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP10.336 | 轴距(mm): | 4450+ |
发动机排量(cm³): | 9726 | 整车长宽高(mm): | 9900 × 2500 × 3800 |
发动机功率(kW): | 247 | 总质量(kg): | 19950 |
杰瑞牌
杰瑞牌压裂车(JEREH) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | Kenworth K500 II | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISXe47530 | 轴距(mm): | 1829+ |
发动机排量(cm³): | 15000 | 整车长宽高(mm): | 12500 × 2590 × 4100 |
发动机功率(kW): | 354 | 总质量(kg): | 45000 |
四机牌
四机牌压裂车(SINOPEC SJ PETRO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3317N4667D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D10.34-40; D10.38-40;... | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 11596; 11596 | 整车长宽高(mm): | 11000 × 2500 × 4000 |
发动机功率(kW): | 249; 276; 249; 279 | 总质量(kg): | 31000 |
四机牌
四机牌压裂车(SINOPEC SJ PETRO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ND13110D44J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP10.336E40 | 轴距(mm): | 1500+ |
发动机排量(cm³): | 9726 | 整车长宽高(mm): | 10500 × 2500 × 4000 |
发动机功率(kW): | 247 | 总质量(kg): | 31000 |
环利牌
环利牌压裂车(HUANLI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JNP1310FD1J1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D2866LF28 | 轴距(mm): | 1500+ |
发动机排量(cm³): | 11967 | 整车长宽高(mm): | 10875 × 2500 × 3950 |
发动机功率(kW): | 307.7 | 总质量(kg): | 34880 |
杰瑞牌
杰瑞牌压裂车(JEREH) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | Mercedes-Benz Actros... | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | OM501LA.III / 18 | 轴距(mm): | 1700+ |
发动机排量(cm³): | 11946 | 整车长宽高(mm): | 10800 × 2500 × 4000 |
发动机功率(kW): | 320 | 总质量(kg): | 37660 |
卡瑞特牌
卡瑞特牌压裂车(KARUITE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ND1314D47J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | P11C-UH; P11C-UJ; WP10.336... | 轴距(mm): | 1500+ |
发动机排量(cm³): | 10520; 10520; 9726; 9726;... | 整车长宽高(mm): | 11230 × 2500 × 3700 |
发动机功率(kW): | 240; 259; 247; 276; 247;... | 总质量(kg): | 30100 |
中油牌
中油牌压裂车(CNPC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ND2310G50 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP10.336N; WP10.375;... | 轴距(mm): | 1500+ |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 9726 | 整车长宽高(mm): | 11550 × 2500 × 3965 |
发动机功率(kW): | 247; 276; 247 | 总质量(kg): | 35200 |
卡瑞特牌
卡瑞特牌压裂车(KARUITE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ND1314D47J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | P11C-UH; P11C-UJ; WP10.336... | 轴距(mm): | 1500+ |
发动机排量(cm³): | 10520; 10520; 9726; 9726;... | 整车长宽高(mm): | 10510 × 2500 × 3830 |
发动机功率(kW): | 240; 259; 247; 276; 247;... | 总质量(kg): | 30600 |
四机牌
四机牌压裂车(SINOPEC SJ PETRO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ND1257B44J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP10.375; WP10.336; P11C-U... | 轴距(mm): | 4450+ |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 10520; 10520 | 整车长宽高(mm): | 9900 × 2500 × 3900 |
发动机功率(kW): | 276; 247; 240; 259 | 总质量(kg): | 19230 |
兰矿牌
兰矿牌压裂车(LANKUANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ND1314D47J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | P11C-UH; P11C-UJ; WP10.336... | 轴距(mm): | 1500+ |
发动机排量(cm³): | 10520; 10520; 9726; 9726;... | 整车长宽高(mm): | 11310 × 2500 × 3900 |
发动机功率(kW): | 240; 259; 247; 276; 247;... | 总质量(kg): | 30750 |
卡瑞特牌
卡瑞特牌压裂车(KARUITE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ND1314D47J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | P11C-UH; P11C-UJ; WP10.336... | 轴距(mm): | 1500+ |
发动机排量(cm³): | 10520; 10520; 9726; 9726;... | 整车长宽高(mm): | 11170 × 2500 × 3575 |
发动机功率(kW): | 240; 259; 247; 276; 247;... | 总质量(kg): | 29910 |
四机牌
四机牌压裂车(SINOPEC SJ PETRO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ND1252F44J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP10.336 | 轴距(mm): | 4450+ |
发动机排量(cm³): | 9726 | 整车长宽高(mm): | 9850 × 2500 × 3900 |
发动机功率(kW): | 247 | 总质量(kg): | 19130 |
胜工牌
胜工牌压裂车(FREET SHENGGONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ND2252F44J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP10.336E40 | 轴距(mm): | 4450+ |
发动机排量(cm³): | 9726 | 整车长宽高(mm): | 9700 × 2500 × 3675 |
发动机功率(kW): | 247 | 总质量(kg): | 19230 |
醒狮牌
醒狮牌压裂车(XINGSHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SX1256NN464 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP10.270E40; WP10.300E40 | 轴距(mm): | 4575+ |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726 | 整车长宽高(mm): | 9980 × 2500 × 3730 |
发动机功率(kW): | 199; 221 | 总质量(kg): | 20350 |
林峰牌
林峰牌压裂车(LINFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ND12500B51J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP10.336E40; WP12.375E40 | 轴距(mm): | 5050+ |
发动机排量(cm³): | 9726; 11596 | 整车长宽高(mm): | 10600 × 2500 × 3800 |
发动机功率(kW): | 247; 276 | 总质量(kg): | 22400 |
醒狮牌
醒狮牌压裂车(XINGSHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ND12500B44J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP10.336E40; WP10.300E40 | 轴距(mm): | 4450+ |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726 | 整车长宽高(mm): | 9790 × 2500 × 3730 |
发动机功率(kW): | 247; 221 | 总质量(kg): | 21300 |
四机牌
四机牌压裂车(SINOPEC SJ PETRO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | MAN TGS 41.440 II | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D2066LF40 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机排量(cm³): | 10518 | 整车长宽高(mm): | 11150 × 2500 × 4200 |
发动机功率(kW): | 327 | 总质量(kg): | 38000 |
海狮牌
海狮牌压裂车(HAISHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SX1256UR464 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP10.336E40; WP10.300E40 | 轴距(mm): | 4600+ |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726 | 整车长宽高(mm): | 10250 × 2500 × 3450 |
发动机功率(kW): | 247; 221 | 总质量(kg): | 18700 |
杰瑞牌
杰瑞牌压裂车(JEREH) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | Kenworth K500 II | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISX15E5525L | 轴距(mm): | 1829+ |
发动机排量(cm³): | 14900 | 整车长宽高(mm): | 12700 × 2600 × 4200 |
发动机功率(kW): | 392 | 总质量(kg): | 47000 |
科瑞牌
科瑞牌压裂车(KERUI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | MAN TGS 33.360 II | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D2066LF42 | 轴距(mm): | 5100+ |
发动机排量(cm³): | 10518 | 整车长宽高(mm): | 10680 × 2500 × 3870 |
发动机功率(kW): | 268 | 总质量(kg): | 25670 |
科瑞牌
科瑞牌压裂车(KERUI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | MAN TGS 41.480 II | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D2676LF07 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机排量(cm³): | 12360 | 整车长宽高(mm): | 12440 × 2500 × 4145 |
发动机功率(kW): | 356 | 总质量(kg): | 45545 |
海狮牌
海狮牌压裂车(HAISHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ND13109D47J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP10.336E40; WP12.375E40 | 轴距(mm): | 1500+ |
发动机排量(cm³): | 9726; 11596 | 整车长宽高(mm): | 11230 × 2500 × 3810 |
发动机功率(kW): | 247; 276 | 总质量(kg): | 33200 |
兰矿牌
兰矿牌压裂车(LANKUANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ND12500B51J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP10.336E40; WP12.375E40 | 轴距(mm): | 5050+ |
发动机排量(cm³): | 9726; 11596 | 整车长宽高(mm): | 10540 × 2500 × 3760 |
发动机功率(kW): | 247; 276 | 总质量(kg): | 23030 |
四机牌
四机牌压裂车(SINOPEC SJ PETRO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ND5380TTZZ00 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP12.375E40 | 轴距(mm): | 1500+ |
发动机排量(cm³): | 11596 | 整车长宽高(mm): | 10900 × 2500 × 4100 |
发动机功率(kW): | 276 | 总质量(kg): | 35000 |
海狮牌
海狮牌压裂车(HAISHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | Mercedes-Benz Actros... | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | OM502LA.IV / 1 | 轴距(mm): | 1630+ |
发动机排量(cm³): | 15928 | 整车长宽高(mm): | 11990 × 2500 × 4200 |
发动机功率(kW): | 380 | 总质量(kg): | 43000 |
海狮牌
海狮牌压裂车(HAISHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ND13109D47J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP10.336E40; WP12.375E40 | 轴距(mm): | 1500+ |
发动机排量(cm³): | 9726; 11596 | 整车长宽高(mm): | 11230 × 2500 × 4000 |
发动机功率(kW): | 247; 276 | 总质量(kg): | 37820 |
华石牌
华石牌压裂车(RG-PETRO HUASHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | MAN TGS 41.480 II | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D2676LF07 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机排量(cm³): | 12360 | 整车长宽高(mm): | 12220 × 2560 × 4135 |
发动机功率(kW): | 356 | 总质量(kg): | 45770 |
四机牌
四机牌压裂车(SINOPEC SJ PETRO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | MAN TGS 41.480 II | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D2676LF07 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机排量(cm³): | 12360 | 整车长宽高(mm): | 12350 × 2500 × 4200 |
发动机功率(kW): | 356 | 总质量(kg): | 44000 |
兰矿牌
兰矿牌压裂车(LANKUANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ND13109D47J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP10.336E40; WP12.375E40 | 轴距(mm): | 1500+ |
发动机排量(cm³): | 9726; 11596 | 整车长宽高(mm): | 11300 × 2500 × 3900 |
发动机功率(kW): | 247; 276 | 总质量(kg): | 28300 |
三一牌
三一牌压裂车(SANY) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | MAN TGS 41.440 II | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D2066LF40 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机排量(cm³): | 10518 | 整车长宽高(mm): | 11130 × 2500 × 4000 |
发动机功率(kW): | 327 | 总质量(kg): | 36600 |
科瑞牌
科瑞牌压裂车(KERUI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | MAN TGS 41.440 II | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D2066LF40 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机排量(cm³): | 10518 | 整车长宽高(mm): | 11160 × 2500 × 4170 |
发动机功率(kW): | 327 | 总质量(kg): | 38610 |
四钻牌
四钻牌压裂车(SIZUAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ND12500B44J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP10.336E40; WP10.300E40 | 轴距(mm): | 4450+ |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726 | 整车长宽高(mm): | 9660 × 2500 × 3800 |
发动机功率(kW): | 247; 221 | 总质量(kg): | 21670 |
兰矿牌
兰矿牌压裂车(LANKUANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ND13109D47J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP10.336E40; WP12.375E40 | 轴距(mm): | 1500+ |
发动机排量(cm³): | 9726; 11596 | 整车长宽高(mm): | 11300 × 2500 × 3900 |
发动机功率(kW): | 247; 276 | 总质量(kg): | 34660 |
兰矿牌
兰矿牌压裂车(LANKUANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ND13109D47J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP10.336E40; WP12.375E40 | 轴距(mm): | 1500+ |
发动机排量(cm³): | 9726; 11596 | 整车长宽高(mm): | 11300 × 2500 × 3900 |
发动机功率(kW): | 247; 276 | 总质量(kg): | 31000 |
兰矿牌
兰矿牌压裂车(LANKUANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ND13109D47J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP10.336E40; WP12.375E40 | 轴距(mm): | 1500+ |
发动机排量(cm³): | 9726; 11596 | 整车长宽高(mm): | 11300 × 2500 × 4000 |
发动机功率(kW): | 247; 276 | 总质量(kg): | 37800 |
兰矿牌
兰矿牌压裂车(LANKUANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ND13109D47J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP10.336E40; WP12.375E40 | 轴距(mm): | 1500+ |
发动机排量(cm³): | 9726; 11596 | 整车长宽高(mm): | 11300 × 2500 × 3900 |
发动机功率(kW): | 247; 276 | 总质量(kg): | 31000 |
胜利高原牌
胜利高原牌压裂车(SHENGLI HIGHLAND) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ND12500B44J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP10.336E40; WP10.300E40 | 轴距(mm): | 4450+ |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726 | 整车长宽高(mm): | 9660 × 2500 × 3800 |
发动机功率(kW): | 247; 221 | 总质量(kg): | 21670 |
兰通牌
兰通牌压裂车(LANTONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ND13109D47J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP10.336E40; WP12.375E40 | 轴距(mm): | 1500+ |
发动机排量(cm³): | 9726; 11596 | 整车长宽高(mm): | 11000 × 2500 × 4000 |
发动机功率(kW): | 247; 276 | 总质量(kg): | 30980 |
兰通牌
兰通牌压裂车(LANTONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ND12500B51J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP10.336E40; WP12.375E40 | 轴距(mm): | 5050+ |
发动机排量(cm³): | 9726; 11596 | 整车长宽高(mm): | 10600 × 2500 × 3680 |
发动机功率(kW): | 247; 276 | 总质量(kg): | 22430 |
四机牌
四机牌压裂车(SINOPEC SJ PETRO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | MAN TGS 41.480 II | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D2676LF07 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机排量(cm³): | 12360 | 整车长宽高(mm): | 12350 × 2500 × 4200 |
发动机功率(kW): | 356 | 总质量(kg): | 44000 |
四机牌
四机牌压裂车(SINOPEC SJ PETRO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ2317N4977D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D10.34-40; D10.38-40;... | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 11596; 11596 | 整车长宽高(mm): | 11200 × 2500 × 4000 |
发动机功率(kW): | 249; 276; 249; 279 | 总质量(kg): | 31000 |
杰瑞牌
杰瑞牌压裂车(JEREH) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | Mercedes-Benz Actros... | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | OM502LA.IV / 1 | 轴距(mm): | 1630+ |
发动机排量(cm³): | 15928 | 整车长宽高(mm): | 12350 × 2800/2500 × 4200 |
发动机功率(kW): | 380 | 总质量(kg): | 47000 |
四机牌
四机牌压裂车(SINOPEC SJ PETRO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | MAN TGS 41.440 II | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D2066LF40 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机排量(cm³): | 10518 | 整车长宽高(mm): | 11150 × 2500 × 4200 |
发动机功率(kW): | 327 | 总质量(kg): | 38000 |
四机牌
四机牌压裂车(SINOPEC SJ PETRO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | MAN TGS 41.440 II | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D2066LF40 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机排量(cm³): | 10518 | 整车长宽高(mm): | 11500 × 2500 × 4200 |
发动机功率(kW): | 327 | 总质量(kg): | 40000 |