汉江牌
汉江牌泡沫消防车(HANJIANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1257S4647C | 额定质量(kg): | 16000 |
发动机型号: | WD615.96; WD615.96E;... | 轴距(mm): | 4600+ |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 9726 | 整车长宽高(mm): | 10100 × 2500 × 3330 |
发动机功率(kW): | 276; 276; 279 | 总质量(kg): | 32000 |
第9页27
汉江牌
汉江牌泡沫消防车(HANJIANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1257S4647C | 额定质量(kg): | 16000 |
发动机型号: | WD615.96; WD615.96E;... | 轴距(mm): | 4600+ |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 9726 | 整车长宽高(mm): | 10100 × 2500 × 3330 |
发动机功率(kW): | 276; 276; 279 | 总质量(kg): | 32000 |
天河牌
天河牌泡沫消防车(TIANHE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1317N4667C | 额定质量(kg): | 19850 |
发动机型号: | WD615.95; WD615.96; WD615.... | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 9726; 9726;... | 整车长宽高(mm): | 11215 × 2495 × 3275 |
发动机功率(kW): | 247; 276; 247; 276; 249;... | 总质量(kg): | 37590 |
江特牌
江特牌泡沫消防车(JIANGTE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1160BX5 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe210 40; ISDe180 40;... | 额定质量(kg): | 7000 |
发动机排量(cm³): | 6700; 4500; 6700; 4752;... | 轴距(mm): | 5000, 4700, 4500 |
发动机功率(kW): | 155; 132; 136; 132; 132;... | 整车长宽高(mm): | 8250 × 2480 × 3310 |
江特牌
江特牌泡沫消防车(JIANGTE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ5207M4617D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D10.27-40; D10.30-40;... | 额定质量(kg): | 7950 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 9726; 9726 | 轴距(mm): | 4600 |
发动机功率(kW): | 198; 221; 206; 228 | 整车长宽高(mm): | 8235 × 2500 × 3540 |
永强奥林宝牌
永强奥林宝牌泡沫消防车(YONGQIANG AOLINBAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | MAN TGS 41.440 II | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D2066LF44 | 额定质量(kg): | 17550 |
发动机排量(cm³): | 10518 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 327 | 整车长宽高(mm): | 10440 × 2480 × 3740 |
天河牌
天河牌泡沫消防车(TIANHE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ5437N4667D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D10.34-40; D10.38-40;... | 额定质量(kg): | 24750 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 11596; 11596 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 249; 276; 249; 279 | 整车长宽高(mm): | 11900 × 2500 × 3760 |
赛沃牌
赛沃牌泡沫消防车(SAIWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL1160AMFRY | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 6HK1-TCNG40 | 额定质量(kg): | 4550 |
发动机排量(cm³): | 7790 | 轴距(mm): | 4500 |
发动机功率(kW): | 177 | 整车长宽高(mm): | 8345 × 2500 × 3530 |
上格牌
上格牌泡沫消防车(SHANGGE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ5347V4347D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D10.38-40; D12.38-40;... | 额定质量(kg): | 16950 |
发动机排量(cm³): | 9726; 11596; 11596 | 轴距(mm): | 4325+ |
发动机功率(kW): | 276; 279; 309 | 整车长宽高(mm): | 10285 × 2500 × 3560 |
川消牌
川消牌泡沫消防车(CHUANXIAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CQ5195TXFHRG461 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | F2CE3681G*P | 额定质量(kg): | 4000 |
发动机排量(cm³): | 8709 | 轴距(mm): | 4600, 4200 |
发动机功率(kW): | 257 | 整车长宽高(mm): | 7920 × 2500 × 3850 |
银河牌
银河牌泡沫消防车(YINHE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | MAN TGS 33.440 II | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D2066LF69 | 额定质量(kg): | 16000 |
发动机排量(cm³): | 10518 | 轴距(mm): | 4500+ |
发动机功率(kW): | 327 | 整车长宽高(mm): | 10219 × 2490 × 3700 |
川消牌
川消牌泡沫消防车(CHUANXIAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA5190TXFP19K2L3E4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA6DL2-35E4; CA6DM2-42E4;... | 额定质量(kg): | 4950 |
发动机排量(cm³): | 8600; 11050; 11050 | 轴距(mm): | 4650, 4835, 5000 |
发动机功率(kW): | 261; 312; 341 | 整车长宽高(mm): | 9200 × 2495 × 3330 |
中卓时代牌
中卓时代牌泡沫消防车(ZHONGZHUO SHIDAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL5190GXFDMFRY | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 6HK1-TCSG40 | 额定质量(kg): | 5600 |
发动机排量(cm³): | 7790 | 轴距(mm): | 4500 |
发动机功率(kW): | 206 | 整车长宽高(mm): | 8205 × 2465 × 3500 |
上格牌
上格牌泡沫消防车(SHANGGE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ5347V4347D5 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D10.38-40; D12.38-40;... | 额定质量(kg): | 15000 |
发动机排量(cm³): | 9726; 11596; 11596 | 轴距(mm): | 4325+ |
发动机功率(kW): | 276; 279; 309 | 整车长宽高(mm): | 10115 × 2500 × 3650 |
上格牌
上格牌泡沫消防车(SHANGGE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ5347V4347D5 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D10.38-40; D12.38-40;... | 额定质量(kg): | 12000 |
发动机排量(cm³): | 9726; 11596; 11596 | 轴距(mm): | 4325+ |
发动机功率(kW): | 276; 279; 309 | 整车长宽高(mm): | 9765 × 2500 × 3705 |
上格牌
上格牌泡沫消防车(SHANGGE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | Mercedes-Benz Actros... | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | OM502LA.IV / 3 | 额定质量(kg): | 19550 |
发动机排量(cm³): | 15928 | 轴距(mm): | 1700+ |
发动机功率(kW): | 445 | 整车长宽高(mm): | 11650 × 2500 × 3630 |
捷达消防牌
捷达消防牌泡沫消防车(JIEDA FIRE PROTECTION) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DND5324TXFDDD1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | dCi385-40; dCi420-40 | 额定质量(kg): | 16000 |
发动机排量(cm³): | 11120; 11120 | 轴距(mm): | 4615+ |
发动机功率(kW): | 283; 303 | 整车长宽高(mm): | 10495 × 2500 × 3600 |
中卓时代牌
中卓时代牌泡沫消防车(ZHONGZHUO SHIDAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA5190TXFP19K2L3E4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA6DL2-35E4; CA6DM2-42E4;... | 额定质量(kg): | 5300 |
发动机排量(cm³): | 8600; 11050; 11050 | 轴距(mm): | 4650, 4835, 5000 |
发动机功率(kW): | 261; 312; 341 | 整车长宽高(mm): | 9480 × 2500 × 3600 |
海盾牌
海盾牌泡沫消防车(HAIDUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL1160AMFRY | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 6HK1-TCNG40 | 额定质量(kg): | 5684 |
发动机排量(cm³): | 7790 | 轴距(mm): | 4500 |
发动机功率(kW): | 177 | 整车长宽高(mm): | 8125 × 2480 × 3350 |
天河牌
天河牌泡沫消防车(TIANHE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DND5324TXFDDD1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | dCi385-40; dCi420-40 | 额定质量(kg): | 11900 |
发动机排量(cm³): | 11120; 11120 | 轴距(mm): | 4615+ |
发动机功率(kW): | 283; 303 | 整车长宽高(mm): | 10005 × 2500 × 3690 |
振翔牌
振翔牌泡沫消防车(ZHENXIANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | Mercedes-Benz Actros... | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | OM502LA.Ⅳ / 3 | 额定质量(kg): | 17550 |
发动机排量(cm³): | 15928 | 轴距(mm): | 1700+ |
发动机功率(kW): | 445 | 整车长宽高(mm): | 11725 × 2500 × 4000 |
川消牌
川消牌泡沫消防车(CHUANXIAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | Mercedes-Benz Actros... | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | OM502LA.Ⅳ / 3 | 额定质量(kg): | 18000 |
发动机排量(cm³): | 15928 | 轴距(mm): | 1700+ |
发动机功率(kW): | 445 | 整车长宽高(mm): | 11430 × 2500 × 3850 |
海盾牌
海盾牌泡沫消防车(HAIDUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DND5324TXFDDD1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | dCi385-40; dCi420-40 | 额定质量(kg): | 12400 |
发动机排量(cm³): | 11120; 11120 | 轴距(mm): | 4615+ |
发动机功率(kW): | 283; 303 | 整车长宽高(mm): | 9870 × 2500 × 3600 |
捷达消防牌
捷达消防牌泡沫消防车(JIEDA FIRE PROTECTION) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | MAN TGS 26.360 II | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D2066LF46 | 额定质量(kg): | 12000 |
发动机排量(cm³): | 10518 | 轴距(mm): | 4500+ |
发动机功率(kW): | 268 | 整车长宽高(mm): | 10010 × 2500 × 3360 |
川消牌
川消牌泡沫消防车(CHUANXIAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ5347V4647D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D10.38-40; D12.38-40;... | 额定质量(kg): | 15550 |
发动机排量(cm³): | 9726; 11596; 11596 | 轴距(mm): | 4600+ |
发动机功率(kW): | 276; 279; 309 | 整车长宽高(mm): | 9830 × 2500 × 3850 |
川消牌
川消牌泡沫消防车(CHUANXIAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | MAN TGS 33.440 II | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D2066LF44 | 额定质量(kg): | 16000 |
发动机排量(cm³): | 10518 | 轴距(mm): | 5100+ |
发动机功率(kW): | 327 | 整车长宽高(mm): | 10215 × 2500 × 3650 |
捷达消防牌
捷达消防牌泡沫消防车(JIEDA FIRE PROTECTION) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | Mercedes-Benz Actros... | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | OM502LA.IV / 3 | 额定质量(kg): | 18000 |
发动机排量(cm³): | 15928 | 轴距(mm): | 1700+ |
发动机功率(kW): | 445 | 整车长宽高(mm): | 11530 × 2500 × 3880 |
捷达消防牌
捷达消防牌泡沫消防车(JIEDA FIRE PROTECTION) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DND5324TXFDDD1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | dCi385-40; dCi420-40 | 额定质量(kg): | 8200 |
发动机排量(cm³): | 11120; 11120 | 轴距(mm): | 4615+ |
发动机功率(kW): | 283; 303 | 整车长宽高(mm): | 9950 × 2500 × 3550 |
中卓时代牌
中卓时代牌泡沫消防车(ZHONGZHUO SHIDAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DND5324TXFDDD1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | dCi385-40; dCi420-40 | 额定质量(kg): | 12200 |
发动机排量(cm³): | 11120; 11120 | 轴距(mm): | 4615+ |
发动机功率(kW): | 283; 303 | 整车长宽高(mm): | 10130 × 2500 × 3800 |
永强奥林宝牌
永强奥林宝牌泡沫消防车(YONGQIANG AOLINBAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | MAN TGS 33.360 II | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D2066LF46 | 额定质量(kg): | 12415 |
发动机排量(cm³): | 10518 | 轴距(mm): | 4500+ |
发动机功率(kW): | 268 | 整车长宽高(mm): | 9890 × 2500 × 3630 |
永强奥林宝牌
永强奥林宝牌泡沫消防车(YONGQIANG AOLINBAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | Mercedes-Benz Actros... | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | OM501LA.IV / 3 | 额定质量(kg): | 12500 |
发动机排量(cm³): | 11946 | 轴距(mm): | 4500+ |
发动机功率(kW): | 305 | 整车长宽高(mm): | 9930 × 2500 × 3800 |
上格牌
上格牌泡沫消防车(SHANGGE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | Mercedes-Benz Actros... | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | OM501LA.IV / 4 | 额定质量(kg): | 15200 |
发动机排量(cm³): | 11946 | 轴距(mm): | 4500+ |
发动机功率(kW): | 325 | 整车长宽高(mm): | 9735 × 2500 × 3600 |
银河牌
银河牌泡沫消防车(YINHE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | MAN TGS 33.540 II | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D2676LF08 | 额定质量(kg): | 9250 |
发动机排量(cm³): | 12360 | 轴距(mm): | 4500+ |
发动机功率(kW): | 400 | 整车长宽高(mm): | 10000 × 2500 × 3800 |
海盾牌
海盾牌泡沫消防车(HAIDUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | Mercedes-Benz Actros... | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | OM501LA.IV / 2 | 额定质量(kg): | 12500 |
发动机排量(cm³): | 11946 | 轴距(mm): | 4500+ |
发动机功率(kW): | 265 | 整车长宽高(mm): | 9720 × 2500 × 3700 |
海盾牌
海盾牌泡沫消防车(HAIDUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | Mercedes-Benz Actros... | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | OM502LA.IV / 3 | 额定质量(kg): | 17600 |
发动机排量(cm³): | 15928 | 轴距(mm): | 1700+ |
发动机功率(kW): | 445 | 整车长宽高(mm): | 11310 × 2500 × 3630 |
中联牌
中联牌泡沫消防车(ZOOMLION) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ5437V4667D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D12.42-40; D12.46-40 | 额定质量(kg): | 24550 |
发动机排量(cm³): | 11596; 11596 | 轴距(mm): | 2150+ |
发动机功率(kW): | 309; 339 | 整车长宽高(mm): | 12050 × 2500 × 3580 |
天河牌
天河牌泡沫消防车(TIANHE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1160BX4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe210 40; ISDe180 40;... | 额定质量(kg): | 5750 |
发动机排量(cm³): | 6700; 4500; 6700; 4752;... | 轴距(mm): | 4500, 4200 |
发动机功率(kW): | 155; 132; 136; 132; 132 | 整车长宽高(mm): | 8115 × 2470 × 3475 |
天河牌
天河牌泡沫消防车(TIANHE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | Mercedes-Benz Actros... | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | OM501LA.IV / 4 | 额定质量(kg): | 12400 |
发动机排量(cm³): | 11946 | 轴距(mm): | 4500+ |
发动机功率(kW): | 320 | 整车长宽高(mm): | 9680 × 2500 × 3855 |
金猴牌
金猴牌泡沫消防车(JINHOU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | MAN TGS 41.540 II | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D2676LF08 | 额定质量(kg): | 21000 |
发动机排量(cm³): | 12360 | 轴距(mm): | 1795+ |
发动机功率(kW): | 400 | 整车长宽高(mm): | 11445 × 2500 × 3580 |
中卓时代牌
中卓时代牌泡沫消防车(ZHONGZHUO SHIDAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | Mercedes-Benz Actros... | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | OM502LA.IV / 3 | 额定质量(kg): | 18300 |
发动机排量(cm³): | 15928 | 轴距(mm): | 1700+ |
发动机功率(kW): | 445 | 整车长宽高(mm): | 11280 × 2450 × 3780 |
捷达消防牌
捷达消防牌泡沫消防车(JIEDA FIRE PROTECTION) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL1250DRFZY | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 6HK1-TCSG40 | 额定质量(kg): | 12000 |
发动机排量(cm³): | 7790 | 轴距(mm): | 5100+ |
发动机功率(kW): | 206 | 整车长宽高(mm): | 10135 × 2490 × 3485 |
捷达消防牌
捷达消防牌泡沫消防车(JIEDA FIRE PROTECTION) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL1160AKFRY | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 6HK1-TCNG40 | 额定质量(kg): | 5000 |
发动机排量(cm³): | 7790 | 轴距(mm): | 3900 |
发动机功率(kW): | 177 | 整车长宽高(mm): | 7275 × 2500 × 3450 |
南马牌
南马牌泡沫消防车(NANMA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ5347V4347D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D10.38-40; D12.38-40;... | 额定质量(kg): | 15500 |
发动机排量(cm³): | 9726; 11596; 11596 | 轴距(mm): | 4325+ |
发动机功率(kW): | 276; 279; 309 | 整车长宽高(mm): | 9855 × 2496 × 3630 |
中卓时代牌
中卓时代牌泡沫消防车(ZHONGZHUO SHIDAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | Renault Midlum 300 DXi... | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | DXi7290-EUV | 额定质量(kg): | 8300 |
发动机排量(cm³): | 7146 | 轴距(mm): | 5000 |
发动机功率(kW): | 217 | 整车长宽高(mm): | 8555 × 2490 × 3530 |
天河牌
天河牌泡沫消防车(TIANHE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | Mercedes-Benz Actros... | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | OM501LA.IV / 4 | 额定质量(kg): | 12100 |
发动机排量(cm³): | 11946 | 轴距(mm): | 4500+ |
发动机功率(kW): | 320 | 整车长宽高(mm): | 9505 × 2500 × 3840 |
川消牌
川消牌泡沫消防车(CHUANXIAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | Mercedes-Benz Actros... | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | OM501LA.Ⅳ / 3 | 额定质量(kg): | 16300 |
发动机排量(cm³): | 11946 | 轴距(mm): | 4500+ |
发动机功率(kW): | 300 | 整车长宽高(mm): | 10300 × 2500 × 3785 |
光通牌
光通牌泡沫消防车(GUANGTONG (HAOMIAO)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ5437V4667D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D12.42-40; D12.46-40 | 额定质量(kg): | 24550 |
发动机排量(cm³): | 11596; 11596 | 轴距(mm): | 2150+ |
发动机功率(kW): | 309; 339 | 整车长宽高(mm): | 11780 × 2500 × 3750 |
上格牌
上格牌泡沫消防车(SHANGGE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL11009LARY | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4HK1-TCG40 | 额定质量(kg): | 3000 |
发动机排量(cm³): | 5193 | 轴距(mm): | 4175 |
发动机功率(kW): | 139 | 整车长宽高(mm): | 7615 × 2280 × 3160 |
永强奥林宝牌
永强奥林宝牌泡沫消防车(YONGQIANG AOLINBAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | MAN TGS 41.440 II | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D2066LF44 | 额定质量(kg): | 17550 |
发动机排量(cm³): | 10518 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 327 | 整车长宽高(mm): | 10440 × 2480 × 3740 |
天河牌
天河牌泡沫消防车(TIANHE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ5437N4667D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D10.34-40; D10.38-40;... | 额定质量(kg): | 24750 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 11596; 11596 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 249; 276; 249; 279 | 整车长宽高(mm): | 11900 × 2500 × 3760 |
赛沃牌
赛沃牌泡沫消防车(SAIWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL1160AMFRY | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 6HK1-TCNG40 | 额定质量(kg): | 4550 |
发动机排量(cm³): | 7790 | 轴距(mm): | 4500 |
发动机功率(kW): | 177 | 整车长宽高(mm): | 8345 × 2500 × 3530 |