赛沃牌
赛沃牌泡沫消防车(SAIWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ5071XXY40DJ4A | 轴距(mm): | 4100 |
发动机型号: | CY4102BZQ / CY4102BZLQ | 整车长宽高(mm): | 7010 × 2170 × 2920 |
发动机排量(cm³): | 3856 / 3856 | 总质量(kg): | 7050 |
发动机功率(kW): | 88 / 88 | 整备质量(kg): | 4950 |
第24页27
赛沃牌
赛沃牌泡沫消防车(SAIWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ5071XXY40DJ4A | 轴距(mm): | 4100 |
发动机型号: | CY4102BZQ / CY4102BZLQ | 整车长宽高(mm): | 7010 × 2170 × 2920 |
发动机排量(cm³): | 3856 / 3856 | 总质量(kg): | 7050 |
发动机功率(kW): | 88 / 88 | 整备质量(kg): | 4950 |
隆华牌
隆华牌泡沫消防车(LONGHUA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1126K19DJ16 | 轴距(mm): | 3950 |
发动机型号: | YC6J190-20 / / | 整车长宽高(mm): | 7125 × 2480 × 3110 |
发动机排量(cm³): | 6494 | 总质量(kg): | 13500 |
发动机功率(kW): | 140 | 整备质量(kg): | 8150 |
隆华牌
隆华牌泡沫消防车(LONGHUA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1256M4346F | 轴距(mm): | 4325+ |
发动机型号: | WD615.61A / WD615.62... | 整车长宽高(mm): | 9725 × 2500 × 3480 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 32000 |
发动机功率(kW): | 193 / 196 / 206 ... | 整备质量(kg): | 13850 |
天河牌
天河牌泡沫消防车(TIANHE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1312N4666F | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | WD615.68A / WD615.68A... | 整车长宽高(mm): | 11870 × 2470 × 3700 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 38000 |
发动机功率(kW): | 225 / 225 / 247 ... | 整备质量(kg): | 16950 |
中卓时代牌
中卓时代牌泡沫消防车(ZHONGZHUO SHIDAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | Isuzu FVR34J2 Forward | 轴距(mm): | 4500 |
发动机型号: | 6HK1-TC | 整车长宽高(mm): | 8015 × 2490 × 3440 |
发动机排量(cm³): | 7790 | 总质量(kg): | 15660 |
发动机功率(kW): | 191 | 整备质量(kg): | 9600 |
鸡球牌
鸡球牌泡沫消防车(JIQIU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | Isuzu FVR34J2 Forward | 轴距(mm): | 4500 |
发动机型号: | 6HK1-TC | 整车长宽高(mm): | 7940 × 2480 × 3420 |
发动机排量(cm³): | 7790 | 总质量(kg): | 15350 |
发动机功率(kW): | 191 | 整备质量(kg): | 9400 |
汉江牌
汉江牌泡沫消防车(HANJIANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | Isuzu FVR34J2 Forward | 轴距(mm): | 4500 |
发动机型号: | 6HK1-TC | 整车长宽高(mm): | 8105 × 2480 × 3365 |
发动机排量(cm³): | 7790 | 总质量(kg): | 15640 |
发动机功率(kW): | 191 | 整备质量(kg): | 9690 |
卢森宝亚永强牌
卢森宝亚永强牌泡沫消防车(ROSENBAUER YONGQIANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | Isuzu FVZ34N | 轴距(mm): | 4000+ |
发动机型号: | 6HK1-TC | 整车长宽高(mm): | 9250 × 2500 × 3665 |
发动机排量(cm³): | 7790 | 总质量(kg): | 22575 |
发动机功率(kW): | 191 | 整备质量(kg): | 12350 |
振翔牌
振翔牌泡沫消防车(ZHENXIANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1126GJ1 | 轴距(mm): | 4700, 4500 |
发动机型号: | EQB160-20 | 整车长宽高(mm): | 8212 × 2480 × 3200 |
发动机排量(cm³): | 5880 | 总质量(kg): | 12950 |
发动机功率(kW): | 118 | 整备质量(kg): | 8000 |
飞雁牌
飞雁牌泡沫消防车(FEIYAN (JIYANG)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1251VMPJE | 轴距(mm): | 4325+ |
发动机型号: | WD615.56 / WD615.50 /... | 整车长宽高(mm): | 10270 × 2480 × 3500 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 7961 | 总质量(kg): | 31950 |
发动机功率(kW): | 193 / 206 / 210 | 整备质量(kg): | 13725 |
苏捷牌
苏捷牌泡沫消防车(SUJIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DND1241CWB452P | 轴距(mm): | 4615+ |
发动机型号: | PF6 | 整车长宽高(mm): | 9851 × 2500 × 3550 |
发动机排量(cm³): | 12503 | 总质量(kg): | 24000 |
发动机功率(kW): | 235 | 整备质量(kg): | 12550 |
光通牌
光通牌泡沫消防车(GUANGTONG (HAOMIAO)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ3141DKPHA-31 | 轴距(mm): | 4000 |
发动机型号: | Phaser210Ti | 整车长宽高(mm): | 7560 × 2480 × 3300 |
发动机排量(cm³): | 5990 | 总质量(kg): | 14390 |
发动机功率(kW): | 156 | 整备质量(kg): | 8990 |
汉江牌
汉江牌泡沫消防车(HANJIANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1141G7DJ | 轴距(mm): | 4500, 4200 |
发动机型号: | EQB180-20 / EQD180-20... | 整车长宽高(mm): | 8155 × 2500 × 3300 |
发动机排量(cm³): | 5880 / 6234 / 6234 | 总质量(kg): | 13950 |
发动机功率(kW): | 132 / 132 / 155 | 整备质量(kg): | 8000 |
鸡球牌
鸡球牌泡沫消防车(JIQIU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1167M4611W | 轴距(mm): | 4600 |
发动机型号: | WD615.61A / WD615.61A... | 整车长宽高(mm): | 8400 × 2500 × 3425 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 19000 |
发动机功率(kW): | 193 / 193 / 196 ... | 整备质量(kg): | 11050 |
汉江牌
汉江牌泡沫消防车(HANJIANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL5330XFA1 | 轴距(mm): | 4350+ |
发动机型号: | C300-20 / C325-20 / L325-2... | 整车长宽高(mm): | 9910 × 2500 × 3500 |
发动机排量(cm³): | 8300 / 8300 / 8900 | 总质量(kg): | 33000 |
发动机功率(kW): | 221 / 239 / 239 | 整备质量(kg): | 14775 |
汉江牌
汉江牌泡沫消防车(HANJIANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1092FJ | 轴距(mm): | 3950 |
发动机型号: | EQ6100-1 | 整车长宽高(mm): | 6980 × 2400 × 3100 |
发动机排量(cm³): | 5420 | 总质量(kg): | 9250 |
发动机功率(kW): | 99 | 整备质量(kg): | 5300 |
上格牌
上格牌泡沫消防车(SHANGGE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1161VJPJG-2 | 轴距(mm): | 4600 |
发动机型号: | WD615.50 | 整车长宽高(mm): | 8570 × 2480 × 3500 |
发动机排量(cm³): | 9726 | 总质量(kg): | 18900 |
发动机功率(kW): | 206 | 整备质量(kg): | 10800 |
上格牌
上格牌泡沫消防车(SHANGGE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1166M4616F | 轴距(mm): | 4600 |
发动机型号: | WD615.61A / WD615.61A... | 整车长宽高(mm): | 8615 × 2500 × 3560 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 18900 |
发动机功率(kW): | 193 / 193 / 196 ... | 整备质量(kg): | 10650 |
中卓时代牌
中卓时代牌泡沫消防车(ZHONGZHUO SHIDAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1257S4341W | 轴距(mm): | 4325+ |
发动机型号: | WD615.46 / WD615.46 /... | 整车长宽高(mm): | 9690 × 2500 × 3300 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 25800 |
发动机功率(kW): | 266 / 266 / 273 ... | 整备质量(kg): | 14350 |
苏捷牌
苏捷牌泡沫消防车(SUJIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1166M4616F | 轴距(mm): | 4600 |
发动机型号: | WD615.61A / WD615.61A... | 整车长宽高(mm): | 8525 × 2500 × 3560 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 19000 |
发动机功率(kW): | 193 / 193 / 196 ... | 整备质量(kg): | 10550 |
苏捷牌
苏捷牌泡沫消防车(SUJIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3166M3816 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机型号: | WD615.61A / WD615.61A... | 整车长宽高(mm): | 7719 × 2500 × 3530 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 16000 |
发动机功率(kW): | 193 / 193 / 206 ... | 整备质量(kg): | 9050 |
上格牌
上格牌泡沫消防车(SHANGGE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1141K7DJ | 轴距(mm): | 4500 |
发动机型号: | EQB180-20 | 整车长宽高(mm): | 7840 × 2460 × 3370 |
发动机排量(cm³): | 5880 | 总质量(kg): | 14800 |
发动机功率(kW): | 132 | 整备质量(kg): | 8890 |
上格牌
上格牌泡沫消防车(SHANGGE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1256M4346F | 轴距(mm): | 4325+ |
发动机型号: | WD615.61A / WD615.62... | 整车长宽高(mm): | 9900 × 2480 × 3550 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 31750 |
发动机功率(kW): | 193 / 196 / 206 ... | 整备质量(kg): | 14650 |
鸡球牌
鸡球牌泡沫消防车(JIQIU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1257S4341W | 轴距(mm): | 4325+ |
发动机型号: | WD615.46 / WD615.46 /... | 整车长宽高(mm): | 9470 × 2500 × 3480 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 26600 |
发动机功率(kW): | 266 / 266 / 273 ... | 整备质量(kg): | 14150 |
汉江牌
汉江牌泡沫消防车(HANJIANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1108G6DJ15 | 轴距(mm): | 4700, 4500 |
发动机型号: | EQB160-20 / EQD180-20 | 整车长宽高(mm): | 8350 × 2500 × 3300 |
发动机排量(cm³): | 5880 / 6234 | 总质量(kg): | 11000 |
发动机功率(kW): | 118 / 132 | 整备质量(kg): | 6550 |
汉江牌
汉江牌泡沫消防车(HANJIANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL5320XFA | 轴距(mm): | 4350+ |
发动机型号: | C260-20 | 整车长宽高(mm): | 9510 × 2500 × 3500 |
发动机排量(cm³): | 8300 | 总质量(kg): | 30225 |
发动机功率(kW): | 191 | 整备质量(kg): | 14000 |
海盾牌
海盾牌泡沫消防车(HAIDUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1257S4341W | 轴距(mm): | 4325+ |
发动机型号: | WD615.46 / WD615.46 /... | 整车长宽高(mm): | 9700 × 2500 × 3600 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 25550 |
发动机功率(kW): | 266 / 266 / 273 ... | 整备质量(kg): | 15000 |
飞雁牌
飞雁牌泡沫消防车(FEIYAN (JIYANG)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SX1314JM456 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | WD615-31 / WD615-56 /... | 整车长宽高(mm): | 11907 × 2480 × 3500 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 7800... | 总质量(kg): | 37990 |
发动机功率(kW): | 227 / 193 / 199 ... | 整备质量(kg): | 17500 |
飞雁牌
飞雁牌泡沫消防车(FEIYAN (JIYANG)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ3240FEJ | 轴距(mm): | 4400+ |
发动机型号: | YC6A260-20 / WD615.56 | 整车长宽高(mm): | 9463 × 2490 × 3630 |
发动机排量(cm³): | 7252 / 9726 | 总质量(kg): | 23500 |
发动机功率(kW): | 191 / 193 | 整备质量(kg): | 13145 |
苏捷牌
苏捷牌泡沫消防车(SUJIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1141G7DJ | 轴距(mm): | 4500, 4200 |
发动机型号: | EQB180-20 / EQD180-20... | 整车长宽高(mm): | 8000 × 2480 × 3450 |
发动机排量(cm³): | 5880 / 6234 / 6234 | 总质量(kg): | 14000 |
发动机功率(kW): | 132 / 132 / 155 | 整备质量(kg): | 8000 |
川消牌
川消牌泡沫消防车(CHUANXIAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CQ1163TLG461 | 轴距(mm): | 4600 |
发动机型号: | WD615.56 / 6C260-2 /... | 整车长宽高(mm): | 8840 × 2500 × 3420 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 8268 / 9726 | 总质量(kg): | 15990 |
发动机功率(kW): | 193 / 192 / 193 | 整备质量(kg): | 10790 |
光通牌
光通牌泡沫消防车(GUANGTONG (HAOMIAO)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1166M4616F | 轴距(mm): | 4600 |
发动机型号: | WD615.61A / WD615.61A... | 整车长宽高(mm): | 8895 × 2480 × 3500 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 18850 |
发动机功率(kW): | 193 / 193 / 196 ... | 整备质量(kg): | 10750 |
飞雁牌
飞雁牌泡沫消防车(FEIYAN (JIYANG)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ND1160W281DJ | 轴距(mm): | 4800 |
发动机型号: | WD615.50 / WD615.56 /... | 整车长宽高(mm): | 8895 × 2495 × 3500 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 8820... | 总质量(kg): | 16000 |
发动机功率(kW): | 206 / 193 / 206 ... | 整备质量(kg): | 10550 |
银河牌
银河牌泡沫消防车(YINHE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SX1254BM434 | 轴距(mm): | 4325+ |
发动机型号: | WD615.50 | 整车长宽高(mm): | 9930 × 2500 × 3500 |
发动机排量(cm³): | 9726 | 总质量(kg): | 24320 |
发动机功率(kW): | 206 | 整备质量(kg): | 13720 |
银河牌
银河牌泡沫消防车(YINHE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SX1254BM434 | 轴距(mm): | 4325+ |
发动机型号: | WD615.50 | 整车长宽高(mm): | 9875 × 2500 × 3500 |
发动机排量(cm³): | 9726 | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 206 | 整备质量(kg): | 13550 |
银河牌
银河牌泡沫消防车(YINHE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SX1164BL461 | 轴距(mm): | 4600 |
发动机型号: | WD615.56 / WD615.56 | 整车长宽高(mm): | 8470 × 2500 × 3450 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 | 总质量(kg): | 16000 |
发动机功率(kW): | 193 / 193 | 整备质量(kg): | 10425 |
银河牌
银河牌泡沫消防车(YINHE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SX1164BL461 | 轴距(mm): | 4600 |
发动机型号: | WD615.56 / WD615.56 | 整车长宽高(mm): | 8550 × 2480 × 3460 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 | 总质量(kg): | 15900 |
发动机功率(kW): | 193 / 193 | 整备质量(kg): | 10850 |
光通牌
光通牌泡沫消防车(GUANGTONG (HAOMIAO)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1256M4346F | 轴距(mm): | 4325+ |
发动机型号: | WD615.61A / WD615.62... | 整车长宽高(mm): | 10170 × 2500 × 3560 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 32000 |
发动机功率(kW): | 193 / 196 / 206 ... | 整备质量(kg): | 14850 |
上格牌
上格牌泡沫消防车(SHANGGE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ3138DHJHA | 轴距(mm): | 3800 |
发动机型号: | YC6J190-20 / Phaser180Ti | 整车长宽高(mm): | 7255 × 2460 × 3400 |
发动机排量(cm³): | 6494 / 5985 | 总质量(kg): | 13400 |
发动机功率(kW): | 140 / 134 | 整备质量(kg): | 8950 |
天河牌
天河牌泡沫消防车(TIANHE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1162M4610F | 轴距(mm): | 4600 |
发动机型号: | WD615.61A / WD615.61A... | 整车长宽高(mm): | 8566 × 2480 × 3480 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 18750 |
发动机功率(kW): | 193 / 193 / 196 ... | 整备质量(kg): | 10300 |
天河牌
天河牌泡沫消防车(TIANHE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1166M4616F | 轴距(mm): | 4600 |
发动机型号: | WD615.61A / WD615.61A... | 整车长宽高(mm): | 8550 × 2480 × 3480 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 18750 |
发动机功率(kW): | 193 / 193 / 196 ... | 整备质量(kg): | 10300 |
光通牌
光通牌泡沫消防车(GUANGTONG (HAOMIAO)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ3138DHJHA | 轴距(mm): | 3800 |
发动机型号: | YC6J190-20 / Phaser180Ti | 整车长宽高(mm): | 7255 × 2490 × 3260 |
发动机排量(cm³): | 6494 / 5985 | 总质量(kg): | 13490 |
发动机功率(kW): | 140 / 134 | 整备质量(kg): | 8490 |
天河牌
天河牌泡沫消防车(TIANHE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1256M4646F | 轴距(mm): | 4600+ |
发动机型号: | WD615.61A / WD615.62... | 整车长宽高(mm): | 10380 × 2500 × 3750 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 31400 |
发动机功率(kW): | 193 / 196 / 206 ... | 整备质量(kg): | 15250 |
苏捷牌
苏捷牌泡沫消防车(SUJIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JHW5420F41A6T | 轴距(mm): | 1793+ |
发动机型号: | D12 | 整车长宽高(mm): | 11170 × 2500 × 3660 |
发动机排量(cm³): | 12100 | 总质量(kg): | 38000 |
发动机功率(kW): | 279 | 整备质量(kg): | 17886 |
川消牌
川消牌泡沫消防车(CHUANXIAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1256M4646F | 轴距(mm): | 4600+ |
发动机型号: | WD615.61A / WD615.62... | 整车长宽高(mm): | 10450 × 2500 × 3650 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 31900 |
发动机功率(kW): | 193 / 196 / 206 ... | 整备质量(kg): | 14600 |
天河牌
天河牌泡沫消防车(TIANHE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1256M4346F | 轴距(mm): | 4325+ |
发动机型号: | WD615.61A / WD615.62... | 整车长宽高(mm): | 9875 × 2490 × 3490 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 29650 |
发动机功率(kW): | 193 / 196 / 206 ... | 整备质量(kg): | 14200 |
赛沃牌
赛沃牌泡沫消防车(SAIWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1141G7DJ | 轴距(mm): | 4500, 4200 |
发动机型号: | EQB180-20 / EQD180-20... | 整车长宽高(mm): | 7855 × 2490 × 3350 |
发动机排量(cm³): | 5880 / 6234 / 6234 | 总质量(kg): | 14100 |
发动机功率(kW): | 132 / 132 / 155 | 整备质量(kg): | 8950 |
光通牌
光通牌泡沫消防车(GUANGTONG (HAOMIAO)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ND1250D332N | 轴距(mm): | 4450+ |
发动机型号: | BF6M1015C | 整车长宽高(mm): | 9745 × 2495 × 3660 |
发动机排量(cm³): | 11900 | 总质量(kg): | 24900 |
发动机功率(kW): | 240 | 整备质量(kg): | 14450 |
卢森宝亚永强牌
卢森宝亚永强牌泡沫消防车(ROSENBAUER YONGQIANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | MAN TGA | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D2866LF28 | 轴距(mm): | 1795+ |
发动机排量(cm³): | 11967 | 整车长宽高(mm): | 10715 × 2500 × 3680 |
发动机功率(kW): | 301 | 总质量(kg): | 35250 |
飞雁牌
飞雁牌泡沫消防车(FEIYAN (JIYANG)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1097 | 轴距(mm): | 4050 |
发动机型号: | CA6102B6 | 整车长宽高(mm): | 7375 × 2370 × 3400 |
发动机排量(cm³): | 5560 | 总质量(kg): | 9960 |
发动机功率(kW): | 108 | 整备质量(kg): | 5900 |