红宇牌
红宇牌爆破器材运输车(HONGYU (HENAN)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX1061TG25 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | JX493ZLQ5; JX493ZLQ5A | 额定质量(kg): | 2750, 2990 |
发动机排量(cm³): | 2771; 2771 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 85; 85 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 1940/1895 × 2790/27... |
第1页35
红宇牌
红宇牌爆破器材运输车(HONGYU (HENAN)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX1061TG25 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | JX493ZLQ5; JX493ZLQ5A | 额定质量(kg): | 2750, 2990 |
发动机排量(cm³): | 2771; 2771 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 85; 85 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 1940/1895 × 2790/27... |
红宇牌
红宇牌爆破器材运输车(HONGYU (HENAN)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1070SJ3BDFWXP | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4BK551; YC4FA115-50;... | 额定质量(kg): | 3800, 3735 |
发动机排量(cm³): | 3707; 2982; 2771; 2499;... | 轴距(mm): | 3308 |
发动机功率(kW): | 75; 85; 85; 96; 85 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2050 × 2800 |
红宇牌
红宇牌爆破器材运输车(HONGYU (HENAN)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1072ZFDCMS | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SC28R125Q5A; SOFIM8140.43D... | 额定质量(kg): | 3680 |
发动机排量(cm³): | 2776; 2798 | 轴距(mm): | 3308 |
发动机功率(kW): | 92; 92 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2040 × 2840 |
多士星牌
多士星牌爆破器材运输车(DUOSHIXING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1041SJ3BDFWXP | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4BK551; YC4FA115-50;... | 额定质量(kg): | 1405, 1340 |
发动机排量(cm³): | 3707; 2982; 2771; 2499;... | 轴距(mm): | 3308 |
发动机功率(kW): | 75; 85; 85; 96; 85 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2090 × 2920 |
希尔牌
希尔牌爆破器材运输车(XIER) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA5180GYYP62K1L5E5 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA4DK1-22E51; CA4DK1-18E51 | 额定质量(kg): | 10000 |
发动机排量(cm³): | 4764; 4764 | 轴距(mm): | 5800, 5600, 5300, 5000,... |
发动机功率(kW): | 165; 139 | 整车长宽高(mm): | 8640/9140 × 2455/2505... |
江淮牌
江淮牌爆破器材运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1080P71K1C2V | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s5141; WP3Q130E50;... | 额定质量(kg): | 3895, 3465 |
发动机排量(cm³): | 3760; 2970; 3184; 2746 | 轴距(mm): | 3308 |
发动机功率(kW): | 105; 96; 105; 112 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2145/2205/2230/2290... |
润知星牌
润知星牌爆破器材运输车(RUNLI AUTO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1139VJJEA-F1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s5154 | 额定质量(kg): | 7305 |
发动机排量(cm³): | 3760 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机功率(kW): | 115 | 整车长宽高(mm): | 7100 × 2500 × 3350 |
征远牌
征远牌爆破器材运输车(ZHENGYUAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CDW1030N1M4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4A1-62C43; 4L18CF | 额定质量(kg): | 1235 |
发动机排量(cm³): | 1809; 1809 | 轴距(mm): | 2850, 3050 |
发动机功率(kW): | 45; 45 | 整车长宽高(mm): | 4890/5190 × 1750 × 2640 |
红宇牌
红宇牌爆破器材运输车(HONGYU (HENAN)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX1041TSG25 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | JX493ZLQ5; JX493ZLQ5A | 额定质量(kg): | 1250 |
发动机排量(cm³): | 2771; 2771 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 85; 85 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 1950 × 2780 |
江淮牌
江淮牌爆破器材运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1140P71K1D4V | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s5154; ISF3.8s5168;... | 额定质量(kg): | 7705, 7275 |
发动机排量(cm³): | 3760; 3760; 4748 | 轴距(mm): | 4700 |
发动机功率(kW): | 115; 125; 140 | 整车长宽高(mm): | 8440 × 2370/2430/2470/2530... |
程力威牌
程力威牌爆破器材运输车(CHENGLIWEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1160BX1V | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISD210 50; ISD190 50;... | 额定质量(kg): | 9000, 9605 |
发动机排量(cm³): | 6700; 6700; 4500; 4752;... | 轴距(mm): | 3800, 4200, 4500, 4700,... |
发动机功率(kW): | 155; 144; 132; 132; 132;... | 整车长宽高(mm): | 8580/8280 × 2495 × 3360 |
虹宇牌
虹宇牌爆破器材运输车(HONGYU (HUBEI)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ3035D3PA4-1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4A1-68C40 | 额定质量(kg): | 670 |
发动机排量(cm³): | 1809 | 轴距(mm): | 2400, 2800, 2600 |
发动机功率(kW): | 50 | 整车长宽高(mm): | 4580 × 1770 × 2460 |
建成牌
建成牌爆破器材运输车(JIANCHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX1041TSG24 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | JX493ZLQ4 | 额定质量(kg): | 1310 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 80 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 1960 × 2630 |
建成牌
建成牌爆破器材运输车(JIANCHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA5160XXYP62K1L3A1E4Z | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | BF6M2012-22E4; BF6M2012-20... | 额定质量(kg): | 9900 |
发动机排量(cm³): | 6060; 6060; 6060 | 轴距(mm): | 5800, 5600, 5300, 5000,... |
发动机功率(kW): | 165; 150; 139 | 整车长宽高(mm): | 8565 × 2495 × 3315 |
建成牌
建成牌爆破器材运输车(JIANCHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA5220GYYP62K1L6T3E4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | BF6M2012-22E4; BF6M2012-20... | 额定质量(kg): | 9900 |
发动机排量(cm³): | 6060; 6060; 6060 | 轴距(mm): | 1900+ |
发动机功率(kW): | 165; 150; 139 | 整车长宽高(mm): | 9500 × 2495 × 3440 |
建成牌
建成牌爆破器材运输车(JIANCHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX1021TSD4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | JX493ZLQ4C; JX493ZLQ4F;... | 额定质量(kg): | 300 |
发动机排量(cm³): | 2771; 2771; 2771 | 轴距(mm): | 3025 |
发动机功率(kW): | 80; 72; 80 | 整车长宽高(mm): | 5040 × 1750 × 1960 |
建成牌
建成牌爆破器材运输车(JIANCHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1160BX5 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe210 40; ISDe180 40;... | 额定质量(kg): | 8385 |
发动机排量(cm³): | 6700; 4500; 6700; 4752;... | 轴距(mm): | 5000, 4700, 4500 |
发动机功率(kW): | 155; 132; 136; 132; 132;... | 整车长宽高(mm): | 8500 × 2495 × 3315 |
建成牌
建成牌爆破器材运输车(JIANCHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1160BX5 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe210 40; ISDe180 40;... | 额定质量(kg): | 9600 |
发动机排量(cm³): | 6700; 4500; 6700; 4752;... | 轴距(mm): | 5000, 4700, 4500 |
发动机功率(kW): | 155; 132; 136; 132; 132;... | 整车长宽高(mm): | 8580 × 2495 × 3250 |
征远牌
征远牌爆破器材运输车(ZHENGYUAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1049V8JEA-F1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF2.8s5R117; ISF3.8s5141;... | 额定质量(kg): | 1065 |
发动机排量(cm³): | 2780; 3760; 2771 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 87; 105; 81 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2050/2150 × 2800 |
征远牌
征远牌爆破器材运输车(ZHENGYUAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1109VEJEA-FB | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s5154 | 额定质量(kg): | 5505 |
发动机排量(cm³): | 3760 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机功率(kW): | 115 | 整车长宽高(mm): | 7100 × 2180 × 2900 |
环达牌
环达牌爆破器材运输车(HUANDA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1072ZFDCMZ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SC28R125Q5A; SOFIM8140.43D... | 额定质量(kg): | 3915 |
发动机排量(cm³): | 2776; 2798 | 轴距(mm): | 3308 |
发动机功率(kW): | 92; 92 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2010 × 2835 |
勤宏牌
勤宏牌爆破器材运输车(QINHONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1072ZFDCMS | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SC28R125Q5A; SOFIM8140.43D... | 额定质量(kg): | 3260 |
发动机排量(cm³): | 2776; 2798 | 轴距(mm): | 3308 |
发动机功率(kW): | 92; 92 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2160 × 2900 |
红宇牌
红宇牌爆破器材运输车(HONGYU (HENAN)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1110SJ8BDCWXP | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4SK251 | 额定质量(kg): | 6450 |
发动机排量(cm³): | 3856 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机功率(kW): | 115 | 整车长宽高(mm): | 6995 × 2250 × 3160 |
希尔牌
希尔牌爆破器材运输车(XIER) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1089VEJEA-F3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s5141; ISF2.8s5129T;... | 额定质量(kg): | 4435 |
发动机排量(cm³): | 3760; 2780; 2780; 2771 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 105; 96; 87; 81 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2185 × 2910 |
希尔牌
希尔牌爆破器材运输车(XIER) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1089VEJEA-A2 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s5154; ISF3.8s5141 | 额定质量(kg): | 3600 |
发动机排量(cm³): | 3760; 3760 | 轴距(mm): | 3360, 3800 |
发动机功率(kW): | 115; 105 | 整车长宽高(mm): | 6995 × 2200 × 3015 |
环达牌
环达牌爆破器材运输车(HUANDA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1042ZFDCMS | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SC28R125Q5A; SOFIM8140.43D... | 额定质量(kg): | 860 |
发动机排量(cm³): | 2776; 2798 | 轴距(mm): | 3308 |
发动机功率(kW): | 92; 92 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 1970 × 2850 |
勤宏牌
勤宏牌爆破器材运输车(QINHONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ5129XXY-F6 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s5154; ISF3.8E6154 | 额定质量(kg): | 6900 |
发动机排量(cm³): | 3760; 3760 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机功率(kW): | 115; 115 | 整车长宽高(mm): | 7050 × 2190 × 3100 |
绿叶牌
绿叶牌爆破器材运输车(LUYE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1166K451GE1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | MC05.16-50; MC05.18-50;... | 额定质量(kg): | 8760, 8695 |
发动机排量(cm³): | 4580; 4580; 4580; 6870;... | 轴距(mm): | 3800, 4200, 4500 |
发动机功率(kW): | 118; 132; 151; 151; 176 | 整车长宽高(mm): | 8465/8350 × 2550 × 3825/38... |
多士星牌
多士星牌爆破器材运输车(DUOSHIXING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ5129XXY-F6 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s5154; ISF3.8E6154 | 额定质量(kg): | 7080 |
发动机排量(cm³): | 3760; 3760 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机功率(kW): | 115; 115 | 整车长宽高(mm): | 7120 × 2110/2170 × 3200 |
勤宏牌
勤宏牌爆破器材运输车(QINHONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | LZ1250M5CAT | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe245 40; YC6A240-40;... | 额定质量(kg): | 9990 |
发动机排量(cm³): | 6700; 7255; 7255; 6700;... | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 180; 177; 177; 198; 199 | 整车长宽高(mm): | 11990 × 2550 × 3995 |
程力威牌
程力威牌爆破器材运输车(CHENGLIWEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1071P92K5C2ZV | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP3Q130E50 | 额定质量(kg): | 3585 |
发动机排量(cm³): | 2970 | 轴距(mm): | 3308 |
发动机功率(kW): | 96 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 1960/2210 × 2780/31... |
勤宏牌
勤宏牌爆破器材运输车(QINHONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ2070GX5DJ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4FA115-50 | 额定质量(kg): | 1990 |
发动机排量(cm³): | 2982 | 轴距(mm): | 3300 |
发动机功率(kW): | 85 | 整车长宽高(mm): | 5600 × 2430 × 2760 |
多士星牌
多士星牌爆破器材运输车(DUOSHIXING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1161H501GE1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | MC05.18-50; MC05.21-50 | 额定质量(kg): | 8630, 8565 |
发动机排量(cm³): | 4580; 4580 | 轴距(mm): | 3800, 4200, 4500, 4700,... |
发动机功率(kW): | 132; 151 | 整车长宽高(mm): | 8500 × 2550 × 3460 |
程力威牌
程力威牌爆破器材运输车(CHENGLIWEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1089VEJEA-F3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s5141; ISF2.8s5129T;... | 额定质量(kg): | 4290, 4225 |
发动机排量(cm³): | 3760; 2780; 2780; 2771 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 105; 96; 87; 81 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2200/2150 × 2995 |
润知星牌
润知星牌爆破器材运输车(RUNLI AUTO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1032PBGBNZ | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | LJ469Q-AE8 | 额定质量(kg): | 1015, 1165 |
发动机排量(cm³): | 1249 | 轴距(mm): | 2800, 2650 |
发动机功率(kW): | 64 | 整车长宽高(mm): | 5400/5050 × 1820 × 2590/23... |
川牧牌
川牧牌爆破器材运输车(CHUANMU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1089VEJEA-F3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s5141; ISF2.8s5129T;... | 额定质量(kg): | 4300, 4235 |
发动机排量(cm³): | 3760; 2780; 2780; 2771 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 105; 96; 87; 81 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2190/2150 × 2950 |
鹏翔星通牌
鹏翔星通牌爆破器材运输车(PENGXIANG SINTOON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1131ZNDDWZ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SC4H180Q4; ISF3.8s4168;... | 额定质量(kg): | 7015 |
发动机排量(cm³): | 4295; 3760; 3920; 3760 | 轴距(mm): | 4750 |
发动机功率(kW): | 132; 125; 134; 125 | 整车长宽高(mm): | 8475 × 2425 × 3600 |
鹏翔星通牌
鹏翔星通牌爆破器材运输车(PENGXIANG SINTOON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1071ZFDCMZ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43D4; F1CE0481F*... | 额定质量(kg): | 3760 |
发动机排量(cm³): | 2798; 2998; 2776 | 轴距(mm): | 3308 |
发动机功率(kW): | 92; 107; 92 | 整车长宽高(mm): | 5998 × 2050 × 2940 |
鹏翔星通牌
鹏翔星通牌爆破器材运输车(PENGXIANG SINTOON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1041ZFDCMZ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43D4; SC28R125Q4 | 额定质量(kg): | 900 |
发动机排量(cm³): | 2798; 2776 | 轴距(mm): | 3308 |
发动机功率(kW): | 92; 92 | 整车长宽高(mm): | 5998 × 2050 × 2940 |
新飞牌
新飞牌爆破器材运输车(FRESTECH) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ5129XXY-F6 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s5154; ISF3.8E6154 | 额定质量(kg): | 6850 |
发动机排量(cm³): | 3760; 3760 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机功率(kW): | 115; 115 | 整车长宽高(mm): | 7030 × 2160 × 2990 |
程力威牌
程力威牌爆破器材运输车(CHENGLIWEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1049V8JEA-F1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF2.8s5R117; ISF3.8s5141;... | 额定质量(kg): | 1430, 1495 |
发动机排量(cm³): | 2780; 3760; 2771 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 87; 105; 81 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2200/2150 × 2995 |
希尔牌
希尔牌爆破器材运输车(XIER) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1099VEJEA-A1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s5154 | 额定质量(kg): | 4820 |
发动机排量(cm³): | 3760 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机功率(kW): | 115 | 整车长宽高(mm): | 6995 × 2200 × 3015 |
红宇牌
红宇牌爆破器材运输车(HONGYU (HENAN)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1091P91K5C5ZV | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP3Q130E50 | 额定质量(kg): | 5000 |
发动机排量(cm³): | 2970 | 轴距(mm): | 3815, 3365 |
发动机功率(kW): | 96 | 整车长宽高(mm): | 6995 × 2190 × 2870 |
红宇牌
红宇牌爆破器材运输车(HONGYU (HENAN)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1089VEJEA-F3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s5141; ISF2.8s5129T;... | 额定质量(kg): | 4200 |
发动机排量(cm³): | 3760; 2780; 2780; 2771 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 105; 96; 87; 81 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2150 × 2870 |
多士星牌
多士星牌爆破器材运输车(DUOSHIXING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ5163GYY-AC | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISD210 50; ISD190 50;... | 额定质量(kg): | 8670, 8605 |
发动机排量(cm³): | 6700; 6700; 5900; 5900 | 轴距(mm): | 5000, 4700 |
发动机功率(kW): | 155; 144; 140; 125 | 整车长宽高(mm): | 8700/9000 × 2500 × 3760 |
红宇牌
红宇牌爆破器材运输车(HONGYU (HENAN)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1070P71K5C2ZV | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP3Q130E50 | 额定质量(kg): | 3430 |
发动机排量(cm³): | 2970 | 轴距(mm): | 3308 |
发动机功率(kW): | 96 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2150 × 2870 |
红宇牌
红宇牌爆破器材运输车(HONGYU (HENAN)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1042ZFDCMZ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SC28R125Q5A; SOFIM8140.43D... | 额定质量(kg): | 990 |
发动机排量(cm³): | 2776; 2798 | 轴距(mm): | 3308 |
发动机功率(kW): | 92; 92 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2040 × 2840 |
红宇牌
红宇牌爆破器材运输车(HONGYU (HENAN)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1109VEJEA-FB | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s5154 | 额定质量(kg): | 5300 |
发动机排量(cm³): | 3760 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机功率(kW): | 115 | 整车长宽高(mm): | 6995 × 2190 × 3000 |
中昌牌
中昌牌爆破器材运输车(ZHONGCHANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1099VEJEA-FC | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s4154; ISF3.8s4R154 | 额定质量(kg): | 4960 |
发动机排量(cm³): | 3760; 3760 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机功率(kW): | 115; 115 | 整车长宽高(mm): | 6995 × 2130/2150 × 3010 |
希尔牌
希尔牌爆破器材运输车(XIER) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1079VEJEA-FA | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s4R141; 4J28TC;... | 额定质量(kg): | 3470, 3405 |
发动机排量(cm³): | 3760; 2771; 2780 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 105; 81; 87 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2180 × 2900 |