亚星牌
亚星牌纯电动城市客车(ASIASTAR YAXING WERTSTAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | TZ368XSWE10A | 轴距(mm): | 5950 |
发动机功率(kW): | 100 | 整车长宽高(mm): | 10500 × 2500 × 3050/3210/3... |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 16500 |
额定载客人数(含驾驶员): | 86/12-42, 76/12-42, 66/12-... | 整备质量(kg): | 10900, 11500, 12200 |
第4页87
亚星牌
亚星牌纯电动城市客车(ASIASTAR YAXING WERTSTAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | TZ368XSWE10A | 轴距(mm): | 5950 |
发动机功率(kW): | 100 | 整车长宽高(mm): | 10500 × 2500 × 3050/3210/3... |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 16500 |
额定载客人数(含驾驶员): | 86/12-42, 76/12-42, 66/12-... | 整备质量(kg): | 10900, 11500, 12200 |
蜀都牌
蜀都牌纯电动城市客车(SHUDU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | TZ290XSD01 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机功率(kW): | 110 | 整车长宽高(mm): | 6760 × 2180 × 2950 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 8000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 35/11-17, 39/11-17 | 整备质量(kg): | 5700, 5450 |
亚星牌
亚星牌纯电动城市客车(ASIASTAR YAXING WERTSTAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WEM80-01 | 轴距(mm): | 5780 |
发动机功率(kW): | 80 | 整车长宽高(mm): | 10100 × 2400 × 3020/3190 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 13500 |
额定载客人数(含驾驶员): | 70/12-36, 63/12-36, 55/12-... | 整备质量(kg): | 8900, 9400, 9900 |
广通牌
广通牌纯电动城市客车(GRANTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YLP-MP150-W | 轴距(mm): | 6100 |
发动机功率(kW): | 135 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2540 × 3050/2840 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 18000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 84/13-42, 74/13-42 | 整备质量(kg): | 12500, 13200 |
北奔牌
北奔牌纯电动城市客车(BEIBEN NORTH BENZ) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | GLMP250L0 | 轴距(mm): | 5150 |
发动机功率(kW): | 200 | 整车长宽高(mm): | 10490 × 2500 × 3125/3300 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 16500 |
额定载客人数(含驾驶员): | 76/24-41, 81/24-41 | 整备质量(kg): | 11170, 11550 |
通工牌
通工牌纯电动城市客车(TONGGONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | O150WA | 额定载客人数(含驾驶员): | 54/17 |
发动机排量(cm³): | n/a | 轴距(mm): | 4800 |
发动机功率(kW): | 90 | 整车长宽高(mm): | 7830 × 2440 × 3050 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 12500 |
广通牌
广通牌纯电动城市客车(GRANTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YLP-HMP90-W | 轴距(mm): | 3930 |
发动机功率(kW): | 90 | 整车长宽高(mm): | 8145 × 2300 × 3080/2870 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 12200 |
额定载客人数(含驾驶员): | 53/10-26, 61/10-26 | 整备质量(kg): | 8200, 8700 |
亚星牌
亚星牌纯电动城市客车(ASIASTAR YAXING WERTSTAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WEM65-01 | 轴距(mm): | 4500 |
发动机功率(kW): | 65 | 整车长宽高(mm): | 8010 × 2190 × 2775/2910 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 8700 |
额定载客人数(含驾驶员): | 41/10-31, 36/10-31, 32/10-... | 整备质量(kg): | 6000, 6300, 6600 |
亚星牌
亚星牌纯电动城市客车(ASIASTAR YAXING WERTSTAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WEM80-01 | 轴距(mm): | 5780 |
发动机功率(kW): | 80 | 整车长宽高(mm): | 10010 × 2400 × 3020/3190 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 13500 |
额定载客人数(含驾驶员): | 70/12-36, 63/12-36, 55/12-... | 整备质量(kg): | 8900, 9400, 9900 |
云马牌
云马牌纯电动城市客车(YUNMA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | O150WB | 轴距(mm): | 3935 |
发动机功率(kW): | 150 | 整车长宽高(mm): | 7045 × 2050 × 2770/2890 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 7500 |
额定载客人数(含驾驶员): | 38/10-23, 38/10-21, 35/10-... | 整备质量(kg): | 5000, 5200 |
东风牌
东风牌纯电动城市客车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | TM5009 | 额定载客人数(含驾驶员): | 34/10-21 |
发动机排量(cm³): | —— | 轴距(mm): | 3300 |
发动机功率(kW): | 150 | 整车长宽高(mm): | 6010 × 2250 × 2750/2950 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 7600 |
广通牌
广通牌纯电动城市客车(GRANTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YLP-MP75-W | 轴距(mm): | 3800 |
发动机功率(kW): | 68 | 整车长宽高(mm): | 6645 × 2240 × 3050 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 7500 |
额定载客人数(含驾驶员): | 35/10-20, 40/10-20 | 整备质量(kg): | 5200, 4800 |
亚星牌
亚星牌纯电动城市客车(ASIASTAR YAXING WERTSTAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JS6630GHDBEV | 额定载客人数(含驾驶员): | 38/10-27, 35/10-27, 38/10-... |
发动机型号: | WEM65-01 | 轴距(mm): | 3300 |
发动机功率(kW): | 65 | 整车长宽高(mm): | 6588 × 2190 × 2710/2880 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 7500 |
亚星牌
亚星牌纯电动城市客车(ASIASTAR YAXING WERTSTAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | TZ368XSWE10A | 轴距(mm): | 5950 |
发动机功率(kW): | 100 | 整车长宽高(mm): | 10500 × 2500 × 3050/3210/3... |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 16500 |
额定载客人数(含驾驶员): | 86/20-42, 76/20-42 | 整备质量(kg): | 10900, 11500 |
五菱牌
五菱牌纯电动城市客车(WULING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | W210300025 | 轴距(mm): | 3310 |
发动机功率(kW): | 130 | 整车长宽高(mm): | 6005 × 2098 × 2645/2735/27... |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 5700 |
额定载客人数(含驾驶员): | 32/11-15 | 整备质量(kg): | 3610 |
安凯牌
安凯牌纯电动城市客车(ANKAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFF6100D03EV | 额定载客人数(含驾驶员): | 72/10-35, 67/10-35 |
发动机型号: | YS420XS100 | 轴距(mm): | 5100 |
发动机功率(kW): | 200 | 整车长宽高(mm): | 10320/10450 × 2500 ×... |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 16500 |
飞燕牌
飞燕牌纯电动城市客车(FEIYAN (YIXING)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | IM120W | 轴距(mm): | 6200 |
发动机功率(kW): | 220 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 3330/3130 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 18000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 81/33-41 | 整备质量(kg): | 12700 |
南车牌
南车牌纯电动城市客车(CSR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | TZ400XS02 | 轴距(mm): | 6000 |
发动机功率(kW): | 80 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2540 × 3535 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 18000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 84/10-35 | 整备质量(kg): | 12500 |
扬子江牌
扬子江牌纯电动城市客车(YANGTSE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YKHTTM15002 | 轴距(mm): | 6200 |
发动机功率(kW): | 150 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 3100 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 18000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 88/28-39 | 整备质量(kg): | 11900 |
五洲龙牌
五洲龙牌纯电动城市客车(WUZHOULONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | TZ405XSD23 | 轴距(mm): | 4300 |
发动机功率(kW): | 150 | 整车长宽高(mm): | 8540 × 2440 × 3100 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 13500 |
额定载客人数(含驾驶员): | 64/10-28 | 整备质量(kg): | 9300 |
悦西牌
悦西牌纯电动城市客车(YUEXI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | TZ405XS001 | 整车长宽高(mm): | 11990 × 2550 × 3350/3125 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 18000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 84/10-42, 89/10-42 | 整备质量(kg): | 12500, 12200 |
轴距(mm): | 6200 | 轴荷分配(kg): | 6500/11500 |
扬子江牌
扬子江牌纯电动城市客车(YANGTSE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YKHTTM11002 | 轴距(mm): | 3900 |
发动机功率(kW): | 110 | 整车长宽高(mm): | 8200 × 2450 × 2990/3200 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 12500 |
额定载客人数(含驾驶员): | 64/19-26, 61/19-26 | 整备质量(kg): | 8300, 8500 |
山西牌
山西牌纯电动城市客车(SHANXI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 398TZ-XSZDC080 | 轴距(mm): | 4100 |
发动机功率(kW): | 160 | 整车长宽高(mm): | 8540 × 2400 × 3050/2940 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 12200 |
额定载客人数(含驾驶员): | 53/12-30 | 整备质量(kg): | 8600 |
扬子江牌
扬子江牌纯电动城市客车(YANGTSE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YKHTTM15002 | 轴距(mm): | 6200 |
发动机功率(kW): | 150 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 2990/3250/3... |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 18000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 84/29-45 | 整备质量(kg): | 12500 |
山西牌
山西牌纯电动城市客车(SHANXI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 385TZ-XSZDC | 轴距(mm): | 5350 |
发动机功率(kW): | 200 | 整车长宽高(mm): | 10490 × 2500 × 3050/3150 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 16500 |
额定载客人数(含驾驶员): | 75/24-35 | 整备质量(kg): | 11000 |
解放牌
解放牌纯电动城市客车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | TZ260XSD42 | 轴距(mm): | 4330 |
发动机功率(kW): | 120 | 整车长宽高(mm): | 8125 × 1995 × 2840 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 6450 |
额定载客人数(含驾驶员): | 30/10-22 | 整备质量(kg): | 4200 |
东鸥牌
东鸥牌纯电动城市客车(DONGOU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6770KRACEV2 | 额定载客人数(含驾驶员): | 46/10-31, 46/10-33 |
发动机型号: | GC-TM450-02 | 轴距(mm): | 4500 |
发动机功率(kW): | 120 | 整车长宽高(mm): | 8100 × 2280 × 2780/2980 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 9400 |
嘉龙牌
嘉龙牌纯电动城市客车(JIALONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | TZ405XSD23 | 轴距(mm): | 6000 |
发动机功率(kW): | 150 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2500 × 3085/3155 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 18000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 86/10-35, 81/10-35 | 整备质量(kg): | 12400, 12700 |
开沃牌
开沃牌纯电动城市客车(KAIWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | NJL-DJ01 | 额定载客人数(含驾驶员): | 63/24-41, 59/24-41 |
发动机排量(cm³): | --- | 轴距(mm): | 5000 |
发动机功率(kW): | 140 | 整车长宽高(mm): | 10490 × 2500 × 3020/3170 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 16795 |
乐达牌
乐达牌纯电动城市客车(LEDA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | TZ420XSD01 | 轴距(mm): | 5400 |
发动机功率(kW): | 250 | 整车长宽高(mm): | 10480 × 2500 × 3280 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 15900 |
额定载客人数(含驾驶员): | 70/10-39 | 整备质量(kg): | 11300 |
常隆牌
常隆牌纯电动城市客车(CHANGLONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YQSL60-340/6 | 额定载客人数(含驾驶员): | 73/10-35, 76/10-35 |
发动机排量(cm³): | / | 轴距(mm): | 5300 |
发动机功率(kW): | 150 | 整车长宽高(mm): | 10100 × 2380 × 3170/3050 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 13500 |
嘉龙牌
嘉龙牌纯电动城市客车(JIALONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | TZ405XSD23 | 轴距(mm): | 5000 |
发动机功率(kW): | 150 | 整车长宽高(mm): | 10490 × 2500 × 3085/3155 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 16500 |
额定载客人数(含驾驶员): | 83/10-29, 76/10-29 | 整备质量(kg): | 11000, 11500 |
解放牌
解放牌纯电动城市客车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA6124CREV21 | 额定载客人数(含驾驶员): | 80/17-36 |
发动机型号: | 422TYZ-XS04D | 轴距(mm): | 6100 |
发动机功率(kW): | 200 | 整车长宽高(mm): | 11990 × 2500 × 3060/3250 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 18000 |
东风牌
东风牌纯电动城市客车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | tDriver-MD2007 | 轴距(mm): | 4100 |
发动机功率(kW): | 135 | 整车长宽高(mm): | 8050 × 2260 × 2770/2990 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 10000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 55/10-30, 52/10-30 | 整备质量(kg): | 6340, 6540 |
开沃牌
开沃牌纯电动城市客车(KAIWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | NJL-DJ01 | 额定载客人数(含驾驶员): | 76/24-36 |
发动机排量(cm³): | -- | 轴距(mm): | 6000 |
发动机功率(kW): | 140 | 整车长宽高(mm): | 11990 × 2550 × 3200 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 18000 |
扬子江牌
扬子江牌纯电动城市客车(YANGTSE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YKHTTM23003 | 轴距(mm): | 5700+ |
发动机功率(kW): | 230 | 整车长宽高(mm): | 18000 × 2550 × 3220 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 28000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 145/30-44, 145/30-52 | 整备质量(kg): | 18500 |
解放牌
解放牌纯电动城市客车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA6640CREV21 | 额定载客人数(含驾驶员): | 40/14-23 |
发动机型号: | TZ289XS | 轴距(mm): | 3650 |
发动机功率(kW): | 110 | 整车长宽高(mm): | 6590 × 2265 × 3050 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 7700 |
青年牌
青年牌纯电动城市客车(YOUNG MAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | QD270; QD270 | 轴距(mm): | 5800 |
发动机功率(kW): | 270; 270 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 3200 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 18000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 87/10-38 | 整备质量(kg): | 12300 |
开沃牌
开沃牌纯电动城市客车(KAIWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | NJL-DJ01 | 额定载客人数(含驾驶员): | 79/24-41, 75/24-41 |
发动机排量(cm³): | --- | 轴距(mm): | 5000 |
发动机功率(kW): | 140 | 整车长宽高(mm): | 10490 × 2500 × 3020/3170 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 16795 |
同心牌
同心牌纯电动城市客车(TONGXIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | TZ365XSTX | 轴距(mm): | 4100 |
发动机功率(kW): | 150 | 整车长宽高(mm): | 8280 × 2400 × 3120 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 12500 |
额定载客人数(含驾驶员): | 56/12-32 | 整备质量(kg): | 8550 |
亚星牌
亚星牌纯电动城市客车(ASIASTAR YAXING WERTSTAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | TZ368XSWE10A | 轴距(mm): | 5950 |
发动机功率(kW): | 200 | 整车长宽高(mm): | 10500 × 2500 × 3050/3210/3... |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 16500 |
额定载客人数(含驾驶员): | 73/10-42, 69/10-42 | 整备质量(kg): | 11700, 12000 |
北方牌
北方牌纯电动城市客车(BEIFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | TZ380XS38A | 轴距(mm): | 6100 |
发动机功率(kW): | 200 | 整车长宽高(mm): | 10500 × 2500 × 3100/3200 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 16500 |
额定载客人数(含驾驶员): | 76/10-39, 72/10-39, 67/10-... | 整备质量(kg): | 11500, 11800, 12100 |
金旅牌
金旅牌纯电动城市客车(GOLDEN DRAGON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | TZ368XS-MFM95G01 | 轴距(mm): | 5980 |
发动机功率(kW): | 156 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2540 × 3300/3150 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 18000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 76/10-36, 76/10-29 | 整备质量(kg): | 13000 |
申龙牌
申龙牌纯电动城市客车(SUNLONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YS230MS85SZL | 轴距(mm): | 6100 |
发动机功率(kW): | 150 | 整车长宽高(mm): | 11995 × 2500 × 3080/3220 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 18000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 79/10-48, 84/10-48 | 整备质量(kg): | 12800, 12500 |
宇通牌
宇通牌纯电动城市客车(YUTONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | TZ368XSYTB04 | 轴距(mm): | 6100 |
发动机功率(kW): | 200 | 整车长宽高(mm): | 10500 × 2500 × 3260 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 16500 |
额定载客人数(含驾驶员): | 84/10-39, 76/10-39, 69/10-... | 整备质量(kg): | 11000, 11500, 12000 |
亚星牌
亚星牌纯电动城市客车(ASIASTAR YAXING WERTSTAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WEM80-01 | 轴距(mm): | 5780 |
发动机功率(kW): | 140 | 整车长宽高(mm): | 10100 × 2400 × 3020/3190/3... |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 14000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 69/12-36, 64/12-36 | 整备质量(kg): | 9500, 9800 |
亚星牌
亚星牌纯电动城市客车(ASIASTAR YAXING WERTSTAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | TZ368XSWE10A | 轴距(mm): | 6150 |
发动机功率(kW): | 200 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 3050/3210/3... |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 18000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 93/10-50, 87/10-50 | 整备质量(kg): | 11900, 12300 |
青年牌
青年牌纯电动城市客车(YOUNG MAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | QD120A | 轴距(mm): | 5550 |
发动机功率(kW): | 120 | 整车长宽高(mm): | 10150 × 2450 × 3090/2850 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 13030 |
额定载客人数(含驾驶员): | 67/10-44 | 整备质量(kg): | 8530, 8330 |
亚星牌
亚星牌纯电动城市客车(ASIASTAR YAXING WERTSTAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | TZ368XSWE10A | 轴距(mm): | 6150 |
发动机功率(kW): | 200 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 3050/3210/3... |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 18000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 90/10-50, 83/10-50 | 整备质量(kg): | 12100, 12600 |
亚星牌
亚星牌纯电动城市客车(ASIASTAR YAXING WERTSTAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | TZ368XSWE10A | 轴距(mm): | 5950 |
发动机功率(kW): | 200 | 整车长宽高(mm): | 10500 × 2500 × 3050/3210/3... |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 16500 |
额定载客人数(含驾驶员): | 78/10-42, 73/10-42 | 整备质量(kg): | 11400, 11700 |