华山牌
华山牌自卸汽车(HUASHAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SX3073B | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YZ4102ZLQ / CY4102BZLQ | 轴距(mm): | 3650 |
发动机排量(cm³): | 3432 / 3856 | 整车长宽高(mm): | 6210 × 2290 × 2480 |
发动机功率(kW): | 81 / 88 | 总质量(kg): | 6910 |
第997页1006
华山牌
华山牌自卸汽车(HUASHAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SX3073B | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YZ4102ZLQ / CY4102BZLQ | 轴距(mm): | 3650 |
发动机排量(cm³): | 3432 / 3856 | 整车长宽高(mm): | 6210 × 2290 × 2480 |
发动机功率(kW): | 81 / 88 | 总质量(kg): | 6910 |
川路牌
川路牌自卸汽车(CHUANLU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC3050PC | 轴距(mm): | 3550, 3400 |
发动机型号: | CY4102BZLQ / YC4F115-20 | 整车长宽高(mm): | 6200/5990 × 2320 × 2680/26... |
发动机排量(cm³): | 3856 / 2660 | 总质量(kg): | 5385 |
发动机功率(kW): | 88 / 85 | 货厢长宽高(mm): | 4000/3800/3600 × 2110... |
东风牌
东风牌自卸汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ3208G19DJ | 轴距(mm): | 3500+ |
发动机型号: | YC6J210-20 | 整车长宽高(mm): | 7425/8075 × 2480 × 2910 |
发动机排量(cm³): | 6494 | 总质量(kg): | 21300, 21500 |
发动机功率(kW): | 155 | 货厢长宽高(mm): | 4550/5200 × 2300 × 1400/11... |
东风牌
东风牌自卸汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ3136G7DJ1 | 轴距(mm): | 3600 |
发动机型号: | EQB180-20 | 整车长宽高(mm): | 6440 × 2470 × 2850/2970 |
发动机排量(cm³): | 5880 | 总质量(kg): | 13400 |
发动机功率(kW): | 132 | 货厢长宽高(mm): | 4127 × 2274 × 750 |
蓬翔牌
蓬翔牌自卸汽车(PENGXIANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CQ3240TF2G384 | 轴距(mm): | 3825+ |
发动机型号: | 6C280-2 / WD615.50 /... | 整车长宽高(mm): | 8456 × 2490 × 3500 |
发动机排量(cm³): | 8268 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 22295 |
发动机功率(kW): | 206 / 213 / 193 ... | 货厢长宽高(mm): | 5000/5200/5400 × 2310... |
蓬翔牌
蓬翔牌自卸汽车(PENGXIANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3262M2861 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | WD615.62 / WD615.62 /... | 整车长宽高(mm): | 8866/8850 × 2490 × 3800 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 26000-26040 |
发动机功率(kW): | 196 / 196 / 213 ... | 货厢长宽高(mm): | 6500/6000/6300 × 2310... |
蓬翔牌
蓬翔牌自卸汽车(PENGXIANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA3248P1K2B3T1 | 轴距(mm): | 3800+ |
发动机型号: | CA6110ZLA / CA6DF1-26... | 整车长宽高(mm): | 8195 × 2490 × 3300 |
发动机排量(cm³): | 7127 / 7127 / 7127... | 总质量(kg): | 24495 |
发动机功率(kW): | 192 / 192 / 177 ... | 货厢长宽高(mm): | 5400/5200/5000 × 2310... |
神野牌
神野牌自卸车(SHENYE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZJZ3240GW1J | 轴距(mm): | 2925+ |
发动机型号: | C300-20 / WD615.68A /... | 整车长宽高(mm): | 7385/7700/8050 × 2480... |
发动机排量(cm³): | 8268 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 221 / 225 / 235 ... | 货厢长宽高(mm): | 4800/5600 × 2300 × 1200/13... |
蓬翔牌
蓬翔牌自卸汽车(PENGXIANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA3168P1K2T1A84 | 轴距(mm): | 3500+ |
发动机型号: | CA6DF2-26 / CA6DE2-24... | 整车长宽高(mm): | 7780 × 2490 × 3300 |
发动机排量(cm³): | 7127 / 6618 / 7127 | 总质量(kg): | 16295 |
发动机功率(kW): | 192 / 177 / 177 | 货厢长宽高(mm): | 4800 × 2310 × 920 |
十通牌
十通牌自卸汽车(SITOM) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | STQ3150L7A6 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA6110 / 125Z / CA6DF2D-21 | 轴距(mm): | 4500 |
发动机排量(cm³): | 7127 / 6557 | 整车长宽高(mm): | 7705 × 2480 × 2940 |
发动机功率(kW): | 155 / 155 | 总质量(kg): | 15500 |
凤凰牌
凤凰牌自卸汽车(FAW FENGHUANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | CA6DE2-22 / CA6DF2-22 | 总质量(kg): | 17545 |
发动机排量(cm³): | 6618 / 7127 | 货厢长宽高(mm): | 4800 × 2300 × 900 |
发动机功率(kW): | 162 / 162 | 整备质量(kg): | 8350 |
整车长宽高(mm): | 7285 × 2490 × 3400 | 最高车速(km/h): | 85 |
华星牌
华星牌自卸车(HUAXING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA3258P1K2BT1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA6110ZLA | 额定载客人数(含驾驶员): | 3 |
发动机排量(cm³): | 7127 | 轴距(mm): | 3500+ |
发动机功率(kW): | 192 | 整车长宽高(mm): | 7970 × 2490 × 3140 |
韶液牌
韶液牌自卸汽车(SHAOYE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
整车长宽高(mm): | 7505 × 2490 × 3250 | 最高车速(km/h): | 74 |
总质量(kg): | 23490, 23190 | 前悬后悬(mm): | 1320/1635 |
货厢长宽高(mm): | 5100 × 2200 × 1350 | 驾驶室准乘人数(人): | 3 |
整备质量(kg): | 10645, 10345 |
湖南牌
湖南牌自卸汽车(CAMC HUNAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HN3250G3DJ1 | 轴距(mm): | 3200+ |
发动机型号: | 6WF1 | 整车长宽高(mm): | 7440 × 2495 × 3200 |
发动机排量(cm³): | 14256 | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 287 | 货厢长宽高(mm): | 5000 × 2300 × 900 |
蓬翔牌
蓬翔牌自卸汽车(PENGXIANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 6C280-2 / WD615.50 /... | 总质量(kg): | 30000 |
发动机排量(cm³): | 8270 / 9726 / 9726... | 货厢长宽高(mm): | 6500/6300/6000 × 2310... |
发动机功率(kW): | 206 / 213 / 213 ... | 整备质量(kg): | 12805 |
整车长宽高(mm): | 9431 × 2500 × 3400 | 最高车速(km/h): | 76 |
湖南牌
湖南牌自卸汽车(CAMC HUNAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HN3250GJ1 | 轴距(mm): | 3200+ |
发动机型号: | 6D24 | 整车长宽高(mm): | 7440 × 2495 × 3200 |
发动机排量(cm³): | 11945 | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 257 | 货厢长宽高(mm): | 5000 × 2300 × 1200 |
华威驰乐牌
华威驰乐牌自卸汽车(SINOTRUK HUAWIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ3230GEJ | 轴距(mm): | 3400+ |
发动机型号: | EQB235-20 / YC6G255-20... | 整车长宽高(mm): | 7560 × 2500 × 3200 |
发动机排量(cm³): | 5900 / 7800 / 7252 | 总质量(kg): | 23270 |
发动机功率(kW): | 173 / 188 / 177 | 货厢长宽高(mm): | 5220 × 2290 × 1280 |
中奇牌
中奇牌自卸汽车(ZHONGQI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DHZ1060G1 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机型号: | 4100QBZL / CA6DF2D-19... | 整车长宽高(mm): | 6500 × 2490 × 2670 |
发动机排量(cm³): | 3298 / 6557 / 4156 | 总质量(kg): | 6500 |
发动机功率(kW): | 80 / 140 / 92 | 货厢长宽高(mm): | 4200 × 2300 × 590 |
川路牌
川路牌自卸汽车(CHUANLU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC3131 | 额定载客人数(含驾驶员): | 3 |
发动机型号: | CA6DF2D-19 | 轴距(mm): | 4800 |
发动机排量(cm³): | 6557 | 整车长宽高(mm): | 8260 × 2480 × 3200 |
发动机功率(kW): | 140 | 总质量(kg): | 13220 |
蓬翔牌
蓬翔牌自卸汽车(PENGXIANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA3260P1K2T4A80 | 轴距(mm): | 1700+ |
发动机型号: | CA6DE2-24 / CA6DF2-24... | 整车长宽高(mm): | 10105 × 2490 × 3300 |
发动机排量(cm³): | 6618 / 7127 / 7127 | 总质量(kg): | 26480 |
发动机功率(kW): | 177 / 177 / 192 | 货厢长宽高(mm): | 7000 × 2300 × 1500/1200 |
时代牌
时代牌自卸汽车(FOTON FORLAND) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ3043D8PB6 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YSD490Q / QC490Q | 轴距(mm): | 3200 |
发动机排量(cm³): | 2540 / 2540 | 整车长宽高(mm): | 5525 × 1780 × 2310 |
发动机功率(kW): | 45.6 / 45.6 | 总质量(kg): | 3760 |
湖南牌
湖南牌自卸汽车(CAMC HUNAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HN3250G4DJ1 | 轴距(mm): | 3200+ |
发动机型号: | C300-20 / YC6G230-20... | 整车长宽高(mm): | 7440 × 2495 × 3200 |
发动机排量(cm³): | 8300 / 7800 / 7800... | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 221 / 177 / 199 ... | 货厢长宽高(mm): | 5000 × 2300 × 1200 |
神野牌
神野牌自卸车(SHENYE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | International 7400 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | HT530 | 轴距(mm): | 4000+ |
发动机排量(cm³): | 8700 | 整车长宽高(mm): | 7450 × 2480 × 3060 |
发动机功率(kW): | 209 | 总质量(kg): | 25000 |
斯达-斯太尔牌
斯达-斯太尔牌自卸汽车(SIDA STEYR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3262N2866 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | WD615.69 / WD615.69 | 整车长宽高(mm): | 9044 × 2496 × 3250 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 | 总质量(kg): | 26000 |
发动机功率(kW): | 247 / 247 | 货厢长宽高(mm): | 6500 × 2300 × 1000 |
斯达-斯太尔牌
斯达-斯太尔牌自卸汽车(SIDA STEYR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3262N2861 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | WD615.68A / WD615.68A... | 整车长宽高(mm): | 9060 × 2496 × 3250 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 26000 |
发动机功率(kW): | 225 / 225 / 247 ... | 货厢长宽高(mm): | 6500 × 2300 × 1000 |
三兴牌
三兴牌自卸车(SANXING (BEIJING)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ3208GJ5 | 轴距(mm): | 3500+ |
发动机型号: | EQB210-20 | 整车长宽高(mm): | 7400 × 2480 × 2910 |
发动机排量(cm³): | 5880 | 总质量(kg): | 20480 |
发动机功率(kW): | 155 | 货厢长宽高(mm): | 4705 × 2300 × 1165 |
华骏牌
华骏牌自卸汽车(HUAJUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ3206GJ2 | 轴距(mm): | 3500+ |
发动机型号: | EQB180-20 | 整车长宽高(mm): | 7535/7745 × 2490 × 3300 |
发动机排量(cm³): | 5880 | 总质量(kg): | 20380 |
发动机功率(kW): | 132 | 货厢长宽高(mm): | 4800/5270 × 2300/2270... |
神河牌
神河牌自卸汽车(SHENHE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ3135F7DJ | 轴距(mm): | 4200, 4500 |
发动机型号: | EQB180-20 / YC6J180-20... | 整车长宽高(mm): | 7320 × 2470 × 3050 |
发动机排量(cm³): | 5880 / 6494 / 6494... | 总质量(kg): | 13850 |
发动机功率(kW): | 132 / 132 / 140 ... | 货厢长宽高(mm): | 4500 × 2300 × 800 |
陆王牌
陆王牌自卸汽车(LUWANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ3242GJ5 | 轴距(mm): | 3800+ |
发动机型号: | WD615.61A | 整车长宽高(mm): | 8300 × 2490 × 3480 |
发动机排量(cm³): | 9726 | 总质量(kg): | 24950 |
发动机功率(kW): | 193 | 货厢长宽高(mm): | 5500 × 2300 × 1300/1000 |
永旋牌
永旋牌自卸汽车(YONGXUAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ3208GJ5 | 轴距(mm): | 3500+ |
发动机型号: | EQB210-20 | 整车长宽高(mm): | 7700 × 2490 × 3060 |
发动机排量(cm³): | 5880 | 总质量(kg): | 20900 |
发动机功率(kW): | 155 | 货厢长宽高(mm): | 5000 × 2300 × 1000 |
红岩牌
红岩牌自卸汽车(SAIC HONGYAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CQ3240T5F2G384 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WD615.67A / WD615.67A... | 轴距(mm): | 3825+ |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 整车长宽高(mm): | 8341/8516/8716 × 2500... |
发动机功率(kW): | 206 / 206 / 213 ... | 总质量(kg): | 24400 |
三兴牌
三兴牌自卸汽车(SANXING (BEIJING)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
整车长宽高(mm): | 7453 × 2495 × 3000 | 最高车速(km/h): | 78 |
总质量(kg): | 23850 | 前悬后悬(mm): | 1588/1590 |
货厢长宽高(mm): | 4930 × 2300 × 1200 | 驾驶室准乘人数(人): | 2 |
整备质量(kg): | 11850 |
斯达-斯太尔牌
斯达-斯太尔牌自卸汽车(SIDA STEYR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3262N2566 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | WD615.69 / WD615.69 | 整车长宽高(mm): | 8744 × 2496 × 3350/3450 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 | 总质量(kg): | 26000 |
发动机功率(kW): | 247 / 247 | 货厢长宽高(mm): | 6200 × 2300 × 1000/1100 |
斯达-斯太尔牌
斯达-斯太尔牌自卸汽车(SIDA STEYR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3253K3841 | 轴距(mm): | 3750+ |
发动机型号: | WD615.66 / WD615.61J | 整车长宽高(mm): | 8320 × 2490 × 3150 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 | 总质量(kg): | 24650 |
发动机功率(kW): | 185 / 190 | 货厢长宽高(mm): | 5600 × 2300 × 1150/1000 |
川路牌
川路牌自卸汽车(CHUANLU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC3050PB | 轴距(mm): | 3900 |
发动机型号: | CA4110 / 125Z / CA4113Z... | 整车长宽高(mm): | 6700 × 2320/2430 × 2680/26... |
发动机排量(cm³): | 4752 / 5014 / 4214... | 总质量(kg): | 5555 |
发动机功率(kW): | 100 / 103 / 90 / 100 | 货厢长宽高(mm): | 4500 × 2110/2200 × 600 |
斯达-斯太尔牌
斯达-斯太尔牌自卸汽车(SIDA STEYR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3243K2561 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | WD615.61J / WD615.66 | 整车长宽高(mm): | 8701 × 2496 × 3100 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 | 总质量(kg): | 24000 |
发动机功率(kW): | 190 / 185 / | 货厢长宽高(mm): | 6200 × 2200 × 1000 |
驰远牌
驰远牌自卸车(CHIYUAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ3241DLPJB | 轴距(mm): | 3200+ |
发动机型号: | WD615.50 / WD615.56 | 整车长宽高(mm): | 7672 × 2490 × 3211/3480 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 | 总质量(kg): | 24110 |
发动机功率(kW): | 206 / 193 | 货厢长宽高(mm): | 4800 × 2300 × 1400/1300/12... |
斯达-斯太尔牌
斯达-斯太尔牌自卸汽车(SIDA STEYR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3233K3241G | 轴距(mm): | 3150+ |
发动机型号: | WD615.61J / WD615.66 | 整车长宽高(mm): | 7491 × 2500 × 3250 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 | 总质量(kg): | 23200 |
发动机功率(kW): | 190 / 185 | 货厢长宽高(mm): | 5020 × 2200 × 1440/1300/12... |
斯达-斯太尔牌
斯达-斯太尔牌自卸汽车(SIDA STEYR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3242M2940 | 轴距(mm): | 2925+ |
发动机型号: | WD615.62 / WD615.62 /... | 整车长宽高(mm): | 7432 × 2496 × 3070 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 23950 |
发动机功率(kW): | 196 / 196 / 213 ... | 货厢长宽高(mm): | 4800 × 2300 × 1200/1000 |
东风牌
东风牌自卸汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ3082FLJ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA4113 / YC4108ZQ / EQD610... | 轴距(mm): | 3950 |
发动机排量(cm³): | 5014 / 4214 / 5638... | 整车长宽高(mm): | 6390/6680/6925 × 2450... |
发动机功率(kW): | 88 / 93 / 88 / ... | 总质量(kg): | 8350, 8450, 8550 |
斯达-斯太尔牌
斯达-斯太尔牌自卸汽车(SIDA STEYR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3262N3066 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | WD615.69 / WD615.69 | 整车长宽高(mm): | 9755 × 2496 × 3350/3450 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 | 总质量(kg): | 26000 |
发动机功率(kW): | 247 / 247 | 货厢长宽高(mm): | 7000 × 2300 × 1000/1100 |
华骏牌
华骏牌自卸汽车(HUAJUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ3206GJ2 | 轴距(mm): | 3500+ |
发动机型号: | EQB180-20 | 整车长宽高(mm): | 7745/7605 × 2490 × 3320 |
发动机排量(cm³): | 5880 | 总质量(kg): | 20580 |
发动机功率(kW): | 132 | 货厢长宽高(mm): | 5300/4630 × 2300/2270... |
华骏牌
华骏牌自卸汽车(HUAJUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA3168P1K2BT1 | 轴距(mm): | 3500+ |
发动机型号: | CA6DF2-26 / CA6DE2-24... | 整车长宽高(mm): | 7490/7790 × 2490 × 3300 |
发动机排量(cm³): | 7127 / 6618 / 7127 | 总质量(kg): | 16000 |
发动机功率(kW): | 192 / 177 / 177 | 货厢长宽高(mm): | 4800/5270 × 2300/2270... |
神河牌
神河牌自卸汽车(SHENHE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1135F19DJ | 轴距(mm): | 4500 |
发动机型号: | YC6J180-20 / YC6J190-20 | 整车长宽高(mm): | 7858 × 2480 × 3050 |
发动机排量(cm³): | 6494 / 6494 | 总质量(kg): | 13900 |
发动机功率(kW): | 132 / 140 | 货厢长宽高(mm): | 5000 × 2300 × 800 |
斯达-斯太尔牌
斯达-斯太尔牌自卸汽车(SIDA STEYR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3234FC72 | 轴距(mm): | 3150+ |
发动机型号: | WD615.61J / WD615.66 | 整车长宽高(mm): | 7308 × 2470 × 2950/3100/32... |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 | 总质量(kg): | 23490 |
发动机功率(kW): | 190 / 185 | 准拖挂车总质量(kg): | 9000 |
神河牌
神河牌自卸汽车(SHENHE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ3208GJ5 | 轴距(mm): | 3500+ |
发动机型号: | EQB210-20 | 整车长宽高(mm): | 7620 × 2490 × 3660 |
发动机排量(cm³): | 5880 | 总质量(kg): | 19975 |
发动机功率(kW): | 155 | 货厢长宽高(mm): | 5300 × 2320 × 1000 |
川路牌
川路牌自卸汽车(CHUANLU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC3050PA | 轴距(mm): | 3800 |
发动机型号: | CA4110 / 125Z / CA4113Z... | 整车长宽高(mm): | 6550 × 2320/2430 × 2680/26... |
发动机排量(cm³): | 4752 / 5014 / 4214... | 总质量(kg): | 5530 |
发动机功率(kW): | 100 / 103 / 90 / 100 | 货厢长宽高(mm): | 4350 × 2110/2200 × 600 |
斯达-斯太尔牌
斯达-斯太尔牌自卸汽车(SIDA STEYR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3262N2561 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | WD615.68A / WD615.68A... | 整车长宽高(mm): | 8760 × 2496 × 3350/3450 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 26000 |
发动机功率(kW): | 225 / 225 / 247 ... | 货厢长宽高(mm): | 6200 × 2300 × 1000/1100 |
华威驰乐牌
华威驰乐牌自卸汽车(SINOTRUK HUAWIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ3102FJ | 轴距(mm): | 3950 |
发动机型号: | YC4E140-20 / CY6102BZLQ... | 整车长宽高(mm): | 6600 × 2460 × 2570 |
发动机排量(cm³): | 4257 / 5785 / 6494... | 总质量(kg): | 9310 |
发动机功率(kW): | 105 / 114 / 105 ... | 货厢长宽高(mm): | 3810 × 2300 × 660 |
华骏牌
华骏牌自卸汽车(HUAJUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SX3254BL464 | 轴距(mm): | 4600+ |
发动机型号: | WD615.56 / WD615.56 /... | 整车长宽高(mm): | 9165/9065 × 2500 × 3350 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 24700 |
发动机功率(kW): | 193 / 193 / 206 ... | 货厢长宽高(mm): | 6600/6400 × 2300/2270... |