楚风牌
楚风牌自卸汽车(CHTC CHUFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HQG3102FD3 | 轴距(mm): | 4300, 4500, 4700 |
发动机型号: | YC4E160-31 / YC6J180-31 | 整车长宽高(mm): | 7230/7430/7730 × 2460... |
发动机排量(cm³): | 4260 / 6500 | 总质量(kg): | 10495 |
发动机功率(kW): | 118 / 132 | 货厢长宽高(mm): | 4200/4500/4800 × 2230... |

第666页1006
楚风牌
楚风牌自卸汽车(CHTC CHUFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HQG3102FD3 | 轴距(mm): | 4300, 4500, 4700 |
发动机型号: | YC4E160-31 / YC6J180-31 | 整车长宽高(mm): | 7230/7430/7730 × 2460... |
发动机排量(cm³): | 4260 / 6500 | 总质量(kg): | 10495 |
发动机功率(kW): | 118 / 132 | 货厢长宽高(mm): | 4200/4500/4800 × 2230... |
运王牌
运王牌自卸汽车(YUNWANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL3251A6 | 轴距(mm): | 3500+ |
发动机型号: | dCi340-30 dCi290-30 ISLe34... | 整车长宽高(mm): | 7950 × 2500 × 3600 |
发动机排量(cm³): | 11120 11120 8900 9839... | 总质量(kg): | 24210 |
发动机功率(kW): | 250 213 250 250 213 250... | 货厢长宽高(mm): | 5200 × 2300 × 1205 |
运王牌
运王牌自卸汽车(YUNWANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL3250A9 | 轴距(mm): | 3650+ |
发动机型号: | ISDe23030 / ISDe27030... | 整车长宽高(mm): | 7750/8170/8370 × 2500... |
发动机排量(cm³): | 6700 / 6700 / 6700... | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 169 / 198 / 180 ... | 货厢长宽高(mm): | 4800/5400/5600 × 2300... |
运王牌
运王牌自卸汽车(YUNWANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL3310A13 | 轴距(mm): | 1850+ |
发动机型号: | dCi340-30 / dCi290-30... | 整车长宽高(mm): | 10900/10790/10590 × 2500... |
发动机排量(cm³): | 11120 / 11120 / 8900... | 总质量(kg): | 30000 |
发动机功率(kW): | 250 / 213 / 250 ... | 货厢长宽高(mm): | 8500/8200/8000 × 2300... |
迅力牌
迅力牌自卸汽车(XUNLI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL3310A14 | 轴距(mm): | 1850+ |
发动机型号: | dCi375-30 / ISLe37530... | 整车长宽高(mm): | 11998 × 2498 × 3760 |
发动机排量(cm³): | 11120 / 8900 / 9839... | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 275 / 275 / 276 ... | 货厢长宽高(mm): | 9600 × 2300 × 870 |
力帆牌
力帆牌自卸汽车(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | LFJ3090G2 | 轴距(mm): | 3400 |
发动机型号: | YN38PE-2 / YC4BJ115-31 | 整车长宽高(mm): | 5810/5910/6150 × 2260... |
发动机排量(cm³): | 3760 / 3983 | 总质量(kg): | 9085 |
发动机功率(kW): | 90 / 85 | 货厢长宽高(mm): | 3600/3700/3800 × 2100... |
力帆牌
力帆牌自卸汽车(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | LFJ3090G3 | 轴距(mm): | 3500 |
发动机型号: | YN38PE-2 / YC4BJ115-31 | 整车长宽高(mm): | 6350 × 2260 × 2650 |
发动机排量(cm³): | 3760 / 3983 | 总质量(kg): | 9400 |
发动机功率(kW): | 90 / 85 | 货厢长宽高(mm): | 4000 × 2100 × 800 |
力帆牌
力帆牌自卸汽车(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | LFJ3100G6 | 轴距(mm): | 3500 |
发动机型号: | YN38PE-1 / YC4BJ115-33 | 整车长宽高(mm): | 6270 × 2230 × 2520 |
发动机排量(cm³): | 3760 / 3983 | 总质量(kg): | 10175 |
发动机功率(kW): | 85 / 85 | 货厢长宽高(mm): | 4000 × 2100 × 800 |
力帆牌
力帆牌自卸汽车(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | LFJ3110G6 | 轴距(mm): | 3950 |
发动机型号: | YN38PE-2 / YC4BJ115-33 | 整车长宽高(mm): | 6900 × 2330 × 2960 |
发动机排量(cm³): | 3760 / 3983 | 总质量(kg): | 11295 |
发动机功率(kW): | 90 / 85 | 货厢长宽高(mm): | 4500 × 2200 × 800 |
运王牌
运王牌自卸汽车(YUNWANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL3251A1 | 轴距(mm): | 3800+ |
发动机型号: | dCi340-30 dCi290-30 ISLe34... | 整车长宽高(mm): | 8650/8050 × 2500 × 3500 |
发动机排量(cm³): | 11120 11120 8900 8900... | 总质量(kg): | 24000 |
发动机功率(kW): | 250 213 250 232 213 250... | 货厢长宽高(mm): | 5800/5300 × 2300 × 1085 |
福田牌
福田牌自卸汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ3113DGPBA-3 | 轴距(mm): | 3200, 3300 |
发动机型号: | 4D22E 4DW83-79E3 4D26 | 整车长宽高(mm): | 5590/5545/5800 × 2000/1850... |
发动机排量(cm³): | 2156 2160 2596 | 总质量(kg): | 11370 |
发动机功率(kW): | 67 60 70 | 货厢长宽高(mm): | 3310/3500 × 1860/1700... |
福田牌
福田牌自卸汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ3113DGPBA-4 | 轴距(mm): | 2800, 2850 |
发动机型号: | 4D22E / 4DW83-79E3 | 整车长宽高(mm): | 5285/5235 × 1975/1850... |
发动机排量(cm³): | 2156 / 2160 | 总质量(kg): | 10970 |
发动机功率(kW): | 67 / 60 | 货厢长宽高(mm): | 3000 × 1820/1700 × 800/600 |
迅力牌
迅力牌自卸汽车(XUNLI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3317N4267C1 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | WD615.95 WD615.96 WD615.95... | 整车长宽高(mm): | 11050 × 2498 × 3450 |
发动机排量(cm³): | 9726 9726 9726 9726 9726... | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 247 276 247 276 249 279... | 货厢长宽高(mm): | 7600 × 2300 × 1095 |
华川牌
华川牌自卸汽车(HUACHUAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DZ3040S1D II | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YN33PE-1 | 轴距(mm): | 3250 |
发动机排量(cm³): | 3298 | 整车长宽高(mm): | 5460/5660 × 2000/2100... |
发动机功率(kW): | 76 | 总质量(kg): | 4275 |
华川牌
华川牌自卸汽车(HUACHUAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DZ3041S2D II | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YN33PE-1 | 轴距(mm): | 3310 |
发动机排量(cm³): | 3298 | 整车长宽高(mm): | 5980 × 2000/2100 × 2520 |
发动机功率(kW): | 76 | 总质量(kg): | 4275 |
神鹰牌
神鹰牌自卸汽车(SHENYING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL3318A4 | 轴距(mm): | 1850+ |
发动机型号: | dCi340-30 / EQR340-33... | 整车长宽高(mm): | 10700/11000/11300/11400... |
发动机排量(cm³): | 11120 / 11120 / 11120... | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 250 / 250 / 276 ... | 货厢长宽高(mm): | 7800/8200/8400/8600 ×... |
神鹰牌
神鹰牌自卸汽车(SHENYING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL3120B | 轴距(mm): | 3800, 3650, 4200 |
发动机型号: | EQD160-31 YC6J180-33... | 整车长宽高(mm): | 7100/7300/7335 × 2500... |
发动机排量(cm³): | 6234 6494 6700 4260 6494 | 总质量(kg): | 11920 |
发动机功率(kW): | 118 132 136 118 140 | 货厢长宽高(mm): | 4600/4800/5000 × 2300... |
运王牌
运王牌自卸汽车(YUNWANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1318VB3GJ1 | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机型号: | YC6A240-31 / YC6A260-31... | 整车长宽高(mm): | 10300/9650/9600 × 2480... |
发动机排量(cm³): | 7255 / 7255 / 7255... | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 177 / 191 / 177 ... | 货厢长宽高(mm): | 7500/6800/6600 × 2280... |
运王牌
运王牌自卸汽车(YUNWANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ3160GF57DJ3 | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机型号: | ISDe21030 / YC6J190-30... | 整车长宽高(mm): | 8620/8320/8220 × 2480... |
发动机排量(cm³): | 6700 / 6500 / 6700... | 总质量(kg): | 16100 |
发动机功率(kW): | 155 / 140 / 136 ... | 货厢长宽高(mm): | 6000/5700/5500 × 2300... |
运王牌
运王牌自卸汽车(YUNWANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ3120GKJ6 | 轴距(mm): | 3950, 4200 |
发动机型号: | YC6J180-31 / ISDe18030... | 整车长宽高(mm): | 7550/7350/7100 × 2490... |
发动机排量(cm³): | 6500 / 4500 / 6494... | 总质量(kg): | 11980 |
发动机功率(kW): | 132 / 132 / 132 ... | 货厢长宽高(mm): | 5200/5000/4800 × 2300... |
力帆牌
力帆牌自卸汽车(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | LFJ3140G4 | 轴距(mm): | 3650 |
发动机型号: | YN38PE-1 / YC4BJ115-33 | 整车长宽高(mm): | 6550 × 2490 × 2830 |
发动机排量(cm³): | 3760 / 3983 | 总质量(kg): | 14195 |
发动机功率(kW): | 85 / 85 | 货厢长宽高(mm): | 4200 × 2200 × 800 |
力帆牌
力帆牌自卸汽车(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | LFJ3071G1 | 轴距(mm): | 3400 |
发动机型号: | YN33CR-5 | 整车长宽高(mm): | 5810 × 2140 × 2570 |
发动机排量(cm³): | 3298 | 总质量(kg): | 7085 |
发动机功率(kW): | 73 | 货厢长宽高(mm): | 3600 × 1910 × 800 |
力帆牌
力帆牌自卸汽车(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | LFJ3150G2 | 轴距(mm): | 3950, 4050 |
发动机型号: | YC4E160-33 / YC4D140-33 | 整车长宽高(mm): | 6900/7100 × 2420 × 2960 |
发动机排量(cm³): | 4260 / 4214 | 总质量(kg): | 15285 |
发动机功率(kW): | 118 / 103 | 货厢长宽高(mm): | 4500/4700 × 2200/2290... |
力帆牌
力帆牌自卸汽车(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | LFJ3091G1 | 轴距(mm): | 3400 |
发动机型号: | YN38CR | 整车长宽高(mm): | 6150 × 2260 × 2650 |
发动机排量(cm³): | 3760 | 总质量(kg): | 9085 |
发动机功率(kW): | 88 | 货厢长宽高(mm): | 3800 × 2100 × 800 |
力帆牌
力帆牌自卸汽车(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | LFJ3110G1 | 轴距(mm): | 3500, 3650 |
发动机型号: | YC4D130-33 / YN38PE-1 | 整车长宽高(mm): | 6400/6600 × 2370 × 3050 |
发动机排量(cm³): | 4214 / 3760 | 总质量(kg): | 11225 |
发动机功率(kW): | 96 / 85 | 货厢长宽高(mm): | 4000/4200 × 2200 × 800 |
力帆牌
力帆牌自卸汽车(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | LFJ3160G2 | 轴距(mm): | 4500 |
发动机型号: | YC6J210-33 | 整车长宽高(mm): | 7810 × 2490 × 3050 |
发动机排量(cm³): | 6494 | 总质量(kg): | 15800 |
发动机功率(kW): | 155 | 货厢长宽高(mm): | 5300 × 2290 × 800 |
力帆牌
力帆牌自卸汽车(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | LFJ3160G3 | 轴距(mm): | 4200 |
发动机型号: | YC6J210-33 | 整车长宽高(mm): | 7310/7510 × 2490 × 3050 |
发动机排量(cm³): | 6494 | 总质量(kg): | 15600 |
发动机功率(kW): | 155 | 货厢长宽高(mm): | 4800/5000 × 2290 × 800 |
力帆牌
力帆牌自卸汽车(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | LFJ3071G2 | 轴距(mm): | 3400 |
发动机型号: | YN27PE-1 / YC4BJ100-33 | 整车长宽高(mm): | 5810 × 2140 × 2600 |
发动机排量(cm³): | 2672 / 3983 | 总质量(kg): | 7305 |
发动机功率(kW): | 66 / 75 | 货厢长宽高(mm): | 3600 × 1910 × 800 |
力帆牌
力帆牌自卸汽车(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | LFJ3091G2 | 轴距(mm): | 3400 |
发动机型号: | YN38PE-1 / YC4BJ115-33 | 整车长宽高(mm): | 6100 × 2260 × 2650 |
发动机排量(cm³): | 3760 / 3983 | 总质量(kg): | 9085 |
发动机功率(kW): | 85 / 85 | 货厢长宽高(mm): | 3800 × 2100 × 800 |
力帆牌
力帆牌自卸汽车(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | LFJ3140G3 | 轴距(mm): | 3950, 4050 |
发动机型号: | YC4E160-33 / YC6J180-33 | 整车长宽高(mm): | 6900/7100 × 2420 × 2850 |
发动机排量(cm³): | 4260 / 6494 | 总质量(kg): | 13745 |
发动机功率(kW): | 118 / 132 | 货厢长宽高(mm): | 4500/4700 × 2200 × 800 |
福田牌
福田牌自卸汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ3043D8PAA-2 | 轴距(mm): | 3200 |
发动机型号: | 4D22E | 整车长宽高(mm): | 5545 × 1850 × 2195 |
发动机排量(cm³): | 2156 | 总质量(kg): | 4129 |
发动机功率(kW): | 65 | 货厢长宽高(mm): | 3310 × 1700 × 800 |
东风牌
东风牌自卸汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DHZ3060F | 轴距(mm): | 4200, 4500 |
发动机型号: | YC6J170-33 | 整车长宽高(mm): | 6980/7000 × 2490 × 2800 |
发动机排量(cm³): | 6494 | 总质量(kg): | 5555 |
发动机功率(kW): | 125 | 货厢长宽高(mm): | 4200/4500 × 2300 × 800/600 |
青年曼牌
青年曼牌自卸汽车(YOUNG MAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JNP3250FD2J | 轴距(mm): | 3600+ |
发动机型号: | D2866LF27 | 整车长宽高(mm): | 8110 × 2495 × 3450 |
发动机排量(cm³): | 11967 | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 265 | 货厢长宽高(mm): | 5200 × 2300 × 1200 |
欧铃牌
欧铃牌自卸汽车(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZB3230TPQ0S | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | YC4E160-33 | 整车长宽高(mm): | 8420 × 2400 × 2900/2950 |
发动机排量(cm³): | 4260 | 总质量(kg): | 22800 |
发动机功率(kW): | 118 | 货厢长宽高(mm): | 5600 × 2200 × 900/1150 |
迅力牌
迅力牌自卸汽车(XUNLI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3317N4667C1 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | WD615.95 WD615.96 WD615.95... | 整车长宽高(mm): | 11660 × 2496 × 3390 |
发动机排量(cm³): | 9726 9726 9726 9726 9726... | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 247 276 247 276 249 279... | 货厢长宽高(mm): | 8700 × 2300 × 970 |
运王牌
运王牌自卸汽车(YUNWANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ3126KB3GJ1 | 轴距(mm): | 4500, 4700 |
发动机型号: | B21033 YC6J220-33 YC6A220-... | 整车长宽高(mm): | 7950/7750/7550 × 2480... |
发动机排量(cm³): | 5900 6494 7255 7255 6700... | 总质量(kg): | 11980 |
发动机功率(kW): | 155 162 162 177 155 177... | 货厢长宽高(mm): | 5700/5500/5300 × 2300... |
运王牌
运王牌自卸汽车(YUNWANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ3120FKJ7 | 轴距(mm): | 4200, 4500 |
发动机型号: | YC6J170-31 / YC6J180-31... | 整车长宽高(mm): | 7850/7650/7450 × 2480... |
发动机排量(cm³): | 6500 / 6500 / 6494... | 总质量(kg): | 11750 |
发动机功率(kW): | 125 / 132 / 132 ... | 货厢长宽高(mm): | 4900/4700/4500 × 2300... |
运王牌
运王牌自卸汽车(YUNWANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL3310A11 | 轴距(mm): | 1850+ |
发动机型号: | dCi340-30 dCi290-30 ISLe34... | 整车长宽高(mm): | 10550/10450/10400 × 2500... |
发动机排量(cm³): | 11120 11120 8900 9839... | 总质量(kg): | 30000 |
发动机功率(kW): | 250 213 250 250 213 250... | 货厢长宽高(mm): | 8000/7800/7500 × 2300... |
运王牌
运王牌自卸汽车(YUNWANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL3251A7 | 轴距(mm): | 4250+ |
发动机型号: | dCi340-30 dCi290-30 ISLe34... | 整车长宽高(mm): | 9895/9750/9550/9350 ×... |
发动机排量(cm³): | 11120 11120 8900 9839... | 总质量(kg): | 24200 |
发动机功率(kW): | 250 213 250 250 213 250... | 货厢长宽高(mm): | 7500/7300/7000/6500 ×... |
南骏牌
南骏牌自卸汽车(CNJ NANJUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CNJ1070BD37B1 | 轴距(mm): | 3700 |
发动机型号: | YN33VE | 整车长宽高(mm): | 6130 × 2160/2010 × 2550/24... |
发动机排量(cm³): | 3298 | 总质量(kg): | 7295 |
发动机功率(kW): | 81 | 货厢长宽高(mm): | 3550 × 2000/1850 × 800/600 |
南骏牌
南骏牌自卸汽车(CNJ NANJUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CNJ3220ZQP50B | 轴距(mm): | 1700+ |
发动机型号: | YC4E160-33 / B17033 | 整车长宽高(mm): | 8090/7690 × 2500/2420... |
发动机排量(cm³): | 4260 / 5900 | 总质量(kg): | 22415 |
发动机功率(kW): | 118 / 125 | 货厢长宽高(mm): | 5630/5230 × 2300/2200... |
特运牌
特运牌自卸汽车(TEYUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL3251A7 | 轴距(mm): | 4250+ |
发动机型号: | dCi340-30 dCi290-30 ISLe34... | 整车长宽高(mm): | 9780 × 2500 × 3450 |
发动机排量(cm³): | 11120 11120 8900 9839... | 总质量(kg): | 24940 |
发动机功率(kW): | 250 213 250 250 213 250... | 货厢长宽高(mm): | 7200 × 2300 × 930 |
力帆牌
力帆牌自卸汽车(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | LFJ3121G1 | 轴距(mm): | 3650 |
发动机型号: | YC4E160-33 | 整车长宽高(mm): | 6860 × 2420 × 2980 |
发动机排量(cm³): | 4260 | 总质量(kg): | 11685 |
发动机功率(kW): | 118 | 货厢长宽高(mm): | 4500 × 2200 × 800 |
青年曼牌
青年曼牌自卸汽车(YOUNG MAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JNP3253FD19J | 轴距(mm): | 3850+ |
发动机型号: | WP10.336N | 整车长宽高(mm): | 8535 × 2495 × 3530 |
发动机排量(cm³): | 9726 | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 247 | 货厢长宽高(mm): | 5600 × 2300 × 1170 |
庐山牌
庐山牌自卸汽车(LUSHAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XFC3121ZP3 | 轴距(mm): | 3600, 3700, 3800 |
发动机型号: | YC6J180-33 / YC4E160-33 | 整车长宽高(mm): | 6400/6600/6800 × 2300/2495... |
发动机排量(cm³): | 6494 / 4257 | 总质量(kg): | 11795 |
发动机功率(kW): | 132 / 118 | 货厢长宽高(mm): | 4100/4300/4500 × 2150/2350... |
庐山牌
庐山牌自卸汽车(LUSHAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XFC3120ZP3 | 轴距(mm): | 4500, 4200, 4050 |
发动机型号: | YC6J180-33 / YC4E160-33 | 整车长宽高(mm): | 7890/7490/7090 × 2495/2300... |
发动机排量(cm³): | 6494 / 4257 | 总质量(kg): | 11945 |
发动机功率(kW): | 132 / 118 | 货厢长宽高(mm): | 5600/5200/4800 × 2350/2150... |
迅力牌
迅力牌自卸汽车(XUNLI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | LZ1310PELT | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | YC6M340-30 WP10.336N... | 整车长宽高(mm): | 11995 × 2498 × 3700 |
发动机排量(cm³): | 9839 9726 8900 11596... | 总质量(kg): | 30900 |
发动机功率(kW): | 250 247 250 276 275 276... | 货厢长宽高(mm): | 9400 × 2300 × 900 |
象力牌
象力牌自卸汽车(YUCHAI XIANGLI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL3251A1 | 轴距(mm): | 3800+ |
发动机型号: | dCi340-30 dCi290-30 ISLe34... | 整车长宽高(mm): | 8790 × 2500 × 3440 |
发动机排量(cm³): | 11120 11120 8900 8900... | 总质量(kg): | 24800 |
发动机功率(kW): | 250 213 250 232 213 250... | 货厢长宽高(mm): | 5800/5600 × 2300 × 1130 |
力帆牌
力帆牌自卸汽车(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | LFJ3250G9 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | YC6J180-33 YC4G180-30... | 整车长宽高(mm): | 8350 × 2350 × 3190 |
发动机排量(cm³): | 6494 5200 6750 | 总质量(kg): | 24950 |
发动机功率(kW): | 132 132 132 | 货厢长宽高(mm): | 5600 × 2200 × 1250 |
陕汽牌
陕汽牌自卸汽车(SHACMAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SX3255BN384T | 轴距(mm): | 3800+ |
发动机型号: | WP10NG300E30 / SC9DT280Q3 | 整车长宽高(mm): | 8436/8636 × 2490 × 3450 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 8820 | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 221 / 206 | 货厢长宽高(mm): | 5200/5400 × 2300 × 1200 |