双机牌
双机牌自卸汽车(SHUANGJI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL3120B2 | 轴距(mm): | 4700, 4500 |
发动机型号: | YC6A240-33 YC6A220-33... | 整车长宽高(mm): | 7850/7950/8000 × 2500... |
发动机排量(cm³): | 7255 7255 6700 7255 | 总质量(kg): | 11995 |
发动机功率(kW): | 177 162 155 177 | 货厢长宽高(mm): | 5400/5600/5800 × 2300... |
第590页1006
双机牌
双机牌自卸汽车(SHUANGJI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL3120B2 | 轴距(mm): | 4700, 4500 |
发动机型号: | YC6A240-33 YC6A220-33... | 整车长宽高(mm): | 7850/7950/8000 × 2500... |
发动机排量(cm³): | 7255 7255 6700 7255 | 总质量(kg): | 11995 |
发动机功率(kW): | 177 162 155 177 | 货厢长宽高(mm): | 5400/5600/5800 × 2300... |
东风牌
东风牌自卸汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1100LJ13DC | 轴距(mm): | 3800 |
发动机型号: | YC4E140-30 / YC4E140-33 | 整车长宽高(mm): | 6695 × 2250 × 2720/2870 |
发动机排量(cm³): | 4260 / 4260 | 总质量(kg): | 10135 |
发动机功率(kW): | 105 / 105 | 货厢长宽高(mm): | 4500 × 2150 × 550/800 |
东风牌
东风牌自卸汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1040TJ20D3 | 轴距(mm): | 3300 |
发动机型号: | CY4102-C3F YC4F90-30... | 整车长宽高(mm): | 5995 × 1980 × 2300 |
发动机排量(cm³): | 3856 2659 2672 2977 2545... | 总质量(kg): | 4495 |
发动机功率(kW): | 70 66 66 76 70 65 66 75 72 | 货厢长宽高(mm): | 4100 × 1880 × 400 |
东风牌
东风牌自卸汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1081TJ12D1 | 轴距(mm): | 3100 |
发动机型号: | CY4102-C3C CY4102-E3C | 整车长宽高(mm): | 5620 × 2150 × 2510/2660 |
发动机排量(cm³): | 3856 3856 | 总质量(kg): | 8385 |
发动机功率(kW): | 88 91 | 货厢长宽高(mm): | 3650 × 2050 × 550/600 |
东风牌
东风牌自卸汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1040TJ20D1 | 轴距(mm): | 2600 |
发动机型号: | YC4F90-30 YN30CR YN27CR... | 整车长宽高(mm): | 5000 × 1900 × 2280/2350 |
发动机排量(cm³): | 2659 2977 2672 2672 | 总质量(kg): | 4110 |
发动机功率(kW): | 66 76 66 66 | 货厢长宽高(mm): | 2900 × 1800 × 400/600 |
飞碟牌
飞碟牌自卸汽车(UFO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | FD3080P10K | 轴距(mm): | 3250 |
发动机型号: | 4DX23-130E3 / YN38CR | 整车长宽高(mm): | 5700; 5900 × 2180 × 2500 |
发动机排量(cm³): | 3857 / 3760 | 总质量(kg): | 7960 |
发动机功率(kW): | 101 / 88 | 货厢长宽高(mm): | 3450/3650/3500 × 2000... |
大运牌
大运牌自卸汽车(DAYUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC1310PA42WPD3A | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | WP10.270 WP10.270N WP10.30... | 整车长宽高(mm): | 10430/10630/10830 × 2490... |
发动机排量(cm³): | 9726 9726 9726 9726 | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 199 199 221 213 | 货厢长宽高(mm): | 7600/7800/8000 × 2300... |
大运牌
大运牌自卸汽车(DAYUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC1310PA46WPD3B | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | WP10.336 WP10.336N WP12.33... | 整车长宽高(mm): | 11030/11230 × 2490 × 3490 |
发动机排量(cm³): | 9726 9726 11596 11596 | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 247 247 247 276 | 货厢长宽高(mm): | 8200/8400 × 2300 × 800/100... |
大运牌
大运牌自卸汽车(DAYUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC1310PA38WPD3B | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | WP10.336 WP10.336N WP12.33... | 整车长宽高(mm): | 9830/10030/10230 × 2490... |
发动机排量(cm³): | 9726 9726 11596 11596 | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 247 247 247 276 | 货厢长宽高(mm): | 7000/7200/7400 × 2300... |
大运牌
大运牌自卸汽车(DAYUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC1310PA42WPD3B | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | WP10.336 WP10.336N WP12.33... | 整车长宽高(mm): | 10430/10630/10830 × 2490... |
发动机排量(cm³): | 9726 9726 11596 11596 | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 247 247 247 276 | 货厢长宽高(mm): | 7600/7800/8000 × 2300... |
大运牌
大运牌自卸汽车(DAYUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC1310PA38WPD3A | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | WP10.270 WP10.270N WP10.30... | 整车长宽高(mm): | 9830/10030/10230 × 2490... |
发动机排量(cm³): | 9726 9726 9726 9726 | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 199 199 221 213 | 货厢长宽高(mm): | 7000/7200/7400 × 2300... |
大运牌
大运牌自卸汽车(DAYUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC1310PA46WPD3A | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | WP10.270 WP10.270N WP10.30... | 整车长宽高(mm): | 11030/11230 × 2490 × 3490 |
发动机排量(cm³): | 9726 9726 9726 9726 | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 199 199 221 213 | 货厢长宽高(mm): | 8200/8400 × 2300 × 800/100... |
陕汽牌
陕汽牌自卸汽车(SHACMAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SX3243GP3 | 轴距(mm): | 3900+ |
发动机型号: | WP10.290E32 WP10.310E32... | 整车长宽高(mm): | 8630/8885/8830 × 2500... |
发动机排量(cm³): | 9726 9726 9726 | 总质量(kg): | 24475 |
发动机功率(kW): | 213 228 250 | 货厢长宽高(mm): | 5600/6000/5800 × 2300... |
时风牌
时风牌自卸汽车(SHIFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SSF3080DHP84-1 II | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YZ4DB1-30 / SD4Q96-3U | 轴距(mm): | 3200 |
发动机排量(cm³): | 4087 / 3759 | 整车长宽高(mm): | 5855 × 2200 × 2620 |
发动机功率(kW): | 95 / 92 | 总质量(kg): | 8485 |
柳特神力牌
柳特神力牌自卸汽车(FAW LIUTE SHENLI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA3163K2E3BA90 | 轴距(mm): | 5000, 5500 |
发动机型号: | CA6DF3-22E3F CA6DF3-22E3 | 整车长宽高(mm): | 7965/8465 × 2490 × 2830 |
发动机排量(cm³): | 7120 6740 | 总质量(kg): | 15975 |
发动机功率(kW): | 165 171 | 货厢长宽高(mm): | 4900/5500 × 2300 × 600/800 |
东风牌
东风牌自卸汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1318VB3GJ1 | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机型号: | YC6A240-31 / YC6A260-31... | 整车长宽高(mm): | 9400/9700 × 2490 × 3400 |
发动机排量(cm³): | 7255 / 7255 / 7255... | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 177 / 191 / 177 ... | 货厢长宽高(mm): | 6500/6800 × 2290 × 1240 |
跃进牌
跃进牌自卸汽车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ3110DBWZ2 | 轴距(mm): | 4100 |
发动机型号: | YZ4DA3-30 | 整车长宽高(mm): | 7520 × 2320 × 2620 |
发动机排量(cm³): | 3660 | 总质量(kg): | 10985 |
发动机功率(kW): | 81 | 货厢长宽高(mm): | 5200 × 2080 × 600 |
跃进牌
跃进牌自卸汽车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ3063DBWZ | 轴距(mm): | 3600 |
发动机型号: | YN38CR | 整车长宽高(mm): | 6520 × 2300 × 2450 |
发动机排量(cm³): | 3760 | 总质量(kg): | 5935 |
发动机功率(kW): | 85 | 货厢长宽高(mm): | 4200 × 2080 × 600 |
跃进牌
跃进牌自卸汽车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ3100DBWZ | 轴距(mm): | 3600 |
发动机型号: | YC4D130-30 | 整车长宽高(mm): | 6520 × 2430 × 2720 |
发动机排量(cm³): | 4214 | 总质量(kg): | 10235 |
发动机功率(kW): | 96 | 货厢长宽高(mm): | 4200 × 2200 × 800 |
跃进牌
跃进牌自卸汽车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ3110DBWZ1 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机型号: | YZ4DA3-30 YN38PE-1 | 整车长宽高(mm): | 6940 × 2320 × 2600 |
发动机排量(cm³): | 3660 3760 | 总质量(kg): | 10965 |
发动机功率(kW): | 81 85 | 货厢长宽高(mm): | 4600 × 2080 × 600 |
跃进牌
跃进牌自卸汽车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ3110DBWZ3 | 轴距(mm): | 4570 |
发动机型号: | YC4D130-30 YC4D130-33 | 整车长宽高(mm): | 7990 × 2320 × 2570 |
发动机排量(cm³): | 4214 4214 | 总质量(kg): | 11435 |
发动机功率(kW): | 96 96 | 货厢长宽高(mm): | 5810 × 2080 × 600 |
中集牌
中集牌自卸汽车(CIMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3251M3649W | 轴距(mm): | 3600+ |
发动机型号: | WD615.92 WD615.93 WD615.92... | 整车长宽高(mm): | 8000 × 2490 × 3500 |
发动机排量(cm³): | 9726 9726 9726 9726 9726... | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 196 213 196 213 198 213... | 货厢长宽高(mm): | 5600 × 2300 × 1200 |
福田牌
福田牌自卸汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ3043D9JBA-1 | 轴距(mm): | 2800 |
发动机型号: | 4D22F | 整车长宽高(mm): | 5190 × 2000 × 2420 |
发动机排量(cm³): | 2156 | 总质量(kg): | 4275 |
发动机功率(kW): | 52 | 货厢长宽高(mm): | 3310 × 1860 × 800 |
精功牌
精功牌自卸汽车(JINGGONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZJZ1220DPG4AD3 | 轴距(mm): | 3650+ |
发动机型号: | CA6DF3-24E3F | 整车长宽高(mm): | 7880 × 2490 × 3210 |
发动机排量(cm³): | 7120 | 总质量(kg): | 22385 |
发动机功率(kW): | 180 | 货厢长宽高(mm): | 5200 × 2300 × 1100 |
精功牌
精功牌自卸汽车(JINGGONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZJZ1255DPH5AD3 | 轴距(mm): | 4200+ |
发动机型号: | WP10.290E32 WP10.340E32... | 整车长宽高(mm): | 9000 × 2490 × 3330 |
发动机排量(cm³): | 9726 9726 9839 | 总质量(kg): | 24995 |
发动机功率(kW): | 213 250 215 | 货厢长宽高(mm): | 6200 × 2300 × 1000 |
双机牌
双机牌自卸汽车(SHUANGJI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ3290GFJ1 | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机型号: | YC6A240-31 / YC6A260-31... | 整车长宽高(mm): | 9300/9450 × 2500 × 3300 |
发动机排量(cm³): | 7255 / 7255 / 7255 | 总质量(kg): | 29400 |
发动机功率(kW): | 177 / 191 / 177 | 货厢长宽高(mm): | 6500/6800 × 2300 × 1180 |
双机牌
双机牌自卸汽车(SHUANGJI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ3250GB3GJ | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机型号: | YC6J190-33 YC6J200-33... | 整车长宽高(mm): | 9020/8570/8270/8070/8350... |
发动机排量(cm³): | 6494 6494 5900 6700 6494 | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 140 147 155 155 155 | 货厢长宽高(mm): | 6500/6000/5700/5500 ×... |
东风牌
东风牌自卸汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ3310VPJ3 | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机型号: | ISLe31030 / WP10.290... | 整车长宽高(mm): | 10250/9950 × 2490 × 3500 |
发动机排量(cm³): | 8900 / 9726 / 7255 | 总质量(kg): | 30985 |
发动机功率(kW): | 228 / 213 / 206 | 货厢长宽高(mm): | 7600/7300 × 2300 × 1110 |
榆公牌
榆公牌自卸汽车(YUGONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SX3315UR366 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | WP10.300N WP10.336N WP10.2... | 整车长宽高(mm): | 10486/10186 × 2490 × 3320 |
发动机排量(cm³): | 9726 9726 9726 9726 9726... | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 221 247 213 247 213 221... | 货厢长宽高(mm): | 7600/7300 × 2300 × 1110 |
双机牌
双机牌自卸汽车(SHUANGJI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ3126KB3GJ1 | 轴距(mm): | 4500, 4700 |
发动机型号: | B21033 YC6J220-33 YC6A220-... | 整车长宽高(mm): | 7600/7800/7900/8000 ×... |
发动机排量(cm³): | 5900 6494 7255 7255 6700... | 总质量(kg): | 11990 |
发动机功率(kW): | 155 162 162 177 155 177... | 货厢长宽高(mm): | 5400/5600/5700/5800 ×... |
双机牌
双机牌自卸汽车(SHUANGJI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ3310GFJ3 | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机型号: | YC6A240-31 / YC6A260-31... | 整车长宽高(mm): | 10200/10340/10740 × 2480... |
发动机排量(cm³): | 7255 / 7255 / 6750... | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 177 / 191 / 176 ... | 货厢长宽高(mm): | 7200/7600/8000 × 2280... |
双机牌
双机牌自卸汽车(SHUANGJI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ3290LZ3GJ | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机型号: | YC6A260-31 / ISDe27030 | 整车长宽高(mm): | 10430/10780/10840 × 2490... |
发动机排量(cm³): | 7255 / 6700 | 总质量(kg): | 29490 |
发动机功率(kW): | 191 / 198 | 货厢长宽高(mm): | 7200/7600/8000 × 2300... |
双机牌
双机牌自卸汽车(SHUANGJI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ3290GFJ1 | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机型号: | YC6A240-31 / YC6A260-31... | 整车长宽高(mm): | 9150/9350 × 2500 × 3250 |
发动机排量(cm³): | 7255 / 7255 / 7255 | 总质量(kg): | 29400 |
发动机功率(kW): | 177 / 191 / 177 | 货厢长宽高(mm): | 6000/6500 × 2300 × 1225 |
双机牌
双机牌自卸汽车(SHUANGJI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ3250FZ3GJ | 轴距(mm): | 4200+ |
发动机型号: | YC6J220-31 / YC6A240-31... | 整车长宽高(mm): | 8200/8400/8700 × 2480... |
发动机排量(cm³): | 6500 / 7255 / 6494... | 总质量(kg): | 24990 |
发动机功率(kW): | 162 / 177 / 162 ... | 货厢长宽高(mm): | 5200/5400/5700 × 2280... |
双机牌
双机牌自卸汽车(SHUANGJI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL3250A9 | 轴距(mm): | 3650+ |
发动机型号: | ISDe23030 / ISDe27030... | 整车长宽高(mm): | 7750 × 2500 × 3450 |
发动机排量(cm³): | 6700 / 6700 / 6700... | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 169 / 198 / 180 ... | 货厢长宽高(mm): | 4800 × 2300 × 1390 |
东风牌
东风牌自卸汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1318VB3GBJ | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机型号: | YC6A240-31 YC6A260-31... | 整车长宽高(mm): | 8990/9290/9590 × 2480... |
发动机排量(cm³): | 7255 7255 7255 7255 | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 177 191 177 191 | 货厢长宽高(mm): | 6200/6500/6800 × 2300... |
嘉龙牌
嘉龙牌自卸汽车(JIALONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DNC3113GJ1-30 | 轴距(mm): | 4100 |
发动机型号: | YC6J170-33 B19033 YC4E160-... | 整车长宽高(mm): | 7280/7100 × 2480 × 2880 |
发动机排量(cm³): | 6494 5900 4260 6750 | 总质量(kg): | 10800 |
发动机功率(kW): | 125 140 118 132 | 货厢长宽高(mm): | 4920/4740 × 2280 × 800 |
福田牌
福田牌自卸汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ3317DMPJC-2 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | WP10.290 / WP10.300N... | 整车长宽高(mm): | 10280/10180/10000 × 2495... |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 213 / 221 / 247 ... | 货厢长宽高(mm): | 7400/7200/7000 × 2300... |
福田牌
福田牌自卸汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1036V3AD4-S | 轴距(mm): | 2800 |
发动机型号: | 4D22E YC4F90-33 4D25F | 整车长宽高(mm): | 5235/5220 × 1935/1690... |
发动机排量(cm³): | 2156 2659 2544 | 总质量(kg): | 2995 |
发动机功率(kW): | 65 66 60 | 货厢长宽高(mm): | 2500 × 1800/1600 × 450/360 |
福田牌
福田牌自卸汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ3092DEPEA-2 | 轴距(mm): | 3400, 3300 |
发动机型号: | YN33CR-3 YN38CR YZ4DA7-30 | 整车长宽高(mm): | 5990/5800/6100 × 2000/2100... |
发动机排量(cm³): | 3298 3760 3661 | 总质量(kg): | 9405 |
发动机功率(kW): | 76 88 83 | 货厢长宽高(mm): | 3700/3500/3800 × 1860/1980... |
十通牌
十通牌自卸汽车(SITOM) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | STQ1317L16Y9B3 | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机型号: | YC6M290-33 WP10.340E32 | 整车长宽高(mm): | 11060/11010/11310/11110/10... |
发动机排量(cm³): | 9839 9726 | 总质量(kg): | 30990 |
发动机功率(kW): | 215 250 | 货厢长宽高(mm): | 8400/8200/8000/7800 ×... |
红岩牌
红岩牌自卸汽车(SAIC HONGYAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CQ3254TMG385 | 轴距(mm): | 3525+ |
发动机型号: | WD615.327 / WD615.329 | 整车长宽高(mm): | 8150/8250 × 2500 × 3510/33... |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 198 / 213 | 货厢长宽高(mm): | 5400/5600 × 2300 × 1200 |
中集牌
中集牌自卸汽车(CIMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA3252P2K2BT1A | 轴距(mm): | 3300+ |
发动机型号: | CA6DL1-32E3 / CA6DL2-35E3... | 整车长宽高(mm): | 8870 × 2490 × 3200 |
发动机排量(cm³): | 7700 / 8600 / 7700... | 总质量(kg): | 24950 |
发动机功率(kW): | 228 / 258 / 228 ... | 货厢长宽高(mm): | 6000 × 2300 × 1100 |
中集牌
中集牌自卸汽车(CIMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SX3315DR366 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | WP10.300N WP10.336N WP10.2... | 整车长宽高(mm): | 10330 × 2490 × 3450 |
发动机排量(cm³): | 9726 9726 9726 9726 9726... | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 221 247 213 247 213 221... | 货厢长宽高(mm): | 7600 × 2300 × 1100 |
中集牌
中集牌自卸汽车(CIMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA3312P2K2LBT4E | 轴距(mm): | 2000+ |
发动机型号: | CA6DL1-32E3 / CA6DL2-35E3... | 整车长宽高(mm): | 10300 × 2490 × 3250 |
发动机排量(cm³): | 7700 / 8600 / 7700... | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 239 / 270 / 239 ... | 货厢长宽高(mm): | 7400 × 2300 × 1100 |
中集牌
中集牌自卸汽车(CIMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SX3255DR384 | 轴距(mm): | 3800+ |
发动机型号: | WP10.336N ISME38530 WP10.3... | 整车长宽高(mm): | 8330 × 2490 × 3450 |
发动机排量(cm³): | 9726 10800 9726 9726... | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 247 283 247 247 250 280 | 货厢长宽高(mm): | 5600 × 2300 × 1190 |
跃进牌
跃进牌自卸汽车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ3093DBWZ | 轴距(mm): | 3950 |
发动机型号: | CA4DF3-17E3 | 整车长宽高(mm): | 7120 × 2450 × 2890 |
发动机排量(cm³): | 4752 | 总质量(kg): | 9495 |
发动机功率(kW): | 125 | 货厢长宽高(mm): | 4700 × 2330 × 800 |
十通牌
十通牌自卸汽车(SITOM) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | STQ1310L8Y9B3 | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机型号: | YC6M290-30 WD615.93E... | 整车长宽高(mm): | 10260/10060 × 2490 × 3450 |
发动机排量(cm³): | 9839 9726 9726 9839 7255 | 总质量(kg): | 30900 |
发动机功率(kW): | 215 213 228 215 191 | 货厢长宽高(mm): | 7400/7200 × 2000 × 1300/13... |
炎龙牌
炎龙牌自卸汽车(YANLONG (HUBEI)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC3162GJ | 轴距(mm): | 3600+ |
发动机型号: | YC6J220-31 / ISDe23030 | 整车长宽高(mm): | 7900/8000/8400/8600 ×... |
发动机排量(cm³): | 6500 / 6700 | 总质量(kg): | 16100 |
发动机功率(kW): | 162 / 169 | 货厢长宽高(mm): | 5200/5400/6000/6200 ×... |
十通牌
十通牌自卸汽车(SITOM) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | STQ3171L10Y8S3 | 轴距(mm): | 4100+ |
发动机型号: | YC6L260-30 YC6A260-31... | 整车长宽高(mm): | 8910/8310/8660 × 2490... |
发动机排量(cm³): | 8424 7255 7255 | 总质量(kg): | 16235 |
发动机功率(kW): | 191 191 191 | 货厢长宽高(mm): | 6200/5600/5800 × 2300... |