东风牌
东风牌普通平板自卸汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ3102F3GJ | 额定质量(kg): | 4805 |
发动机型号: | YC4E140-31; YC6J160-33;... | 轴距(mm): | 3950 |
发动机排量(cm³): | 4260; 6494; 4260; 6494;... | 整车长宽高(mm): | 6950 × 2470 × 2475 |
发动机功率(kW): | 103; 118; 103; 118; 105 | 总质量(kg): | 9850 |
东风牌
东风牌普通平板自卸汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ3102F3GJ | 额定质量(kg): | 4805 |
发动机型号: | YC4E140-31; YC6J160-33;... | 轴距(mm): | 3950 |
发动机排量(cm³): | 4260; 6494; 4260; 6494;... | 整车长宽高(mm): | 6950 × 2470 × 2475 |
发动机功率(kW): | 103; 118; 103; 118; 105 | 总质量(kg): | 9850 |
东风牌
东风牌普通平板自卸汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ3102F3GJ | 轴距(mm): | 3950 |
发动机型号: | YC4E140-31 YC6J160-33... | 整车长宽高(mm): | 6950 × 2470 × 2475 |
发动机排量(cm³): | 4260 6494 4260 6494 4260 | 总质量(kg): | 9850 |
发动机功率(kW): | 103 118 103 118 105 | 货厢长宽高(mm): | 4100 × 2294 × 550 |
东风牌
东风牌普通平板自卸汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ3102F3GJ | 轴距(mm): | 3950 |
发动机型号: | YC4E140-31 / YC6J160-33 | 整车长宽高(mm): | 6950 × 2470 × 2475 |
发动机排量(cm³): | 4260 / 6494 | 总质量(kg): | 9850 |
发动机功率(kW): | 103 / 118 | 货厢长宽高(mm): | 4100 × 2294 × 550 |
东风牌
东风牌普通平板自卸汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ3092FJ | 轴距(mm): | 3950 |
发动机型号: | EQ6100-1 | 整车长宽高(mm): | 6910 × 2470 × 2475 |
发动机排量(cm³): | 5420 | 总质量(kg): | 9600 |
发动机功率(kW): | 99 | 货厢长宽高(mm): | 4050 × 2294 × 550 |