解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1102P40K2L4BE5A85 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP4.1Q140E50; WP4.1Q160E50... | 额定质量(kg): | 4995 |
发动机排量(cm³): | 4088; 4088; 3760; 3857 | 轴距(mm): | 4200 |
发动机功率(kW): | 103; 115; 115; 105 | 整车长宽高(mm): | 7570 × 2290/2470 × 2475 |
第3页53
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1102P40K2L4BE5A85 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP4.1Q140E50; WP4.1Q160E50... | 额定质量(kg): | 4995 |
发动机排量(cm³): | 4088; 4088; 3760; 3857 | 轴距(mm): | 4200 |
发动机功率(kW): | 103; 115; 115; 105 | 整车长宽高(mm): | 7570 × 2290/2470 × 2475 |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1041P40K2L1BE5A84 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP3.7Q102E50; WP3.7Q130E50... | 额定质量(kg): | 1740 |
发动机排量(cm³): | 3660; 3660; 3000; 3000 | 轴距(mm): | 3300 |
发动机功率(kW): | 75; 96; 79; 91 | 整车长宽高(mm): | 5998 × 2220/2470 × 2475 |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1043P40K2L1BE5A84 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA4DH1-16E5-30; WP3Q130E50 | 额定质量(kg): | 1740 |
发动机排量(cm³): | 3800; 2970 | 轴距(mm): | 3300 |
发动机功率(kW): | 121; 96 | 整车长宽高(mm): | 5998 × 2220/2420 × 2475 |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1160PK2L2BE5A80 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA6DLD-18E5 | 额定质量(kg): | 9655, 9720 |
发动机排量(cm³): | 6600 | 轴距(mm): | 5250 |
发动机功率(kW): | 134 | 整车长宽高(mm): | 9000 × 2499 × 2995/3050 |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1080PK2BE5A80 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA4DLD-18E5; CA4DK1-18E5;... | 额定质量(kg): | 3610, 3545 |
发动机排量(cm³): | 4400; 4764; 6600 | 轴距(mm): | 4500 |
发动机功率(kW): | 134; 139; 134 | 整车长宽高(mm): | 7995 × 2499 × 2995 |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1083P40K2L1BE5A84 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA4DH1-16E5-30; WP3Q130E50 | 额定质量(kg): | 4495 |
发动机排量(cm³): | 3800; 2970 | 轴距(mm): | 3300 |
发动机功率(kW): | 121; 96 | 整车长宽高(mm): | 5998 × 2220/2420 × 2475 |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1160P62K1L3A1E4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | BF4M1013-18E4R; BF4M1013-1... | 额定质量(kg): | 9800 |
发动机排量(cm³): | 4764; 4764; 4764; 4764;... | 轴距(mm): | 4800, 5300 |
发动机功率(kW): | 139; 121; 139; 121; 139;... | 整车长宽高(mm): | 8400/9000 × 2470/2495... |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1100P40K2L1BE5A84 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s5154; CA4DD1-15E5;... | 额定质量(kg): | 6245 |
发动机排量(cm³): | 3760; 2999; 3660; 3000 | 轴距(mm): | 3300 |
发动机功率(kW): | 115; 113; 96; 91 | 整车长宽高(mm): | 5998 × 2290/2470 × 2495/26... |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1120P40K2L5BE5A85 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP4.1Q140E50; WP4.1Q160E50... | 额定质量(kg): | 6765 |
发动机排量(cm³): | 4088; 4088; 3760; 3800 | 轴距(mm): | 4700 |
发动机功率(kW): | 103; 115; 115; 121 | 整车长宽高(mm): | 7995 × 2290/2470 × 2660 |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1045P40K50L1BE5A84 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4B2-95C50; WP2.1Q95E50 | 额定质量(kg): | 1495 |
发动机排量(cm³): | 2545; 2088 | 轴距(mm): | 3300 |
发动机功率(kW): | 70; 70 | 整车长宽高(mm): | 5998 × 2025/2220 × 2395 |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1091P40K2L2BE5A84 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s5154; CA4DH1-16E5-3... | 额定质量(kg): | 4495 |
发动机排量(cm³): | 3760; 3800; 2999; 3660;... | 轴距(mm): | 3900 |
发动机功率(kW): | 115; 121; 113; 96; 91 | 整车长宽高(mm): | 6998 × 2290/2470 × 2495/26... |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1310P25K2L7T4BE5A80 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA6DL2-35E5; CA6DM2-42E51;... | 额定质量(kg): | 18470 |
发动机排量(cm³): | 8600; 11050; 9500 | 轴距(mm): | 1900+ |
发动机功率(kW): | 261; 312; 276 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2500 × 3860/3700 |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1103P62K1L2E4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | BF4M2012-16E4R; BF4M2012-1... | 额定质量(kg): | 4990 |
发动机排量(cm³): | 4040; 4040; 4040; 4040 | 轴距(mm): | 4400 |
发动机功率(kW): | 113; 106; 121; 106 | 整车长宽高(mm): | 8000 × 2470/2495 × 2805 |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1160P62K1L3A1E4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | BF4M1013-18E4R; BF4M1013-1... | 额定质量(kg): | 9800 |
发动机排量(cm³): | 4764; 4764; 4764; 4764;... | 轴距(mm): | 4800, 5300 |
发动机功率(kW): | 139; 121; 139; 121; 139;... | 整车长宽高(mm): | 8400/9000 × 2470/2495... |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1250P63K1L6T3AE5 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | BF6M2012-22E5 | 额定质量(kg): | 15870, 15805 |
发动机排量(cm³): | 6060 | 轴距(mm): | 1900+ |
发动机功率(kW): | 165 | 整车长宽高(mm): | 11995 × 2500 × 3065/3580 |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1310P63K1L6T4E5 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA6DK1-32E5 | 额定质量(kg): | 19805, 19870 |
发动机排量(cm³): | 7146 | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机功率(kW): | 239 | 整车长宽高(mm): | 11980 × 2495 × 2970/3530 |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1167PK2L2BE5A80 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA4DLD-18E5; CA4DK1-18E5 | 额定质量(kg): | 9970, 9905 |
发动机排量(cm³): | 4400; 4764 | 轴距(mm): | 4900 |
发动机功率(kW): | 134; 139 | 整车长宽高(mm): | 8475 × 2499 × 2995 |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1120P40K2L2BE5A84 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s5154; CA4DH1-16E5-3... | 额定质量(kg): | 7135 |
发动机排量(cm³): | 3760; 3800; 2999 | 轴距(mm): | 3900 |
发动机功率(kW): | 115; 121; 113 | 整车长宽高(mm): | 6998 × 2290/2470 × 2495/26... |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1100P40K2L5BE5A84 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP4.1Q140E50; WP4.1Q160E50... | 额定质量(kg): | 4495 |
发动机排量(cm³): | 4088; 4088; 3760; 3800 | 轴距(mm): | 4700 |
发动机功率(kW): | 103; 115; 115; 121 | 整车长宽高(mm): | 7995 × 2290/2470 × 2495 |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1100PK2BE5A80 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA4DLD-15E5; CA4DK1-16E5;... | 额定质量(kg): | 4995, 4930 |
发动机排量(cm³): | 4400; 4764; 3800 | 轴距(mm): | 4500 |
发动机功率(kW): | 112; 121; 121 | 整车长宽高(mm): | 7995 × 2499 × 2995 |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1100P62K1L2E5 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | BF4M2012-14E5; CA4DH1-14E5 | 额定质量(kg): | 4600 |
发动机排量(cm³): | 4040; 3800 | 轴距(mm): | 4400, 4200, 4000, 3800 |
发动机功率(kW): | 106; 106 | 整车长宽高(mm): | 8000 × 2495 × 2900 |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1310P2K2L7T4BE5A80 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA6DM2-39E51; WP12.375E50 | 额定质量(kg): | 17280, 17215 |
发动机排量(cm³): | 11050; 11596 | 轴距(mm): | 1860+ |
发动机功率(kW): | 290; 276 | 整车长宽高(mm): | 11993 × 2500 × 3180/3600 |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1313P2K2L7T4BE5A80 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA6DK1-28E5; CA6DL1-32E5;... | 额定质量(kg): | 18715, 18780 |
发动机排量(cm³): | 7146; 7700; 9726; 7146;... | 轴距(mm): | 1860+ |
发动机功率(kW): | 209; 238; 228; 239; 261;... | 整车长宽高(mm): | 11993 × 2500 × 3620 |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1160P62K1L4E5 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | BF4M2012-16E51; CA4DK1-18E... | 额定质量(kg): | 7990 |
发动机排量(cm³): | 4040; 4764; 3800 | 轴距(mm): | 5300 |
发动机功率(kW): | 113; 139; 121 | 整车长宽高(mm): | 9000 × 2495 × 2900 |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1120P62K1L4E5 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | BF4M2012-14E5; CA4DH1-14E5 | 额定质量(kg): | 6900 |
发动机排量(cm³): | 4040; 3800 | 轴距(mm): | 5300 |
发动机功率(kW): | 106; 106 | 整车长宽高(mm): | 9000 × 2495 × 2900 |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1250P62K1L7T3E5 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | BF6M2012-22E5; CA4DK1-22E5... | 额定质量(kg): | 16405 |
发动机排量(cm³): | 6060; 4764; 7146 | 轴距(mm): | 1900+ |
发动机功率(kW): | 165; 165; 180 | 整车长宽高(mm): | 11050 × 2495 × 3070 |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1169PK2L2BE5A80 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | BF4M2012-16E5; BF6M2012-18... | 额定质量(kg): | 9655, 9720 |
发动机排量(cm³): | 4040; 6060; 4400; 4764;... | 轴距(mm): | 5250 |
发动机功率(kW): | 113; 139; 134; 139; 164;... | 整车长宽高(mm): | 9000 × 2496 × 2995/3050 |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1250P62K1L8T3E5 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | BF6M2012-22E5; CA4DK1-22E5... | 额定质量(kg): | 14990 |
发动机排量(cm³): | 6060; 4764; 7146 | 轴距(mm): | 1900+ |
发动机功率(kW): | 165; 165; 180 | 整车长宽高(mm): | 11900/12000 × 2495 × 3070 |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1132P40K2L5BE5A85 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP4.1Q140E50; WP4.1Q160E50... | 额定质量(kg): | 7995 |
发动机排量(cm³): | 4088; 4088; 3760; 3857 | 轴距(mm): | 4700 |
发动机功率(kW): | 103; 115; 115; 105 | 整车长宽高(mm): | 7995/8395 × 2290/2470... |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1125JE4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | BF6M2012-22E4 | 额定质量(kg): | 6000 |
发动机排量(cm³): | 6060 | 轴距(mm): | 3900 |
发动机功率(kW): | 165 | 整车长宽高(mm): | 7250 × 2495 × 2905 |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1160P62K1L6E4Z | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | BF6M1013-28E4 | 额定质量(kg): | 8105 |
发动机排量(cm³): | 7146 | 轴距(mm): | 4600 |
发动机功率(kW): | 209 | 整车长宽高(mm): | 8600/8450 × 2495 × 3100 |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1081P40K2L2BE5A84 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP3.7Q130E50; CA4DC3-12E5;... | 额定质量(kg): | 4295 |
发动机排量(cm³): | 3660; 3000; 3760; 3857 | 轴距(mm): | 3900 |
发动机功率(kW): | 96; 91; 105; 90 | 整车长宽高(mm): | 6998 × 2210/2290/2470... |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1102P40K2L4BE5A85 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP4.1Q140E50; WP4.1Q160E50... | 额定质量(kg): | 4995 |
发动机排量(cm³): | 4088; 4088; 3760; 3857 | 轴距(mm): | 4200 |
发动机功率(kW): | 103; 115; 115; 105 | 整车长宽高(mm): | 7570 × 2290/2470 × 2475 |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1081P40K2L1BE4A84 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA4DC2-12E4; YN38CRD2;... | 额定质量(kg): | 4995 |
发动机排量(cm³): | 3168; 3760; 2999; 3168;... | 轴距(mm): | 3260, 3300 |
发动机功率(kW): | 91; 85; 84; 79; 85; 99 | 整车长宽高(mm): | 5998 × 2200/2290 × 2360/29... |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1086P40K2L3BE4A85 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA4DD1-15E4R; CA4DC2-12E4 | 额定质量(kg): | 3995 |
发动机排量(cm³): | 2999; 3168 | 轴距(mm): | 3900 |
发动机功率(kW): | 113; 91 | 整车长宽高(mm): | 6995 × 2210/2270 × 2388/30... |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1081P40K2L1BE4A85 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA4DC2-12E4; YN38CRD2;... | 额定质量(kg): | 4995 |
发动机排量(cm³): | 3168; 3760; 2999; 3168;... | 轴距(mm): | 3260, 3300 |
发动机功率(kW): | 91; 85; 84; 79; 85; 99 | 整车长宽高(mm): | 5998 × 2200/2290 × 2360/29... |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1250P1K2L7T3BE5A80 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA6DK1-26E5; CA6DL1-26E5;... | 额定质量(kg): | 14995, 15060 |
发动机排量(cm³): | 7146; 7700; 6600 | 轴距(mm): | 1900+ |
发动机功率(kW): | 195; 195; 194 | 整车长宽高(mm): | 11980 × 2490 × 3000/3390 |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1128PK2L2BE4A80 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | BF4M2012-16E4; YC4E160-42;... | 额定质量(kg): | 6945, 6785 |
发动机排量(cm³): | 4040; 4260; 4750; 4400 | 轴距(mm): | 5270, 4920 |
发动机功率(kW): | 121; 118; 112; 127 | 整车长宽高(mm): | 8475/8998 × 2496 × 2900 |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1313P2K2L7T4BE4A80 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA6DF4-24E4; CA6DL1-26E4;... | 额定质量(kg): | 18920, 18985 |
发动机排量(cm³): | 6740; 7700; 7146; 7700;... | 轴距(mm): | 1900+ |
发动机功率(kW): | 180; 195; 180; 216; 199;... | 整车长宽高(mm): | 11995 × 2490 × 3392/3532/3... |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1145P40K2L3BE4A85 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4E140-42; BF4M2012-14E4;... | 额定质量(kg): | 9995 |
发动机排量(cm³): | 4260; 4040; 4750 | 轴距(mm): | 4200 |
发动机功率(kW): | 103; 106; 98 | 整车长宽高(mm): | 7680 × 2368/2496 × 2560/32... |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1087P40K2L2BE4A85 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA4DD1-15E4R; CA4DD1-13E4R | 额定质量(kg): | 4495 |
发动机排量(cm³): | 2999; 2999 | 轴距(mm): | 3900 |
发动机功率(kW): | 113; 99 | 整车长宽高(mm): | 6995 × 2210/2270 × 2388 |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1170PK2L6T3BE4A80 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | BF6M2012-18E4; BF6M2012-22... | 额定质量(kg): | 9495, 9095 |
发动机排量(cm³): | 6060; 6060; 6740; 6740;... | 轴距(mm): | 1900+ |
发动机功率(kW): | 139; 165; 139; 165; 139 | 整车长宽高(mm): | 10075/10975 × 2496 ×... |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1070PK2BE4A80 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | BF4M2012-14E4; YC4E140-42;... | 额定质量(kg): | 3250 |
发动机排量(cm³): | 4040; 4260; 4040; 4750 | 轴距(mm): | 3670 |
发动机功率(kW): | 106; 103; 106; 98 | 整车长宽高(mm): | 6992 × 2496 × 2750 |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1041P40K2L1BE4A85 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA4DC2-12E4; YN38CRD2;... | 额定质量(kg): | 1495 |
发动机排量(cm³): | 3168; 3760; 3660; 2999;... | 轴距(mm): | 3300, 3260 |
发动机功率(kW): | 91; 85; 83; 84; 99; 79;... | 整车长宽高(mm): | 5998 × 1996/2150 × 2335/29... |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1031P40K2L1BE4A85 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA4DD1-11E4R; CA4DC2-10E4;... | 额定质量(kg): | 995 |
发动机排量(cm³): | 2999; 3168; 2982; 3298;... | 轴距(mm): | 3300, 3260 |
发动机功率(kW): | 84; 79; 75; 75; 99 | 整车长宽高(mm): | 5998 × 1996/2150 × 2335/29... |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1168PK2L2BE4A80 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | BF4M2012-16E4; YC4E160-42;... | 额定质量(kg): | 8000, 7935, 7900, 7835 |
发动机排量(cm³): | 4040; 4260; 4750; 4750;... | 轴距(mm): | 5270, 4920 |
发动机功率(kW): | 121; 118; 112; 127; 127 | 整车长宽高(mm): | 8475/8998 × 2496 × 2900/29... |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1147PK2BE4A80 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA4DK1-18E4; BF6M2012-16E4... | 额定质量(kg): | 7765 |
发动机排量(cm³): | 4764; 6060; 6740; 6740;... | 轴距(mm): | 4520 |
发动机功率(kW): | 139; 121; 121; 135; 139;... | 整车长宽高(mm): | 7998 × 2496 × 2900 |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1042P40K2L1BE4A84 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA4DC2-12E4; YN38CRD2;... | 额定质量(kg): | 1495 |
发动机排量(cm³): | 3168; 3760; 3660; 3168;... | 轴距(mm): | 3260 |
发动机功率(kW): | 91; 85; 83; 79; 85; 90 | 整车长宽高(mm): | 5998 × 2150 × 2335/2985/24... |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1100PK2BE4A80 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | BF4M2012-14E4; YC4E140-42;... | 额定质量(kg): | 4630 |
发动机排量(cm³): | 4040; 4260; 4040; 4750 | 轴距(mm): | 4520 |
发动机功率(kW): | 106; 103; 106; 98 | 整车长宽高(mm): | 7998 × 2496 × 2750/2900 |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1250P1K2L5T3BE5A80 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA6DK1-26E5; CA6DL1-26E5;... | 额定质量(kg): | 15325, 15390 |
发动机排量(cm³): | 7146; 7700; 6600 | 轴距(mm): | 1900+ |
发动机功率(kW): | 195; 195; 194 | 整车长宽高(mm): | 10210 × 2490 × 3000/3390 |