解放牌
| 解放牌客货两用汽车(FAW JIEFANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CA1021KU2L-3 III | 整车长宽高(mm): | 5625/5525/5445/5345 ×... |
| 燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 2485 |
| 额定质量(kg): | 550 | 货厢长宽高(mm): | 1835 × 450 × 1465 |
| 轴距(mm): | 3380 | 整备质量(kg): | 1610 |

解放牌
| 解放牌客货两用汽车(FAW JIEFANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CA1021KU2L-3 III | 整车长宽高(mm): | 5625/5525/5445/5345 ×... |
| 燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 2485 |
| 额定质量(kg): | 550 | 货厢长宽高(mm): | 1835 × 450 × 1465 |
| 轴距(mm): | 3380 | 整备质量(kg): | 1610 |

解放牌
| 解放牌客货两用汽车(FAW JIEFANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CA1021KU2-3 III | 整车长宽高(mm): | 5270/5090/5160/5170/4990/5... |
| 燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 2415 |
| 额定质量(kg): | 500 | 货厢长宽高(mm): | 1465 × 450/480 × 1465/1435 |
| 轴距(mm): | 3025 | 整备质量(kg): | 1590 |

解放牌
| 解放牌客货两用汽车(FAW JIEFANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CA1021P6LU2ET-3 III | 整车长宽高(mm): | 5270/5090/5160/5170/4990/5... |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2415 |
| 额定质量(kg): | 500 | 货厢长宽高(mm): | 1465 × 450/480 × 1465/1435 |
| 轴距(mm): | 3025 | 整备质量(kg): | 1590 |

解放牌
| 解放牌客货两用汽车(FAW JIEFANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CA1021P6LU2E-3 III | 整车长宽高(mm): | 5270/5090/5160/5170/4990/5... |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2315 |
| 额定质量(kg): | 500 | 货厢长宽高(mm): | 1465 × 450/480 × 1465/1435 |
| 轴距(mm): | 3025 | 整备质量(kg): | 1490 |

长城牌
| 长城牌客货汽车(GREAT WALL) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CC1027SC Baoding | 燃料种类: | 柴油 |
| 发动机型号: | GW2.8TDI | 轴距(mm): | 3025 |
| 发动机排量(cm³): | 2771 | 整车长宽高(mm): | 5135 × 1690 × 1705 |
| 发动机功率(kW): | 68 | 总质量(kg): | 2355 |

长城牌
| 长城牌客货汽车(GREAT WALL) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CC1027AC Baoding | 燃料种类: | 柴油 |
| 发动机型号: | GW2.8TDI | 轴距(mm): | 3380 |
| 发动机排量(cm³): | 2771 | 整车长宽高(mm): | 5490 × 1690 × 1705 |
| 发动机功率(kW): | 68 | 总质量(kg): | 2415, 2455 |

解放牌
| 解放牌客货两用汽车(FAW JIEFANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CA1021KU2L | 燃料种类: | 柴油 |
| 发动机型号: | JX493ZQ5A | 轴距(mm): | 3380 |
| 发动机排量(cm³): | 2771 | 整车长宽高(mm): | 5625/5525/5445/5345 ×... |
| 发动机功率(kW): | 68 | 总质量(kg): | 2485 |

解放牌
| 解放牌客货两用汽车(FAW JIEFANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CA1021KU2 | 燃料种类: | 柴油 |
| 发动机型号: | JX493ZQ5A | 轴距(mm): | 3025 |
| 发动机排量(cm³): | 2771 | 整车长宽高(mm): | 5270/5090/5160/5170/4990/5... |
| 发动机功率(kW): | 68 | 总质量(kg): | 2415 |

解放牌
| 解放牌客货两用汽车(FAW JIEFANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CA1021P6LU2ET | 燃料种类: | 汽油 |
| 发动机型号: | JM491Q-ME | 轴距(mm): | 3025 |
| 发动机排量(cm³): | 2237 | 整车长宽高(mm): | 5270/5090/5160/5170/4990/5... |
| 发动机功率(kW): | 76 | 总质量(kg): | 2415 |

解放牌
| 解放牌客货两用汽车(FAW JIEFANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CA1021P6LU2E | 燃料种类: | 汽油 |
| 发动机型号: | JM491Q-ME | 轴距(mm): | 3025 |
| 发动机排量(cm³): | 2237 | 整车长宽高(mm): | 5270/5090/5160/5170/4990/5... |
| 发动机功率(kW): | 76 | 总质量(kg): | 2315 |

长城牌
| 长城牌客货汽车(GREAT WALL) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CC1027SY | 燃料种类: | 汽油 |
| 发动机型号: | 491QE / 491QE | 轴距(mm): | 3025 |
| 发动机排量(cm³): | 2237 / 2237 | 整车长宽高(mm): | 5135/5160 × 1690 × 1705 |
| 发动机功率(kW): | 74.5 / 78 / | 总质量(kg): | 2405 |

解放牌
| 解放牌客货两用汽车(FAW JIEFANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CA1021KU2L | 燃料种类: | 柴油 |
| 发动机型号: | CA4D32-10 / 4JB1T | 轴距(mm): | 3380 |
| 发动机排量(cm³): | 3168 / 2771 | 整车长宽高(mm): | 5345/5415/5445/5515/5525/5... |
| 发动机功率(kW): | 76 / 65 | 总质量(kg): | 2485 |

解放牌
| 解放牌客货两用汽车(FAW JIEFANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CA1021KU2 | 燃料种类: | 柴油 |
| 发动机型号: | JX493ZQ4A / 4JB1T / CA4D32... | 轴距(mm): | 3025 |
| 发动机排量(cm³): | 2771 / 2771 / 3168... | 整车长宽高(mm): | 4990/5060/5090/5160/5170/5... |
| 发动机功率(kW): | 62 / 65 / 76 / ... | 总质量(kg): | 2415 |

长城牌
| 长城牌客货汽车(GREAT WALL) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CC1020N | 燃料种类: | 汽油 |
| 发动机型号: | 491QE / 491QE / | 轴距(mm): | 2850 |
| 发动机排量(cm³): | 2237 / 2237 / | 整车长宽高(mm): | 4895 × 1740/1705 × 1670 |
| 发动机功率(kW): | 74.5 / 78 | 总质量(kg): | 2215 |

长城牌
| 长城牌客货汽车(GREAT WALL) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CC1020NA | 燃料种类: | 汽油 |
| 发动机型号: | 491QE / 491QE / | 轴距(mm): | 3380 |
| 发动机排量(cm³): | 2237 / 2237 / | 整车长宽高(mm): | 5305 × 1740/1705 × 1670 |
| 发动机功率(kW): | 74.5 / 78 | 总质量(kg): | 2245 |

长城牌
| 长城牌客货汽车(GREAT WALL) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CC1020NL | 燃料种类: | 汽油 |
| 发动机型号: | 491QE / 491QE / | 轴距(mm): | 3085 |
| 发动机排量(cm³): | 2237 / 2237 / | 整车长宽高(mm): | 5130 × 1740/1705 × 1670 |
| 发动机功率(kW): | 74.5 / 78 | 总质量(kg): | 2225 |

长城牌
| 长城牌客货汽车(GREAT WALL) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CC1027A | 燃料种类: | 汽油 |
| 发动机型号: | 491QE / 491QE / | 轴距(mm): | 3380 |
| 发动机排量(cm³): | 2237 / 2237 / | 整车长宽高(mm): | 5490 × 1690 × 1705 |
| 发动机功率(kW): | 74.5 / 78 | 总质量(kg): | 2395 |

长城牌
| 长城牌客货汽车(GREAT WALL) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CC1027S | 燃料种类: | 汽油 |
| 发动机型号: | 491QE / 491QE / | 轴距(mm): | 3025 |
| 发动机排量(cm³): | 2237 / 2237 / | 整车长宽高(mm): | 5135 × 1690 × 1705 |
| 发动机功率(kW): | 74.5 / 78 | 总质量(kg): | 2335 |

长城牌
| 长城牌客货汽车(GREAT WALL) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CC1020NA | 燃料种类: | 汽油 |
| 发动机型号: | 491QE / / | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
| 发动机排量(cm³): | 2237 / | 轴距(mm): | 3380 |
| 发动机功率(kW): | 74.5 / | 整车长宽高(mm): | 5330 × 1740 × 1640 |

长城牌
| 长城牌客货汽车(GREAT WALL) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CC1027SC | 燃料种类: | 柴油 |
| 发动机型号: | GW2.8TDI | 轴距(mm): | 3025 |
| 发动机排量(cm³): | 2771 | 整车长宽高(mm): | 5135 × 1690 × 1705 |
| 发动机功率(kW): | 68 | 总质量(kg): | 2355 |

长城牌
| 长城牌客货汽车(GREAT WALL) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CC1027AC | 燃料种类: | 柴油 |
| 发动机型号: | GW2.8TDI | 轴距(mm): | 3380 |
| 发动机排量(cm³): | 2771 | 整车长宽高(mm): | 5490 × 1690 × 1705 |
| 发动机功率(kW): | 68 | 总质量(kg): | 2415, 2455 |

长城牌
| 长城牌客货汽车(GREAT WALL) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CC1020NA | 燃料种类: | 汽油 |
| 发动机型号: | 491QE / / | 轴距(mm): | 3380 |
| 发动机排量(cm³): | 2237 / | 整车长宽高(mm): | 5515 × 1690 × 1630 |
| 发动机功率(kW): | 74.5 / | 总质量(kg): | 2395 |

长城牌
| 长城牌客货汽车(GREAT WALL) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CC1020NAD | 燃料种类: | 汽油 |
| 发动机型号: | 491QE | 轴距(mm): | 3380 |
| 发动机排量(cm³): | 2237 | 整车长宽高(mm): | 5790 × 1750 × 1950 |
| 发动机功率(kW): | 74.5 | 总质量(kg): | 2430 |

长城牌
| 长城牌客货汽车(GREAT WALL) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CC1020NLY | 燃料种类: | 汽油 |
| 发动机型号: | 491QE / 491QE / | 轴距(mm): | 3085 |
| 发动机排量(cm³): | 2237 / 2237 / | 整车长宽高(mm): | 5105 × 1750/1705 × 1800 |
| 发动机功率(kW): | 74.5 / 78 | 总质量(kg): | 2470 |

解放牌
| 解放牌客货两用汽车(FAW JIEFANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CA1021U2E | 燃料种类: | 汽油 |
| 发动机型号: | CA4G22E | 轴距(mm): | 2850 |
| 发动机排量(cm³): | 2210 | 整车长宽高(mm): | 4980 × 1690 × 1600 |
| 发动机功率(kW): | 74 | 总质量(kg): | 2235 |

长城牌
| 长城牌客货汽车(GREAT WALL) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CC1020NLDY | 燃料种类: | 汽油 |
| 发动机型号: | 491QE / / | 轴距(mm): | 3085 |
| 发动机排量(cm³): | 2237 / / / | 整车长宽高(mm): | 5495 × 1750 × 2070 |
| 发动机功率(kW): | 74.5 / | 总质量(kg): | 2570 |

长城牌
| 长城牌客货汽车(GREAT WALL) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CC1020NADY | 燃料种类: | 汽油 |
| 发动机型号: | 491QE / / | 轴距(mm): | 3380 |
| 发动机排量(cm³): | 2237 / / | 整车长宽高(mm): | 5790 × 1750 × 2070 |
| 发动机功率(kW): | 74.5 / / | 总质量(kg): | 2625 |

长城牌
| 长城牌客货汽车(GREAT WALL) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CC1020N | 燃料种类: | 汽油 |
| 发动机型号: | 491QE / / | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
| 发动机排量(cm³): | 2237 / | 轴距(mm): | 2850 |
| 发动机功率(kW): | 74.5 / | 整车长宽高(mm): | 4920 × 1740 × 1640 |

长城牌
| 长城牌客货汽车(GREAT WALL) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CC1020NEDY | 燃料种类: | 汽油 |
| 发动机型号: | 491QE / / | 轴距(mm): | 2850 |
| 发动机排量(cm³): | 2237 / / | 整车长宽高(mm): | 5260 × 1750 × 2070 |
| 发动机功率(kW): | 74.5 / / | 总质量(kg): | 2520 |

长城牌
| 长城牌客货汽车(GREAT WALL) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CC1020NEY | 燃料种类: | 汽油 |
| 发动机型号: | 491QE / 491QE / | 轴距(mm): | 2850 |
| 发动机排量(cm³): | 2237 / 2237 / | 整车长宽高(mm): | 4870 × 1750/1705 × 1800 |
| 发动机功率(kW): | 74.5 / 78 | 总质量(kg): | 2400 |

长城牌
| 长城牌客货汽车(GREAT WALL) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CC1020NAY | 燃料种类: | 汽油 |
| 发动机型号: | 491QE / 491QE / | 轴距(mm): | 3380 |
| 发动机排量(cm³): | 2237 / 2237 / | 整车长宽高(mm): | 5280 × 1750/1705 × 1800 |
| 发动机功率(kW): | 74.5 / 78 | 总质量(kg): | 2430 |

长城牌
| 长城牌客货汽车(GREAT WALL) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CC1020NL | 燃料种类: | 汽油 |
| 发动机型号: | 491QE / / | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
| 发动机排量(cm³): | 2237 / | 轴距(mm): | 3085 |
| 发动机功率(kW): | 74.5 / | 整车长宽高(mm): | 5155 × 1740 × 1640 |

解放牌
| 解放牌客货两用汽车(FAW JIEFANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CA1021P6LU2E | 燃料种类: | 汽油 |
| 发动机型号: | JM491Q-ME / XG491Q-ME... | 轴距(mm): | 3025 |
| 发动机排量(cm³): | 2237 / 2237 / 2237 | 整车长宽高(mm): | 4990/5060/5090/5160/5170/5... |
| 发动机功率(kW): | 76 / 76 / 75 | 总质量(kg): | 2315 |

长城牌
| 长城牌客货汽车(GREAT WALL) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CC1020NED | 燃料种类: | 汽油 |
| 发动机型号: | 491QE / / | 轴距(mm): | 2850 |
| 发动机排量(cm³): | 2237 / / | 整车长宽高(mm): | 5260 × 1750 × 1950 |
| 发动机功率(kW): | 74.5 / / | 总质量(kg): | 2370 |

长城牌
| 长城牌客货汽车(GREAT WALL) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CC1020NLD | 燃料种类: | 汽油 |
| 发动机型号: | 491QE / / | 轴距(mm): | 3085 |
| 发动机排量(cm³): | 2237 / / | 整车长宽高(mm): | 5495 × 1750 × 1950 |
| 发动机功率(kW): | 74.5 / / | 总质量(kg): | 2425 |

解放牌
| 解放牌客货两用汽车(FAW JIEFANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CA1021P6LU2ET | 燃料种类: | 汽油 |
| 发动机型号: | JM491Q-ME | 轴距(mm): | 3025 |
| 发动机排量(cm³): | 2237 | 整车长宽高(mm): | 4990/5060/5090/5160/5170/5... |
| 发动机功率(kW): | 76 | 总质量(kg): | 2415 |

解放牌
| 解放牌客货两用汽车(FAW JIEFANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CA1021K4U | 燃料种类: | 柴油 |
| 发动机型号: | LL485BZL | 轴距(mm): | 3025 |
| 发动机排量(cm³): | 2158 | 整车长宽高(mm): | 4990/5060/5090/5160/5170/5... |
| 发动机功率(kW): | 48 | 总质量(kg): | 2415 |

解放牌
| 解放牌客货两用汽车(FAW JIEFANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CA1021P6LU2E1 | 燃料种类: | 汽油 |
| 发动机型号: | XC4G19 | 轴距(mm): | 3025 |
| 发动机排量(cm³): | 1997 | 整车长宽高(mm): | 5040/5140/5170/5270 ×... |
| 发动机功率(kW): | 73.5 | 总质量(kg): | 2315 |

东方红牌
| 东方红牌客货汽车(DONGFANGHONG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | LT1021SQP | 燃料种类: | 汽油 |
| 发动机型号: | JM491Q-ME | 轴距(mm): | 3025 |
| 发动机排量(cm³): | 2237 | 整车长宽高(mm): | 5150/5485 × 1690 × 1685 |
| 发动机功率(kW): | 75 / / | 总质量(kg): | 2305, 2395 |
长城牌
| 长城牌客货汽车(GREAT WALL) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CC1027AX1 | 燃料种类: | 汽油 |
| 发动机型号: | 491QE | 轴距(mm): | 3380 |
| 发动机排量(cm³): | 2237 | 整车长宽高(mm): | 5490 × 1690 × 1705 |
| 发动机功率(kW): | 78 | 总质量(kg): | 2510 |

长城牌
| 长城牌客货汽车(GREAT WALL) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CC1027AX | 燃料种类: | 汽油 |
| 发动机型号: | 491QE | 轴距(mm): | 3380 |
| 发动机排量(cm³): | 2237 | 整车长宽高(mm): | 5490 × 1690 × 1705 |
| 发动机功率(kW): | 78 | 总质量(kg): | 2395 |

长城牌
| 长城牌客货汽车(GREAT WALL) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CC1020NS | 轴距(mm): | 3025 |
| 发动机型号: | 491QE / 4JB1 / GW4D28... | 整车长宽高(mm): | 5075 × 1690 × 1705 |
| 发动机排量(cm³): | 2237 / 2271 / 2771... | 总质量(kg): | 2355 |
| 发动机功率(kW): | 74.5 / 57 / 57 /... | 货厢长宽高(mm): | 1480 × 1470 × 440 |

长城牌
| 长城牌客货汽车(GREAT WALL) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CC1020NS | 轴距(mm): | 3025 |
| 发动机型号: | 491QE / 4JB1 / GW4D28... | 整车长宽高(mm): | 5075 × 1690 × 1705 |
| 发动机排量(cm³): | 2237 / 2271 / 2771... | 总质量(kg): | 2335 |
| 发动机功率(kW): | 74.5 / 57 / 57 /... | 货厢长宽高(mm): | 1480 × 1470 × 440 |

解放牌
| 解放牌客货两用汽车(FAW JIEFANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CA1021LU2E | 燃料种类: | 汽油 |
| 发动机型号: | CA4G22E | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
| 发动机排量(cm³): | 2210 | 轴距(mm): | 3025 |
| 发动机功率(kW): | 74 | 整车长宽高(mm): | 4960 × 1690 × 1630/1645 |

解放牌
| 解放牌客货两用汽车(FAW JIEFANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CA1021U2E | 燃料种类: | 汽油 |
| 发动机型号: | CA4G22E | 轴距(mm): | 2850 |
| 发动机排量(cm³): | 2200 | 整车长宽高(mm): | 5030 × 1690 × 1600/1660 |
| 发动机功率(kW): | 74 | 总质量(kg): | 2235 |

解放牌
| 解放牌客货两用汽车(FAW JIEFANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CA1021U2EAL | 燃料种类: | 汽油 |
| 发动机型号: | CA4G22E | 轴距(mm): | 3175 |
| 发动机排量(cm³): | 2210 | 整车长宽高(mm): | 5355 × 1690 × 1650 |
| 发动机功率(kW): | 74 | 总质量(kg): | 2340 |
