大翔牌
大翔牌集装箱运输半挂车(DAXIANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 31200, 30820 | 总质量(kg): | 35000 |
半挂鞍座质量(kg): | 17000 | 整备质量(kg): | 3800, 4180 |
轴距(mm): | 6190+ | 轴荷分配(kg): | -/18000(并装两轴) |
整车长宽高(mm): | 9800/10700 × 2500 × 1570/1... | 轮胎规格: | 10.00-20 18PR, 11.00-20... |
第33页102
大翔牌
大翔牌集装箱运输半挂车(DAXIANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 31200, 30820 | 总质量(kg): | 35000 |
半挂鞍座质量(kg): | 17000 | 整备质量(kg): | 3800, 4180 |
轴距(mm): | 6190+ | 轴荷分配(kg): | -/18000(并装两轴) |
整车长宽高(mm): | 9800/10700 × 2500 × 1570/1... | 轮胎规格: | 10.00-20 18PR, 11.00-20... |
大翔牌
大翔牌集装箱运输半挂车(DAXIANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 30500, 30480 | 总质量(kg): | 35000 |
半挂鞍座质量(kg): | 17000 | 整备质量(kg): | 4500, 4520 |
轴距(mm): | 7790+ | 轴荷分配(kg): | -/18000 |
整车长宽高(mm): | 12400 × 2500 × 1550/1650/1... | 轮胎规格: | 11.00R20 14PR, 12R22.5... |
大翔牌
大翔牌集装箱运输半挂车(DAXIANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 31500, 31160 | 总质量(kg): | 35000 |
半挂鞍座质量(kg): | 17000 | 整备质量(kg): | 3500, 3840 |
轴距(mm): | 3540+ | 轴荷分配(kg): | -/18000(并装两轴) |
整车长宽高(mm): | 6850/7300 × 2500 × 1700/16... | 轮胎规格: | 11.00R20 14PR, 12R22.5... |
大翔牌
大翔牌集装箱运输半挂车(DAXIANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 34000, 33700, 33400 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 6000, 6300, 6600 |
轴距(mm): | 6930+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 12500 × 2480 × 1790/1650/1... | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
江淮扬天牌
江淮扬天牌集装箱运输半挂车(JAC YANGTIAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 30480 | 总质量(kg): | 34980 |
半挂鞍座质量(kg): | 16990 | 整备质量(kg): | 4500 |
轴距(mm): | 7850+ | 轴荷分配(kg): | -/17990 |
整车长宽高(mm): | 12425 × 2480 × 1485/1540 | 轮胎规格: | 10.00R20 12PR, 10.00R20... |
骏王牌
骏王牌集装箱运输半挂车(JUNWANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 30480 | 总质量(kg): | 34980 |
半挂鞍座质量(kg): | 16980 | 整备质量(kg): | 4500 |
轴距(mm): | 7795+ | 轴荷分配(kg): | -/18000 |
整车长宽高(mm): | 12280/12400 × 2498/2500... | 轮胎规格: | 11.00-20 16PR, 11.00R20... |
中集牌
中集牌集装箱运输半挂车(CIMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 30480 | 总质量(kg): | 34780 |
半挂鞍座质量(kg): | 16930 | 整备质量(kg): | 4300 |
轴距(mm): | 7900+ | 轴荷分配(kg): | -/17850 |
整车长宽高(mm): | 12240 × 2480 × 1510/1480/1... | 轮胎规格: | 10.00R20 12PR, 11.00R20... |
明威牌
明威牌集装箱运输半挂车(MINGWEI (GUANGDONG)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 32000 | 总质量(kg): | 38600 |
半挂鞍座质量(kg): | 14630 | 整备质量(kg): | 6600 |
轴距(mm): | 7200+ | 轴荷分配(kg): | -/23970 |
整车长宽高(mm): | 12460 × 2480 × 1550 | 轮胎规格: | 11.00-20 12PR, 11.00R20... |
正康宏泰牌
正康宏泰牌集装箱运输半挂车(ZHENGKANG HONGTAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 30480 | 总质量(kg): | 36480 |
半挂鞍座质量(kg): | 14680 | 整备质量(kg): | 6000 |
轴距(mm): | 9990+ | 轴荷分配(kg): | -/21800 |
整车长宽高(mm): | 14830 × 2500 × 1650 | 轮胎规格: | 11.00-20 12PR, 11.00R20... |
郓翔牌
郓翔牌集装箱运输半挂车(YUNXIANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 34100, 33700 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 5900, 6300 |
轴距(mm): | 8310+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 14980 × 2500/2480 × 1750/1... | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 11R22.5... |
通亚达牌
通亚达牌集装箱运输半挂车(TONGYA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 34500 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 5500 |
轴距(mm): | 5090+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 9580 × 2500/2480 × 1700/16... | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
郓翔牌
郓翔牌集装箱运输半挂车(YUNXIANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 30480 | 总质量(kg): | 35000 |
半挂鞍座质量(kg): | 17000 | 整备质量(kg): | 4520 |
轴距(mm): | 7940+ | 轴荷分配(kg): | -/18000 |
整车长宽高(mm): | 12400 × 2500/2480 × 1600/1... | 轮胎规格: | 11.00R20 14PR, 11R22.5... |
腾运牌
腾运牌集装箱运输半挂车(TENGYUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 31300 | 总质量(kg): | 35000 |
半挂鞍座质量(kg): | 17000 | 整备质量(kg): | 3700 |
轴距(mm): | 4290+ | 轴荷分配(kg): | -/18000 |
整车长宽高(mm): | 7300 × 2500/2480 × 1600/17... | 轮胎规格: | 11.00R20 14PR, 12R22.5... |
金君卫牌
金君卫牌集装箱运输半挂车(JINJUNWEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 31600 | 总质量(kg): | 35000 |
半挂鞍座质量(kg): | 17000 | 整备质量(kg): | 3400 |
轴距(mm): | 4450+ | 轴荷分配(kg): | -/18000 |
整车长宽高(mm): | 7200 × 2500 × 1560 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
冀东巨龙牌
冀东巨龙牌集装箱运输半挂车(JIDONG JULONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 34000, 33600 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 6000, 6400 |
轴距(mm): | 8660+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 14950 × 2480 × 1650/1500 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 11R22.5... |
裕诚牌
裕诚牌集装箱运输半挂车(YUCHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 30480 | 总质量(kg): | 35000 |
半挂鞍座质量(kg): | 17000 | 整备质量(kg): | 4520 |
轴距(mm): | 7630+ | 轴荷分配(kg): | -/18000 |
整车长宽高(mm): | 12240 × 2480/2500 × 1580/1... | 轮胎规格: | 11.00R20 14PR, 11R22.5... |
华劲牌
华劲牌集装箱运输半挂车(HUAJING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 31300, 31700 | 总质量(kg): | 35000 |
半挂鞍座质量(kg): | 17000 | 整备质量(kg): | 3700, 3300 |
轴距(mm): | 4220+ | 轴荷分配(kg): | -/18000 |
整车长宽高(mm): | 7200/7600 × 2500/2480... | 轮胎规格: | 11R22.5 14PR, 11.00R20... |
华岳兴牌
华岳兴牌集装箱运输半挂车(HUAYUEXING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 33800 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 6200 |
轴距(mm): | 8610+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 14950 × 2480/2500 × 1600/1... | 轮胎规格: | 11R22.5 12PR, 11.00R20... |
勇超牌
勇超牌集装箱运输半挂车(YONGCHAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 34200, 34000 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 5800, 6000 |
轴距(mm): | 6780+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 12240/12400 × 2480/2500... | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 11R22.5... |
蛇口港机牌
蛇口港机牌集装箱运输半挂车(SHEKOU PORT MACHINERY) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 34000 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 6000 |
轴距(mm): | 8600+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 15000 × 2480 × 1454/1675 | 轮胎规格: | 11.00-20 12PR, 11.00R20... |
路路通牌
路路通牌集装箱运输半挂车(LULUTONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 33900 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 6100 |
轴距(mm): | 6900+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 12460 × 2490 × 1470 | 轮胎规格: | 12R22.5 12PR, 11.00R20... |
勇超牌
勇超牌集装箱运输半挂车(YONGCHAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 30480 | 总质量(kg): | 35000 |
半挂鞍座质量(kg): | 17000 | 整备质量(kg): | 4520 |
轴距(mm): | 7950+ | 轴荷分配(kg): | -/18000 |
整车长宽高(mm): | 12400 × 2480/2500 × 1500/1... | 轮胎规格: | 11.00R20 14PR, 11R22.5... |
沂蒙牌
沂蒙牌集装箱运输半挂车(YIMENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 34000 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 6000 |
轴距(mm): | 7150+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 12520 × 2490 × 1600/1700 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
坤博牌
坤博牌集装箱运输半挂车(KUNBO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 34200, 34000 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 5800, 6000 |
轴距(mm): | 8820+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 14950 × 2500/2480 × 1450/1... | 轮胎规格: | 11R22.5 12PR, 11.00R20... |
坤博牌
坤博牌集装箱运输半挂车(KUNBO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 33700, 34000 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 6300, 6000 |
轴距(mm): | 6950+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 12450 × 2500/2480 × 1550/1... | 轮胎规格: | 11R22.5 12PR, 11.00R20... |
华劲牌
华劲牌集装箱运输半挂车(HUAJING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 34150, 34650 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 5850, 5350 |
轴距(mm): | 6330+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 10800/10300/9800 × 2500/24... | 轮胎规格: | 12R22.5 12PR, 11.00R20... |
瑞傲牌
瑞傲牌集装箱运输半挂车(RUIAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 30480 | 总质量(kg): | 35000 |
半挂鞍座质量(kg): | 17000 | 整备质量(kg): | 4520 |
轴距(mm): | 7900+ | 轴荷分配(kg): | -/18000 |
整车长宽高(mm): | 12400 × 2500/2480 × 1550/1... | 轮胎规格: | 11.00R20 14PR, 12R22.5... |
可利尔牌
可利尔牌集装箱运输半挂车(KELIER) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 31500 | 总质量(kg): | 35000 |
半挂鞍座质量(kg): | 17000 | 整备质量(kg): | 3500 |
轴距(mm): | 5050+ | 轴荷分配(kg): | -/18000(并装两轴) |
整车长宽高(mm): | 7860 × 2480 × 1730 | 轮胎规格: | 12R22.5 12PR, 11.00R20... |
华岳兴牌
华岳兴牌集装箱运输半挂车(HUAYUEXING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 35000 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 5000 |
轴距(mm): | 4240+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 8500 × 2480/2500 × 1600/17... | 轮胎规格: | 11R22.5 12PR, 11.00R20... |
蛇口港机牌
蛇口港机牌集装箱运输半挂车(SHEKOU PORT MACHINERY) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 31600 | 总质量(kg): | 35000 |
半挂鞍座质量(kg): | 17000 | 整备质量(kg): | 3400 |
轴距(mm): | 4450+ | 轴荷分配(kg): | -/18000 |
整车长宽高(mm): | 7200 × 2480 × 1590 | 轮胎规格: | 11.00-20 16PR, 11.00R20... |
鲁旭达牌
鲁旭达牌集装箱运输半挂车(LUXUDA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 30480 | 总质量(kg): | 35000 |
半挂鞍座质量(kg): | 17000 | 整备质量(kg): | 4520 |
轴距(mm): | 7980+ | 轴荷分配(kg): | -/18000 |
整车长宽高(mm): | 12400 × 2500/2480 × 1480/1... | 轮胎规格: | 11.00R20 14PR, 12R22.5... |
可利尔牌
可利尔牌集装箱运输半挂车(KELIER) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 34400 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 5600 |
轴距(mm): | 7100+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 12250 × 2480 × 1560 | 轮胎规格: | 12R22.5 12PR, 11.00R20... |
沂蒙牌
沂蒙牌集装箱运输半挂车(YIMENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 34500 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 5500 |
轴距(mm): | 8283+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 14853 × 2480 × 1600/1700 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
星马牌
星马牌集装箱运输半挂车(CAMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 33800 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 6200 |
轴距(mm): | 7190+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 12400 × 2500 × 1565 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
蓬莱牌
蓬莱牌集装箱运输半挂车(PENGLAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 34500 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 5500 |
轴距(mm): | 8350+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 14950 × 2480 × 1780/1650 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
坤博牌
坤博牌集装箱运输半挂车(KUNBO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 34300, 34800 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 5700, 5200 |
轴距(mm): | 6300+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 10800/10300/9900 × 2500/24... | 轮胎规格: | 11R22.5 12PR, 11.00R20... |
金君卫牌
金君卫牌集装箱运输半挂车(JINJUNWEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 33400, 33600 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 6600, 6400 |
轴距(mm): | 8600+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 14950/14000 × 2500 ×... | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
裕诚牌
裕诚牌集装箱运输半挂车(YUCHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 34000 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 6000 |
轴距(mm): | 6880+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 12240/12400 × 2480/2500... | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 11R22.5... |
梁兴牌
梁兴牌集装箱运输半挂车(LIANGXING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 33450 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 6550 |
轴距(mm): | 8600+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 14950 × 2500 × 1840 | 轮胎规格: | 12R22.5 12PR, 11.00R20... |
显鹏牌
显鹏牌集装箱运输半挂车(XIANPENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 30480 | 总质量(kg): | 35000 |
半挂鞍座质量(kg): | 17000 | 整备质量(kg): | 4520 |
轴距(mm): | 8190+ | 轴荷分配(kg): | -/18000 |
整车长宽高(mm): | 12450 × 2500/2480 × 1500/1... | 轮胎规格: | 11.00R20 14PR, 12R22.5... |
路路通牌
路路通牌集装箱运输半挂车(LULUTONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 33500 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 6500 |
轴距(mm): | 8400+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 14950 × 2490 × 1470 | 轮胎规格: | 12R22.5 12PR, 11.00R20... |
显鹏牌
显鹏牌集装箱运输半挂车(XIANPENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 33400 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 6600 |
轴距(mm): | 8330+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 14950 × 2500/2480 × 1650/1... | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
鲁旭达牌
鲁旭达牌集装箱运输半挂车(LUXUDA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 34000 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 6000 |
轴距(mm): | 7100+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 12400 × 2500/2480 × 1480/1... | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
勇超牌
勇超牌集装箱运输半挂车(YONGCHAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 34000 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 6000 |
轴距(mm): | 8600+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 14950 × 2480/2500 × 1500/1... | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 11R22.5... |
华劲牌
华劲牌集装箱运输半挂车(HUAJING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 34000 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 6000 |
轴距(mm): | 8720+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 14950 × 2500/2480 × 1450/1... | 轮胎规格: | 12R22.5 12PR, 11.00R20... |
沂蒙牌
沂蒙牌集装箱运输半挂车(YIMENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 34400 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 5600 |
轴距(mm): | 6780+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 12440 × 2480 × 1600 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
裕诚牌
裕诚牌集装箱运输半挂车(YUCHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 34000 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 6000 |
轴距(mm): | 7150+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 12500 × 2480/2500 × 1720/1... | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 11R22.5... |
显鹏牌
显鹏牌集装箱运输半挂车(XIANPENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 33800 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 6200 |
轴距(mm): | 6950+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 12450 × 2500/2480 × 1610/1... | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
鲁旭达牌
鲁旭达牌集装箱运输半挂车(LUXUDA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 34200, 33800 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 5800, 6200 |
轴距(mm): | 8820+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 14950 × 2500/2480 × 1450/1... | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
大运牌
大运牌集装箱运输半挂车(DAYUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 30500 | 总质量(kg): | 35000 |
半挂鞍座质量(kg): | 17000 | 整备质量(kg): | 4500 |
轴距(mm): | 8140+ | 轴荷分配(kg): | -/18000 |
整车长宽高(mm): | 12400 × 2480 × 1570/1530/1... | 轮胎规格: | 11.00R20 14PR, 11R22.5,... |