开乐牌
开乐牌混凝土搅拌运输车(KAILE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL5251GJBA1 | 额定质量(kg): | 10545 |
发动机型号: | dCi340-30; dCi375-30;... | 轴距(mm): | 3650+ |
发动机排量(cm³): | 11120; 11120; 11120;... | 整车长宽高(mm): | 9650 × 2500 × 3900 |
发动机功率(kW): | 250; 276; 276; 250; 275;... | 总质量(kg): | 24900 |
第45页251
开乐牌
开乐牌混凝土搅拌运输车(KAILE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL5251GJBA1 | 额定质量(kg): | 10545 |
发动机型号: | dCi340-30; dCi375-30;... | 轴距(mm): | 3650+ |
发动机排量(cm³): | 11120; 11120; 11120;... | 整车长宽高(mm): | 9650 × 2500 × 3900 |
发动机功率(kW): | 250; 276; 276; 250; 275;... | 总质量(kg): | 24900 |
徐工牌
徐工牌混凝土搅拌运输车(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SX5255GJBJR364 | 额定质量(kg): | 10870, 10100 |
发动机型号: | WP10.300N; WP10.336N;... | 轴距(mm): | 3625+ |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 9726; 9726;... | 整车长宽高(mm): | 9300 × 2500 × 3890 |
发动机功率(kW): | 221; 247; 213; 221; 228;... | 总质量(kg): | 25000 |
徐工牌
徐工牌混凝土搅拌运输车(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1317N3667D1 | 额定质量(kg): | 13200, 12000, 11500 |
发动机型号: | D10.34-40; D10.38-40;... | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 11596; 11596 | 整车长宽高(mm): | 11300/11530/11975 × 2500... |
发动机功率(kW): | 249; 276; 249; 279 | 总质量(kg): | 31000 |
东岳牌
东岳牌混凝土搅拌运输车(DONGYUE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1317N3667D1 | 额定质量(kg): | 12520 |
发动机型号: | D10.34-40; D10.38-40;... | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 11596; 11596 | 整车长宽高(mm): | 11150/11380 × 2500 × 4000 |
发动机功率(kW): | 249; 276; 249; 279 | 总质量(kg): | 31000 |
福田牌
福田牌混凝土搅拌运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ5253GJB-XA | 额定质量(kg): | 9605, 8605, 9670, 8670 |
发动机型号: | WP12.375E40; WP12.336E40;... | 轴距(mm): | 4100+ |
发动机排量(cm³): | 11596; 11596; 10800;... | 整车长宽高(mm): | 9800/10530 × 2495 × 3990/3... |
发动机功率(kW): | 276; 247; 250; 280; 247;... | 总质量(kg): | 25000 |
利普赫尔牌
利普赫尔牌混凝土搅拌运输车(LIEBHERR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1257N3847D1 | 额定质量(kg): | 10850 |
发动机型号: | D10.34-40; D10.38-40;... | 轴距(mm): | 3825+ |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 11596; 11596 | 整车长宽高(mm): | 9550 × 2496 × 3830 |
发动机功率(kW): | 249; 276; 249; 279 | 总质量(kg): | 25000 |
中联牌
中联牌混凝土搅拌运输车(ZOOMLION) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL5251GJBA4 | 额定质量(kg): | 8870 |
发动机型号: | dCi350-40; dCi385-40;... | 轴距(mm): | 3650+ |
发动机排量(cm³): | 11120; 11120; 8900; 8900;... | 整车长宽高(mm): | 9750 × 2500 × 3960 |
发动机功率(kW): | 257; 283; 250; 276; 251;... | 总质量(kg): | 25000 |
豪泺牌
豪泺牌混凝土搅拌运输车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1257V404HC1 | 额定质量(kg): | 10700 |
发动机型号: | MC11.39-30; MC11.43-30 | 轴距(mm): | 4025+ |
发动机排量(cm³): | 10518; 10518 | 整车长宽高(mm): | 10005 × 2496 × 3980 |
发动机功率(kW): | 290; 319 | 总质量(kg): | 25000 |
中联牌
中联牌混凝土搅拌运输车(ZOOMLION) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL5251GJBA4 | 额定质量(kg): | 9690 |
发动机型号: | dCi350-40; dCi385-40;... | 轴距(mm): | 3650+ |
发动机排量(cm³): | 11120; 11120; 8900; 8900;... | 整车长宽高(mm): | 9100 × 2500 × 3950 |
发动机功率(kW): | 257; 283; 250; 276; 251;... | 总质量(kg): | 25000 |
特商牌
特商牌混凝土搅拌运输车(TESHANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFE5250GJBFNJ | 额定质量(kg): | 9970 |
发动机型号: | YC6MK340N-50; WP10NG336E50 | 轴距(mm): | 3800+ |
发动机排量(cm³): | 10338; 9726 | 整车长宽高(mm): | 9500/9950 × 2500 × 3980 |
发动机功率(kW): | 250; 247 | 总质量(kg): | 24900 |
星马牌
星马牌混凝土搅拌运输车(CAMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HN3312B34CLM4J | 额定质量(kg): | 15305, 15370, 16705, 16770 |
发动机型号: | CM6D18.345 40; CM6D18.375... | 轴距(mm): | 1940+ |
发动机排量(cm³): | 9840; 9840; 11810; 11810;... | 整车长宽高(mm): | 9900/9630 × 2500 × 3850/38... |
发动机功率(kW): | 254; 276; 257; 279; 228 | 总质量(kg): | 31000 |
北方重工牌
北方重工牌混凝土搅拌运输车(NHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ND12505B38J7 | 额定质量(kg): | 10770, 10705 |
发动机型号: | WP10.336E40; WP12.375E40 | 轴距(mm): | 3850+ |
发动机排量(cm³): | 9726; 11596 | 整车长宽高(mm): | 9100 × 2500 × 3930 |
发动机功率(kW): | 247; 276 | 总质量(kg): | 25000 |
福田牌
福田牌混凝土搅拌运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1165VJPHD-1 | 额定质量(kg): | 6705 |
发动机型号: | YC6J200-42 | 轴距(mm): | 4300, 4800 |
发动机排量(cm³): | 6500 | 整车长宽高(mm): | 8080 × 2495 × 3700 |
发动机功率(kW): | 147 | 总质量(kg): | 16000 |
中联牌
中联牌混凝土搅拌运输车(ZOOMLION) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SX5256GJBDR404 | 额定质量(kg): | 8670 |
发动机型号: | ISM11E4 345; ISM11E4... | 轴距(mm): | 3975+ |
发动机排量(cm³): | 10800; 10800; 9726; 11596;... | 整车长宽高(mm): | 9740 × 2500 × 3960 |
发动机功率(kW): | 250; 280; 247; 247; 276;... | 总质量(kg): | 25000 |
建友牌
建友牌混凝土搅拌运输车(JANEOO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1257N3847C | 额定质量(kg): | 11665 |
发动机型号: | WD615.95; WD615.95E;... | 轴距(mm): | 3625+ |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 9726; 9726;... | 整车长宽高(mm): | 9400 × 2500 × 3850 |
发动机功率(kW): | 247; 247; 276; 276; 249;... | 总质量(kg): | 25000 |
冀东巨龙牌
冀东巨龙牌混凝土搅拌运输车(JIDONG JULONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1257N4048W | 额定质量(kg): | 10480 |
发动机型号: | P11C-UH; WD615.95; WD615.9... | 轴距(mm): | 4025+ |
发动机排量(cm³): | 10520; 9726; 9726; 10520;... | 整车长宽高(mm): | 10000 × 2496 × 3930 |
发动机功率(kW): | 240; 247; 247; 280; 276;... | 总质量(kg): | 25000 |
豪泺牌
豪泺牌混凝土搅拌运输车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1317V326HC1 | 额定质量(kg): | 14990 |
发动机型号: | MC11.39-30; MC11.43-30 | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机排量(cm³): | 10518; 10518 | 整车长宽高(mm): | 10800 × 2496 × 3980 |
发动机功率(kW): | 290; 319 | 总质量(kg): | 31000 |
时越牌
时越牌混凝土搅拌运输车(SHIYUE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SX1140GP4 | 额定质量(kg): | 5905 |
发动机型号: | YC4D130-41 | 轴距(mm): | 3420, 3700 |
发动机排量(cm³): | 4200 | 整车长宽高(mm): | 7240 × 2500 × 3650 |
发动机功率(kW): | 96 | 总质量(kg): | 13600 |
建友牌
建友牌混凝土搅拌运输车(JANEOO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1257N4048W | 额定质量(kg): | 10050 |
发动机型号: | P11C-UH; WD615.95; WD615.9... | 轴距(mm): | 4025+ |
发动机排量(cm³): | 10520; 9726; 9726; 10520;... | 整车长宽高(mm): | 9910 × 2500 × 3950 |
发动机功率(kW): | 240; 247; 247; 280; 276;... | 总质量(kg): | 25000 |
集瑞联合牌
集瑞联合牌混凝土搅拌运输车(C&C TRUCKS) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SQR5311GJBD6T6-E | 额定质量(kg): | 13970 |
发动机型号: | ISM11E4 385 | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机排量(cm³): | 10800 | 整车长宽高(mm): | 11205/10605/11380 × 2500... |
发动机功率(kW): | 280 | 总质量(kg): | 31000 |
青专牌
青专牌混凝土搅拌运输车(QINGZHUAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1317N3667C1 | 额定质量(kg): | 14400 |
发动机型号: | WD615.95; WD615.95E;... | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 9726; 9726;... | 整车长宽高(mm): | 10980 × 2498 × 3987 |
发动机功率(kW): | 247; 247; 276; 276; 249;... | 总质量(kg): | 31000 |
金鸽牌
金鸽牌混凝土搅拌运输车(WEICHAI SENTA JINGE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ND12505B41J7 | 额定质量(kg): | 9180 |
发动机型号: | WP10.336E40; WP12.375E40 | 轴距(mm): | 4150+ |
发动机排量(cm³): | 9726; 11596 | 整车长宽高(mm): | 9855 × 2500 × 3980 |
发动机功率(kW): | 247; 276 | 总质量(kg): | 25000 |
勤宏牌
勤宏牌混凝土搅拌运输车(QINHONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1257N4347D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D10.34-40; D10.38-40;... | 额定质量(kg): | 8720 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 11596; 11596 | 轴距(mm): | 4325+ |
发动机功率(kW): | 249; 276; 249; 279 | 整车长宽高(mm): | 10400 × 2496 × 3995 |
福田牌
福田牌混凝土搅拌运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ5312GJB-XA | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe270 40 | 额定质量(kg): | 19070, 19005 |
发动机排量(cm³): | 6700 | 轴距(mm): | 1860+ |
发动机功率(kW): | 198 | 整车长宽高(mm): | 9430 × 2500 × 3850 |
解放牌
解放牌混凝土搅拌运输车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA5250GJBP66T1E24M5 | 燃料种类: | LNG |
发动机型号: | CA6SM2-35E5N | 额定质量(kg): | 8650, 8585 |
发动机排量(cm³): | 11050 | 轴距(mm): | 4300+ |
发动机功率(kW): | 261 | 整车长宽高(mm): | 9850 × 2495 × 3995 |
银盾牌
银盾牌混凝土搅拌运输车(YINDUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1317N3667D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D10.34-40; D10.38-40;... | 额定质量(kg): | 12270 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 11596; 11596 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 249; 276; 249; 279 | 整车长宽高(mm): | 11935 × 2500 × 4000 |
德帅牌
德帅牌混凝土搅拌运输车(DESHUAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SX5256GJBDR404 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISM11E4 345; ISM11E4... | 额定质量(kg): | 11700, 11635 |
发动机排量(cm³): | 10800; 10800; 9726; 11596;... | 轴距(mm): | 3975+ |
发动机功率(kW): | 250; 280; 247; 247; 276;... | 整车长宽高(mm): | 9680 × 2500 × 3990 |
大力牌
大力牌混凝土搅拌运输车(DALI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1168GLJ3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6J180-42; ISDe180 40;... | 额定质量(kg): | 7405 |
发动机排量(cm³): | 6500; 4500; 6700; 5900;... | 轴距(mm): | 4500, 4700, 5100, 3650,... |
发动机功率(kW): | 132; 136; 136; 132; 155;... | 整车长宽高(mm): | 8000 × 2480 × 3700 |
吉海牌
吉海牌混凝土搅拌运输车(JIHAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1257N4047E1L | 燃料种类: | LNG |
发动机型号: | T10.32-50; T10.34-50;... | 额定质量(kg): | 9010 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 11596; 11596 | 轴距(mm): | 4025+ |
发动机功率(kW): | 235; 250; 249; 279 | 整车长宽高(mm): | 9765 × 2496 × 3998 |
仙达牌
仙达牌混凝土搅拌运输车(XIANDA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1257N434HD1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | MC11.32-40; MC11.36-40 | 额定质量(kg): | 8720 |
发动机排量(cm³): | 10518; 10518 | 轴距(mm): | 4325+ |
发动机功率(kW): | 238; 268 | 整车长宽高(mm): | 10450 × 2500 × 3990 |
运力牌
运力牌混凝土搅拌运输车(YUNLI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1257N4347D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D10.34-40; D10.38-40;... | 额定质量(kg): | 8670 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 11596; 11596 | 轴距(mm): | 4325+ |
发动机功率(kW): | 249; 276; 249; 279 | 整车长宽高(mm): | 10350 × 2500 × 3995 |
楚天牌
楚天牌混凝土搅拌运输车(SHANTUI CHUTIAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YC1250FS2PM4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | P11C-VA; P11C-VJ; P11C-VK;... | 额定质量(kg): | 10570 |
发动机排量(cm³): | 10520; 10520; 10520; 10520 | 轴距(mm): | 3640+ |
发动机功率(kW): | 259; 240; 259; 280 | 整车长宽高(mm): | 9200 × 2495 × 3980 |
仙达牌
仙达牌混凝土搅拌运输车(XIANDA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC5310GJBN5XDA | 燃料种类: | LNG |
发动机型号: | WP10NG336E50; WP12NG380E51... | 额定质量(kg): | 11230, 11165 |
发动机排量(cm³): | 9726; 11596; 11596; 11596;... | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 247; 280; 294; 294; 309 | 整车长宽高(mm): | 11430 × 2500 × 3990 |
凌扬(FXB)牌
凌扬(FXB)牌混凝土搅拌运输车(FXB) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1257N4047D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D10.34-40; D10.38-40;... | 额定质量(kg): | 9980 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 11596; 11596 | 轴距(mm): | 4025+ |
发动机功率(kW): | 249; 276; 249; 279 | 整车长宽高(mm): | 9845 × 2500 × 3900 |
鲁专聚鑫牌
鲁专聚鑫牌混凝土搅拌运输车(LUZHU ANJU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1257N4347D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D10.34-40; D10.38-40;... | 额定质量(kg): | 10670 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 11596; 11596 | 额定载客人数(含驾驶员): | 2 |
发动机功率(kW): | 249; 276; 249; 279 | 轴距(mm): | 4325+ |
仙达牌
仙达牌混凝土搅拌运输车(XIANDA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ5313GJB-XD | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP12.375E40 | 额定质量(kg): | 12405, 12470 |
发动机排量(cm³): | 11596 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 276 | 整车长宽高(mm): | 11370 × 2500 × 4000 |
凌扬(FXB)牌
凌扬(FXB)牌混凝土搅拌运输车(FXB) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HN3250B34D1M4J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISM11E4 345; WP10.336E40;... | 额定质量(kg): | 9650, 9715 |
发动机排量(cm³): | 10800; 9726; 11810; 11596;... | 轴距(mm): | 4100+ |
发动机功率(kW): | 250; 247; 258; 276; 249;... | 整车长宽高(mm): | 9800 × 2500 × 3900 |
陆霸牌
陆霸牌混凝土搅拌运输车(LUBA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL5251GJBA4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | dCi350-40; dCi385-40;... | 额定质量(kg): | 10870, 10805 |
发动机排量(cm³): | 11120; 11120; 8900; 8900;... | 轴距(mm): | 3650+ |
发动机功率(kW): | 257; 283; 250; 276; 251;... | 整车长宽高(mm): | 9900/9700/9500 × 2500... |
吉海牌
吉海牌混凝土搅拌运输车(JIHAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1257N4047D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D10.34-40; D10.38-40;... | 额定质量(kg): | 9010 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 11596; 11596 | 轴距(mm): | 4025+ |
发动机功率(kW): | 249; 276; 249; 279 | 整车长宽高(mm): | 9765 × 2496 × 3998 |
运力牌
运力牌混凝土搅拌运输车(YUNLI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1257N3847D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D10.34-40; D10.38-40;... | 额定质量(kg): | 10570 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 11596; 11596 | 轴距(mm): | 3825+ |
发动机功率(kW): | 249; 276; 249; 279 | 整车长宽高(mm): | 9250 × 2500 × 3950 |
兆鑫牌
兆鑫牌混凝土搅拌运输车(ZHAOXIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1165VJPHD-1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6J200-42 | 额定质量(kg): | 6725 |
发动机排量(cm³): | 6500 | 轴距(mm): | 4300, 4800 |
发动机功率(kW): | 147 | 整车长宽高(mm): | 8070 × 2495 × 3700 |
凯鲍牌
凯鲍牌混凝土搅拌运输车(KAIBAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1257N4047D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D10.34-40; D10.38-40;... | 额定质量(kg): | 10250 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 11596; 11596 | 轴距(mm): | 4025+ |
发动机功率(kW): | 249; 276; 249; 279 | 整车长宽高(mm): | 9710 × 2496 × 3995 |
程力威牌
程力威牌混凝土搅拌运输车(CHENGLIWEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DND5250GJBWA37 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | GH1A | 额定质量(kg): | 11055 |
发动机排量(cm³): | 10837 | 轴距(mm): | 3700+ |
发动机功率(kW): | 280 | 整车长宽高(mm): | 9120 × 2500 × 3990 |
星马牌
星马牌混凝土搅拌运输车(CAMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HN3258AB38D4M4J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CM6D18.375 40; CM6D28.350... | 额定质量(kg): | 8305 |
发动机排量(cm³): | 9840; 11810; 9726; 11810 | 轴距(mm): | 4400+ |
发动机功率(kW): | 276; 257; 276; 258 | 整车长宽高(mm): | 10250 × 2500 × 3998 |
程力威牌
程力威牌混凝土搅拌运输车(CHENGLIWEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA5250GJBP66K2L2T1E4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA6DL2-35E4; CA6DL2-33E4;... | 额定质量(kg): | 10005, 10070 |
发动机排量(cm³): | 8600; 8600; 8600; 8600 | 轴距(mm): | 4300+ |
发动机功率(kW): | 261; 249; 231; 218 | 整车长宽高(mm): | 9950/9650 × 2500 × 3995 |
通华牌
通华牌混凝土搅拌运输车(CIMC TONGHUA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ5253GJB-XB | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP10.336E40; YC6MK340-40 | 额定质量(kg): | 11070, 11005 |
发动机排量(cm³): | 9726; 10338 | 轴距(mm): | 3575+ |
发动机功率(kW): | 247; 250 | 整车长宽高(mm): | 9150 × 2495 × 3950 |
恒润牌
恒润牌混凝土搅拌运输车(HERON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1257N4047D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D10.34-40; D10.38-40;... | 额定质量(kg): | 8625 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 11596; 11596 | 轴距(mm): | 4025+ |
发动机功率(kW): | 249; 276; 249; 279 | 整车长宽高(mm): | 9480 × 2500 × 3850 |
通华牌
通华牌混凝土搅拌运输车(CIMC TONGHUA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ5318GJB-XA | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6MK375-40; YC6MK340-40;... | 额定质量(kg): | 12105, 12170 |
发动机排量(cm³): | 10338; 10338; 11596 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 276; 250; 276 | 整车长宽高(mm): | 11100/11500/11900 × 2495... |
森源牌
森源牌混凝土搅拌运输车(SENYUAN (HENAN)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1317N3667D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D10.34-40; D10.38-40;... | 额定质量(kg): | 13550 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 11596; 11596 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 249; 276; 249; 279 | 整车长宽高(mm): | 11260 × 2500 × 3995 |
三一牌
三一牌混凝土搅拌运输车(SANY) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL5251GJBA4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | dCi350-40; dCi385-40;... | 额定质量(kg): | 8870 |
发动机排量(cm³): | 11120; 11120; 8900; 8900;... | 轴距(mm): | 3650+ |
发动机功率(kW): | 257; 283; 250; 276; 251;... | 整车长宽高(mm): | 9820/9480 × 2500 × 3995/39... |