陕汽牌
陕汽牌混凝土搅拌运输车(SHACMAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SX5250GJBMB4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP7.270E51; WP7.300E51 | 额定质量(kg): | 13170, 13105 |
发动机排量(cm³): | 7470; 7470 | 轴距(mm): | 3150+ |
发动机功率(kW): | 199; 220 | 整车长宽高(mm): | 8310 × 2500 × 3780 |
第27页251
陕汽牌
陕汽牌混凝土搅拌运输车(SHACMAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SX5250GJBMB4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP7.270E51; WP7.300E51 | 额定质量(kg): | 13170, 13105 |
发动机排量(cm³): | 7470; 7470 | 轴距(mm): | 3150+ |
发动机功率(kW): | 199; 220 | 整车长宽高(mm): | 8310 × 2500 × 3780 |
川建牌
川建牌混凝土搅拌运输车(CHUANJIAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SX5256GJBMK324 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP6.200E40; WP6.245E40;... | 额定质量(kg): | 13020, 12955 |
发动机排量(cm³): | 6750; 6750; 7140; 7140;... | 轴距(mm): | 3150+ |
发动机功率(kW): | 147; 180; 199; 220; 247 | 整车长宽高(mm): | 8370 × 2495 × 3780 |
通华牌
通华牌混凝土搅拌运输车(CIMC TONGHUA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1257N324GD1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | MC07.28-40; MC07.31-40;... | 额定质量(kg): | 13120 |
发动机排量(cm³): | 6870; 6870; 6870 | 轴距(mm): | 3175+ |
发动机功率(kW): | 206; 228; 248 | 整车长宽高(mm): | 8350 × 2500 × 3850 |
南骏牌
南骏牌混凝土搅拌运输车(CNJ NANJUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CNJ3160ZQP42M | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6J180-42; YC6J220-46 | 额定质量(kg): | 7605 |
发动机排量(cm³): | 6500; 6494 | 轴距(mm): | 4200, 4300 |
发动机功率(kW): | 132; 162 | 整车长宽高(mm): | 8020 × 2480 × 3790 |
福田牌
福田牌混凝土搅拌运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ5317GJB-XA | 燃料种类: | LNG |
发动机型号: | WP12NG380E50; WP12NG350E50 | 额定质量(kg): | 14800 |
发动机排量(cm³): | 11596; 11596 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 280; 257 | 整车长宽高(mm): | 10200/10040 × 2495 × 3995 |
豪瀚牌
豪瀚牌混凝土搅拌运输车(SINOTRUK HOHAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1315N3266D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D10.34-40; D10.38-40;... | 额定质量(kg): | 15670, 15605 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 10518; 10518;... | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 249; 276; 238; 268; 228;... | 整车长宽高(mm): | 10200/9920/10050 × 2496... |
豪沃牌
豪沃牌混凝土搅拌运输车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1317N306GD1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | MC07.34-40; MC07.35-40 | 额定质量(kg): | 16670, 16605 |
发动机排量(cm³): | 6870; 6870 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 248; 254 | 整车长宽高(mm): | 9925 × 2496 × 3980 |
日野牌
日野牌混凝土搅拌运输车(HINO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YC1310GJBFY2PU4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | P11C-VA; P11C-VB; P11C-VK;... | 额定质量(kg): | 14500 |
发动机排量(cm³): | 10520; 10520; 10520; 10520 | 轴距(mm): | 1850+ |
发动机功率(kW): | 259; 280; 259; 280 | 整车长宽高(mm): | 9948 × 2500 × 3780 |
豪瀚牌
豪瀚牌混凝土搅拌运输车(SINOTRUK HOHAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1255N4346D1B | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D10.34-40; D10.38-40;... | 额定质量(kg): | 10700 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 10518; 10518 | 轴距(mm): | 4325+ |
发动机功率(kW): | 249; 276; 238; 268 | 整车长宽高(mm): | 10075/10325 × 2496 × 3950 |
星马牌
星马牌混凝土搅拌运输车(CAMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HN3252B34D1M4J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CM6D18.345 40; CM6D18.375... | 额定质量(kg): | 7605, 7670 |
发动机排量(cm³): | 9840; 9840; 11810; 11810;... | 轴距(mm): | 4100+ |
发动机功率(kW): | 254; 276; 257; 279; 228 | 整车长宽高(mm): | 10300 × 2500 × 3998 |
陕汽牌
陕汽牌混凝土搅拌运输车(SHACMAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SX5258GJBDT434TL | 燃料种类: | LNG |
发动机型号: | WP10NG336E50; WP12NG350E50... | 额定质量(kg): | 12435, 12370 |
发动机排量(cm³): | 9726; 11596; 11596; 11596 | 轴距(mm): | 4375+ |
发动机功率(kW): | 247; 257; 247; 257 | 整车长宽高(mm): | 10200/10450/9860 × 2500... |
星马牌
星马牌混凝土搅拌运输车(CAMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HN3252A34D1M4J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CM6D18.345 40; CM6D18.375... | 额定质量(kg): | 7605, 7670 |
发动机排量(cm³): | 9840; 9840; 11810; 11810;... | 轴距(mm): | 4100+ |
发动机功率(kW): | 254; 276; 257; 279; 228 | 整车长宽高(mm): | 10400 × 2500 × 3998 |
中联牌
中联牌混凝土搅拌运输车(ZOOMLION) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1257N4347E1L | 燃料种类: | LNG |
发动机型号: | T10.32-50; T10.34-50;... | 额定质量(kg): | 8620 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 11596; 11596 | 轴距(mm): | 4325+ |
发动机功率(kW): | 235; 250; 249; 279 | 整车长宽高(mm): | 10010 × 2500 × 3970 |
湖南牌
湖南牌混凝土搅拌运输车(CAMC HUNAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HN3250B34D1M4J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISM11E4 345; WP10.336E40;... | 额定质量(kg): | 9805 |
发动机排量(cm³): | 10800; 9726; 11810; 11596;... | 轴距(mm): | 4100+ |
发动机功率(kW): | 250; 247; 258; 276; 249;... | 整车长宽高(mm): | 9800 × 2495 × 3980 |
宇通牌
宇通牌混凝土搅拌运输车(YUTONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1257N4047E1L | 燃料种类: | LNG |
发动机型号: | T10.32-50; T10.34-50;... | 额定质量(kg): | 10110 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 11596; 11596 | 轴距(mm): | 4025+ |
发动机功率(kW): | 235; 250; 249; 279 | 整车长宽高(mm): | 9890 × 2500 × 3995 |
北奔牌
北奔牌混凝土搅拌运输车(BEIBEN NORTH BENZ) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ND13101D31J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP10.336E40; WP12.375E40 | 额定质量(kg): | 14845, 14780 |
发动机排量(cm³): | 9726; 11596 | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机功率(kW): | 247; 276 | 整车长宽高(mm): | 10550 × 2500 × 3990 |
豪瀚牌
豪瀚牌混凝土搅拌运输车(SINOTRUK HOHAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1255N4346E1L | 燃料种类: | LNG |
发动机型号: | T10.32-50; T10.34-50;... | 额定质量(kg): | 11860 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 11596; 11596 | 轴距(mm): | 3825+ |
发动机功率(kW): | 235; 250; 249; 279 | 整车长宽高(mm): | 9090/9345/9630/10015/10075... |
中联牌
中联牌混凝土搅拌运输车(ZOOMLION) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1317N3667D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D10.34-40; D10.38-40;... | 额定质量(kg): | 12170 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 11596; 11596 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 249; 276; 249; 279 | 整车长宽高(mm): | 10800 × 2500 × 3960 |
陕汽牌
陕汽牌混凝土搅拌运输车(SHACMAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SX3162GP4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6J180-46 | 额定质量(kg): | 7935 |
发动机排量(cm³): | 6494 | 轴距(mm): | 4250 |
发动机功率(kW): | 132 | 整车长宽高(mm): | 7700 × 2500 × 3770 |
星马牌
星马牌混凝土搅拌运输车(CAMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HN3318AB38C3M4J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CM6D18.375 40; CM6D28.380... | 额定质量(kg): | 12305 |
发动机排量(cm³): | 9840; 11810; 9726; 11810 | 轴距(mm): | 1940+ |
发动机功率(kW): | 276; 279; 276; 283 | 整车长宽高(mm): | 10800 × 2495 × 3998 |
陕汽牌
陕汽牌混凝土搅拌运输车(SHACMAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SX5100GJBGD4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YN38CRD2 | 额定质量(kg): | 4990 |
发动机排量(cm³): | 3760 | 轴距(mm): | 3100 |
发动机功率(kW): | 85 | 整车长宽高(mm): | 6300 × 2200 × 3300 |
福田牌
福田牌混凝土搅拌运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ5252GJB-G1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP10.336E40 | 额定质量(kg): | 10705, 10770 |
发动机排量(cm³): | 9726 | 轴距(mm): | 3800+ |
发动机功率(kW): | 247 | 整车长宽高(mm): | 9320/9980 × 2500 × 3930/39... |
北奔牌
北奔牌混凝土搅拌运输车(BEIBEN NORTH BENZ) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ND13102D34J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP10.336E40; WP12.375E40 | 额定质量(kg): | 13570, 13505 |
发动机排量(cm³): | 9726; 11596 | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机功率(kW): | 247; 276 | 整车长宽高(mm): | 11050 × 2500 × 3990 |
福田牌
福田牌混凝土搅拌运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ5252GJB-G2 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6A260-40; WP10.290E41;... | 额定质量(kg): | 12005 |
发动机排量(cm³): | 7255; 9726; 7255 | 轴距(mm): | 3700+ |
发动机功率(kW): | 191; 213; 199 | 整车长宽高(mm): | 8623 × 2500 × 3850 |
北奔牌
北奔牌混凝土搅拌运输车(BEIBEN NORTH BENZ) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ND13103D31J7 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP10.336E40; WP12.375E40 | 额定质量(kg): | 14845, 14780 |
发动机排量(cm³): | 9726; 11596 | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机功率(kW): | 247; 276 | 整车长宽高(mm): | 10600 × 2500 × 3990 |
乘龙牌
乘龙牌混凝土搅拌运输车(CHENGLONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | LZ5310GJBQECAT | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6MK350-42; YC6MK385-42;... | 额定质量(kg): | 15100 |
发动机排量(cm³): | 10338; 10338; 9726; 11596;... | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 258; 285; 247; 276; 247 | 整车长宽高(mm): | 10872/10572 × 2495 × 3990 |
福田牌
福田牌混凝土搅拌运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1145VJPFA-1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4D130-41 | 额定质量(kg): | 7395, 6575 |
发动机排量(cm³): | 4200 | 轴距(mm): | 3400, 3700 |
发动机功率(kW): | 96 | 整车长宽高(mm): | 6460/6950/7040 × 2255/2300... |
宇通牌
宇通牌混凝土搅拌运输车(YUTONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3315N3063D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | MC07.31-40; MC07.34-40 | 额定质量(kg): | 16570 |
发动机排量(cm³): | 6870; 6870 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 228; 248 | 整车长宽高(mm): | 9870 × 2500 × 3873 |
欧曼牌
欧曼牌混凝土搅拌运输车(FOTON AUMAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ5259GJB-XC | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISGe4-350 | 额定质量(kg): | 10370, 10305 |
发动机排量(cm³): | 10500 | 轴距(mm): | 3575+ |
发动机功率(kW): | 257 | 整车长宽高(mm): | 9020 × 2495 × 3910 |
欧曼牌
欧曼牌混凝土搅拌运输车(FOTON AUMAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ5253GJB-XJ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISGe4-350 | 额定质量(kg): | 10170, 10105 |
发动机排量(cm³): | 10500 | 轴距(mm): | 4100+ |
发动机功率(kW): | 257 | 整车长宽高(mm): | 9802 × 2495 × 3963 |
中联牌
中联牌混凝土搅拌运输车(ZOOMLION) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YC1310GJBFY2PU4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | P11C-VA; P11C-VB; P11C-VK;... | 额定质量(kg): | 13770 |
发动机排量(cm³): | 10520; 10520; 10520; 10520 | 轴距(mm): | 1850+ |
发动机功率(kW): | 259; 280; 259; 280 | 整车长宽高(mm): | 10560 × 2500 × 3960 |
中联牌
中联牌混凝土搅拌运输车(ZOOMLION) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YC1250FS2PM4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | P11C-VA; P11C-VJ; P11C-VK;... | 额定质量(kg): | 10110 |
发动机排量(cm³): | 10520; 10520; 10520; 10520 | 轴距(mm): | 3640+ |
发动机功率(kW): | 259; 240; 259; 280 | 整车长宽高(mm): | 9080 × 2500 × 3985 |
陕汽牌
陕汽牌混凝土搅拌运输车(SHACMAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SX1140GP4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4D130-41; YC4D130-45 | 额定质量(kg): | 7205 |
发动机排量(cm³): | 4200; 4214 | 轴距(mm): | 3420, 3700 |
发动机功率(kW): | 96; 96 | 整车长宽高(mm): | 6820/7100 × 2500 × 3600 |
中联牌
中联牌混凝土搅拌运输车(ZOOMLION) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1257N4047D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D10.34-40; D10.38-40;... | 额定质量(kg): | 8670 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 11596; 11596 | 轴距(mm): | 4025+ |
发动机功率(kW): | 249; 276; 249; 279 | 整车长宽高(mm): | 9760 × 2500 × 3960 |
中联牌
中联牌混凝土搅拌运输车(ZOOMLION) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1317N3267D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D10.38-40; D10.34-40;... | 额定质量(kg): | 13670 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 11596; 11596 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 276; 249; 279; 249 | 整车长宽高(mm): | 10330 × 2500 × 3960 |
北奔牌
北奔牌混凝土搅拌运输车(BEIBEN NORTH BENZ) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ND12502B41J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP10.336E40; WP12.375E40 | 额定质量(kg): | 9715, 9650 |
发动机排量(cm³): | 9726; 11596 | 轴距(mm): | 4100+ |
发动机功率(kW): | 247; 276 | 整车长宽高(mm): | 9900/9300 × 2500 × 3980 |
唐鸿重工牌
唐鸿重工牌混凝土搅拌运输车(TANGHONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1317N3667D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D10.34-40; D10.38-40;... | 额定质量(kg): | 16800 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 11596; 11596 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 249; 276; 249; 279 | 整车长宽高(mm): | 11330/11700 × 2500 × 3990 |
豪沃牌
豪沃牌混凝土搅拌运输车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1317N3667P1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D10.34-40; D10.38-40;... | 额定质量(kg): | 14320 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 11596; 11596 | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机功率(kW): | 249; 276; 249; 279 | 整车长宽高(mm): | 11035 × 2496 × 3980 |
陕汽牌
陕汽牌混凝土搅拌运输车(SHACMAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SX5256GJBDN334 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP10.270E40; WP10.300E40 | 额定质量(kg): | 12585, 12520 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726 | 轴距(mm): | 3375+ |
发动机功率(kW): | 199; 221 | 整车长宽高(mm): | 8630 × 2500 × 3950 |
福田牌
福田牌混凝土搅拌运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ5162GJB-G1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6J180-42 | 额定质量(kg): | 7870 |
发动机排量(cm³): | 6500 | 轴距(mm): | 3900, 4200 |
发动机功率(kW): | 132 | 整车长宽高(mm): | 7398/7698 × 2490 × 3650/37... |
陕汽牌
陕汽牌混凝土搅拌运输车(SHACMAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SX5256GJBDT384 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP10.300E40; WP10.336E40;... | 额定质量(kg): | 11170, 11105 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 11596 | 轴距(mm): | 3775+ |
发动机功率(kW): | 221; 247; 247 | 整车长宽高(mm): | 9405/9505 × 2500 × 3950 |
北奔牌
北奔牌混凝土搅拌运输车(BEIBEN NORTH BENZ) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ND12505B38J7 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP10.336E40; WP12.375E40 | 额定质量(kg): | 11085, 11020 |
发动机排量(cm³): | 9726; 11596 | 轴距(mm): | 3850+ |
发动机功率(kW): | 247; 276 | 整车长宽高(mm): | 9250/9300 × 2500 × 3980 |
北奔牌
北奔牌混凝土搅拌运输车(BEIBEN NORTH BENZ) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ND12505B41J7 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP10.336E40; WP12.375E40 | 额定质量(kg): | 9715, 9650 |
发动机排量(cm³): | 9726; 11596 | 轴距(mm): | 4150+ |
发动机功率(kW): | 247; 276 | 整车长宽高(mm): | 9955/10005 × 2500 × 3980 |
星马牌
星马牌混凝土搅拌运输车(CAMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HN3310B38C3M4J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP12.375E40; WP12.336E40;... | 额定质量(kg): | 12300, 12365 |
发动机排量(cm³): | 11596; 11596; 10800;... | 轴距(mm): | 1850+ |
发动机功率(kW): | 276; 247; 280; 249; 276;... | 整车长宽高(mm): | 10800 × 2495 × 3990 |
星马牌
星马牌混凝土搅拌运输车(CAMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HN3250B34D1M4J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISM11E4 345; WP10.336E40;... | 额定质量(kg): | 9405, 9470 |
发动机排量(cm³): | 10800; 9726; 11810; 11596;... | 轴距(mm): | 4100+ |
发动机功率(kW): | 250; 247; 258; 276; 249;... | 整车长宽高(mm): | 9800 × 2495 × 3980 |
豪沃牌
豪沃牌混凝土搅拌运输车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1317N3667D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D10.34-40; D10.38-40;... | 额定质量(kg): | 14320, 12450 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 11596; 11596 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 249; 276; 249; 279 | 整车长宽高(mm): | 10820/11140/11850 × 2496... |
陕汽牌
陕汽牌混凝土搅拌运输车(SHACMAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SX5256GJBDR404 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISM11E4 345; ISM11E4... | 额定质量(kg): | 11170, 11105, 9870, 9805 |
发动机排量(cm³): | 10800; 10800; 9726; 11596;... | 轴距(mm): | 3975+ |
发动机功率(kW): | 250; 280; 247; 247; 276;... | 整车长宽高(mm): | 9810/9405/9505/9990 ×... |
星马牌
星马牌混凝土搅拌运输车(CAMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HN3250B34C6M4J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISM11E4 308; ISM11E4... | 额定质量(kg): | 10805, 10870 |
发动机排量(cm³): | 10800; 10800; 9726; 9726;... | 轴距(mm): | 3600+ |
发动机功率(kW): | 226; 250; 221; 247; 258;... | 整车长宽高(mm): | 9000 × 2500 × 3920 |
豪沃牌
豪沃牌混凝土搅拌运输车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1257N4347D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D10.34-40; D10.38-40;... | 额定质量(kg): | 10370 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 11596; 11596 | 轴距(mm): | 4325+ |
发动机功率(kW): | 249; 276; 249; 279 | 整车长宽高(mm): | 10380 × 2496 × 3980 |
陕汽牌
陕汽牌混凝土搅拌运输车(SHACMAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SX5256GJBJR364C | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISM11E4 345 | 额定质量(kg): | 12470, 12405 |
发动机排量(cm³): | 10800 | 轴距(mm): | 3575+ |
发动机功率(kW): | 250 | 整车长宽高(mm): | 9130 × 2500 × 3900 |