中驰威牌
中驰威牌通信车(ZHONGCHIWEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6998AYD4D | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP7.240E40 | 额定载客人数(含驾驶员): | 3 |
发动机排量(cm³): | 7140 | 轴距(mm): | 5000 |
发动机功率(kW): | 176 | 整车长宽高(mm): | 10030 × 2480 × 3780 |
第3页18
中驰威牌
中驰威牌通信车(ZHONGCHIWEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6998AYD4D | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP7.240E40 | 额定载客人数(含驾驶员): | 3 |
发动机排量(cm³): | 7140 | 轴距(mm): | 5000 |
发动机功率(kW): | 176 | 整车长宽高(mm): | 10030 × 2480 × 3780 |
中驰威牌
中驰威牌通信车(ZHONGCHIWEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX6651TA-S4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | DURATORQ4D244H | 额定载客人数(含驾驶员): | 3-4, 3-7 |
发动机排量(cm³): | 2402 | 轴距(mm): | 3750 |
发动机功率(kW): | 92 | 整车长宽高(mm): | 6503 × 2095 × 3112/2990 |
安旭牌
安旭牌通信车(ANXU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6604AC | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43S4 | 额定载客人数(含驾驶员): | 1-5 |
发动机排量(cm³): | 2798 | 轴距(mm): | 3310 |
发动机功率(kW): | 95 | 整车长宽高(mm): | 5996 × 2000 × 3140 |
安旭牌
安旭牌通信车(ANXU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6716DAZ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | F1CE0481P | 额定质量(kg): | 745, 680 |
发动机排量(cm³): | 2998 | 额定载客人数(含驾驶员): | 1, 2 |
发动机功率(kW): | 107 | 轴距(mm): | 4180 |
安旭牌
安旭牌通信车(ANXU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX6651T-S4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | DURATORQ4D244L | 额定质量(kg): | 1195 |
发动机排量(cm³): | 2402 | 轴距(mm): | 3750 |
发动机功率(kW): | 103 | 整车长宽高(mm): | 6560 × 2095 × 2875 |
奥赛牌
奥赛牌通信车(AOSAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ5056XXYN4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | F1CE0481P | 轴距(mm): | 3950 |
发动机排量(cm³): | 2998 | 整车长宽高(mm): | 6880/7080 × 2000 × 3150 |
发动机功率(kW): | 107 | 总质量(kg): | 5000 |
环达牌
环达牌通信车(HUANDA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX6581TA-M4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | DURATORQ4D244H | 额定载客人数(含驾驶员): | 3-5 |
发动机排量(cm³): | 2402 | 轴距(mm): | 3750 |
发动机功率(kW): | 92 | 整车长宽高(mm): | 5780 × 2000 × 2850 |
润知星牌
润知星牌通信车(RUNLI AUTO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | FA5050XXY | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 651955 | 额定载客人数(含驾驶员): | 3 |
发动机排量(cm³): | 2143 | 轴距(mm): | 4325 |
发动机功率(kW): | 110 | 整车长宽高(mm): | 7110 × 1993 × 3200 |
莱斯牌
莱斯牌通信车(LAISI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ2064JCFP | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43N4 | 额定载客人数(含驾驶员): | 2 |
发动机排量(cm³): | 2798 | 轴距(mm): | 3310 |
发动机功率(kW): | 110 | 整车长宽高(mm): | 5850 × 2130 × 3120 |
莱斯牌
莱斯牌通信车(LAISI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ2064JCFP | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43N4 | 额定载客人数(含驾驶员): | 1 |
发动机排量(cm³): | 2798 | 轴距(mm): | 3310 |
发动机功率(kW): | 110 | 整车长宽高(mm): | 5850 × 2130 × 3120 |
迪马牌
迪马牌通信车(DIMA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX6540PA-M5 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | 4G69S4N | 额定载客人数(含驾驶员): | 2 |
发动机排量(cm³): | 2378 | 轴距(mm): | 3570 |
发动机功率(kW): | 100 | 整车长宽高(mm): | 5570 × 1974 × 2588 |
海德馨牌
海德馨牌通信车(HAIDEXIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA6522G1E5 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | 1GR | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 3956 | 轴距(mm): | 2850 |
发动机功率(kW): | 202 | 整车长宽高(mm): | 5170 × 1970 × 2260 |
雨花牌
雨花牌通信车(YUHUA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL1160AQFRY | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 6HK1-TCNG40 | 轴距(mm): | 5550 |
发动机排量(cm³): | 7790 | 整车长宽高(mm): | 8970 × 2490/2550 × 3430/35... |
发动机功率(kW): | 177 | 总质量(kg): | 16000 |
安旭牌
安旭牌通信车(ANXU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX6651T-N5 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | DURATORQ4D225H | 额定载客人数(含驾驶员): | 1-6 |
发动机排量(cm³): | 2198 | 轴距(mm): | 3750 |
发动机功率(kW): | 100 | 整车长宽高(mm): | 6645 × 2095 × 3230 |
载通牌
载通牌通信车(ZAITONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CAF6490A52 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | CAF488WQ5 | 额定载客人数(含驾驶员): | 2+ |
发动机排量(cm³): | 1999 | 轴距(mm): | 2850 |
发动机功率(kW): | 182 | 整车长宽高(mm): | 4878 × 1925 × 2370 |
蓝速牌
蓝速牌通信车(LANSU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA6522UE5 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | 1UR | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 4608 | 轴距(mm): | 2850 |
发动机功率(kW): | 228 | 整车长宽高(mm): | 5541/5170 × 1970 × 2410 |
蓝速牌
蓝速牌通信车(LANSU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | FA6730 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 651955 | 额定载客人数(含驾驶员): | 3 |
发动机排量(cm³): | 2143 | 轴距(mm): | 4325 |
发动机功率(kW): | 110 | 整车长宽高(mm): | 7515 × 1993 × 3170/3670 |
中天之星牌
中天之星牌通信车(ZHONGTIAN ZHIXING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | FA5050XXY | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 651955 | 轴距(mm): | 4325 |
发动机排量(cm³): | 2143 | 整车长宽高(mm): | 7110 × 1993 × 3030 |
发动机功率(kW): | 110 | 总质量(kg): | 4675 |
中意牌
中意牌通信车(ZHONGYI (JIANGSU)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1045DFCZ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | F1CE34818; SOFIM8140.43S5 | 额定载客人数(含驾驶员): | 3-6 |
发动机排量(cm³): | 2998; 2798 | 轴距(mm): | 3310 |
发动机功率(kW): | 107; 95 | 整车长宽高(mm): | 5980 × 2100 × 3000/3080/32... |
中集牌
中集牌通信车(CIMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | GTM6490HSWN | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | 2GR | 额定载客人数(含驾驶员): | 2 |
发动机排量(cm³): | 3456 | 轴距(mm): | 2790 |
发动机功率(kW): | 201 | 整车长宽高(mm): | 4855 × 1925 × 1965 |
中天之星牌
中天之星牌通信车(ZHONGTIAN ZHIXING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX6651T-S4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | DURATORQ4D244L | 额定载客人数(含驾驶员): | 5, 4, 3 |
发动机排量(cm³): | 2402 | 轴距(mm): | 3750 |
发动机功率(kW): | 103 | 整车长宽高(mm): | 6503 × 2095 × 2900/3200 |
骊山牌
骊山牌通信车(LISHAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX6570T-M4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | DURATORQ4D244L | 额定载客人数(含驾驶员): | 6 |
发动机排量(cm³): | 2402 | 轴距(mm): | 3750 |
发动机功率(kW): | 103 | 整车长宽高(mm): | 5970 × 2000 × 2545 |
中天之星牌
中天之星牌通信车(ZHONGTIAN ZHIXING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SCT6705GRB53LEXB | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | 6GR | 额定载客人数(含驾驶员): | 2-6 |
发动机排量(cm³): | 3956 | 轴距(mm): | 3935 |
发动机功率(kW): | 171 | 整车长宽高(mm): | 7120/7005 × 2040 × 3020 |
蓝速牌
蓝速牌通信车(LANSU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SCT6482E5A | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | 1GR | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 3956 | 轴距(mm): | 2790 |
发动机功率(kW): | 202 | 整车长宽高(mm): | 4780 × 1885 × 1845 |
南马牌
南马牌通信车(NANMA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | FA6710 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 651955 | 额定载客人数(含驾驶员): | 4 |
发动机排量(cm³): | 2143 | 轴距(mm): | 4325 |
发动机功率(kW): | 110 | 整车长宽高(mm): | 7110 × 1993 × 3050 |
迪马牌
迪马牌通信车(DIMA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6606DA | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | F1CE0481P | 额定载客人数(含驾驶员): | 4 |
发动机排量(cm³): | 2998 | 轴距(mm): | 3310 |
发动机功率(kW): | 107 | 整车长宽高(mm): | 6090 × 2000 × 3215 |
华东牌
华东牌通信车(HUADONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX6651TA-S4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | DURATORQ4D244H | 额定载客人数(含驾驶员): | 3-7 |
发动机排量(cm³): | 2402 | 轴距(mm): | 3750 |
发动机功率(kW): | 92 | 整车长宽高(mm): | 6503 × 2095 × 2895 |
中意牌
中意牌通讯车(ZHONGYI (JIANGSU)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX6571T-M4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | DURATORQ4D244L | 额定载客人数(含驾驶员): | 3-6 |
发动机排量(cm³): | 2402 | 轴距(mm): | 3750 |
发动机功率(kW): | 103 | 整车长宽高(mm): | 5680/5780 × 2000 × 3130/29... |
中意牌
中意牌通信车(ZHONGYI (JIANGSU)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6604CC | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43E4; F1CE0481P;... | 额定载客人数(含驾驶员): | 3-7 |
发动机排量(cm³): | 2798; 2998; 2998 | 轴距(mm): | 3310 |
发动机功率(kW): | 100; 107; 107 | 整车长宽高(mm): | 5990 × 2000 × 3370/3140/29... |
中意牌
中意牌通信车(ZHONGYI (JIANGSU)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6605DC | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | F1CE34818 | 额定载客人数(含驾驶员): | 3-7 |
发动机排量(cm³): | 2998 | 轴距(mm): | 3310 |
发动机功率(kW): | 107 | 整车长宽高(mm): | 5990 × 2000 × 3370/3170/30... |
宇通牌
宇通牌通信车(YUTONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA6522G1E5 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | 1GR | 额定载客人数(含驾驶员): | 2-5 |
发动机排量(cm³): | 3956 | 轴距(mm): | 2850 |
发动机功率(kW): | 202 | 整车长宽高(mm): | 5170/5030 × 1970 × 1930/20... |
中集牌
中集牌通信车(CIMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ5055XXYD | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | F1CE34818; SOFIM8140.43S5 | 轴距(mm): | 3950 |
发动机排量(cm³): | 2998; 2798 | 整车长宽高(mm): | 7000 × 2000 × 3050 |
发动机功率(kW): | 107; 95 | 总质量(kg): | 5200 |
蓝速牌
蓝速牌通信车(LANSU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA6522U1E5 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | 1UR | 额定载客人数(含驾驶员): | 4 |
发动机排量(cm³): | 4608 | 轴距(mm): | 2850 |
发动机功率(kW): | 228 | 整车长宽高(mm): | 5380 × 1970 × 2240 |
国道牌
国道牌通信车(GUODAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | FE28042RB | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D7E 280-EC06 | 轴距(mm): | 4750 |
发动机排量(cm³): | 7146 | 整车长宽高(mm): | 8900 × 2500 × 3950 |
发动机功率(kW): | 206 | 总质量(kg): | 14490 |
国道牌
国道牌通信车(GUODAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | FE28042RB | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D7E 280-EC06 | 轴距(mm): | 5500 |
发动机排量(cm³): | 7146 | 整车长宽高(mm): | 9985 × 2500 × 3910 |
发动机功率(kW): | 206 | 总质量(kg): | 13390 |
国道牌
国道牌通信车(GUODAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | FE28042RB | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D7E280-EC06 | 轴距(mm): | 5500 |
发动机排量(cm³): | 7146 | 整车长宽高(mm): | 8890 × 2500 × 3910 |
发动机功率(kW): | 206 | 总质量(kg): | 13100 |
国道牌
国道牌通信车(GUODAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL11009KARY | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4HK1-TCG40 | 轴距(mm): | 3815 |
发动机排量(cm³): | 5193 | 整车长宽高(mm): | 7063 × 2300 × 3565 |
发动机功率(kW): | 139 | 总质量(kg): | 7800 |
宇通牌
宇通牌通信车(YUTONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZK6122HQBA | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP10.336E40; YC6L330-42;... | 额定载客人数(含驾驶员): | 2-16 |
发动机排量(cm³): | 9726; 8424; 8424; 10338;... | 轴距(mm): | 6250 |
发动机功率(kW): | 247; 243; 228; 250; 276;... | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 3560/3670/3... |
宇通牌
宇通牌通信车(YUTONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZK6710Q1 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | L96 V8 | 额定载客人数(含驾驶员): | 2-9 |
发动机排量(cm³): | 5967 | 轴距(mm): | 4000 |
发动机功率(kW): | 232 | 整车长宽高(mm): | 7148/7318 × 2075 × 2820/30... |
迪马牌
迪马牌通信车(DIMA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA6522G1E5 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | 1GR | 额定载客人数(含驾驶员): | 3, 5 |
发动机排量(cm³): | 3956 | 轴距(mm): | 2850 |
发动机功率(kW): | 202 | 整车长宽高(mm): | 5210/5170/5350 × 1970... |
神探牌
神探牌通信车(SHENTAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | GTM6490HNFNF | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | 8AR | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1998 | 轴距(mm): | 2790 |
发动机功率(kW): | 162 | 整车长宽高(mm): | 4855 × 1925 × 2240 |
莱斯牌
莱斯牌通信车(LAISI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1250A13 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISD245 50; ISD270 50 | 额定质量(kg): | 170 |
发动机排量(cm³): | 6700; 6700 | 轴距(mm): | 4350+ |
发动机功率(kW): | 180; 198 | 整车长宽高(mm): | 10550 × 2495 × 3980 |
迪马牌
迪马牌通信车(DIMA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL1160ANFRY | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 6HK1-TCNG40 | 轴距(mm): | 5000 |
发动机排量(cm³): | 7790 | 整车长宽高(mm): | 8980 × 2520 × 3670 |
发动机功率(kW): | 177 | 总质量(kg): | 12450 |
新桥牌
新桥牌通信车(XINQIAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ5046XXYN4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | F1CE0481P | 轴距(mm): | 3310 |
发动机排量(cm³): | 2998 | 整车长宽高(mm): | 5990 × 2000 × 3200 |
发动机功率(kW): | 105 | 总质量(kg): | 4005 |
圣路牌
圣路牌通信车(SHENGLU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CHM6710LQDM | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D4GA-PF41 | 额定载客人数(含驾驶员): | 2 |
发动机排量(cm³): | 3933 | 轴距(mm): | 4085 |
发动机功率(kW): | 110 | 整车长宽高(mm): | 7230 × 2035 × 3080/3210 |
蓝速牌
蓝速牌通信车(LANSU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA6522G1E5 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | 1GR | 额定载客人数(含驾驶员): | 2 |
发动机排量(cm³): | 3956 | 轴距(mm): | 2850 |
发动机功率(kW): | 202 | 整车长宽高(mm): | 5170 × 1970 × 2410 |
新桥牌
新桥牌通信车(XINQIAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SCT6482E5A | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | 1GR | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 3956 | 轴距(mm): | 2790 |
发动机功率(kW): | 202 | 整车长宽高(mm): | 4780 × 1885 × 2160 |
神探牌
神探牌通信车(SHENTAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | GTM6490HSW | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | 2GR | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 3456 | 轴距(mm): | 2790 |
发动机功率(kW): | 201 | 整车长宽高(mm): | 4855 × 1925 × 2240 |
新桥牌
新桥牌通信车(XINQIAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1120B21 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISD180 50; ISD160 50 | 轴距(mm): | 3650, 3800, 4200, 4500,... |
发动机排量(cm³): | 4500; 4500 | 整车长宽高(mm): | 7480 × 2440 × 3800 |
发动机功率(kW): | 132; 118 | 总质量(kg): | 11195 |
中天之星牌
中天之星牌通信车(ZHONGTIAN ZHIXING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SCT6705GRB53LEXB | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | 6GR | 额定载客人数(含驾驶员): | 2-6 |
发动机排量(cm³): | 3956 | 轴距(mm): | 3935 |
发动机功率(kW): | 171 | 整车长宽高(mm): | 7120 × 2040 × 3020 |