宇通牌
宇通牌城市客车(YUTONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZK6780GCRB | 额定载客人数(含驾驶员): | 60/16-33, 53/16-33 |
发动机型号: | YC4E160-30 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机排量(cm³): | 4260 | 整车长宽高(mm): | 8160 × 2350 × 3200/3000 |
发动机功率(kW): | 118 | 总质量(kg): | 10500 |
第267页308
宇通牌
宇通牌城市客车(YUTONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZK6780GCRB | 额定载客人数(含驾驶员): | 60/16-33, 53/16-33 |
发动机型号: | YC4E160-30 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机排量(cm³): | 4260 | 整车长宽高(mm): | 8160 × 2350 × 3200/3000 |
发动机功率(kW): | 118 | 总质量(kg): | 10500 |
宇通牌
宇通牌城市客车(YUTONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZK6820GCR | 额定载客人数(含驾驶员): | 66/24-35, 61/24-35 |
发动机型号: | YC4G180-30 / CA4DL1-18E3 | 轴距(mm): | 4000 |
发动机排量(cm³): | 5200 / 5130 | 整车长宽高(mm): | 8545 × 2420 × 3205/3085 |
发动机功率(kW): | 132 / 143 | 总质量(kg): | 12200 |
东风牌
东风牌城市客车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6570K3AC | 额定载客人数(含驾驶员): | 32/10-24 |
发动机型号: | YC4F115-30 / CY4102-D3A... | 轴距(mm): | 3308 |
发动机排量(cm³): | 2659 / 3856 / 3298... | 整车长宽高(mm): | 6570 × 2250 × 2780/2990 |
发动机功率(kW): | 85 / 88 / 79 / ... | 总质量(kg): | 6500 |
太湖牌
太湖牌城市客车(TAIHU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6730KYD3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 40/16-31, 40/16-27 |
发动机型号: | CA4DF3-13E3 / CA4DF3-15E3... | 轴距(mm): | 3500 |
发动机排量(cm³): | 4752 / 4752 / 4260... | 整车长宽高(mm): | 7640 × 2380 × 3150/3000 |
发动机功率(kW): | 101 / 116 / 105 ... | 总质量(kg): | 8550 |
金龙牌
金龙牌城市客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | KLQ6101GE3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 80/24-43 |
发动机型号: | YC6G240-30 / CA6DF3-22E3... | 轴距(mm): | 5100 |
发动机排量(cm³): | 7800 / 6740 / 5900... | 整车长宽高(mm): | 10490/10250 × 2480 ×... |
发动机功率(kW): | 177 / 162 / 162 ... | 总质量(kg): | 15500 |
福田牌
福田牌城市客车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ6920C5MEB | 额定载客人数(含驾驶员): | 64/23-34, 64/23-38 |
发动机型号: | ISBE18030 | 轴距(mm): | 4450 |
发动机排量(cm³): | 3900 | 整车长宽高(mm): | 9260 × 2400 × 2930/3020 |
发动机功率(kW): | 135 | 总质量(kg): | 12965 |
亚星牌
亚星牌城市客车(ASIASTAR YAXING WERTSTAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YBL6110GNH | 额定载客人数(含驾驶员): | 67/24-39 |
发动机型号: | YC6G230N-30 | 轴距(mm): | 5700 |
发动机排量(cm³): | 7800 | 整车长宽高(mm): | 11390 × 2500 × 3380 |
发动机功率(kW): | 170 | 总质量(kg): | 16300 |
亚星牌
亚星牌城市客车(ASIASTAR YAXING WERTSTAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YBL6110GHE3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6G240-30 / ISBE22031... | 额定载客人数(含驾驶员): | 73/24-45 |
发动机排量(cm³): | 7800 / 5883 / 5883... | 轴距(mm): | 5700 |
发动机功率(kW): | 177 / 162 / 162 ... | 整车长宽高(mm): | 11390 × 2500 × 3280 |
亚星牌
亚星牌城市客车(ASIASTAR YAXING WERTSTAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YBL6100GHE3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 80/24-41 |
发动机型号: | YC6G240-30 / ISBE22031... | 轴距(mm): | 5100 |
发动机排量(cm³): | 7800 / 5883 / 5883 | 整车长宽高(mm): | 10580 × 2500 × 3180/3280 |
发动机功率(kW): | 177 / 162 / 162 | 总质量(kg): | 15500 |
亚星牌
亚星牌城市客车(ASIASTAR YAXING WERTSTAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YBL6890GHE3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 57/24-31 |
发动机型号: | ISBE18532 / YC6J220-30 | 轴距(mm): | 4150 |
发动机排量(cm³): | 5883 / 6500 | 整车长宽高(mm): | 8990 × 2470 × 3100/3150 |
发动机功率(kW): | 136 / 162 | 总质量(kg): | 12200, 13200 |
福田牌
福田牌城市客车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ6852C6MFB-1 | 额定载客人数(含驾驶员): | 52/23-32, 52/23-36 |
发动机型号: | ISBE18030 / YC4G180-30... | 轴距(mm): | 4000 |
发动机排量(cm³): | 3922 / 5202 / 6500 | 整车长宽高(mm): | 8540 × 2400 × 2970/3070 |
发动机功率(kW): | 135 / 132 / 147 | 总质量(kg): | 11000 |
亚星牌
亚星牌城市客车(ASIASTAR YAXING WERTSTAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YBL6120GNH | 燃料种类: | CNG |
发动机型号: | YC6G230N-30 | 额定载客人数(含驾驶员): | 76/24-44 |
发动机排量(cm³): | 7800 | 轴距(mm): | 6100 |
发动机功率(kW): | 170 | 整车长宽高(mm): | 11950 × 2500 × 3380 |
亚星牌
亚星牌城市客车(ASIASTAR YAXING WERTSTAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YBL6890GHE3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISBE18532 / YC6J220-30 | 额定载客人数(含驾驶员): | 57/24-31 |
发动机排量(cm³): | 5883 / 6500 | 轴距(mm): | 4150 |
发动机功率(kW): | 136 / 162 | 整车长宽高(mm): | 9010 × 2470 × 3150/3100 |
福田牌
福田牌城市客车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ6111C6MHB | 额定载客人数(含驾驶员): | 85/23-46 |
发动机型号: | YC6G240-30 / ISBE22031... | 轴距(mm): | 5650 |
发动机排量(cm³): | 7800 / 5883 / 8300 | 整车长宽高(mm): | 11400 × 2500 × 3050/3150 |
发动机功率(kW): | 177 / 162 / 191 | 总质量(kg): | 16200 |
亚星牌
亚星牌城市客车(ASIASTAR YAXING WERTSTAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YBL6120GHE3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6G240-30 / ISBE22031... | 额定载客人数(含驾驶员): | 95/24-44 |
发动机排量(cm³): | 7800 / 5883 / 5883 | 轴距(mm): | 6100 |
发动机功率(kW): | 177 / 162 / 162 | 整车长宽高(mm): | 11950 × 2500 × 3180/3280 |
福田牌
福田牌城市客车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ6811C6MFB-2 | 额定载客人数(含驾驶员): | 51/23-31, 51/23-36 |
发动机型号: | YC4G180-30 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机排量(cm³): | 5202 | 整车长宽高(mm): | 8080 × 2300 × 2880/2980 |
发动机功率(kW): | 132 | 总质量(kg): | 9800 |
太湖牌
太湖牌城市客车(TAIHU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6703KYD3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 40/16-27 |
发动机型号: | YC4F115-30 / CY4102-C3C... | 轴距(mm): | 3300, 3400 |
发动机排量(cm³): | 2659 / 3856 / 4087... | 整车长宽高(mm): | 7330 × 2380 × 3150/3000 |
发动机功率(kW): | 85 / 88 / 95 / ... | 总质量(kg): | 7800 |
福田牌
福田牌城市客车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ6100C8MTB | 额定载客人数(含驾驶员): | 65, 70/23-41 |
发动机型号: | SC8DT230Q3 | 轴距(mm): | 5000 |
发动机排量(cm³): | 8300 | 整车长宽高(mm): | 10500 × 2500 × 3350 |
发动机功率(kW): | 170 | 总质量(kg): | 14800 |
福田牌
福田牌城市客车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ6811C6MFB-1 | 额定载客人数(含驾驶员): | 51/23-31, 51/23-36 |
发动机型号: | Phaser135Ti-S30 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机排量(cm³): | 4000 | 整车长宽高(mm): | 8080 × 2300 × 2880/2980 |
发动机功率(kW): | 101 | 总质量(kg): | 9800 |
亚星牌
亚星牌城市客车(ASIASTAR YAXING WERTSTAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YBL6101GHE3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 80/24-41 |
发动机型号: | YC6J220-30 / CA6DF3-22E3... | 轴距(mm): | 5010 |
发动机排量(cm³): | 6500 / 6740 / 7800... | 整车长宽高(mm): | 10440 × 2500 × 3180/3280 |
发动机功率(kW): | 162 / 171 / 177 ... | 总质量(kg): | 15500 |
东风牌
东风牌城市客车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6780KTN31 | 额定载客人数(含驾驶员): | 61/19-33 |
发动机型号: | NQ170N | 轴距(mm): | 3800 |
发动机排量(cm³): | 5638 | 整车长宽高(mm): | 8100 × 2360 × 3040/3240 |
发动机功率(kW): | 125 | 总质量(kg): | 9480 |
东风牌
东风牌城市客车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6580KSN30 | 额定载客人数(含驾驶员): | 38/19-26 |
发动机型号: | NQ115N | 轴距(mm): | 3300 |
发动机排量(cm³): | 3759 | 整车长宽高(mm): | 6640 × 2250 × 2800/3000 |
发动机功率(kW): | 85 | 总质量(kg): | 7080 |
黄海牌
黄海牌城市客车(HUANGHAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DD6990DS03F | 额定载客人数(含驾驶员): | 64/24-40 |
发动机型号: | CA6SH-NE3 | 轴距(mm): | 5000 |
发动机排量(cm³): | 5560 | 整车长宽高(mm): | 10200 × 2495 × 3195 |
发动机功率(kW): | 105 | 总质量(kg): | 13200 |
金龙牌
金龙牌城市客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | KLQ6116GE3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 85/24-46 |
发动机型号: | SC8DK250Q3 / WP10.240N... | 轴距(mm): | 5700 |
发动机排量(cm³): | 8270 / 9726 / 6740... | 整车长宽高(mm): | 11460 × 2550 × 3000/3150 |
发动机功率(kW): | 184 / 175 / 192 ... | 总质量(kg): | 17000 |
申沃牌
申沃牌城市客车(SUNWIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SWB6115-3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 87/23-42, 74/23-42 |
发动机型号: | YC6G240-30 / SC8DK230.1Q3 | 轴距(mm): | 5700 |
发动机排量(cm³): | 7800 / 8270 | 整车长宽高(mm): | 11420 × 2500 × 3100/3300 |
发动机功率(kW): | 177 / 170 | 总质量(kg): | 15955 |
黄海牌
黄海牌城市客车(HUANGHAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DD6990DS02F | 额定载客人数(含驾驶员): | 64/24-40 |
发动机型号: | CA6102B6 | 轴距(mm): | 5000 |
发动机排量(cm³): | 5560 | 整车长宽高(mm): | 10200 × 2495 × 3195 |
发动机功率(kW): | 108 | 总质量(kg): | 13200 |
扬子牌
扬子牌城市客车(YANGZI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6830FWKA5 | 额定载客人数(含驾驶员): | 62/22-30 |
发动机型号: | YC4G180-30 / CA4DF3-17E3... | 轴距(mm): | 3900, 3800, 4000 |
发动机排量(cm³): | 5202 / 4752 / 5200 | 整车长宽高(mm): | 8500 × 2420 × 3050 |
发动机功率(kW): | 132 / 125 / 147 | 总质量(kg): | 10500 |
金龙牌
金龙牌城市客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | KLQ6820GE3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 53/10-31, 50/10-31 |
发动机型号: | YC4G180-30 / ISBE18030... | 轴距(mm): | 3850, 4000 |
发动机排量(cm³): | 5200 / 3900 / 5133... | 整车长宽高(mm): | 8540 × 2440 × 2900/3050 |
发动机功率(kW): | 132 / 135 / 136 ... | 总质量(kg): | 12000 |
黄海牌
黄海牌城市客车(HUANGHAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DD6186S01 | 额定载客人数(含驾驶员): | 168/24-41, 162/24-41 |
发动机型号: | YC6L310-30 | 轴距(mm): | 5240+ |
发动机排量(cm³): | 8420 | 整车长宽高(mm): | 17980 × 2500 × 2895/3005 |
发动机功率(kW): | 228 | 总质量(kg): | 28000 |
建康牌
建康牌城市客车(JIANKANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DHZ6110RCD14 | 额定载客人数(含驾驶员): | 85/20-45 |
发动机型号: | 3126 / CA6DL1-26E3 /... | 轴距(mm): | 5600 |
发动机排量(cm³): | 7200 / 7700 / 8424 | 整车长宽高(mm): | 11400 × 2495 × 3190/3060 |
发动机功率(kW): | 205 / 203 / 191 | 总质量(kg): | 16500 |
扬子牌
扬子牌城市客车(YANGZI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6781FWKA3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 40/20-27 |
发动机型号: | YC4F115-30 / YZ4DB1-30... | 轴距(mm): | 3800 |
发动机排量(cm³): | 2659 / 4087 / 4214 | 整车长宽高(mm): | 8130 × 2380 × 2960 |
发动机功率(kW): | 85 / 95 / 96 / | 总质量(kg): | 9400 |
黄海牌
黄海牌城市客车(HUANGHAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DD6128S71 | 额定载客人数(含驾驶员): | 90/24-39, 84/24-39 |
发动机型号: | YC6G240-30 | 轴距(mm): | 6000 |
发动机排量(cm³): | 7800 | 整车长宽高(mm): | 11980 × 2545 × 3090/3230 |
发动机功率(kW): | 177 | 总质量(kg): | 18000 |
安凯牌
安凯牌城市客车(ANKAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFF6101D13 | 额定载客人数(含驾驶员): | 80/25-37 |
发动机型号: | YC6G240-30 / ISBE22031... | 轴距(mm): | 5000 |
发动机排量(cm³): | 7800 / 5883 / 6740... | 整车长宽高(mm): | 10320 × 2500 × 2930/3140 |
发动机功率(kW): | 177 / 162 / 177 ... | 总质量(kg): | 15500 |
扬子牌
扬子牌城市客车(YANGZI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6730FWKA3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 39/19-28 |
发动机型号: | YC4F115-30 / CA4DC2-12E3... | 轴距(mm): | 3300, 3500 |
发动机排量(cm³): | 2660 / 3168 / 4087... | 整车长宽高(mm): | 7345 × 2360 × 2930 |
发动机功率(kW): | 85 / 88 / 95 / ... | 总质量(kg): | 8500 |
申沃牌
申沃牌城市客车(SUNWIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SWB6105-3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 76/23-37, 65/23-37 |
发动机型号: | YC6G240-30 / SC8DK230.1Q3 | 轴距(mm): | 5100 |
发动机排量(cm³): | 7800 / 8270 | 整车长宽高(mm): | 10475/10592 × 2500 ×... |
发动机功率(kW): | 177 / 170 | 总质量(kg): | 14450 |
广通牌
广通牌城市客车(GRANTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6782KYD3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 45/24-29 |
发动机型号: | YC4G180-30 / CA4DF3-17E3... | 轴距(mm): | 3800 |
发动机排量(cm³): | 5200 / 4752 / 4752... | 整车长宽高(mm): | 8040 × 2380 × 3110/2920 |
发动机功率(kW): | 132 / 132 / 116 ... | 总质量(kg): | 9650 |
金龙牌
金龙牌城市客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6121GR9 | 额定载客人数(含驾驶员): | 95/10-38 |
发动机型号: | J08EUL / ISLE+ | 轴距(mm): | 6000 |
发动机排量(cm³): | 7684 / 8900 | 整车长宽高(mm): | 11980 × 2550 × 3190/3070 |
发动机功率(kW): | 199 / 206 | 总质量(kg): | 18000 |
骊山牌
骊山牌城市客车(LISHAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6720T3ACD | 额定载客人数(含驾驶员): | 42/16-30, 40/16-30 |
发动机型号: | YC4D130-30 / CY4102-C3C... | 轴距(mm): | 3650, 3500 |
发动机排量(cm³): | 4214 / 3856 / 2659 | 整车长宽高(mm): | 7500 × 2360 × 3000/3180 |
发动机功率(kW): | 96 / 88 / 85 | 总质量(kg): | 7900 |
华中牌
华中牌城市客车(HUAZHONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6782KYD3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 43/24-31 |
发动机型号: | YC4G180-30 / CA4DF3-17E3... | 轴距(mm): | 3800 |
发动机排量(cm³): | 5200 / 4752 / 4752... | 整车长宽高(mm): | 8300 × 2380 × 3040/3120 |
发动机功率(kW): | 132 / 132 / 116 ... | 总质量(kg): | 9550 |
飞碟牌
飞碟牌城市客车(UFO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6100KY2 | 额定载客人数(含驾驶员): | 76/24-43 |
发动机型号: | YC6G240-30 / ISBE22031... | 轴距(mm): | 5000 |
发动机排量(cm³): | 7800 / 5900 / 6740... | 整车长宽高(mm): | 10530 × 2500 × 3070/3170 |
发动机功率(kW): | 177 / 162 / 188 ... | 总质量(kg): | 14500 |
蜀都牌
蜀都牌城市客车(SHUDU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA6123D116-1T | 额定载客人数(含驾驶员): | 89/23-45 |
发动机型号: | YC6G230N-30 / SC8DT230Q3 | 轴距(mm): | 6000 |
发动机排量(cm³): | 7800 / 8270 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 3480 |
发动机功率(kW): | 170 / 170 | 总质量(kg): | 18000 |
骊山牌
骊山牌城市客车(LISHAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6570K3AC1 | 额定载客人数(含驾驶员): | 33/12-25 |
发动机型号: | YC4F100-30 / CY4102-C3E... | 轴距(mm): | 3300 |
发动机排量(cm³): | 2659 / 3856 / 3856... | 整车长宽高(mm): | 6660/6668 × 2280 × 2760/30... |
发动机功率(kW): | 75 / 75 / 70 / ... | 总质量(kg): | 6500 |
恒通客车牌
恒通客车牌城市客车(HENGTONG COACH) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6122KS3GD | 额定载客人数(含驾驶员): | 120/17-48 |
发动机型号: | YC6J200-30 | 轴距(mm): | 5600+ |
发动机排量(cm³): | 6500 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2530 × 3160/3330 |
发动机功率(kW): | 147 | 总质量(kg): | 18000 |
骏马牌
骏马牌城市客车(JUNMA BUS) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | FZ6721U13 | 额定载客人数(含驾驶员): | 40/10-28 |
发动机型号: | YC4E180-30 / CA4DF3-17E3 | 轴距(mm): | 3600 |
发动机排量(cm³): | 4257 / 4752 | 整车长宽高(mm): | 7445 × 2300 × 3000 |
发动机功率(kW): | 132 / 132 | 总质量(kg): | 9800 |
马可牌
马可牌城市客车(MAKE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SX6112BY | 额定载客人数(含驾驶员): | 95/24-56 |
发动机型号: | YC6G240-30 / YC6G270-30... | 轴距(mm): | 5800, 5600 |
发动机排量(cm³): | 7800 / 7800 / 7700... | 整车长宽高(mm): | 11730 × 2460 × 3000/3200 |
发动机功率(kW): | 177 / 199 / 192 ... | 总质量(kg): | 16500 |
黄海牌
黄海牌城市客车(HUANGHAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DD6128S21 | 额定载客人数(含驾驶员): | 90/24-39, 84/24-39 |
发动机型号: | YC6G240-30 | 轴距(mm): | 5900 |
发动机排量(cm³): | 7800 | 整车长宽高(mm): | 11980 × 2545 × 3430 |
发动机功率(kW): | 177 | 总质量(kg): | 18000 |
安凯牌
安凯牌城市客车(ANKAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFF6122DZ-4 | 额定载客人数(含驾驶员): | 80/24-40 |
发动机型号: | WP10.270 / CA6DF3-24E3... | 轴距(mm): | 6100 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 6740 / 7800... | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 3100/3250 |
发动机功率(kW): | 199 / 177 / 199 ... | 总质量(kg): | 16500 |
东风牌
东风牌城市客车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6760H3AC | 额定载客人数(含驾驶员): | 54/19-47 |
发动机型号: | YC4E140-30 / YC4D130-30... | 轴距(mm): | 3800 |
发动机排量(cm³): | 4260 / 4214 / 4752... | 整车长宽高(mm): | 8180 × 2400 × 2970/3120 |
发动机功率(kW): | 103 / 96 / 101 / 115 | 总质量(kg): | 10100 |
解放牌
解放牌城市客车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA6980D85-6 | 额定载客人数(含驾驶员): | 55/26-41 |
发动机型号: | CA6102B6CA6102N2 / CA6GH1 | 轴距(mm): | 5000 |
发动机排量(cm³): | 55605560 / 5560 | 整车长宽高(mm): | 10300 × 2480 × 3090 |
发动机功率(kW): | 10891 / 108 | 总质量(kg): | 12250 |
合客牌
合客牌城市客车(HEKE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6730KYD3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 40/19-29, 37/19-29 |
发动机型号: | CA4DF3-13E3 / CA4DF3-15E3... | 轴距(mm): | 3500 |
发动机排量(cm³): | 4752 / 4752 / 4260... | 整车长宽高(mm): | 7670 × 2420 × 3030/3120 |
发动机功率(kW): | 101 / 116 / 105 ... | 总质量(kg): | 8550 |