京华牌
京华牌城市客车(JINGHUA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA6954D236-1 | 额定载客人数(含驾驶员): | 53/13-31 |
发动机型号: | BGE4230 | 轴距(mm): | 6000 |
发动机排量(cm³): | 5900 | 整车长宽高(mm): | 10045 × 2495 × 3330 |
发动机功率(kW): | 169 | 总质量(kg): | 14500 |
第261页308
京华牌
京华牌城市客车(JINGHUA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA6954D236-1 | 额定载客人数(含驾驶员): | 53/13-31 |
发动机型号: | BGE4230 | 轴距(mm): | 6000 |
发动机排量(cm³): | 5900 | 整车长宽高(mm): | 10045 × 2495 × 3330 |
发动机功率(kW): | 169 | 总质量(kg): | 14500 |
金龙牌
金龙牌城市客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | KLQ6770G | 额定载客人数(含驾驶员): | 46/10-19 |
发动机型号: | YC4E160-30 / CA4DF3-15E3 | 轴距(mm): | 3600 |
发动机排量(cm³): | 4260 / 4752 | 整车长宽高(mm): | 7749 × 2340 × 2900/3050 |
发动机功率(kW): | 118 / 116 | 总质量(kg): | 10500 |
金龙牌
金龙牌城市客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | KLQ6770GC | 额定载客人数(含驾驶员): | 46/10-28 |
发动机型号: | YC4G180N-30 | 轴距(mm): | 3600 |
发动机排量(cm³): | 5200 | 整车长宽高(mm): | 7749 × 2340 × 3450 |
发动机功率(kW): | 132 | 总质量(kg): | 11000 |
龙江牌
龙江牌城市客车(LONGJIANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA6993D85A | 额定载客人数(含驾驶员): | 70/24-40 |
发动机型号: | CA6SH-NE3 | 轴距(mm): | 5000 |
发动机排量(cm³): | 5560 | 整车长宽高(mm): | 10490 × 2480 × 3000 |
发动机功率(kW): | 102 | 总质量(kg): | 13200 |
东风牌
东风牌城市客车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6690K3AC | 额定载客人数(含驾驶员): | 37/10-27 |
发动机型号: | YC4F115-30 / CY4102-D3A... | 轴距(mm): | 3800 |
发动机排量(cm³): | 2659 / 3856 / 3856... | 整车长宽高(mm): | 7280 × 2250 × 2850/3060 |
发动机功率(kW): | 85 / 88 / 88 / ... | 总质量(kg): | 7400 |
舒驰牌
舒驰牌城市客车(SHUCHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6680KSD3G | 额定载客人数(含驾驶员): | 40/13-26 |
发动机型号: | CY4102-C3C / YC4F115-30 | 轴距(mm): | 3300 |
发动机排量(cm³): | 3856 / 2659 | 整车长宽高(mm): | 7250 × 2350 × 2950 |
发动机功率(kW): | 88 / 85 | 总质量(kg): | 7400 |
中通牌
中通牌城市客车(ZHONGTONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6700TN3AC | 额定载客人数(含驾驶员): | 39/10-28 |
发动机型号: | NQ120N / CA4GNE3 | 轴距(mm): | 3300 |
发动机排量(cm³): | 3759 / 3700 | 整车长宽高(mm): | 7320 × 2320 × 2980/3180 |
发动机功率(kW): | 92 / 85 | 总质量(kg): | 7700 |
中通牌
中通牌城市客车(ZHONGTONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6570KN3AC | 额定载客人数(含驾驶员): | 30/10-26, 32/10-26 |
发动机型号: | NQ120N / CA4GNE3 | 轴距(mm): | 3300 |
发动机排量(cm³): | 3759 / 3700 | 整车长宽高(mm): | 6620 × 2200 × 2950/2750 |
发动机功率(kW): | 92 / 85 | 总质量(kg): | 6500 |
重汽牌
重汽牌城市客车(SINOTRUK) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ6122M601CD | 额定载客人数(含驾驶员): | 90/35-50 |
发动机型号: | WD615.92 | 轴距(mm): | 6000 |
发动机排量(cm³): | 9726 | 整车长宽高(mm): | 11960 × 2495 × 3310 |
发动机功率(kW): | 196 | 总质量(kg): | 17300 |
金旅牌
金旅牌城市客车(GOLDEN DRAGON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XML6681D13QN | 额定载客人数(含驾驶员): | 35/10-25 |
发动机型号: | EQ6100N-30 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机排量(cm³): | 5420 | 整车长宽高(mm): | 7490 × 2250 × 3040 |
发动机功率(kW): | 95 | 总质量(kg): | 8000 |
金旅牌
金旅牌城市客车(GOLDEN DRAGON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XML6681D13Q | 额定载客人数(含驾驶员): | 40/10-27 |
发动机型号: | CA4DF3-14E3 / YC4D140-30... | 轴距(mm): | 3800 |
发动机排量(cm³): | 4752 / 4214 / 4040... | 整车长宽高(mm): | 7490 × 2250 × 3040 |
发动机功率(kW): | 109 / 103 / 108 ... | 总质量(kg): | 8000 |
扬子牌
扬子牌城市客车(YANGZI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6971KR3GD | 额定载客人数(含驾驶员): | 53/22-39 |
发动机型号: | YC6J200-30 / CA6DF3-20E3 | 轴距(mm): | 5000 |
发动机排量(cm³): | 6500 / 6740 | 整车长宽高(mm): | 10610 × 2480 × 3050/3250 |
发动机功率(kW): | 147 / 147 | 总质量(kg): | 12500 |
扬子牌
扬子牌城市客车(YANGZI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6111RCD3G1 | 额定载客人数(含驾驶员): | 70/24-47 |
发动机型号: | YC6G240-30 / CA6DF3-24E3 | 轴距(mm): | 5600, 6200 |
发动机排量(cm³): | 7800 / 7127 | 整车长宽高(mm): | 11950 × 2480 × 3050/3250 |
发动机功率(kW): | 177 / 188 | 总质量(kg): | 16500 |
飞碟牌
飞碟牌城市客车(UFO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6703KY1D3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 36/10-22 |
发动机型号: | CY4102-C3C / YZ4DB1-30... | 轴距(mm): | 3300, 3400 |
发动机排量(cm³): | 3856 / 4087 / 3856... | 整车长宽高(mm): | 7460 × 2310 × 2990/3140 |
发动机功率(kW): | 88 / 95 / 100 / 101 | 总质量(kg): | 8180 |
上饶牌
上饶牌城市客车(SHANGRAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6101KRD3G | 额定载客人数(含驾驶员): | 76/21-46 |
发动机型号: | YC6J200-30 | 轴距(mm): | 5000 |
发动机排量(cm³): | 6500 | 整车长宽高(mm): | 10435 × 2460 × 3070/3250 |
发动机功率(kW): | 147 | 总质量(kg): | 13900 |
金龙牌
金龙牌城市客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6770GR | 额定载客人数(含驾驶员): | 46/10-27 |
发动机型号: | YC4G180-30 / YC4G200-30... | 轴距(mm): | 3750 |
发动机排量(cm³): | 5200 / 5200 / 5130... | 整车长宽高(mm): | 7990 × 2450 × 3030/3080 |
发动机功率(kW): | 132 / 147 / 143 ... | 总质量(kg): | 10000 |
金龙牌
金龙牌城市客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6821GR | 额定载客人数(含驾驶员): | 47/10-30 |
发动机型号: | YC4G180-30 / YC4G200-30... | 轴距(mm): | 4250 |
发动机排量(cm³): | 5200 / 5200 / 5130... | 整车长宽高(mm): | 8490 × 2450 × 3030/3080 |
发动机功率(kW): | 132 / 147 / 143 ... | 总质量(kg): | 10560 |
金龙牌
金龙牌城市客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6870GR | 额定载客人数(含驾驶员): | 53/10-31 |
发动机型号: | YC6J220-30 / CA6DF3-20E3... | 轴距(mm): | 4250 |
发动机排量(cm³): | 6500 / 6740 / 6700 | 整车长宽高(mm): | 8990 × 2450 × 3100/3050 |
发动机功率(kW): | 162 / 155 / 155 | 总质量(kg): | 12000 |
金龙牌
金龙牌城市客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6900GR | 额定载客人数(含驾驶员): | 56/10-33 |
发动机型号: | YC6J220-30 / CA6DF3-20E3... | 轴距(mm): | 4460 |
发动机排量(cm³): | 6500 / 6740 / 6700 | 整车长宽高(mm): | 9300 × 2450 × 3100/3050 |
发动机功率(kW): | 162 / 155 / 155 | 总质量(kg): | 12700 |
金旅牌
金旅牌城市客车(GOLDEN DRAGON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XML6105D13CN | 额定载客人数(含驾驶员): | 71/24-40 |
发动机型号: | WP6NG240E30 | 轴距(mm): | 5000 |
发动机排量(cm³): | 6750 | 整车长宽高(mm): | 10480 × 2500 × 3660 |
发动机功率(kW): | 177 | 总质量(kg): | 16200 |
金旅牌
金旅牌城市客车(GOLDEN DRAGON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XML6681D13QN | 额定载客人数(含驾驶员): | 35/10-25, 35/10-27 |
发动机型号: | EQ6100N-30 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机排量(cm³): | 5420 | 整车长宽高(mm): | 7490 × 2250 × 3040 |
发动机功率(kW): | 95 | 总质量(kg): | 8000 |
金旅牌
金旅牌城市客车(GOLDEN DRAGON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XML6815D23CN | 额定载客人数(含驾驶员): | 44/10-30 |
发动机型号: | NQ190N / NQ170N | 轴距(mm): | 4000 |
发动机排量(cm³): | 5638 / 5638 | 整车长宽高(mm): | 8390 × 2460 × 3350 |
发动机功率(kW): | 144 / 125 | 总质量(kg): | 11400 |
广通牌
广通牌城市客车(GRANTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6101KRDN | 额定载客人数(含驾驶员): | 66/24-39 |
发动机型号: | YC6J210N-30 / NQ190N | 轴距(mm): | 5000 |
发动机排量(cm³): | 6454 / 5638 | 整车长宽高(mm): | 10450 × 2500 × 3140/2950 |
发动机功率(kW): | 155 / 140 | 总质量(kg): | 14000 |
楚风牌
楚风牌城市客车(CHTC CHUFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6770T3AC2 | 额定载客人数(含驾驶员): | 52/16-38 |
发动机型号: | YC4E140-30 / CA4DF3-13E3 | 轴距(mm): | 3800, 3900 |
发动机排量(cm³): | 4260 / 4752 | 整车长宽高(mm): | 8300 × 2430 × 3150/3330 |
发动机功率(kW): | 105 / 101 | 总质量(kg): | 9180 |
五洲龙牌
五洲龙牌城市客车(WUZHOULONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6881HN3AC1 | 额定载客人数(含驾驶员): | 54/22-33 |
发动机型号: | YC6J210N-30 | 轴距(mm): | 4400 |
发动机排量(cm³): | 6454 | 整车长宽高(mm): | 9250 × 2460 × 3100 |
发动机功率(kW): | 155 | 总质量(kg): | 12000 |
五洲龙牌
五洲龙牌城市客车(WUZHOULONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SX6115GL53T | 额定载客人数(含驾驶员): | 92/33-39 |
发动机型号: | YC6G260N-30 | 轴距(mm): | 5300 |
发动机排量(cm³): | 7800 | 整车长宽高(mm): | 11090 × 2500 × 3180 |
发动机功率(kW): | 191 | 总质量(kg): | 16500 |
万达牌
万达牌城市客车(WANDA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6650K3ACD | 额定载客人数(含驾驶员): | 46/10-29, 43/10-29 |
发动机型号: | CY4102-C3C / YN33CR-4 | 轴距(mm): | 3650 |
发动机排量(cm³): | 3856 / 3298 | 整车长宽高(mm): | 7160 × 2200 × 2880/3150 |
发动机功率(kW): | 88 / 93 | 总质量(kg): | 7200 |
骊山牌
骊山牌城市客车(LISHAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6740T3AC | 额定载客人数(含驾驶员): | 49/17-34, 49/17-28 |
发动机型号: | YC4E140-30 / YC4D140-30 | 轴距(mm): | 3650 |
发动机排量(cm³): | 4260 / 4214 | 整车长宽高(mm): | 7998 × 2380 × 3050/3200 |
发动机功率(kW): | 105 / 103 | 总质量(kg): | 8400 |
骊山牌
骊山牌城市客车(LISHAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6700T3AC | 额定载客人数(含驾驶员): | 45/16-30, 39/16-30 |
发动机型号: | YC4F115-30 / CY4102-D3A... | 轴距(mm): | 3300 |
发动机排量(cm³): | 2659 / 3856 / 3168... | 整车长宽高(mm): | 7600 × 2380 × 3000/3180 |
发动机功率(kW): | 85 / 88 / 93 / 88 | 总质量(kg): | 7700 |
恒通客车牌
恒通客车牌城市客车(HENGTONG COACH) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6821H3AC | 额定载客人数(含驾驶员): | 48/19-35, 43/19-35 |
发动机型号: | YC4G180-30 | 轴距(mm): | 4000 |
发动机排量(cm³): | 5200 | 整车长宽高(mm): | 8420 × 2330 × 2950/3050 |
发动机功率(kW): | 132 | 总质量(kg): | 9770 |
骊山牌
骊山牌城市客车(LISHAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6700TN3AC | 额定载客人数(含驾驶员): | 45/16-30, 39/16-30 |
发动机型号: | NQ120N / CA4GNE3 | 轴距(mm): | 3300 |
发动机排量(cm³): | 3759 / 3700 | 整车长宽高(mm): | 7600 × 2380 × 3000/3180 |
发动机功率(kW): | 92 / 85 | 总质量(kg): | 7700 |
野马牌
野马牌城市客车(YEMA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6900TN3AC1 | 额定载客人数(含驾驶员): | 73/19-40, 73/19-36 |
发动机型号: | NQ150N / EQ6100N-30 | 轴距(mm): | 4500, 4700 |
发动机排量(cm³): | 5638 / 5420 | 整车长宽高(mm): | 9640 × 2500 × 3150/3300 |
发动机功率(kW): | 110 / 95 | 总质量(kg): | 12200 |
野马牌
野马牌城市客车(YEMA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6101HN3AC | 额定载客人数(含驾驶员): | 72/19-41, 69/19-41 |
发动机型号: | NQ190N / YC6J210N-30... | 轴距(mm): | 5000, 5200 |
发动机排量(cm³): | 5638 / 6454 / 7217 | 整车长宽高(mm): | 10600 × 2500 × 3050/3150 |
发动机功率(kW): | 144 / 155 / 132 | 总质量(kg): | 14000 |
宇通牌
宇通牌城市客车(YUTONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6990KSDN3G | 额定载客人数(含驾驶员): | 64/24-41 |
发动机型号: | NQ170N / NQ190N | 轴距(mm): | 5000 |
发动机排量(cm³): | 5638 / 5638 | 整车长宽高(mm): | 10400 × 2500 × 3200/3300 |
发动机功率(kW): | 125 / 144 | 总质量(kg): | 13500 |
少林牌
少林牌城市客车(SHAOLIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6700KYD3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 30/10-26, 30/10-29 |
发动机型号: | SOFIM8140.43S3 / TD42Ti... | 轴距(mm): | 3935, 3800, 3650 |
发动机排量(cm³): | 2800 / 4169 / 3856... | 整车长宽高(mm): | 7200 × 2240 × 2830/3030 |
发动机功率(kW): | 92 / 100 / 88 /... | 总质量(kg): | 6650 |
少林牌
少林牌城市客车(SHAOLIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6710YFC1 | 额定载客人数(含驾驶员): | 41/10-27 |
发动机型号: | CA4GNE3 | 轴距(mm): | 3308, 3500 |
发动机排量(cm³): | 3700 | 整车长宽高(mm): | 7255 × 2360 × 3015/3215 |
发动机功率(kW): | 85 | 总质量(kg): | 8600 |
野马牌
野马牌城市客车(YEMA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6770TN3AC | 额定载客人数(含驾驶员): | 52/19-36, 52/19-32 |
发动机型号: | NQ150N / EQ6100N-30 | 轴距(mm): | 3800, 3900 |
发动机排量(cm³): | 5638 / 5420 | 整车长宽高(mm): | 8495 × 2400 × 3100/3280 |
发动机功率(kW): | 110 / 95 | 总质量(kg): | 9800 |
长安牌
长安牌城市客车(CHANGAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6703KY1D3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 39/15-32, 36/15-32 |
发动机型号: | CY4102-C3C / YZ4DB1-30... | 轴距(mm): | 3300, 3400 |
发动机排量(cm³): | 3856 / 4087 / 3856... | 整车长宽高(mm): | 7455 × 2380 × 3050/3250 |
发动机功率(kW): | 88 / 95 / 100 / 101 | 总质量(kg): | 8180 |
长安牌
长安牌城市客车(CHANGAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6570KN3AC | 额定载客人数(含驾驶员): | 32/24-27 |
发动机型号: | NQ120N / CA4GNE3 | 轴距(mm): | 3300 |
发动机排量(cm³): | 3759 / 3700 | 整车长宽高(mm): | 6600 × 2260 × 2865/3015 |
发动机功率(kW): | 92 / 85 | 总质量(kg): | 6500 |
黄海牌
黄海牌城市客车(HUANGHAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DD6109S25 | 额定载客人数(含驾驶员): | 70/24-33, 65/24-33 |
发动机型号: | YC6J210N-30 | 轴距(mm): | 5000 |
发动机排量(cm³): | 6454 | 整车长宽高(mm): | 10490 × 2482 × 3150/3300 |
发动机功率(kW): | 155 | 总质量(kg): | 16000 |
长安牌
长安牌城市客车(CHANGAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SC6681NG3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 35/15-29 |
发动机型号: | CA4GNE3 / NQ120N | 轴距(mm): | 3300 |
发动机排量(cm³): | 3700 / 3759 | 整车长宽高(mm): | 7166 × 2310 × 2910/3110 |
发动机功率(kW): | 85 / 92 | 总质量(kg): | 7720 |
东风牌
东风牌城市客车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | KM6640PAJ | 额定载客人数(含驾驶员): | 36/12-27, 34/12-27 |
发动机型号: | YC4F115-30 / YN33CR | 轴距(mm): | 3300 |
发动机排量(cm³): | 2659 / 3298 | 整车长宽高(mm): | 6595 × 2250 × 2850/3150 |
发动机功率(kW): | 85 / 79 | 总质量(kg): | 6350 |
山西牌
山西牌城市客车(SHANXI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6570KSD3G | 额定载客人数(含驾驶员): | 32/15-23 |
发动机型号: | YC4F115-30 / CY4102-C3C... | 轴距(mm): | 3300, 3308 |
发动机排量(cm³): | 2659 / 3856 / 3856... | 整车长宽高(mm): | 6700 × 2240 × 2800/3000 |
发动机功率(kW): | 85 / 88 / 75 / ... | 总质量(kg): | 6290 |
东风牌
东风牌城市客车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6570KN3AC | 额定载客人数(含驾驶员): | 32/10-22 |
发动机型号: | NQ120N / CA4GNE3 | 轴距(mm): | 3300 |
发动机排量(cm³): | 3759 / 3700 | 整车长宽高(mm): | 7120 × 2250 × 2950/3150 |
发动机功率(kW): | 92 / 85 | 总质量(kg): | 6500 |
东风牌
东风牌城市客车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6570K3AC2 | 额定载客人数(含驾驶员): | 33/10-22 |
发动机型号: | YC4F115-30 / CY4102-C3C... | 轴距(mm): | 3300 |
发动机排量(cm³): | 2659 / 3856 / 3168... | 整车长宽高(mm): | 7120 × 2250 × 2950/3150 |
发动机功率(kW): | 85 / 88 / 93 / ... | 总质量(kg): | 6500 |
扬子牌
扬子牌城市客车(YANGZI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6780FWKA4 | 额定载客人数(含驾驶员): | 40/20-27 |
发动机型号: | CA4DF3-15E3 / YC4E140-30... | 轴距(mm): | 3800 |
发动机排量(cm³): | 4752 / 4260 / 4260 | 整车长宽高(mm): | 8130 × 2380 × 2960 |
发动机功率(kW): | 110 / 105 / 118 | 总质量(kg): | 9400 |
福达(FORTA)牌
福达(FORTA)牌城市客车(FORTA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | FZ6723U23 | 额定载客人数(含驾驶员): | 46/10-28 |
发动机型号: | YC4E140-30 / CA4DF3-14E3... | 轴距(mm): | 3600 |
发动机排量(cm³): | 4260 / 4750 / 4040 | 整车长宽高(mm): | 7525 × 2300 × 3050/2950 |
发动机功率(kW): | 105 / 109 / 103 | 总质量(kg): | 10000 |
合客牌
合客牌城市客车(HEKE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA6993D85A | 额定载客人数(含驾驶员): | 65/24-40 |
发动机型号: | CA6SH-NE3 | 轴距(mm): | 5000 |
发动机排量(cm³): | 5560 | 整车长宽高(mm): | 10380 × 2500 × 3190 |
发动机功率(kW): | 102 | 总质量(kg): | 13000 |
合客牌
合客牌城市客车(HEKE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFF6119D08 | 额定载客人数(含驾驶员): | 78/24-45 |
发动机型号: | YC6G240-30 / CA6DL1-26E3... | 轴距(mm): | 5700, 5600 |
发动机排量(cm³): | 7800 / 7700 / 6230... | 整车长宽高(mm): | 11490 × 2500 × 3070/3170 |
发动机功率(kW): | 177 / 192 / 176 ... | 总质量(kg): | 15500 |
黄河牌
黄河牌城市客车(HUANGHE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ6122M601CD | 额定载客人数(含驾驶员): | 90/35-50 |
发动机型号: | WD615.92 | 轴距(mm): | 6000 |
发动机排量(cm³): | 9726 | 整车长宽高(mm): | 11960 × 2495 × 3310 |
发动机功率(kW): | 196 | 总质量(kg): | 17300 |