陕汽牌
陕汽牌载货汽车(SHACMAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SX1251VM564 | 轴距(mm): | 5625+ |
发动机型号: | WD615.50 / WD615.56 | 整车长宽高(mm): | 11945 × 2495 × 3474 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 213 / 199 | 货厢长宽高(mm): | 9300 × 2326 × 800 |
第891页947
陕汽牌
陕汽牌载货汽车(SHACMAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SX1251VM564 | 轴距(mm): | 5625+ |
发动机型号: | WD615.50 / WD615.56 | 整车长宽高(mm): | 11945 × 2495 × 3474 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 213 / 199 | 货厢长宽高(mm): | 9300 × 2326 × 800 |
解放牌
解放牌载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1253P7K1L9T1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | BF6M1013-24 / BF6M1013-26... | 轴距(mm): | 5360+ |
发动机排量(cm³): | 7146 / 7146 / 7146 | 整车长宽高(mm): | 11270 × 2490 × 2830/3230 |
发动机功率(kW): | 177 / 192 / 206 | 总质量(kg): | 24990 |
奥铃牌
奥铃牌载货汽车(FOTON OLLIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1049V9JD6-ZD | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4D28 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 1900 × 2280 |
发动机功率(kW): | 65 | 总质量(kg): | 4390 |
解放牌
解放牌载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1020VA | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | CF465QE1 | 轴距(mm): | 2550 |
发动机排量(cm³): | 970 | 整车长宽高(mm): | 3910 × 1490 × 1790 |
发动机功率(kW): | 35.5 | 总质量(kg): | 1710 |
奥铃牌
奥铃牌载货汽车(FOTON OLLIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1059V8AE6-LE | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4100ZLQ / YZ4102ZLQ | 轴距(mm): | 3360 |
发动机排量(cm³): | 3707 / 3432 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2000 × 2240 |
发动机功率(kW): | 66 / 70 | 总质量(kg): | 4675 |
北方奔驰牌
北方奔驰牌载货汽车(BEIBEN NORTH BENZ) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ND1255B44J | 轴距(mm): | 4450+ |
发动机型号: | WD12.336 | 整车长宽高(mm): | 9526 × 2500 × 3340/3320 |
发动机排量(cm³): | 11596 | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 247 | 准拖挂车总质量(kg): | 19460 |
东尼牌
东尼牌载货汽车(DONGNI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SXQ1258GJ1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 6C280-2 | 轴距(mm): | 5325+ |
发动机排量(cm³): | 8268 | 整车长宽高(mm): | 11050 × 2498 × 3070 |
发动机功率(kW): | 206 | 总质量(kg): | 25000 |
东风牌
东风牌载货汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1040T47DJ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CYQD32T / CYQD32Ti | 轴距(mm): | 3308 |
发动机排量(cm³): | 3153 / 3153 | 整车长宽高(mm): | 5990 × 1980 × 2200 |
发动机功率(kW): | 80.9 / 96 | 总质量(kg): | 4410 |
奥铃牌
奥铃牌载货汽车(FOTON OLLIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1027V2MW5-3 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | BJ491EQ1 | 轴距(mm): | 3025 |
发动机排量(cm³): | 2237 | 整车长宽高(mm): | 5160/4995 × 1750 × 1660/16... |
发动机功率(kW): | 76 | 总质量(kg): | 2280 |
东尼牌
东尼牌载货汽车(DONGNI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SXQ1251GJ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 6C250-2 / C260-20 | 轴距(mm): | 4350+ |
发动机排量(cm³): | 8268 / 8300 | 整车长宽高(mm): | 9630 × 2470 × 2950 |
发动机功率(kW): | 184 / 191 | 总质量(kg): | 24600 |
东风牌
东风牌载货汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1040G47DJ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CYQD32T / CYQD32Ti | 轴距(mm): | 3308 |
发动机排量(cm³): | 3153 / 3153 | 整车长宽高(mm): | 5990 × 1980 × 2200 |
发动机功率(kW): | 80.9 / 96 | 总质量(kg): | 4410 |
东尼牌
东尼牌载货汽车(DONGNI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SXQ1258GJ2 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 6C280-2 | 轴距(mm): | 5825+ |
发动机排量(cm³): | 8268 | 整车长宽高(mm): | 11950 × 2498 × 3070 |
发动机功率(kW): | 206 | 总质量(kg): | 25000 |
金杯牌
金杯牌货车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SY1042DCS3 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | 491QE-2SZ2 | 轴距(mm): | 3350 |
发动机排量(cm³): | 2237 | 整车长宽高(mm): | 5990 × 1910 × 2115 |
发动机功率(kW): | 70 | 总质量(kg): | 3680 |
南骏牌
南骏牌载货汽车(CNJ NANJUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CLC6590 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4100QBZL / YZ4102ZLQ | 轴距(mm): | 3300 |
发动机排量(cm³): | 3298 / 3856 | 整车长宽高(mm): | 5990 × 2100 × 2250 |
发动机功率(kW): | 81 / 81 | 总质量(kg): | 4845 |
川路牌
川路牌载货汽车(CHUANLU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC1041 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4100ZLQ | 轴距(mm): | 3100 |
发动机排量(cm³): | 3707 | 整车长宽高(mm): | 5840 × 1960 × 2250 |
发动机功率(kW): | 70 | 总质量(kg): | 4095 |
南骏牌
南骏牌载货汽车(CNJ NANJUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CLC1080FP34 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4E135-21 / YC4D120-21... | 轴距(mm): | 3400 |
发动机排量(cm³): | 4257 / 4214 / 4752... | 整车长宽高(mm): | 6390 × 2200 × 2450 |
发动机功率(kW): | 100 / 90 / 100 / 96 | 总质量(kg): | 8015 |
凯马牌
凯马牌载货汽车(KAMA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | KMC1060PA | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YZ4102ZLQ / CY4102BZQ... | 轴距(mm): | 3815 |
发动机排量(cm³): | 3432 / 3856 / 3759 | 整车长宽高(mm): | 6920 × 2100 × 2360 |
发动机功率(kW): | 75 / 81 / 75 | 总质量(kg): | 5820 |
江淮牌
江淮牌载货汽车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1242KR1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WD615.50 / YC6M280-20 | 轴距(mm): | 1700+ |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9839 | 整车长宽高(mm): | 10990 × 2495 × 3220/3530 |
发动机功率(kW): | 213 / 206 | 总质量(kg): | 24150 |
东风牌
东风牌载货汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | HH465Q-1EA1 / EQ465i-21... | 轴距(mm): | 2515 |
发动机排量(cm³): | 1051 / 1051 / 1051... | 整车长宽高(mm): | 3980/3940 × 1560/1500... |
发动机功率(kW): | 38.5 / 38.5 / 38.5... | 总质量(kg): | 1830 |
燃料种类: | 汽油 | 货厢长宽高(mm): | 2290/2250 × 1400/1440... |
北方奔驰牌
北方奔驰牌载货汽车(BEIBEN NORTH BENZ) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ND1310A41J | 轴距(mm): | 1500+ |
发动机型号: | WD615.46 / WD618.42Q... | 整车长宽高(mm): | 11986 × 2500 × 3135 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 11596 / 11596 | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 266 / 309 / 309 | 货厢长宽高(mm): | 9497 × 2428 × 800 |
力帆牌
力帆牌载货汽车(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | LF1045NJ1 | 轴距(mm): | 3360, 2800 |
发动机型号: | 485ZL / YND485ZL | 整车长宽高(mm): | 5990/5276 × 1890/1990... |
发动机排量(cm³): | 2156 / 2156 | 总质量(kg): | 4060 |
发动机功率(kW): | 45 / 48 | 货厢长宽高(mm): | 3235/2500 × 1790/1890... |
力帆牌
力帆牌载货汽车(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | LF1045GJ1 | 轴距(mm): | 3360, 2800 |
发动机型号: | 485ZL / YND485ZL | 整车长宽高(mm): | 5990/5276 × 1890/1990... |
发动机排量(cm³): | 2156 / 2156 | 总质量(kg): | 3840 |
发动机功率(kW): | 45 / 48 | 货厢长宽高(mm): | 3845/3100 × 1790/1890... |
东风牌
东风牌载货汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1250A2 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | C260-20 / C230-20 | 轴距(mm): | 5650+ |
发动机排量(cm³): | 8300 / 8300 | 整车长宽高(mm): | 11860 × 2500 × 3200/3760 |
发动机功率(kW): | 191 / 170 | 总质量(kg): | 24900 |
东风牌
东风牌载货汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1250A1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | C260-20 / C230-20 | 轴距(mm): | 5350+ |
发动机排量(cm³): | 8300 / 8300 | 整车长宽高(mm): | 10960/11160 × 2500 ×... |
发动机功率(kW): | 191 / 170 | 总质量(kg): | 24900 |
南骏牌
南骏牌载货汽车(CNJ NANJUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CLC1040FP33A | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4100ZLQ / 4100QBZL... | 轴距(mm): | 3300 |
发动机排量(cm³): | 3707 / 3298 / 3760... | 整车长宽高(mm): | 5990 × 2000 × 2250 |
发动机功率(kW): | 70 / 70 / 75 / ... | 总质量(kg): | 4455 |
奥铃牌
奥铃牌载货汽车(FOTON OLLIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1069VCJEA-C | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4102BZLQ / CY4102BZQ | 轴距(mm): | 3800 |
发动机排量(cm³): | 3856 / 3856 | 整车长宽高(mm): | 6995 × 2250 × 2350 |
发动机功率(kW): | 88 / 88 | 总质量(kg): | 5820 |
东风牌
东风牌载货汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1240GEJ7 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6M280-20 / YC6L310-20... | 轴距(mm): | 1700+ |
发动机排量(cm³): | 9839 / 8420 / 8300... | 整车长宽高(mm): | 11995 × 2470 × 2890/3390/3... |
发动机功率(kW): | 206 / 228 / 191 ... | 总质量(kg): | 24175 |
红岩牌
红岩牌载货汽车(SAIC HONGYAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CQ1253TMG533 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 6C240-2 / WD615.56 /... | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机排量(cm³): | 8268 / 9726 / 7252... | 整车长宽高(mm): | 11990/11924 × 2500 ×... |
发动机功率(kW): | 177 / 193 / 177 ... | 总质量(kg): | 25000 |
奥铃牌
奥铃牌载货汽车(FOTON OLLIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1069VCPEA-C | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4102BZLQ / CY4102BZQ | 轴距(mm): | 3800 |
发动机排量(cm³): | 3856 / 3856 | 整车长宽高(mm): | 6995 × 2250 × 2350 |
发动机功率(kW): | 88 / 88 | 总质量(kg): | 5820 |
东风牌
东风牌载货汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1250A | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | C260-20 / C230-20 | 轴距(mm): | 4350+ |
发动机排量(cm³): | 8300 / 8300 | 整车长宽高(mm): | 9560/9760 × 2500 × 3200/37... |
发动机功率(kW): | 191 / 170 | 总质量(kg): | 24900 |
解放牌
解放牌载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1313P7K2L11T4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA6DF2-26 / CA6DF2-24... | 轴距(mm): | 1900+ |
发动机排量(cm³): | 7127 / 7127 / 6618... | 整车长宽高(mm): | 11990 × 2490 × 3350 |
发动机功率(kW): | 192 / 177 / 177 ... | 总质量(kg): | 30980 |
东风牌
东风牌载货汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1250A4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | C325-20 / L280-20 / L300-2... | 轴距(mm): | 5350+ |
发动机排量(cm³): | 8300 / 8900 / 8900... | 整车长宽高(mm): | 10960/11160 × 2500 ×... |
发动机功率(kW): | 239 / 206 / 221 ... | 总质量(kg): | 24900 |
力帆牌
力帆牌载货汽车(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | LF1045TJ1 | 轴距(mm): | 3360, 2800 |
发动机型号: | 485ZL / YND485ZL | 整车长宽高(mm): | 5990/5276 × 1890/1990... |
发动机排量(cm³): | 2156 / 2156 | 总质量(kg): | 3830 |
发动机功率(kW): | 45 / 48 | 货厢长宽高(mm): | 4275/3500 × 1790/1890... |
东风牌
东风牌载货汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1163ZEJ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | EQB170-20 / YC6J180-21... | 轴距(mm): | 1860+ |
发动机排量(cm³): | 5900 / 6494 / 5833... | 整车长宽高(mm): | 10995 × 2470 × 2750/3460 |
发动机功率(kW): | 125 / 132 / 140 ... | 总质量(kg): | 16175 |
欧曼牌
欧曼牌载货汽车(FOTON AUMAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1122VHPFG-2 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4E140-20 / Phaser135Ti... | 轴距(mm): | 4700 |
发动机排量(cm³): | 4257 / 3990 / 4257 | 整车长宽高(mm): | 8655/8645 × 2482 × 2760 |
发动机功率(kW): | 105 / 101 / 100 | 总质量(kg): | 12005 |
东风牌
东风牌载货汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1250A5 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | C325-20 / L280-20 / L300-2... | 轴距(mm): | 5650+ |
发动机排量(cm³): | 8300 / 8900 / 8900... | 整车长宽高(mm): | 11860 × 2500 × 3200/3760 |
发动机功率(kW): | 239 / 206 / 221 ... | 总质量(kg): | 24900 |
东尼牌
东尼牌载货汽车(DONGNI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SXQ1231GJ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 6C230-2 / C230-20 | 轴距(mm): | 4350+ |
发动机排量(cm³): | 8268 / 8300 | 整车长宽高(mm): | 9630 × 2470 × 2980 |
发动机功率(kW): | 170 / 170 | 总质量(kg): | 23000 |
力帆牌
力帆牌载货汽车(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | LF1130GJ | 轴距(mm): | 5000, 5200 |
发动机型号: | YC4G180-20 / YC6J180-20... | 整车长宽高(mm): | 8990 × 2470 × 2750 |
发动机排量(cm³): | 5202 / 6494 / 5900 | 总质量(kg): | 12985 |
发动机功率(kW): | 132 / 132 / 140 | 货厢长宽高(mm): | 6800 × 2390 × 600 |
东尼牌
东尼牌载货汽车(DONGNI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SXQ1258GJ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 6C280-2 | 轴距(mm): | 4325+ |
发动机排量(cm³): | 8268 | 整车长宽高(mm): | 9650 × 2498 × 3070 |
发动机功率(kW): | 206 | 总质量(kg): | 25000 |
欧曼牌
欧曼牌载货汽车(FOTON AUMAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1319VNPJF | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 6C260 / WD615.56 / WD615.5... | 轴距(mm): | 1700+ |
发动机排量(cm³): | 8268 / 9726 / 9726... | 整车长宽高(mm): | 11975/12000 × 2495 ×... |
发动机功率(kW): | 192 / 193 / 175 ... | 总质量(kg): | 31000 |
川路牌
川路牌载货汽车(CHUANLU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC1042A | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4100ZLQ | 轴距(mm): | 3500 |
发动机排量(cm³): | 3707 | 整车长宽高(mm): | 6040/6240 × 1960 × 2250 |
发动机功率(kW): | 70 | 总质量(kg): | 4570 |
东风牌
东风牌载货汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1250A3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | C325-20 / L280-20 / L300-2... | 轴距(mm): | 4350+ |
发动机排量(cm³): | 8300 / 8900 / 8900... | 整车长宽高(mm): | 9560/9760 × 2500 × 3200/37... |
发动机功率(kW): | 239 / 206 / 221 ... | 总质量(kg): | 24900 |
东风牌
东风牌载货汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1108G19DJ16 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6J180-20 / / | 轴距(mm): | 3950 |
发动机排量(cm³): | 6494 / / | 整车长宽高(mm): | 7220 × 2470 × 2795 |
发动机功率(kW): | 132 / | 总质量(kg): | 10500 |
川路牌
川路牌载货汽车(CHUANLU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC1055 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4100ZLQ | 轴距(mm): | 3400 |
发动机排量(cm³): | 3707 | 整车长宽高(mm): | 6190 × 1960 × 2220 |
发动机功率(kW): | 70 | 总质量(kg): | 5260 |
斯达-斯太尔牌
斯达-斯太尔牌载货汽车(SIDA STEYR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CQ1253BP564 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WD615.44 / WD615.44 /... | 轴距(mm): | 5625+ |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 整车长宽高(mm): | 11962 × 2500 × 3020 |
发动机功率(kW): | 243 / 243 / 213 ... | 总质量(kg): | 25000 |
川路牌
川路牌载货汽车(CHUANLU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC1042B | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4100ZLQ | 轴距(mm): | 3700 |
发动机排量(cm³): | 3707 | 整车长宽高(mm): | 6240/6440 × 1960 × 2250 |
发动机功率(kW): | 70 | 总质量(kg): | 4780 |
川路牌
川路牌载货汽车(CHUANLU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC1042 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4100ZLQ | 轴距(mm): | 3100 |
发动机排量(cm³): | 3707 | 整车长宽高(mm): | 5640 × 1960 × 2250 |
发动机功率(kW): | 70 | 总质量(kg): | 3960 |
川路牌
川路牌载货汽车(CHUANLU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC1056 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4100ZLQ | 轴距(mm): | 3300 |
发动机排量(cm³): | 3707 | 整车长宽高(mm): | 5990 × 1960 × 2220 |
发动机功率(kW): | 70 | 总质量(kg): | 5220 |
东尼牌
东尼牌载货汽车(DONGNI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SXQ1251GJ2 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 6C250-2 / C260-20 | 轴距(mm): | 5850+ |
发动机排量(cm³): | 8268 / 8300 | 整车长宽高(mm): | 11950 × 2470 × 2950 |
发动机功率(kW): | 184 / 191 | 总质量(kg): | 25000 |
川路牌
川路牌载货汽车(CHUANLU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC1050A | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4100ZLQ | 轴距(mm): | 3700 |
发动机排量(cm³): | 3707 | 整车长宽高(mm): | 6490 × 2200 × 2370 |
发动机功率(kW): | 70 | 总质量(kg): | 5440 |