跃进牌
跃进牌载货汽车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1050HDCLW II | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA4DC2-10E3 / CA4DC2-12E3... | 轴距(mm): | 3800 |
发动机排量(cm³): | 3168 / 3168 / 3660... | 整车长宽高(mm): | 6915 × 2090/2274 × 2335/24... |
发动机功率(kW): | 76 / 88 / 81 / ... | 总质量(kg): | 5110 |
第798页947
跃进牌
跃进牌载货汽车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1050HDCLW II | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA4DC2-10E3 / CA4DC2-12E3... | 轴距(mm): | 3800 |
发动机排量(cm³): | 3168 / 3168 / 3660... | 整车长宽高(mm): | 6915 × 2090/2274 × 2335/24... |
发动机功率(kW): | 76 / 88 / 81 / ... | 总质量(kg): | 5110 |
江淮牌
江淮牌载货汽车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1162K1R1T | 轴距(mm): | 5300 |
发动机型号: | YC4E160-30 / CA4DF3-15E3... | 整车长宽高(mm): | 8980 × 2495 × 3110/2860 |
发动机排量(cm³): | 4257 / 4752 / 4257... | 总质量(kg): | 15950 |
发动机功率(kW): | 118 / 116 / 105 ... | 货厢长宽高(mm): | 6500 × 2340 × 550 |
欧铃牌
欧铃牌货车(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZB1040LSBS | 轴距(mm): | 2600 |
发动机型号: | SD4W58-3U / 4D22E | 整车长宽高(mm): | 5160 × 1930 × 2190 |
发动机排量(cm³): | 2156 / 2156 | 总质量(kg): | 4495 |
发动机功率(kW): | 58 / 65 | 货厢长宽高(mm): | 2410 × 1800 × 360 |
欧铃牌
欧铃牌货车(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZB1040BDBS | 轴距(mm): | 2600 |
发动机型号: | SD4W58-3U / 4D22E | 整车长宽高(mm): | 5040 × 1740 × 2060 |
发动机排量(cm³): | 2156 / 2156 | 总质量(kg): | 4475 |
发动机功率(kW): | 58 / 65 | 货厢长宽高(mm): | 3330 × 1610 × 360 |
欧铃牌
欧铃牌货车(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZB1040BPBS | 轴距(mm): | 2600 |
发动机型号: | SD4W58-3U / 4D22E | 整车长宽高(mm): | 5040 × 1740 × 2060 |
发动机排量(cm³): | 2156 / 2156 | 总质量(kg): | 4485 |
发动机功率(kW): | 58 / 65 | 货厢长宽高(mm): | 2930 × 1610 × 360 |
欧铃牌
欧铃牌货车(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZB1040BSBS | 轴距(mm): | 2600 |
发动机型号: | SD4W58-3U / 4D22E | 整车长宽高(mm): | 5040 × 1740 × 2060 |
发动机排量(cm³): | 2156 / 2156 | 总质量(kg): | 4495 |
发动机功率(kW): | 58 / 65 | 货厢长宽高(mm): | 2410 × 1610 × 360 |
欧铃牌
欧铃牌货车(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZB1040LDBS | 轴距(mm): | 2600 |
发动机型号: | SD4W58-3U / 4D22E | 整车长宽高(mm): | 5160 × 1930 × 2190 |
发动机排量(cm³): | 2156 / 2156 | 总质量(kg): | 4475 |
发动机功率(kW): | 58 / 65 | 货厢长宽高(mm): | 3330 × 1800 × 360 |
欧铃牌
欧铃牌货车(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZB1040LPBS | 轴距(mm): | 2600 |
发动机型号: | SD4W58-3U / 4D22E | 整车长宽高(mm): | 5160 × 1930 × 2190 |
发动机排量(cm³): | 2156 / 2156 | 总质量(kg): | 4485 |
发动机功率(kW): | 58 / 65 | 货厢长宽高(mm): | 2930 × 1800 × 360 |
嘉龙牌
嘉龙牌载货汽车(JIALONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DNC1041TNJ-30 | 轴距(mm): | 3300 |
发动机型号: | NQ115N | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2030 × 2350 |
发动机排量(cm³): | 3759 | 总质量(kg): | 3920 |
发动机功率(kW): | 85 | 货厢长宽高(mm): | 4100 × 1880 × 400 |
长城牌
长城牌货车(GREAT WALL) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CC1027SSD41 III | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | GW2.8TC-2 | 轴距(mm): | 3025 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 整车长宽高(mm): | 5160 × 1690 × 1720 |
发动机功率(kW): | 70 | 总质量(kg): | 2375 |
福田牌
福田牌载货汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1063VCPEA-S2 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机型号: | CY4102-C3D / YZ4DA4-30 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2240 × 2320 |
发动机排量(cm³): | 3856 / 3660 | 总质量(kg): | 6495 |
发动机功率(kW): | 80 / 70 | 货厢长宽高(mm): | 3800 × 2050 × 460 |
东风牌
东风牌载货汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1021TFJ8 II | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | EQ465i2-30 | 轴距(mm): | 2760 |
发动机排量(cm³): | 1012 | 整车长宽高(mm): | 4390 × 1560 × 1825 |
发动机功率(kW): | 39 | 总质量(kg): | 1530 |
东风牌
东风牌载货汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1021NF24QNJ7 II | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | EQ465i2-30 | 轴距(mm): | 2760 |
发动机排量(cm³): | 1012 | 整车长宽高(mm): | 4510 × 1560 × 1860 |
发动机功率(kW): | 39 | 总质量(kg): | 1990 |
跃进牌
跃进牌载货汽车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1070HDCL II | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA4DC2-10E3 / CA4DC2-12E3... | 轴距(mm): | 3800 |
发动机排量(cm³): | 3168 / 3168 / 2798 | 整车长宽高(mm): | 6915 × 2076/2300 × 2285 |
发动机功率(kW): | 76 / 88 / 92 | 总质量(kg): | 7485 |
跃进牌
跃进牌载货汽车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1040HDFW3 II | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43S3 | 轴距(mm): | 3308 |
发动机排量(cm³): | 2798 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2076 × 2285 |
发动机功率(kW): | 92 | 总质量(kg): | 4495 |
跃进牌
跃进牌载货汽车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1050HDFL3 II | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43S3 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机排量(cm³): | 2798 | 整车长宽高(mm): | 6915 × 2300 × 2285 |
发动机功率(kW): | 92 | 总质量(kg): | 4975 |
跃进牌
跃进牌载货汽车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1070HDCLW II | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA4DC2-10E3 / CA4DC2-12E3... | 轴距(mm): | 3800 |
发动机排量(cm³): | 3168 / 3168 / 2798 | 整车长宽高(mm): | 6915 × 2076/2300 × 2285/23... |
发动机功率(kW): | 76 / 88 / 92 | 总质量(kg): | 7495 |
英田牌
英田牌载货汽车(YINGTIAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YTA1045R1C1 II | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4102-C3F / YT4CC95 | 轴距(mm): | 3310, 3610 |
发动机排量(cm³): | 3856 / 3760 | 整车长宽高(mm): | 5995/6495 × 2060 × 2280 |
发动机功率(kW): | 70 / 72 | 总质量(kg): | 4495 |
英田牌
英田牌载货汽车(YINGTIAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YTA1081R1C1 II | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4102-C3C / YT4CC115 | 轴距(mm): | 4200 |
发动机排量(cm³): | 3856 / 3760 | 整车长宽高(mm): | 7460 × 2180 × 2370 |
发动机功率(kW): | 88 / 88 | 总质量(kg): | 8450 |
英田牌
英田牌载货汽车(YINGTIAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YTA1061R1C1 II | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4102-C3C / YT4CC115 | 轴距(mm): | 3860 |
发动机排量(cm³): | 3856 / 3760 | 整车长宽高(mm): | 6980 × 2180 × 2350 |
发动机功率(kW): | 88 / 88 | 总质量(kg): | 6330 |
金杯牌
金杯牌货车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SY1023DM5F II | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4B22TCI | 轴距(mm): | 2515 |
发动机排量(cm³): | 2156 | 整车长宽高(mm): | 4770/4920 × 1850 × 2100 |
发动机功率(kW): | 48 | 总质量(kg): | 2500 |
金杯牌
金杯牌货车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SY1023DM7F II | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SD4W50-3U | 轴距(mm): | 2515 |
发动机排量(cm³): | 2156 | 整车长宽高(mm): | 4770/4920 × 1850 × 2100 |
发动机功率(kW): | 50 | 总质量(kg): | 2500 |
金杯牌
金杯牌货车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SY1023BM7F II | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SD4W50-3U | 轴距(mm): | 2515 |
发动机排量(cm³): | 2156 | 整车长宽高(mm): | 4770/4920 × 1850 × 2100 |
发动机功率(kW): | 50 | 总质量(kg): | 2500 |
金杯牌
金杯牌货车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SY1023SM7F II | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SD4W50-3U | 轴距(mm): | 2515 |
发动机排量(cm³): | 2156 | 整车长宽高(mm): | 4770/4920 × 1850 × 2100 |
发动机功率(kW): | 50 | 总质量(kg): | 2500 |
江铃牌
江铃牌载货汽车(JMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX1080TPR23 II | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4D115-C3 / YC4E140-32 | 轴距(mm): | 4750 |
发动机排量(cm³): | 4752 / 4260 | 整车长宽高(mm): | 7965 × 2230 × 2460 |
发动机功率(kW): | 115 / 103 | 总质量(kg): | 8020 |
江铃牌
江铃牌载货汽车(JMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX1080TR23 II | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4D115-C3 / YC4E140-32 | 轴距(mm): | 4750 |
发动机排量(cm³): | 4752 / 4260 | 整车长宽高(mm): | 7965 × 2230 × 2460 |
发动机功率(kW): | 115 / 103 | 总质量(kg): | 8030 |
江铃牌
江铃牌载货汽车(JMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX1080TP23 II | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4D115-C3 / YC4E140-32 | 轴距(mm): | 4500 |
发动机排量(cm³): | 4752 / 4260 | 整车长宽高(mm): | 7715 × 2230 × 2460 |
发动机功率(kW): | 115 / 103 | 总质量(kg): | 8015 |
江铃牌
江铃牌载货汽车(JMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX1080TPP23 II | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4D115-C3 / YC4E140-32 | 轴距(mm): | 4500 |
发动机排量(cm³): | 4752 / 4260 | 整车长宽高(mm): | 7715 × 2230 × 2460 |
发动机功率(kW): | 115 / 103 | 总质量(kg): | 8005 |
东风牌
东风牌载货汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1028T42DJ | 轴距(mm): | 2800 |
发动机型号: | YND485Z / 4YDL1 / 4B22 | 整车长宽高(mm): | 5208/5120 × 1900 × 2120/22... |
发动机排量(cm³): | 2156 / 2156 / 2156 | 总质量(kg): | 2925 |
发动机功率(kW): | 40 / 48 / 48 | 货厢长宽高(mm): | 3500 × 1800 × 380/400 |
福田牌
福田牌载货汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1020V2AV3-S | 轴距(mm): | 2500 |
发动机型号: | LJ465Q3-1AE1 | 整车长宽高(mm): | 4370/4220/4570 × 1510/1610... |
发动机排量(cm³): | 1051 | 总质量(kg): | 1995 |
发动机功率(kW): | 38.5 | 货厢长宽高(mm): | 2050/1900/2250 × 1410/1510... |
福田牌
福田牌载货汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1020V2AV3-S1 | 轴距(mm): | 2500, 2700 |
发动机型号: | LJ465Q3-1AE1 | 整车长宽高(mm): | 4370/4220/4820 × 1510/1610... |
发动机排量(cm³): | 1051 | 总质量(kg): | 1995 |
发动机功率(kW): | 38.5 | 货厢长宽高(mm): | 2050/1900/2500 × 1410/1510... |
东风牌
东风牌载货汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1030G37DJ2AC II | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4B22 / 4YDL1 / SD485ZL | 轴距(mm): | 3000 |
发动机排量(cm³): | 2156 / 2156 / 2156 | 整车长宽高(mm): | 5490 × 1890 × 2100 |
发动机功率(kW): | 48 / 48 / 45 | 总质量(kg): | 2840 |
东风牌
东风牌载货汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1020T61DJAC II | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4F18 | 轴距(mm): | 2500 |
发动机排量(cm³): | 1808 | 整车长宽高(mm): | 4808 × 1750 × 2100 |
发动机功率(kW): | 40 | 总质量(kg): | 2345 |
东风牌
东风牌载货汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1030T37DJ2AC II | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4B22 / 4YDL1 / SD485ZL | 轴距(mm): | 3000 |
发动机排量(cm³): | 2156 / 2156 / 2156 | 整车长宽高(mm): | 5490 × 1890 × 2100 |
发动机功率(kW): | 48 / 48 / 45 | 总质量(kg): | 2840 |
凯马牌
凯马牌载货汽车(KAMA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | KMC1046D3 | 轴距(mm): | 3300 |
发动机型号: | SD4M75-3U / 4DX13-100E3... | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2080/2240 × 2310 |
发动机排量(cm³): | 3298 / 3707 / 3168... | 总质量(kg): | 4495 |
发动机功率(kW): | 75 / 78 / 76 / 76 | 货厢长宽高(mm): | 4200 × 1920/2060 × 400/450 |
福田牌
福田牌载货汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1101VEPED-S | 轴距(mm): | 4500 |
发动机型号: | CY4102-C3C / YZ4DB1-30... | 整车长宽高(mm): | 7995 × 2250/2490 × 2400 |
发动机排量(cm³): | 3856 / 4087 / 4000 | 总质量(kg): | 10295 |
发动机功率(kW): | 88 / 95 / 101 | 货厢长宽高(mm): | 5750 × 2050/2300 × 550 |
金杯牌
金杯牌货车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SY1023BM5F II | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4B22TCI | 轴距(mm): | 2515 |
发动机排量(cm³): | 2156 | 整车长宽高(mm): | 4770/4920 × 1850 × 2100 |
发动机功率(kW): | 48 | 总质量(kg): | 2500 |
金杯牌
金杯牌货车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SY1023SM5F II | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4B22TCI | 轴距(mm): | 2515 |
发动机排量(cm³): | 2156 | 整车长宽高(mm): | 4770/4920 × 1850 × 2100 |
发动机功率(kW): | 48 | 总质量(kg): | 2500 |
田野牌
田野牌货车(ZX AUTO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BQ1023G-G3 III | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | 4G69S4N | 轴距(mm): | 2900 |
发动机排量(cm³): | 2378 | 整车长宽高(mm): | 5080/5130 × 1750 × 1735 |
发动机功率(kW): | 100 | 总质量(kg): | 2415 |
江铃牌
江铃牌载货汽车(JMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX1041TA23 II | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | JX493ZLQ3 | 轴距(mm): | 2490 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 整车长宽高(mm): | 4735 × 1880 × 2140 |
发动机功率(kW): | 85 | 总质量(kg): | 4115 |
江铃牌
江铃牌载货汽车(JMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX1041TSA23 II | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | JX493ZLQ3 | 轴距(mm): | 2490 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 整车长宽高(mm): | 4735 × 1880 × 2160 |
发动机功率(kW): | 85 | 总质量(kg): | 4190 |
东风牌
东风牌载货汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZN1022U2X II | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ZD25TCR | 轴距(mm): | 2950 |
发动机排量(cm³): | 2494 | 整车长宽高(mm): | 4980 × 1690/1750 × 1650/17... |
发动机功率(kW): | 80 | 总质量(kg): | 2435 |
五菱牌
五菱牌货车(WULING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | LZW1025LB3 II | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | LAQ | 轴距(mm): | 2080 |
发动机排量(cm³): | 1206 | 整车长宽高(mm): | 4115 × 1560 × 1840 |
发动机功率(kW): | 63 | 总质量(kg): | 1980 |
福田牌
福田牌载货汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1049V9PD6-S | 轴距(mm): | 3360 |
发动机型号: | BJ493ZLQ3 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 1900 × 2100/2170 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 总质量(kg): | 4490 |
发动机功率(kW): | 85 | 货厢长宽高(mm): | 3800 × 1810 × 380/360 |
福田牌
福田牌载货汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1049V9AD6-S | 轴距(mm): | 3360 |
发动机型号: | BJ493ZLQ3 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 1900 × 2100 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 总质量(kg): | 4475 |
发动机功率(kW): | 85 | 货厢长宽高(mm): | 3300 × 1810 × 380/360 |
跃进牌
跃进牌载货汽车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1042DCFW | 轴距(mm): | 3308 |
发动机型号: | CA4DC2-10E3 / CY4102-C3D... | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2000/2076 × 2275 |
发动机排量(cm³): | 3168 / 3856 / 3660... | 总质量(kg): | 3925 |
发动机功率(kW): | 76 / 80 / 81 / 92 | 货厢长宽高(mm): | 3740 × 1900/1970 × 420/450 |
跃进牌
跃进牌载货汽车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1042DCFZ | 轴距(mm): | 3308 |
发动机型号: | CA4DC2-10E3 / CY4102-C3D... | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2000/2076 × 2275 |
发动机排量(cm³): | 3168 / 3856 / 3660... | 总质量(kg): | 3915 |
发动机功率(kW): | 76 / 80 / 81 / 92 | 货厢长宽高(mm): | 4240 × 1900/1970 × 420/450 |
江淮牌
江淮牌载货汽车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1255K2R1T | 轴距(mm): | 1700+ |
发动机型号: | CA6DF3-20E3 / CA6DF3-22E3... | 整车长宽高(mm): | 11990 × 2495 × 3110/3250 |
发动机排量(cm³): | 6740 / 6740 / 6500... | 总质量(kg): | 24900 |
发动机功率(kW): | 155 / 171 / 147 ... | 货厢长宽高(mm): | 9500 × 2340 × 800/550 |
江淮牌
江淮牌载货汽车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1027K1R | 轴距(mm): | 3025 |
发动机型号: | HFC4DA1-1 | 整车长宽高(mm): | 5030 × 1720 × 1700 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 总质量(kg): | 2485 |
发动机功率(kW): | 68 | 货厢长宽高(mm): | 1420 × 1450 × 475 |
江淮牌
江淮牌载货汽车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1202KR1T | 轴距(mm): | 1700+ |
发动机型号: | CA6DF3-18E3 / YC6J180-30... | 整车长宽高(mm): | 10990/11990 × 2495 ×... |
发动机排量(cm³): | 6740 / 6500 / 6740... | 总质量(kg): | 20015 |
发动机功率(kW): | 143 / 132 / 155 ... | 货厢长宽高(mm): | 8500/9500 × 2340 × 550/800 |