十通牌
十通牌载货汽车(SITOM) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | STQ1121L6Y1N4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4FA130-40; CA4DF4-13E4;... | 额定质量(kg): | 6990 |
发动机排量(cm³): | 2982; 4750; 2982 | 轴距(mm): | 4200, 3800, 3600 |
发动机功率(kW): | 95; 98; 85 | 整车长宽高(mm): | 7550/7050 × 2350 × 2570 |
第35页947
十通牌
十通牌载货汽车(SITOM) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | STQ1121L6Y1N4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4FA130-40; CA4DF4-13E4;... | 额定质量(kg): | 6990 |
发动机排量(cm³): | 2982; 4750; 2982 | 轴距(mm): | 4200, 3800, 3600 |
发动机功率(kW): | 95; 98; 85 | 整车长宽高(mm): | 7550/7050 × 2350 × 2570 |
江淮牌
江淮牌载货汽车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1041R92K2C2 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | HFC4DA1-2C; YN33CRD1;... | 额定质量(kg): | 1700 |
发动机排量(cm³): | 2771; 3298; 3707 | 轴距(mm): | 3360, 3308 |
发动机功率(kW): | 88; 85; 75 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 1890/1910/2000... |
江淮牌
江淮牌载货汽车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1040R93K5B4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | HFC4DA1-2C | 额定质量(kg): | 1800 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 轴距(mm): | 2800 |
发动机功率(kW): | 88 | 整车长宽高(mm): | 5430 × 1910 × 2180 |
跃进牌
跃进牌载货汽车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1041DCCT1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SFM28112E4 | 额定质量(kg): | 1990, 1925 |
发动机排量(cm³): | 2798 | 轴距(mm): | 2600 |
发动机功率(kW): | 82 | 整车长宽高(mm): | 5125 × 1930/1945 × 2315 |
跃进牌
跃进牌载货汽车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1041DCCS | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SFM28112E4 | 额定质量(kg): | 1495 |
发动机排量(cm³): | 2798 | 轴距(mm): | 2600 |
发动机功率(kW): | 82 | 整车长宽高(mm): | 5125 × 1930 × 2240 |
依维柯牌
依维柯牌依维柯载货车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1056DHA | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | F1CE0481P | 额定质量(kg): | 2625 |
发动机排量(cm³): | 2998 | 轴距(mm): | 3600 |
发动机功率(kW): | 107 | 整车长宽高(mm): | 6485 × 2020 × 2325 |
福田牌
福田牌载货汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1053VBPEA-A | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4102-CE4B; CA4DC2-12E4;... | 额定质量(kg): | 1995 |
发动机排量(cm³): | 3856; 3168; 4087; 3760;... | 轴距(mm): | 3800 |
发动机功率(kW): | 100; 91; 97; 95; 96; 105 | 整车长宽高(mm): | 6995 × 2310/2290 × 2350/24... |
福田牌
福田牌载货汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1043V9AEA-A | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA4DC2-10E4; CY4102-CE4F;... | 额定质量(kg): | 1670, 1605 |
发动机排量(cm³): | 3168; 3856; 3660; 3298;... | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 79; 73; 83; 75; 70; 70;... | 整车长宽高(mm): | 5995 × 1930/2020/2120... |
东风牌
东风牌载货汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFA1090SJ11D5 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4102-CE4C; YC4E140-42;... | 额定质量(kg): | 4990 |
发动机排量(cm³): | 3856; 4260; 3856; 3900 | 轴距(mm): | 4400 |
发动机功率(kW): | 91; 103; 100; 92 | 整车长宽高(mm): | 7995 × 2330/2470 × 2620 |
东风牌
东风牌载货汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1040TJAC | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YN38CRD1; CY4102-CE4C;... | 额定质量(kg): | 1990, 1925 |
发动机排量(cm³): | 3760; 3856; 3519; 3857;... | 轴距(mm): | 3300 |
发动机功率(kW): | 95; 91; 82; 90; 95; 64; 70 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 1980/2090/2170/2340... |
江铃牌
江铃牌载货汽车(JMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX1062TPG25 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | JX493ZLQ5; JX493ZLQ5A | 额定质量(kg): | 3210 |
发动机排量(cm³): | 2771; 2771 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 85; 85 | 整车长宽高(mm): | 5955 × 2040/2150 × 2280 |
凯马牌
凯马牌载货汽车(KAMA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | KMC1042A33D5 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SD4D25R-70; YN27CRE1;... | 额定质量(kg): | 1740, 1805 |
发动机排量(cm³): | 2545; 2672; 2772; 2540;... | 轴距(mm): | 3300 |
发动机功率(kW): | 70; 70; 83; 64; 85 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2100/2240/2030/2170... |
跃进牌
跃进牌载货汽车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1072KFDCMZ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43DV; D25TCIE3;... | 额定质量(kg): | 4350 |
发动机排量(cm³): | 2798; 2499; 2540; 2798 | 轴距(mm): | 3308 |
发动机功率(kW): | 92; 92; 85; 82 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2076/2180 × 2315 |
大运牌
大运牌载货汽车(DAYUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC1043HDD33E1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | JE4D28Q5F; JE493ZLQ5 | 额定质量(kg): | 1680, 1745 |
发动机排量(cm³): | 2776; 2771 | 轴距(mm): | 2800, 3100, 3300, 2800,... |
发动机功率(kW): | 97; 85 | 整车长宽高(mm): | 5480/5790/5990 × 1910/2000... |
长安牌
长安牌载货汽车(CHANGAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SC1035SCAA5 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | DAM13R | 额定质量(kg): | 745 |
发动机排量(cm³): | 1299 | 轴距(mm): | 3300 |
发动机功率(kW): | 73 | 整车长宽高(mm): | 5300 × 1780 × 2070/2040 |
王牌牌
王牌牌载货汽车(SINOTRUK CDW WANGPAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CDW1030S3M5 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | V22 | 额定质量(kg): | 1525 |
发动机排量(cm³): | 2237 | 轴距(mm): | 3050 |
发动机功率(kW): | 82 | 整车长宽高(mm): | 5270/5400 × 1750 × 2135 |
福田牌
福田牌载货汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1030V5JL3-D5 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | TNN4G15A; TNN4G15B; 4W12M1 | 额定质量(kg): | 1900 |
发动机排量(cm³): | 1499; 1499; 1206 | 轴距(mm): | 2566 |
发动机功率(kW): | 82; 82; 63 | 整车长宽高(mm): | 4785 × 1610 × 1915 |
王牌牌
王牌牌载货汽车(SINOTRUK CDW WANGPAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CDW1040HA2R5 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YNF40E3; YN38CRE1; 4DX23-1... | 额定质量(kg): | 1495 |
发动机排量(cm³): | 3920; 3760; 3857; 3767 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 105; 95; 97.5; 110 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2200/2300 × 2530/26... |
江铃牌
江铃牌载货汽车(JMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX1044TGA25 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | JX493ZLQ5 | 额定质量(kg): | 1495 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 85 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2030/2140 × 2328 |
江铃牌
江铃牌载货汽车(JMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX1044TPGA25 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | JX493ZLQ5 | 额定质量(kg): | 1495 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 85 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2030/2140 × 2328 |
跃进牌
跃进牌载货汽车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1042KFDCWZ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43DV; WP3.7Q130E... | 额定质量(kg): | 1740 |
发动机排量(cm³): | 2798; 3660; 3856; 3856;... | 轴距(mm): | 3308 |
发动机功率(kW): | 92; 96; 96; 103; 103 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2275 × 2455 |
江铃牌
江铃牌载货汽车(JMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX1044TSGA24 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | JX493ZLQ4 | 额定质量(kg): | 1495 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 80 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2030/2140 × 2328 |
大运牌
大运牌载货汽车(DAYUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC1043HDD33E1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | JE4D28Q5F; JE493ZLQ5 | 额定质量(kg): | 1495, 1560 |
发动机排量(cm³): | 2776; 2771 | 轴距(mm): | 2800, 3100, 3300, 2800,... |
发动机功率(kW): | 97; 85 | 整车长宽高(mm): | 5480/5790/5990 × 1910/2000... |
东风牌
东风牌载货汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1040GFJ1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4FA115-50; WP3.7Q130E50 | 额定质量(kg): | 1495 |
发动机排量(cm³): | 2982; 3660 | 轴距(mm): | 3360, 3650, 3800 |
发动机功率(kW): | 85; 96 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2350/2500 × 2550 |
江淮牌
江淮牌载货汽车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1080P92K1C2V | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP3Q130E50; HFC4DE1-1D;... | 额定质量(kg): | 4830 |
发动机排量(cm³): | 2970; 2746; 2771; 2499 | 轴距(mm): | 3308 |
发动机功率(kW): | 96; 112; 88; 105 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2110 × 2350 |
北奔牌
北奔牌载货汽车(BEIBEN NORTH BENZ) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ND1160AD4J6Z01 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP10.336E40; WP10.350E43;... | 额定质量(kg): | 8010, 7875, 8065 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 8424; 9726 | 轴距(mm): | 4500, 4800 |
发动机功率(kW): | 247; 257; 257; 221 | 整车长宽高(mm): | 8175/8875 × 2500/2550... |
东风牌
东风牌载货汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 20880, 20815 | 整备质量(kg): | 9990 |
整车长宽高(mm): | 11980 × 2500 × 3200/3870 | 轴荷分配(kg): | 6500/6500/18000 |
总质量(kg): | 31000 | 最高车速(km/h): | 90, 80 |
货厢长宽高(mm): | 9400/9600 × 600/800 ×... | 前悬后悬(mm): | 1500/2680, 1500/2630 |
江淮牌
江淮牌载货汽车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1042R94K1B3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4A1-68C40; HFC4DF3-2C | 额定质量(kg): | 1995 |
发动机排量(cm³): | 1809; 1810 | 轴距(mm): | 2600 |
发动机功率(kW): | 50; 50 | 整车长宽高(mm): | 5040 × 1810/1710 × 2100 |
福田牌
福田牌载货汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1043V8JDA-K1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4B2-115C50; ISF2.8s5129T;... | 额定质量(kg): | 1495 |
发动机排量(cm³): | 2545; 2780; 2771; 3298;... | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 85; 96; 81; 85; 70; 75 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2120/2200/2400... |
江淮牌
江淮牌载货汽车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1080P71K1C2V | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s5141; WP3Q130E50;... | 额定质量(kg): | 4495 |
发动机排量(cm³): | 3760; 2970; 3184; 2746 | 轴距(mm): | 3308 |
发动机功率(kW): | 105; 96; 105; 112 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2180/2280 × 2420 |
跃进牌
跃进牌载货汽车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1090DCMT5 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4102-CE4C; YZ4DA1-40 | 额定质量(kg): | 4995 |
发动机排量(cm³): | 3856; 3660 | 轴距(mm): | 4170, 4570 |
发动机功率(kW): | 91; 95 | 整车长宽高(mm): | 7510/7995 × 2300 × 2490/25... |
福田牌
福田牌载货汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1069VCJEA-FA | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s4141; ISF3.8s4R141 | 额定质量(kg): | 2990, 2925 |
发动机排量(cm³): | 3760; 3760 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 105; 105 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2000/2150 × 2320 |
福田牌
福田牌载货汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1049V9ADA-AA | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YZ4DC1-40; 4B1-82C40;... | 额定质量(kg): | 1490 |
发动机排量(cm³): | 2160; 2270; 2672; 2545 | 轴距(mm): | 2800, 2600 |
发动机功率(kW): | 60; 60; 60; 70 | 整车长宽高(mm): | 5445/5115 × 1910/1710... |
福田牌
福田牌载货汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1049V9PDA-AA | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YZ4DC1-40; 4B1-82C40;... | 额定质量(kg): | 1950 |
发动机排量(cm³): | 2160; 2270; 2672; 2545 | 轴距(mm): | 2800, 2600 |
发动机功率(kW): | 60; 60; 60; 70 | 整车长宽高(mm): | 5445/5115 × 1910/1710... |
东风牌
东风牌载货汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFA1040DJ39D6 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ZD30D13-4N; D28D11-4DA | 额定质量(kg): | 1445, 1380 |
发动机排量(cm³): | 2953; 2771 | 轴距(mm): | 3300 |
发动机功率(kW): | 96; 85 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 1980/2090 × 2300 |
江淮牌
江淮牌载货汽车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1042P94K1B3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4A1-68C40; HFC4DF3-2C | 额定质量(kg): | 1995 |
发动机排量(cm³): | 1809; 1810 | 轴距(mm): | 2600 |
发动机功率(kW): | 50; 50 | 整车长宽高(mm): | 5040 × 1810/1710 × 2100 |
福田牌
福田牌载货汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1069VCAEA-AB | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA4DC2-10E4; CY4102-CE4F;... | 额定质量(kg): | 2490, 2425 |
发动机排量(cm³): | 3168; 3856; 3660; 3298;... | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 79; 73; 83; 75; 70; 70;... | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2000/2150 × 2320 |
福田牌
福田牌载货汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1069VCJEA-AA | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4102-CE4F; YZ4DA2-40;... | 额定质量(kg): | 2900 |
发动机排量(cm³): | 3856; 3660; 3707 | 轴距(mm): | 3650 |
发动机功率(kW): | 73; 83; 75 | 整车长宽高(mm): | 6765 × 2250 × 2370 |
福田牌
福田牌载货汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1059VBPEA-1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YZ4DA2-40; CY4102-CE4C;... | 额定质量(kg): | 1900 |
发动机排量(cm³): | 3660; 3856; 3707 | 轴距(mm): | 3650 |
发动机功率(kW): | 83; 91; 75 | 整车长宽高(mm): | 6765/6475 × 2200/2000... |
福田牌
福田牌载货汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1059VBJEA-1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YZ4DA2-40; CY4102-CE4C;... | 额定质量(kg): | 1900 |
发动机排量(cm³): | 3660; 3856; 3707 | 轴距(mm): | 3650 |
发动机功率(kW): | 83; 91; 75 | 整车长宽高(mm): | 6765 × 2250/2100 × 2350/23... |
东风牌
东风牌载货汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1040SJ9BDD | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ZD30D13-4N; D28D11-4DA | 额定质量(kg): | 1750 |
发动机排量(cm³): | 2953; 2771 | 轴距(mm): | 3350, 3308 |
发动机功率(kW): | 96; 85 | 整车长宽高(mm): | 5980/5995 × 2005/2085/1980... |
东风牌
东风牌载货汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1040DJ9BDD | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ZD30D13-4N; D28D11-4DA | 额定质量(kg): | 1540 |
发动机排量(cm³): | 2953; 2771 | 轴距(mm): | 3350, 3308, 2800 |
发动机功率(kW): | 96; 85 | 整车长宽高(mm): | 5980/5393 × 2005/2085/1980... |
跃进牌
跃进牌载货汽车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1050DCJT5 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YZ4DA2-40; CY4102-CE4C;... | 额定质量(kg): | 1990 |
发动机排量(cm³): | 3660; 3856; 3760 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机功率(kW): | 83; 91; 95 | 整车长宽高(mm): | 6915 × 2275 × 2385/2465 |
福田牌
福田牌载货汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1046V9AB4-X1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4B1-82C40; YZ4DC1-40;... | 额定质量(kg): | 1990, 1925 |
发动机排量(cm³): | 2156; 2160; 2545; 2672;... | 轴距(mm): | 2600, 2800, 2850, 3050 |
发动机功率(kW): | 60; 60; 70; 70; 70; 72; 60 | 整车长宽高(mm): | 5125/5430/5490/5790 ×... |
江淮牌
江淮牌载货汽车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1043P91K1C2 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | HFC4DA1-2C; YZ4DA2-40 | 额定质量(kg): | 1800 |
发动机排量(cm³): | 2771; 3660 | 轴距(mm): | 3308 |
发动机功率(kW): | 88; 83 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2096/2196 × 2280/24... |
东风牌
东风牌载货汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFA1080LJ11D3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4102-CE4B | 额定质量(kg): | 4800 |
发动机排量(cm³): | 3856 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机功率(kW): | 100 | 整车长宽高(mm): | 6995 × 2220/2470 × 2520 |
东风牌
东风牌载货汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFA1080SJ11D3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4102-CE4B; ISB3.9-125E40... | 额定质量(kg): | 4800 |
发动机排量(cm³): | 3856; 3900 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机功率(kW): | 100; 92 | 整车长宽高(mm): | 6995 × 2220/2470 × 2520 |
福田牌
福田牌载货汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1046V9PB4-X1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4B1-82C40; YZ4DC1-40;... | 额定质量(kg): | 1995, 1930 |
发动机排量(cm³): | 2156; 2160; 2545; 2672;... | 轴距(mm): | 2600, 2800, 2850, 3050 |
发动机功率(kW): | 60; 60; 70; 70; 70; 72; 60 | 整车长宽高(mm): | 5125/5430/5490/5790 ×... |
江淮牌
江淮牌载货汽车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1040P93K5B4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | HFC4DA1-2C | 额定质量(kg): | 1995 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 轴距(mm): | 2800 |
发动机功率(kW): | 88 | 整车长宽高(mm): | 5430 × 1910 × 2180 |
五十铃牌
五十铃牌载货汽车(ISUZU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL10909MAR1Y | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4HK1-TCG40 | 额定质量(kg): | 4450 |
发动机排量(cm³): | 5193 | 轴距(mm): | 4475 |
发动机功率(kW): | 139 | 整车长宽高(mm): | 7950 × 2307 × 2500 |