荣威牌
| 荣威牌轿车(ROEWE) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | 18K4C | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
| 发动机排量(cm³): | 1796 | 轴距(mm): | 2705 |
| 发动机功率(kW): | 98 | 整车长宽高(mm): | 4648 × 1827 × 1483 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1860 |

第110页307
荣威牌
| 荣威牌轿车(ROEWE) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | 18K4C | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
| 发动机排量(cm³): | 1796 | 轴距(mm): | 2705 |
| 发动机功率(kW): | 98 | 整车长宽高(mm): | 4648 × 1827 × 1483 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1860 |

东南牌
| 东南牌轿车(DONGNAN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | 4A91 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
| 发动机排量(cm³): | 1499 | 轴距(mm): | 2500 |
| 发动机功率(kW): | 88 | 整车长宽高(mm): | 4405/4420 × 1700 × 1415 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1510 |
宝骏牌
| 宝骏牌轿车(BAOJUN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | LMU | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
| 发动机排量(cm³): | 1206 | 轴距(mm): | 2340 |
| 发动机功率(kW): | 63 | 整车长宽高(mm): | 3565 × 1515 × 1510 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1265 |
奇瑞牌
| 奇瑞牌轿车(CHERY) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | SQR477F | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
| 发动机排量(cm³): | 1497 | 轴距(mm): | 2527 |
| 发动机功率(kW): | 80 | 整车长宽高(mm): | 4188 × 1686 × 1480 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1585 |

大众牌
| 大众牌轿车(VOLKSWAGEN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | CKA | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
| 发动机排量(cm³): | 1395 | 轴距(mm): | 2603 |
| 发动机功率(kW): | 66 | 整车长宽高(mm): | 4487 × 1706 × 1470 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1600 |

吉利美日牌
| 吉利美日牌轿车(GEELY MERRIE) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | JLγ-4G15 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
| 发动机排量(cm³): | 1498 | 轴距(mm): | 2650 |
| 发动机功率(kW): | 80 | 整车长宽高(mm): | 4397 × 1789 × 1470 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1636 |

风神牌
| 风神牌轿车(DONGFENG AEOLUS FENGSHEN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | N6A10FX3APSA | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
| 发动机排量(cm³): | 1587 | 轴距(mm): | 2610 |
| 发动机功率(kW): | 78 | 整车长宽高(mm): | 4351 × 1760 × 1528 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1649 |

海马牌
| 海马牌轿车(HAIMA) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | HMAGN16-VF | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
| 发动机排量(cm³): | 1591 | 轴距(mm): | 2730 |
| 发动机功率(kW): | 86.5 | 整车长宽高(mm): | 4700 × 1802 × 1478 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1670 |

莲花牌
| 莲花牌轿车(LOTUS) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | 4G93M | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
| 发动机排量(cm³): | 1834 | 轴距(mm): | 2730 |
| 发动机功率(kW): | 110 (Net Power101) | 整车长宽高(mm): | 4508 × 1782 × 1559 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1735 |

奇瑞牌
| 奇瑞牌轿车(CHERY) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | SQR477F | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
| 发动机排量(cm³): | 1497 | 轴距(mm): | 2527 |
| 发动机功率(kW): | 80 | 整车长宽高(mm): | 4188 × 1686 × 1480 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1585 |

大众汽车(VOLKSWAGEN)牌
| 大众汽车(VOLKSWAGEN)牌轿车(VOLKSWAGEN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | CSR | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
| 发动机排量(cm³): | 1598 | 轴距(mm): | 2610 |
| 发动机功率(kW): | 81 | 整车长宽高(mm): | 4605 × 1765 × 1460 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1735 |

东南牌
| 东南牌轿车(DONGNAN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | 4G15M | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
| 发动机排量(cm³): | 1488 | 轴距(mm): | 2500 |
| 发动机功率(kW): | 81 | 整车长宽高(mm): | 4405/4420 × 1700 × 1415 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1510 |
吉利美日牌
| 吉利美日牌轿车(GEELY MERRIE) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | JLγ-4G15 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
| 发动机排量(cm³): | 1498 | 轴距(mm): | 2650 |
| 发动机功率(kW): | 80 | 整车长宽高(mm): | 4635 × 1789 × 1470 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1650 |

风神牌
| 风神牌轿车(DONGFENG AEOLUS FENGSHEN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | DFMA15 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
| 发动机排量(cm³): | 1497 | 轴距(mm): | 2610 |
| 发动机功率(kW): | 85 | 整车长宽高(mm): | 4292 × 1740 × 1482 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1591 |

东南牌
| 东南牌轿车(DONGNAN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | 4G15M | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
| 发动机排量(cm³): | 1488 | 轴距(mm): | 2500 |
| 发动机功率(kW): | 81 | 整车长宽高(mm): | 4405/4420 × 1700 × 1415 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1510 |
风神牌
| 风神牌轿车(DONGFENG AEOLUS FENGSHEN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | N6A10FX3APSA | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
| 发动机排量(cm³): | 1587 | 轴距(mm): | 2610 |
| 发动机功率(kW): | 78 | 整车长宽高(mm): | 4351 × 1760 × 1528 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1625 |

东南牌
| 东南牌轿车(DONGNAN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | 4A91 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
| 发动机排量(cm³): | 1499 | 轴距(mm): | 2500 |
| 发动机功率(kW): | 88 | 整车长宽高(mm): | 4405/4420 × 1700 × 1415 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1510 |
福特牌
| 福特牌轿车(FORD) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | ZY | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
| 发动机排量(cm³): | 1498 | 轴距(mm): | 2490 |
| 发动机功率(kW): | 76 | 整车长宽高(mm): | 3950 × 1722 × 1467 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1495 |

福特牌
| 福特牌轿车(FORD) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | CT | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
| 发动机排量(cm³): | 1499 | 轴距(mm): | 2495 |
| 发动机功率(kW): | 81 | 整车长宽高(mm): | 3970 × 1722 × 1470 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1545 |

福特牌
| 福特牌轿车(FORD) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | CT | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
| 发动机排量(cm³): | 1499 | 轴距(mm): | 2495 |
| 发动机功率(kW): | 81 | 整车长宽高(mm): | 4320 × 1722 × 1470 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1545 |

福特牌
| 福特牌轿车(FORD) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | ZY | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
| 发动机排量(cm³): | 1498 | 轴距(mm): | 2495 |
| 发动机功率(kW): | 76 | 整车长宽高(mm): | 4297 × 1722 × 1467 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1490 |

福特牌
| 福特牌轿车(FORD) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | CT | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
| 发动机排量(cm³): | 1499 | 轴距(mm): | 2495 |
| 发动机功率(kW): | 81 | 整车长宽高(mm): | 4320 × 1722 × 1470 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1520 |

福特牌
| 福特牌轿车(FORD) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | CT | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
| 发动机排量(cm³): | 1499 | 轴距(mm): | 2495 |
| 发动机功率(kW): | 81 | 整车长宽高(mm): | 4320 × 1722 × 1470 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1545 |

福特牌
| 福特牌轿车(FORD) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | ZJ | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
| 发动机排量(cm³): | 1349 | 轴距(mm): | 2490 |
| 发动机功率(kW): | 63 | 整车长宽高(mm): | 3950 × 1722 × 1467 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1462 |

福特牌
| 福特牌轿车(FORD) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | ZY | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
| 发动机排量(cm³): | 1498 | 轴距(mm): | 2495 |
| 发动机功率(kW): | 76 | 整车长宽高(mm): | 4297 × 1722 × 1467 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1505 |

福特牌
| 福特牌轿车(FORD) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | ZY | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
| 发动机排量(cm³): | 1498 | 轴距(mm): | 2490 |
| 发动机功率(kW): | 76 | 整车长宽高(mm): | 3950 × 1722 × 1467 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1477 |

福特牌
| 福特牌轿车(FORD) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | ZY | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
| 发动机排量(cm³): | 1498 | 轴距(mm): | 2495 |
| 发动机功率(kW): | 76 | 整车长宽高(mm): | 4297 × 1722 × 1467 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1505 |

福特牌
| 福特牌轿车(FORD) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | ZY | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
| 发动机排量(cm³): | 1498 | 轴距(mm): | 2495 |
| 发动机功率(kW): | 76 | 整车长宽高(mm): | 4297 × 1722 × 1467 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1490 |

福特牌
| 福特牌轿车(FORD) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | ZJ | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
| 发动机排量(cm³): | 1349 | 轴距(mm): | 2495 |
| 发动机功率(kW): | 63 | 整车长宽高(mm): | 4297 × 1722 × 1467 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1464 |

福特牌
| 福特牌轿车(FORD) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | ZJ | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
| 发动机排量(cm³): | 1349 | 轴距(mm): | 2495 |
| 发动机功率(kW): | 63 | 整车长宽高(mm): | 4297 × 1722 × 1467 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1464 |

福特牌
| 福特牌轿车(FORD) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | ZJ | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
| 发动机排量(cm³): | 1349 | 轴距(mm): | 2495 |
| 发动机功率(kW): | 63 | 整车长宽高(mm): | 4297 × 1722 × 1467 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1485 |

福特牌
| 福特牌轿车(FORD) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | ZY | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
| 发动机排量(cm³): | 1498 | 轴距(mm): | 2495 |
| 发动机功率(kW): | 76 | 整车长宽高(mm): | 4297 × 1722 × 1467 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1490 |

福特牌
| 福特牌轿车(FORD) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | ZY | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
| 发动机排量(cm³): | 1498 | 轴距(mm): | 2495 |
| 发动机功率(kW): | 76 | 整车长宽高(mm): | 4297 × 1722 × 1467 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1505 |

福特牌
| 福特牌轿车(FORD) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | ZJ | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
| 发动机排量(cm³): | 1349 | 轴距(mm): | 2495 |
| 发动机功率(kW): | 63 | 整车长宽高(mm): | 4297 × 1722 × 1467 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1485 |

福特牌
| 福特牌轿车(FORD) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | ZY | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
| 发动机排量(cm³): | 1498 | 轴距(mm): | 2490 |
| 发动机功率(kW): | 76 | 整车长宽高(mm): | 3950 × 1722 × 1467 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1463 |

福特牌
| 福特牌轿车(FORD) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | ZY | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
| 发动机排量(cm³): | 1498 | 轴距(mm): | 2490 |
| 发动机功率(kW): | 76 | 整车长宽高(mm): | 3950 × 1722 × 1467 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1495 |

福特牌
| 福特牌轿车(FORD) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | ZY | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
| 发动机排量(cm³): | 1498 | 轴距(mm): | 2490 |
| 发动机功率(kW): | 76 | 整车长宽高(mm): | 3950 × 1722 × 1467 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1463 |

福特牌
| 福特牌轿车(FORD) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | ZJ | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
| 发动机排量(cm³): | 1349 | 轴距(mm): | 2490 |
| 发动机功率(kW): | 63 | 整车长宽高(mm): | 3950 × 1722 × 1467 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1462 |

福特牌
| 福特牌轿车(FORD) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | ZJ | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
| 发动机排量(cm³): | 1349 | 轴距(mm): | 2490 |
| 发动机功率(kW): | 63 | 整车长宽高(mm): | 3950 × 1722 × 1467 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1462 |

福特牌
| 福特牌轿车(FORD) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | ZJ | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
| 发动机排量(cm³): | 1349 | 轴距(mm): | 2490 |
| 发动机功率(kW): | 63 | 整车长宽高(mm): | 3950 × 1722 × 1467 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1491 |

福特牌
| 福特牌轿车(FORD) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | ZJ | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
| 发动机排量(cm³): | 1349 | 轴距(mm): | 2490 |
| 发动机功率(kW): | 63 | 整车长宽高(mm): | 3950 × 1722 × 1467 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1491 |

福特牌
| 福特牌轿车(FORD) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | ZY | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
| 发动机排量(cm³): | 1498 | 轴距(mm): | 2490 |
| 发动机功率(kW): | 76 | 整车长宽高(mm): | 3950 × 1722 × 1467 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1495 |

福特牌
| 福特牌轿车(FORD) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | CT | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
| 发动机排量(cm³): | 1499 | 轴距(mm): | 2495 |
| 发动机功率(kW): | 81 | 整车长宽高(mm): | 4320 × 1722 × 1470 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1520 |

福特牌
| 福特牌轿车(FORD) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | CT | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
| 发动机排量(cm³): | 1499 | 轴距(mm): | 2495 |
| 发动机功率(kW): | 81 | 整车长宽高(mm): | 3970 × 1722 × 1470 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1520 |

福特牌
| 福特牌轿车(FORD) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | ZY | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
| 发动机排量(cm³): | 1498 | 轴距(mm): | 2495 |
| 发动机功率(kW): | 76 | 整车长宽高(mm): | 4297 × 1722 × 1467 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1505 |

福特牌
| 福特牌轿车(FORD) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | ZY | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
| 发动机排量(cm³): | 1498 | 轴距(mm): | 2490 |
| 发动机功率(kW): | 76 | 整车长宽高(mm): | 3950 × 1722 × 1467 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1495 |

福特牌
| 福特牌轿车(FORD) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | CT | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
| 发动机排量(cm³): | 1499 | 轴距(mm): | 2495 |
| 发动机功率(kW): | 81 | 整车长宽高(mm): | 3970 × 1722 × 1470 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1520 |

福特牌
| 福特牌轿车(FORD) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | CT | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
| 发动机排量(cm³): | 1499 | 轴距(mm): | 2495 |
| 发动机功率(kW): | 81 | 整车长宽高(mm): | 3970 × 1722 × 1470 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1545 |

福特牌
| 福特牌轿车(FORD) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | ZJ | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
| 发动机排量(cm³): | 1349 | 轴距(mm): | 2495 |
| 发动机功率(kW): | 63 | 整车长宽高(mm): | 4297 × 1722 × 1467 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1464 |

翼搏(ECOSPORT)牌
| 翼搏(ECOSPORT)牌轿车(FORD ECOSPORT) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | GTDIQ3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
| 发动机排量(cm³): | 997 | 轴距(mm): | 2530 |
| 发动机功率(kW): | 92 | 整车长宽高(mm): | 4280 × 1785 × 1658 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1665 |
