川牧牌
川牧牌散装饲料运输车(CHUANMU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1160BX5 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe210 40; ISDe180 40;... | 额定质量(kg): | 7800 |
发动机排量(cm³): | 6700; 4500; 6700; 4752;... | 轴距(mm): | 5000, 4700, 4500 |
发动机功率(kW): | 155; 132; 136; 132; 132;... | 整车长宽高(mm): | 9000 × 2460 × 3580 |
第2页5
川牧牌
川牧牌散装饲料运输车(CHUANMU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1160BX5 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe210 40; ISDe180 40;... | 额定质量(kg): | 7800 |
发动机排量(cm³): | 6700; 4500; 6700; 4752;... | 轴距(mm): | 5000, 4700, 4500 |
发动机功率(kW): | 155; 132; 136; 132; 132;... | 整车长宽高(mm): | 9000 × 2460 × 3580 |
百勤牌
百勤牌散装饲料运输车(BAIQIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1250A12 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe245 40; ISDe270 40;... | 额定质量(kg): | 11570 |
发动机排量(cm³): | 6700; 6700; 8300; 8300;... | 轴距(mm): | 5350+ |
发动机功率(kW): | 180; 198; 180; 198; 215 | 整车长宽高(mm): | 10860 × 2500 × 3920 |
百勤牌
百勤牌散装饲料运输车(BAIQIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1311A10 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe270 40; ISLe270 40;... | 额定质量(kg): | 14750 |
发动机排量(cm³): | 6700; 8900; 8900; 8900;... | 轴距(mm): | 1850+ |
发动机功率(kW): | 198; 199; 215; 231.5;... | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2500 × 3990 |
川牧牌
川牧牌散装饲料运输车(CHUANMU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1160BX18 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | EQH160-40; EQH180-40 | 额定质量(kg): | 7500 |
发动机排量(cm³): | 4752; 4752 | 轴距(mm): | 4700, 5000 |
发动机功率(kW): | 118; 132 | 整车长宽高(mm): | 9000 × 2400 × 3580 |
川牧牌
川牧牌散装饲料运输车(CHUANMU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1250BX5A | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe180 40; ISDe185 40;... | 额定质量(kg): | 12300 |
发动机排量(cm³): | 4500; 6700; 6700; 4752;... | 轴距(mm): | 1700+ |
发动机功率(kW): | 132; 136; 155; 132; 132;... | 整车长宽高(mm): | 10600 × 2500 × 3980 |
川牧牌
川牧牌散装饲料运输车(CHUANMU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1311A10 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe270 40; ISLe270 40;... | 额定质量(kg): | 15115 |
发动机排量(cm³): | 6700; 8900; 8900; 8900;... | 轴距(mm): | 1850+ |
发动机功率(kW): | 198; 199; 215; 231.5;... | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2500 × 3995 |
程力威牌
程力威牌散装饲料运输车(CHENGLIWEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1160P62K1L2A1E4Z | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | BF6M2012-22E4; BF6M2012-20... | 额定质量(kg): | 6920 |
发动机排量(cm³): | 6060; 6060; 6060 | 轴距(mm): | 5300, 5000, 4700, 4500,... |
发动机功率(kW): | 165; 150; 139 | 整车长宽高(mm): | 9000 × 2470 × 3650 |
百勤牌
百勤牌散装饲料运输车(BAIQIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1160GNJ-50 | 燃料种类: | NG |
发动机型号: | NQ160CN5; NQ190FN5 | 额定质量(kg): | 6810 |
发动机排量(cm³): | 4750; 6234 | 轴距(mm): | 4700, 5200 |
发动机功率(kW): | 118; 140 | 整车长宽高(mm): | 9000 × 2480 × 3620 |
华通牌
华通牌散装饲料运输车(HUATONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1160BX5 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe210 40; ISDe180 40;... | 额定质量(kg): | 7205 |
发动机排量(cm³): | 6700; 4500; 6700; 4752;... | 轴距(mm): | 5000, 4700, 4500 |
发动机功率(kW): | 155; 132; 136; 132; 132;... | 整车长宽高(mm): | 9000/8700/8500 × 2490... |
华通牌
华通牌散装饲料运输车(HUATONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFA1110SJ11D3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISB3.9-125E40A; CY4102-CE4... | 额定质量(kg): | 5990 |
发动机排量(cm³): | 3900; 3856; 3856; 4260;... | 轴距(mm): | 3800 |
发动机功率(kW): | 92; 100; 91; 103; 95;... | 整车长宽高(mm): | 7700 × 2380 × 3600 |
程力威牌
程力威牌散装饲料运输车(CHENGLIWEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1250BX5A | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe180 40; ISDe185 40;... | 额定质量(kg): | 14055 |
发动机排量(cm³): | 4500; 6700; 6700; 4752;... | 轴距(mm): | 1700+ |
发动机功率(kW): | 132; 136; 155; 132; 132;... | 整车长宽高(mm): | 10980 × 2480 × 3930 |
润知星牌
润知星牌散装饲料运输车(RUNLI AUTO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1160BX5 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe210 40; ISDe180 40;... | 额定质量(kg): | 6000 |
发动机排量(cm³): | 6700; 4500; 6700; 4752;... | 轴距(mm): | 5000, 4700, 4500 |
发动机功率(kW): | 155; 132; 136; 132; 132;... | 整车长宽高(mm): | 8750 × 2490 × 3600 |
三联牌
三联牌散装饲料运输车(SANLIAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1120B19 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | EQH160-40 | 额定质量(kg): | 4760 |
发动机排量(cm³): | 4752 | 轴距(mm): | 3500, 3650, 3800, 4200 |
发动机功率(kW): | 118 | 整车长宽高(mm): | 7290 × 2495 × 3515 |
程力威牌
程力威牌散装饲料运输车(CHENGLIWEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1164GKJ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6J180-42; YC6J200-42;... | 额定质量(kg): | 6895, 6960 |
发动机排量(cm³): | 6500; 6500; 4500; 6700;... | 轴距(mm): | 4800, 5100, 5600, 3800,... |
发动机功率(kW): | 132; 147; 136; 150; 155;... | 整车长宽高(mm): | 9000/8700/8400/7850 ×... |
百勤牌
百勤牌散装饲料运输车(BAIQIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1251M5441D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D10.28-40; D10.31-40 | 额定质量(kg): | 10650 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726 | 轴距(mm): | 5350+ |
发动机功率(kW): | 206; 228 | 整车长宽高(mm): | 10760 × 2500 × 3810 |
欧铃牌
欧铃牌散装饲料运输车(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1167PK2L2BE4A80 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | BF4M1013-18E4; BF6M2012-16... | 额定质量(kg): | 6865 |
发动机排量(cm³): | 4764; 6060; 6740; 6740;... | 轴距(mm): | 5270, 4920 |
发动机功率(kW): | 139; 121; 121; 135; 121;... | 整车长宽高(mm): | 8980 × 2410 × 3600 |
程力威牌
程力威牌散装饲料运输车(CHENGLIWEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1169VKPEK-F2 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s4R168; ISF3.8s4168 | 额定质量(kg): | 7435 |
发动机排量(cm³): | 3760; 3760 | 轴距(mm): | 5200, 4700 |
发动机功率(kW): | 125; 125 | 整车长宽高(mm): | 8990 × 2445 × 3610 |
三联牌
三联牌散装饲料运输车(SANLIAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1311A10 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe270 40; ISLe270 40;... | 额定质量(kg): | 14920 |
发动机排量(cm³): | 6700; 8900; 8900; 8900;... | 轴距(mm): | 1850+ |
发动机功率(kW): | 198; 199; 215; 231.5;... | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2500 × 3990 |
百勤牌
百勤牌散装饲料运输车(BAIQIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1160BX5 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe210 40; ISDe180 40;... | 额定质量(kg): | 7000 |
发动机排量(cm³): | 6700; 4500; 6700; 4752;... | 轴距(mm): | 5000, 4700, 4500 |
发动机功率(kW): | 155; 132; 136; 132; 132;... | 整车长宽高(mm): | 8890 × 2460 × 3640 |
神狐牌
神狐牌散装饲料运输车(HELI SHENHU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1250BX5A | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe180 40; ISDe185 40;... | 额定质量(kg): | 13200 |
发动机排量(cm³): | 4500; 6700; 6700; 4752;... | 轴距(mm): | 1700+ |
发动机功率(kW): | 132; 136; 155; 132; 132;... | 整车长宽高(mm): | 10980/9990 × 2480 × 3950 |
程力威牌
程力威牌散装饲料运输车(CHENGLIWEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1311A10 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe270 40; ISLe270 40;... | 额定质量(kg): | 15300 |
发动机排量(cm³): | 6700; 8900; 8900; 8900;... | 轴距(mm): | 1850+ |
发动机功率(kW): | 198; 199; 215; 231.5;... | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2500 × 3995 |
程力威牌
程力威牌散装饲料运输车(CHENGLIWEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFA1110SJ11D3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISB3.9-125E40A; CY4102-CE4... | 额定质量(kg): | 5990 |
发动机排量(cm³): | 3900; 3856; 3856; 4260;... | 轴距(mm): | 3800 |
发动机功率(kW): | 92; 100; 91; 103; 95;... | 整车长宽高(mm): | 7700 × 2500 × 3550 |
神狐牌
神狐牌散装饲料运输车(HELI SHENHU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1311A10 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe270 40; ISLe270 40;... | 额定质量(kg): | 15000, 15065 |
发动机排量(cm³): | 6700; 8900; 8900; 8900;... | 轴距(mm): | 1850+ |
发动机功率(kW): | 198; 199; 215; 231.5;... | 整车长宽高(mm): | 11990 × 2500 × 3995 |
百勤牌
百勤牌散装饲料运输车(BAIQIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1120B19 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | EQH160-40 | 额定质量(kg): | 5000 |
发动机排量(cm³): | 4752 | 轴距(mm): | 3500, 3650, 3800, 4200 |
发动机功率(kW): | 118 | 整车长宽高(mm): | 7005 × 2380 × 3600 |
程力威牌
程力威牌散装饲料运输车(CHENGLIWEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1160BX5 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe210 40; ISDe180 40;... | 额定质量(kg): | 7800 |
发动机排量(cm³): | 6700; 4500; 6700; 4752;... | 轴距(mm): | 5000, 4700, 4500 |
发动机功率(kW): | 155; 132; 136; 132; 132;... | 整车长宽高(mm): | 9000 × 2450 × 3800 |
神狐牌
神狐牌散装饲料运输车(HELI SHENHU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 7500 | 轴荷分配(kg): | 5600/9780 |
整车长宽高(mm): | 9000 × 2450 × 3700 | 最高车速(km/h): | 90 |
总质量(kg): | 15380 | 前悬后悬(mm): | 1285/2415, 1285/2615 |
整备质量(kg): | 7685 | 驾驶室准乘人数(人): | 3 |
神狐牌
神狐牌散装饲料运输车(HELI SHENHU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1073VEJEA-A | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA4DC2-10E4; CY4102-CE4F;... | 额定质量(kg): | 3000, 3065 |
发动机排量(cm³): | 3168; 3856; 3660; 2545;... | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 79; 73; 83; 70; 75; 70;... | 整车长宽高(mm): | 6550 × 2000 × 3260 |
百勤牌
百勤牌散装饲料运输车(BAIQIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1311A10 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe270 40; ISLe270 40;... | 额定质量(kg): | 14750 |
发动机排量(cm³): | 6700; 8900; 8900; 8900;... | 轴距(mm): | 1850+ |
发动机功率(kW): | 198; 199; 215; 231.5;... | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2500 × 3990 |
百勤牌
百勤牌散装饲料运输车(BAIQIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1167PK2L2BE4A80 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | BF4M1013-18E4; BF6M2012-16... | 额定质量(kg): | 7200 |
发动机排量(cm³): | 4764; 6060; 6740; 6740;... | 轴距(mm): | 5270, 4920 |
发动机功率(kW): | 139; 121; 121; 135; 121;... | 整车长宽高(mm): | 8970 × 2380 × 3620 |
百勤牌
百勤牌散装饲料运输车(BAIQIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1250A12 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe245 40; ISDe270 40;... | 额定质量(kg): | 11570 |
发动机排量(cm³): | 6700; 6700; 8300; 8300;... | 轴距(mm): | 5350+ |
发动机功率(kW): | 180; 198; 180; 198; 215 | 整车长宽高(mm): | 10860 × 2500 × 3920 |
百勤牌
百勤牌散装饲料运输车(BAIQIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1311A10 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe270 40; ISLe270 40;... | 额定质量(kg): | 14750 |
发动机排量(cm³): | 6700; 8900; 8900; 8900;... | 轴距(mm): | 1850+ |
发动机功率(kW): | 198; 199; 215; 231.5;... | 整车长宽高(mm): | 11850 × 2500 × 3990 |
神狐牌
神狐牌散装饲料运输车(HELI SHENHU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1160BX5 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe210 40; ISDe180 40;... | 额定质量(kg): | 6000 |
发动机排量(cm³): | 6700; 4500; 6700; 4752;... | 轴距(mm): | 5000, 4700, 4500 |
发动机功率(kW): | 155; 132; 136; 132; 132;... | 整车长宽高(mm): | 9000/8700/8400 × 2450... |
神狐牌
神狐牌散装饲料运输车(HELI SHENHU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1163VKPHK-A | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6J180-42; IE6D190-e4ES;... | 额定质量(kg): | 7000 |
发动机排量(cm³): | 6500; 5990; 3760 | 轴距(mm): | 5000, 5350 |
发动机功率(kW): | 132; 140; 125 | 整车长宽高(mm): | 8995 × 2450 × 3600 |
程力威牌
程力威牌散装饲料运输车(CHENGLIWEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1312VNPJJ-XA | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SC9DK310Q4; SC9DK270Q4;... | 额定质量(kg): | 16020, 15955 |
发动机排量(cm³): | 8820; 8820; 8820 | 轴距(mm): | 1860+ |
发动机功率(kW): | 228; 199; 213 | 整车长宽高(mm): | 11850 × 2495 × 4000 |
华通牌
华通牌散装饲料运输车(HUATONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1250BX5A | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe180 40; ISDe185 40;... | 额定质量(kg): | 13000 |
发动机排量(cm³): | 4500; 6700; 6700; 4752;... | 轴距(mm): | 1700+ |
发动机功率(kW): | 132; 136; 155; 132; 132;... | 整车长宽高(mm): | 11000/10000 × 2500 × 3950 |
百勤牌
百勤牌散装饲料运输车(BAIQIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1251M56CGE1L | 燃料种类: | NG |
发动机型号: | MT07.26-50; MT07.29-50 | 额定质量(kg): | 11970 |
发动机排量(cm³): | 6870; 6870 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 191; 216 | 整车长宽高(mm): | 10980 × 2480 × 3870 |
川牧牌
川牧牌散装饲料运输车(CHUANMU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1250BX5A | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe180 40; ISDe185 40;... | 额定质量(kg): | 12300 |
发动机排量(cm³): | 4500; 6700; 6700; 4752;... | 轴距(mm): | 1700+ |
发动机功率(kW): | 132; 136; 155; 132; 132;... | 整车长宽高(mm): | 10600 × 2500 × 3980 |
川牧牌
川牧牌散装饲料运输车(CHUANMU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1311A10 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe270 40; ISLe270 40;... | 额定质量(kg): | 15115 |
发动机排量(cm³): | 6700; 8900; 8900; 8900;... | 轴距(mm): | 1850+ |
发动机功率(kW): | 198; 199; 215; 231.5;... | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2500 × 3995 |
川牧牌
川牧牌散装饲料运输车(CHUANMU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1160BX18 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | EQH160-40; EQH180-40 | 额定质量(kg): | 7500 |
发动机排量(cm³): | 4752; 4752 | 轴距(mm): | 4700, 5000 |
发动机功率(kW): | 118; 132 | 整车长宽高(mm): | 9000 × 2400 × 3580 |
川牧牌
川牧牌散装饲料运输车(CHUANMU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1250BX5A | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe180 40; ISDe185 40;... | 额定质量(kg): | 11100 |
发动机排量(cm³): | 4500; 6700; 6700; 4752;... | 轴距(mm): | 1700+ |
发动机功率(kW): | 132; 136; 155; 132; 132;... | 整车长宽高(mm): | 10900 × 2500 × 3940 |
川牧牌
川牧牌散装饲料运输车(CHUANMU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1311A10 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe270 40; ISLe270 40;... | 额定质量(kg): | 15265 |
发动机排量(cm³): | 6700; 8900; 8900; 8900;... | 轴距(mm): | 1850+ |
发动机功率(kW): | 198; 199; 215; 231.5;... | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2500 × 3995 |
川牧牌
川牧牌散装饲料运输车(CHUANMU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1160BX5 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe210 40; ISDe180 40;... | 额定质量(kg): | 7800 |
发动机排量(cm³): | 6700; 4500; 6700; 4752;... | 轴距(mm): | 5000, 4700, 4500 |
发动机功率(kW): | 155; 132; 136; 132; 132;... | 整车长宽高(mm): | 9000 × 2460 × 3580 |
川牧牌
川牧牌散装饲料运输车(CHUANMU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1120B19 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | EQH160-40 | 额定质量(kg): | 5810 |
发动机排量(cm³): | 4752 | 轴距(mm): | 3500, 3650, 3800, 4200 |
发动机功率(kW): | 118 | 整车长宽高(mm): | 7650 × 2500 × 3550 |
百勤牌
百勤牌散装饲料运输车(BAIQIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1310P63K2L6T4A1E4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA6DL1-26E4; CA6DL1-28E4;... | 额定质量(kg): | 15200 |
发动机排量(cm³): | 7700; 7700; 7146; 7146;... | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机功率(kW): | 195; 209; 195; 209; 223;... | 整车长宽高(mm): | 11990 × 2500 × 3990 |
程力威牌
程力威牌散装饲料运输车(CHENGLIWEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1093VEJFG-A1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4102-CE4C; YC4D120-41;... | 额定质量(kg): | 2725 |
发动机排量(cm³): | 3856; 4200; 3760; 3990;... | 轴距(mm): | 4200, 4560, 3800 |
发动机功率(kW): | 91; 90; 95; 104; 97 | 整车长宽高(mm): | 7040 × 2315 × 3300 |
川牧牌
川牧牌散装饲料运输车(CHUANMU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1250BX5A | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe180 40; ISDe185 40;... | 额定质量(kg): | 12300 |
发动机排量(cm³): | 4500; 6700; 6700; 4752;... | 轴距(mm): | 1700+ |
发动机功率(kW): | 132; 136; 155; 132; 132;... | 整车长宽高(mm): | 10600 × 2500 × 3980 |
程力威牌
程力威牌散装饲料运输车(CHENGLIWEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1312VNPJJ-XA | 额定质量(kg): | 16020, 15955 |
发动机型号: | SC9DK310Q4; SC9DK270Q4;... | 轴距(mm): | 1860+ |
发动机排量(cm³): | 8820; 8820; 8820 | 整车长宽高(mm): | 11850 × 2495 × 4000 |
发动机功率(kW): | 228; 199; 213 | 总质量(kg): | 31000 |
川牧牌
川牧牌散装饲料运输车(CHUANMU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1250BX5A | 额定质量(kg): | 12300 |
发动机型号: | ISDe180 40; ISDe185 40;... | 轴距(mm): | 1700+ |
发动机排量(cm³): | 4500; 6700; 6700; 4752;... | 整车长宽高(mm): | 10600 × 2500 × 3980 |
发动机功率(kW): | 132; 136; 155; 132; 132;... | 总质量(kg): | 24250 |
程力威牌
程力威牌散装饲料运输车(CHENGLIWEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1164GKJ | 额定质量(kg): | 6895, 6960 |
发动机型号: | YC6J180-42; YC6J200-42;... | 轴距(mm): | 4800, 5100, 5600, 3800,... |
发动机排量(cm³): | 6500; 6500; 4500; 6700;... | 整车长宽高(mm): | 9000/8700/8400/7850 ×... |
发动机功率(kW): | 132; 147; 136; 150; 155;... | 总质量(kg): | 15990 |
川牧牌
川牧牌散装饲料运输车(CHUANMU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1311A10 | 额定质量(kg): | 15115 |
发动机型号: | ISDe270 40; ISLe270 40;... | 轴距(mm): | 1850+ |
发动机排量(cm³): | 6700; 8900; 8900; 8900;... | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2500 × 3995 |
发动机功率(kW): | 198; 199; 215; 231.5;... | 总质量(kg): | 30995 |