江淮牌
江淮牌厢式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1255K2R1LT | 轴距(mm): | 1900+ |
发动机型号: | CA6DF3-18E3F / CA6DF3-20E3... | 整车长宽高(mm): | 11990 × 2545 × 3950 |
发动机排量(cm³): | 7120 / 7120 / 6494... | 总质量(kg): | 24950 |
发动机功率(kW): | 135 / 150 / 147 ... | 货厢长宽高(mm): | 9500 × 2400 × 2500 |
第938页1088
江淮牌
江淮牌厢式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1255K2R1LT | 轴距(mm): | 1900+ |
发动机型号: | CA6DF3-18E3F / CA6DF3-20E3... | 整车长宽高(mm): | 11990 × 2545 × 3950 |
发动机排量(cm³): | 7120 / 7120 / 6494... | 总质量(kg): | 24950 |
发动机功率(kW): | 135 / 150 / 147 ... | 货厢长宽高(mm): | 9500 × 2400 × 2500 |
江淮牌
江淮牌厢式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1256K2R1HT | 轴距(mm): | 1700+ |
发动机型号: | CA6DF3-18E3F / YC6J180-33 | 整车长宽高(mm): | 10990 × 2545 × 3950 |
发动机排量(cm³): | 7120 / 6494 | 总质量(kg): | 24950 |
发动机功率(kW): | 135 / 132 | 货厢长宽高(mm): | 8500 × 2390 × 2500 |
江淮牌
江淮牌厢式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1045K103 | 轴距(mm): | 3308 |
发动机型号: | CA4DC2-10E3 / YC4F115-30... | 整车长宽高(mm): | 5980 × 1910 × 2950 |
发动机排量(cm³): | 3168 / 2660 / 2771... | 总质量(kg): | 4320 |
发动机功率(kW): | 76 / 85 / 80 / 88 | 货厢长宽高(mm): | 4150 × 1810 × 1850 |
江淮牌
江淮牌厢式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1048K103R1 | 轴距(mm): | 3308 |
发动机型号: | CY4102-C3D / YC4F115-30... | 整车长宽高(mm): | 5980 × 2130/2190 × 3100 |
发动机排量(cm³): | 3856 / 2659 / 3660... | 总质量(kg): | 4480 |
发动机功率(kW): | 80 / 85 / 81 / ... | 货厢长宽高(mm): | 3850 × 2000/2060 × 2000 |
江环牌
江环牌厢式运输车(JIANGHUAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | FJ5121MB | 轴距(mm): | 5650 |
发动机型号: | YC6J180-33 | 整车长宽高(mm): | 10000/9700 × 2500 × 3850 |
发动机排量(cm³): | 6494 | 总质量(kg): | 12490 |
发动机功率(kW): | 132 | 货厢长宽高(mm): | 7600/7200 × 2380 × 2500 |
赣运牌
赣运牌厢式运输车(GANYUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA5160XXYPK2L5EA80-3 | 轴距(mm): | 5720, 5800, 5390, 5470 |
发动机型号: | CA6DE3-22E3 / CA6DF3-22E3... | 整车长宽高(mm): | 9585/9985 × 2495 × 3605/38... |
发动机排量(cm³): | 6618 / 6740 / 6618... | 总质量(kg): | 15990 |
发动机功率(kW): | 171 / 171 / 143 ... | 货厢长宽高(mm): | 7200/7600 × 2420 × 2210/25... |
江环牌
江环牌厢式运输车(JIANGHUAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | FJ1310MB | 轴距(mm): | 1700+ |
发动机型号: | WD615.92E / YC6A260-33 | 整车长宽高(mm): | 11995 × 2500 × 3980 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 7255 | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 196 / 191 | 货厢长宽高(mm): | 9600 × 2350 × 2500 |
欧铃牌
欧铃牌厢式运输车(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZB1040BDAS | 轴距(mm): | 2400 |
发动机型号: | 4D22E | 整车长宽高(mm): | 4890 × 1695 × 2620 |
发动机排量(cm³): | 2156 | 总质量(kg): | 4495 |
发动机功率(kW): | 65 | 货厢长宽高(mm): | 3030 × 1585 × 1700 |
欧铃牌
欧铃牌厢式运输车(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZB1040BPAS | 轴距(mm): | 2400 |
发动机型号: | 4D22E | 整车长宽高(mm): | 4890 × 1695 × 2620 |
发动机排量(cm³): | 2156 | 总质量(kg): | 4495 |
发动机功率(kW): | 65 | 货厢长宽高(mm): | 2640 × 1585 × 1700 |
欧铃牌
欧铃牌厢式运输车(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZB1040BSAS | 轴距(mm): | 2400 |
发动机型号: | 4D22E | 整车长宽高(mm): | 4890 × 1695 × 2620 |
发动机排量(cm³): | 2156 | 总质量(kg): | 4495 |
发动机功率(kW): | 65 | 货厢长宽高(mm): | 2090 × 1585 × 1700 |
迅力牌
迅力牌厢式运输车(XUNLI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1317N4667C | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | WD615.95 / WD615.96 /... | 整车长宽高(mm): | 11995 × 2496 × 3610/3410 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 247 / 276 / 247 ... | 货厢长宽高(mm): | 9400 × 2280 × 2000/1800 |
豪泺牌
豪泺牌厢式运输车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1317M4667C1 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | WD615.92E / WD615.93E | 整车长宽高(mm): | 11984 × 2496 × 3900 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 196 / 213 | 货厢长宽高(mm): | 9280 × 2385 × 2435 |
十通牌
十通牌厢式运输车(SITOM) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | STQ5083L10Y43 | 轴距(mm): | 5200 |
发动机型号: | YC6J160-33 | 整车长宽高(mm): | 9000 × 2550 × 3480 |
发动机排量(cm³): | 6494 | 总质量(kg): | 8405 |
发动机功率(kW): | 118 | 货厢长宽高(mm): | 6800 × 2350 × 2100 |
华菱之星牌
华菱之星牌厢式运输车(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HN1240Z21E2M3J | 轴距(mm): | 5220+ |
发动机型号: | CA6DF3-20E3 | 整车长宽高(mm): | 11130 × 2500 × 3850 |
发动机排量(cm³): | 6740 | 总质量(kg): | 24000 |
发动机功率(kW): | 155 | 货厢长宽高(mm): | 8700 × 2400 × 2400 |
上元牌
上元牌厢式运输车(SHANGYUAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NKR77LLEACJAY | 轴距(mm): | 3360 |
发动机型号: | 4KH1-TC | 整车长宽高(mm): | 5995 × 1850/1900 × 2830 |
发动机排量(cm³): | 2999 | 总质量(kg): | 4490 |
发动机功率(kW): | 96 | 货厢长宽高(mm): | 4200 × 1780 × 1810 |
象力牌
象力牌厢式运输车(YUCHAI XIANGLI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | LZ1245PELT | 轴距(mm): | 1700+ |
发动机型号: | ISDe24530 / YC6A240-30... | 整车长宽高(mm): | 11995 × 2495 × 3990 |
发动机排量(cm³): | 6700 / 7255 / 6700... | 总质量(kg): | 24110 |
发动机功率(kW): | 180 / 177 / 198 ... | 货厢长宽高(mm): | 9600 × 2300 × 2500 |
徐工牌
徐工牌厢式运输车(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NXG1161D3PLX | 轴距(mm): | 1900+ |
发动机型号: | CA6DF3-18E3 / CA6DE3-18E3 | 整车长宽高(mm): | 10960 × 2540 × 3820 |
发动机排量(cm³): | 6740 / 6618 | 总质量(kg): | 16495 |
发动机功率(kW): | 143 / 143 | 货厢长宽高(mm): | 8550 × 2400 × 2400 |
徐工牌
徐工牌厢式运输车(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NXG1248D3PL1X | 轴距(mm): | 1900+ |
发动机型号: | CA6DF3-22E3 / CA6DE3-22E3 | 整车长宽高(mm): | 11940 × 2540 × 3860 |
发动机排量(cm³): | 6740 / 6618 | 总质量(kg): | 24000 |
发动机功率(kW): | 171 / 171 | 货厢长宽高(mm): | 9500 × 2400 × 2400 |
五菱牌
五菱牌厢式运输车(WULING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | LZW1027C3 | 轴距(mm): | 2750 |
发动机型号: | LJ465Q3-1AE6 / LJ465Q3-1AE... | 整车长宽高(mm): | 4520/4650 × 1550 × 2300 |
发动机排量(cm³): | 1051 / 1051 | 总质量(kg): | 1780 |
发动机功率(kW): | 38.5 / 38.5 | 货厢长宽高(mm): | 2610 × 1490 × 1600 |
解放牌
解放牌厢式运输车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1030K1LR | 轴距(mm): | 2600 |
发动机型号: | XC4N20Q3U55 | 整车长宽高(mm): | 5110 × 1860 × 2670 |
发动机排量(cm³): | 1997 | 总质量(kg): | 2925 |
发动机功率(kW): | 57.1 | 货厢长宽高(mm): | 2420 × 1800 × 1700 |
徐工牌
徐工牌厢式运输车(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NXG1251D3PL1X | 轴距(mm): | 1900+ |
发动机型号: | CA6DF3-22E3 / CA6DE3-22E3 | 整车长宽高(mm): | 11985 × 2540 × 3860/3995 |
发动机排量(cm³): | 6740 / 6618 | 总质量(kg): | 24975 |
发动机功率(kW): | 171 / 171 | 货厢长宽高(mm): | 9500 × 2400 × 2400/2600 |
徐工牌
徐工牌厢式运输车(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NXG1201D3PL1X | 轴距(mm): | 1900+ |
发动机型号: | CA6DF3-22E3 / CA6DE3-22E3 | 整车长宽高(mm): | 11985 × 2540 × 3860/3995 |
发动机排量(cm³): | 6740 / 6618 | 总质量(kg): | 20495 |
发动机功率(kW): | 171 / 171 | 货厢长宽高(mm): | 9500 × 2400 × 2400/2600 |
福田牌
福田牌厢式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1043V8JD3-S | 轴距(mm): | 2600 |
发动机型号: | 4D22E | 整车长宽高(mm): | 4975 × 1930 × 2750 |
发动机排量(cm³): | 2156 | 总质量(kg): | 3990 |
发动机功率(kW): | 65 | 货厢长宽高(mm): | 3220 × 1810 × 1800 |
福田牌
福田牌厢式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1053VBAEA-S | 轴距(mm): | 3360 |
发动机型号: | CA4DC2-10E3 / CY4102-C3F... | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2080/2180 × 2940 |
发动机排量(cm³): | 3168 / 3856 / 2596... | 总质量(kg): | 5495 |
发动机功率(kW): | 76 / 70 / 68 / 67 | 货厢长宽高(mm): | 3220 × 1900/2000 × 1900 |
福田牌
福田牌厢式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1053VBPEA-S | 轴距(mm): | 3360 |
发动机型号: | CA4DC2-10E3 / CY4102-C3F... | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2080/2180 × 2940 |
发动机排量(cm³): | 3168 / 3856 / 2596... | 总质量(kg): | 5495 |
发动机功率(kW): | 76 / 70 / 68 / 67 | 货厢长宽高(mm): | 3750 × 1900/2000 × 1900 |
福田牌
福田牌厢式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1053VBJEA-S | 轴距(mm): | 3360 |
发动机型号: | CA4DC2-10E3 / CY4102-C3F... | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2080/2180 × 2940 |
发动机排量(cm³): | 3168 / 3856 / 2596... | 总质量(kg): | 5495 |
发动机功率(kW): | 76 / 70 / 68 / 67 | 货厢长宽高(mm): | 4165 × 1900/2000 × 1900 |
金杯牌
金杯牌厢式运输车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SY1033SALS | 轴距(mm): | 3350 |
发动机型号: | 4DW93-84E3 | 整车长宽高(mm): | 5990 × 1910/2000 × 2950 |
发动机排量(cm³): | 2540 | 总质量(kg): | 3495 |
发动机功率(kW): | 67 | 货厢长宽高(mm): | 3280 × 1800/1900 × 1900 |
福田牌
福田牌厢式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1043V8AD3-S | 轴距(mm): | 2600 |
发动机型号: | 4D22E | 整车长宽高(mm): | 5120 × 1930 × 2750 |
发动机排量(cm³): | 2156 | 总质量(kg): | 3632 |
发动机功率(kW): | 65 | 货厢长宽高(mm): | 2450 × 1810 × 1800 |
金杯牌
金杯牌厢式运输车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SY1033BALS | 轴距(mm): | 3350 |
发动机型号: | 4DW93-84E3 | 整车长宽高(mm): | 5990 × 1910/2000 × 2950 |
发动机排量(cm³): | 2540 | 总质量(kg): | 3375 |
发动机功率(kW): | 67 | 货厢长宽高(mm): | 3830 × 1800/1900 × 1900 |
金杯牌
金杯牌厢式运输车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SY1033DC2S | 轴距(mm): | 3350 |
发动机型号: | JM491Q-ME | 整车长宽高(mm): | 5990 × 1910/2000 × 2950 |
发动机排量(cm³): | 2237 | 总质量(kg): | 3375 |
发动机功率(kW): | 76 | 货厢长宽高(mm): | 4280 × 1800/1900 × 1900 |
金杯牌
金杯牌厢式运输车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SY1033SC2S | 轴距(mm): | 3350 |
发动机型号: | JM491Q-ME | 整车长宽高(mm): | 5990 × 1910/2000 × 2950 |
发动机排量(cm³): | 2237 | 总质量(kg): | 3495 |
发动机功率(kW): | 76 | 货厢长宽高(mm): | 3280 × 1800/1900 × 1900 |
金杯牌
金杯牌厢式运输车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SY1033DALS | 轴距(mm): | 3350 |
发动机型号: | 4DW93-84E3 | 整车长宽高(mm): | 5990 × 1910/2000 × 2950 |
发动机排量(cm³): | 2540 | 总质量(kg): | 3375 |
发动机功率(kW): | 67 | 货厢长宽高(mm): | 4280 × 1800/1900 × 1900 |
金杯牌
金杯牌厢式运输车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SY1063BR4Y | 轴距(mm): | 3800 |
发动机型号: | 4DX23-130E3 | 整车长宽高(mm): | 6990 × 2300 × 3320 |
发动机排量(cm³): | 3857 | 总质量(kg): | 6490 |
发动机功率(kW): | 95.5 | 货厢长宽高(mm): | 4610 × 2200 × 2100 |
金杯牌
金杯牌厢式运输车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SY1063DR4Y | 轴距(mm): | 3800 |
发动机型号: | 4DX23-130E3 | 整车长宽高(mm): | 6990 × 2300 × 3320 |
发动机排量(cm³): | 3857 | 总质量(kg): | 6490 |
发动机功率(kW): | 95.5 | 货厢长宽高(mm): | 5060 × 2200 × 2100 |
金杯牌
金杯牌厢式运输车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SY1043DLEL | 轴距(mm): | 2800 |
发动机型号: | 4DW93-84E3 | 整车长宽高(mm): | 5490 × 1910/2000 × 2690/27... |
发动机排量(cm³): | 2540 | 总质量(kg): | 4100 |
发动机功率(kW): | 67 | 货厢长宽高(mm): | 3745 × 1800/1900 × 1700/18... |
福田牌
福田牌厢式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1101VEJED-S | 轴距(mm): | 4500 |
发动机型号: | CY4102-C3C / YZ4DB1-30... | 整车长宽高(mm): | 7995 × 2300/2450 × 3450 |
发动机排量(cm³): | 3856 / 4087 / 4000 | 总质量(kg): | 10160 |
发动机功率(kW): | 88 / 95 / 101 | 货厢长宽高(mm): | 6150 × 2170/2300 × 2300 |
金杯牌
金杯牌厢式运输车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SY1043SLEL | 轴距(mm): | 2800 |
发动机型号: | 4DW93-84E3 | 整车长宽高(mm): | 5490 × 1910/2000 × 2690/27... |
发动机排量(cm³): | 2540 | 总质量(kg): | 4435 |
发动机功率(kW): | 67 | 货厢长宽高(mm): | 2745 × 1800/1900 × 1700/18... |
金杯牌
金杯牌厢式运输车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SY1043BLEL | 轴距(mm): | 2800 |
发动机型号: | 4DW93-84E3 | 整车长宽高(mm): | 5490 × 1910/2000 × 2690/27... |
发动机排量(cm³): | 2540 | 总质量(kg): | 4110 |
发动机功率(kW): | 67 | 货厢长宽高(mm): | 3295 × 1800/1900 × 1700/18... |
金杯牌
金杯牌厢式运输车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SY1093DAAC | 轴距(mm): | 4500 |
发动机型号: | CY4102-C3C / 4DX23-130E3 | 整车长宽高(mm): | 7990 × 2300 × 3320 |
发动机排量(cm³): | 3856 / 3857 | 总质量(kg): | 9490 |
发动机功率(kW): | 88 / 95.5 | 货厢长宽高(mm): | 6050 × 2200 × 2100 |
金杯牌
金杯牌厢式运输车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SY1093BAAC | 轴距(mm): | 4500 |
发动机型号: | CY4102-C3C / 4DX23-130E3 | 整车长宽高(mm): | 7990 × 2300 × 3320 |
发动机排量(cm³): | 3856 / 3857 | 总质量(kg): | 9490 |
发动机功率(kW): | 88 / 95.5 | 货厢长宽高(mm): | 5600 × 2200 × 2100 |
金杯牌
金杯牌厢式运输车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SY1060DV2Y | 轴距(mm): | 3800 |
发动机型号: | CA4DC2-12E3 | 整车长宽高(mm): | 6990 × 2300 × 3320 |
发动机排量(cm³): | 3168 | 总质量(kg): | 6490 |
发动机功率(kW): | 88 | 货厢长宽高(mm): | 5060 × 2200 × 2100 |
金杯牌
金杯牌厢式运输车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SY1060BV2Y | 轴距(mm): | 3800 |
发动机型号: | CA4DC2-12E3 | 整车长宽高(mm): | 6990 × 2300 × 3320 |
发动机排量(cm³): | 3168 | 总质量(kg): | 6490 |
发动机功率(kW): | 88 | 货厢长宽高(mm): | 4610 × 2200 × 2100 |
福田牌
福田牌厢式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1120VHPFK-S | 轴距(mm): | 5350 |
发动机型号: | CA4DF3-14E3 / YC4E140-31 | 整车长宽高(mm): | 8995 × 2500/2470 × 3560 |
发动机排量(cm³): | 4750 / 4260 | 总质量(kg): | 11995 |
发动机功率(kW): | 103 / 103 | 货厢长宽高(mm): | 6750 × 2330/2300 × 2300 |
金杯牌
金杯牌厢式运输车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SY1063DR3Y | 轴距(mm): | 3800 |
发动机型号: | CY4102-C3C / YZ4DA3-30 | 整车长宽高(mm): | 6990 × 2300 × 3320 |
发动机排量(cm³): | 3856 / 3660 | 总质量(kg): | 6490 |
发动机功率(kW): | 88 / 81 | 货厢长宽高(mm): | 5060 × 2200 × 2100 |
金杯牌
金杯牌厢式运输车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SY1063BR3Y | 轴距(mm): | 3800 |
发动机型号: | CY4102-C3C / YZ4DA3-30 | 整车长宽高(mm): | 6990 × 2300 × 3320 |
发动机排量(cm³): | 3856 / 3660 | 总质量(kg): | 6490 |
发动机功率(kW): | 88 / 81 | 货厢长宽高(mm): | 4610 × 2200 × 2100 |
金杯牌
金杯牌厢式运输车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SY1043DACW | 轴距(mm): | 3820 |
发动机型号: | YN33CR-1 / YZ4DA3-30 | 整车长宽高(mm): | 6990 × 2086/2181 × 3320 |
发动机排量(cm³): | 3298 / 3660 | 总质量(kg): | 4495 |
发动机功率(kW): | 90 / 81 | 货厢长宽高(mm): | 5125 × 1986/2081 × 2100 |
金杯牌
金杯牌厢式运输车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SY1043DADV | 轴距(mm): | 3600 |
发动机型号: | CA4DC2-10E3 / YN33CR... | 整车长宽高(mm): | 6553 × 1996/2086 × 2950 |
发动机排量(cm³): | 3168 / 3298 / 3856 | 总质量(kg): | 4495 |
发动机功率(kW): | 76 / 76 / 70 | 货厢长宽高(mm): | 4780 × 1896/1986 × 1900 |
金杯牌
金杯牌厢式运输车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SY1043BACW | 轴距(mm): | 3820 |
发动机型号: | YN33CR-1 / YZ4DA3-30 | 整车长宽高(mm): | 6990 × 2086/2181 × 3320 |
发动机排量(cm³): | 3298 / 3660 | 总质量(kg): | 4495 |
发动机功率(kW): | 90 / 81 | 货厢长宽高(mm): | 4675 × 1986/2081 × 2100 |
金杯牌
金杯牌厢式运输车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SY1043BADV | 轴距(mm): | 3600 |
发动机型号: | CA4DC2-10E3 / YN33CR... | 整车长宽高(mm): | 6553 × 1996/2086 × 2950 |
发动机排量(cm³): | 3168 / 3298 / 3856 | 总质量(kg): | 4495 |
发动机功率(kW): | 76 / 76 / 70 | 货厢长宽高(mm): | 4330 × 1896/1986 × 1900 |
金杯牌
金杯牌厢式运输车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SY1063DAES | 轴距(mm): | 3350 |
发动机型号: | CY4102-C3F / YN33CR /... | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2095 × 2950 |
发动机排量(cm³): | 3856 / 3298 / 3168... | 总质量(kg): | 6495 |
发动机功率(kW): | 70 / 76 / 76 / 66 | 货厢长宽高(mm): | 4220 × 1990 × 1900 |