福田牌
福田牌厢式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1163VKPGG-2 | 轴距(mm): | 5000 |
发动机型号: | Phaser140Ti-E30 / Phaser16... | 整车长宽高(mm): | 8965/8965/9150 × 2400/2520... |
发动机排量(cm³): | 3990 / 5990 | 总质量(kg): | 16000 |
发动机功率(kW): | 104 / 118 | 货厢长宽高(mm): | 6500/6500/6750 × 2300/2420... |

第797页1088
福田牌
福田牌厢式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1163VKPGG-2 | 轴距(mm): | 5000 |
发动机型号: | Phaser140Ti-E30 / Phaser16... | 整车长宽高(mm): | 8965/8965/9150 × 2400/2520... |
发动机排量(cm³): | 3990 / 5990 | 总质量(kg): | 16000 |
发动机功率(kW): | 104 / 118 | 货厢长宽高(mm): | 6500/6500/6750 × 2300/2420... |
福田牌
福田牌厢式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1253VMPHE-1 | 轴距(mm): | 1860+ |
发动机型号: | YC6J190-33 / YC6J220-33 | 整车长宽高(mm): | 10195 × 2440/2520 × 3930 |
发动机排量(cm³): | 6494 / 6494 | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 140 / 162 | 货厢长宽高(mm): | 7600/7800 × 2300/2420... |
福田牌
福田牌厢式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1253VMPGP-1 | 轴距(mm): | 1860+ |
发动机型号: | Phaser210Ti-E30 | 整车长宽高(mm): | 11965 × 2440/2520 × 3870 |
发动机排量(cm³): | 5990 | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 156 | 货厢长宽高(mm): | 9530 × 2300/2420 × 2480 |
江淮牌
江淮牌厢式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1110K3T | 轴距(mm): | 4150 |
发动机型号: | CY4102-E3C / YZ4DA6-30 | 整车长宽高(mm): | 7400 × 2250 × 3350 |
发动机排量(cm³): | 3856 / 3661 | 总质量(kg): | 10640 |
发动机功率(kW): | 88 / 83 | 货厢长宽高(mm): | 5530 × 2130 × 2200 |
江淮牌
江淮牌厢式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1045KRST | 轴距(mm): | 3308 |
发动机型号: | YN30CR / CY4102-C3F /... | 整车长宽高(mm): | 5938 × 1880 × 2800 |
发动机排量(cm³): | 2977 / 3856 / 3660 | 总质量(kg): | 4360 |
发动机功率(kW): | 76 / 70 / 70 | 货厢长宽高(mm): | 3170 × 1770 × 1750 |
江淮牌
江淮牌厢式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1081L1KT | 轴距(mm): | 3845 |
发动机型号: | CY4D115-C3 / HFC4DD1-2B | 整车长宽高(mm): | 7100 × 2312 × 3145 |
发动机排量(cm³): | 4752 / 2982 | 总质量(kg): | 7625 |
发动机功率(kW): | 115 / 100 | 货厢长宽高(mm): | 5135 × 2110 × 2000 |
江淮牌
江淮牌厢式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1081L1KR1T | 轴距(mm): | 3845 |
发动机型号: | CY4D115-C3 / HFC4DD1-2B | 整车长宽高(mm): | 7100 × 2312 × 3145 |
发动机排量(cm³): | 4752 / 2982 | 总质量(kg): | 7625 |
发动机功率(kW): | 115 / 100 | 货厢长宽高(mm): | 4805 × 2110 × 2000 |
江淮牌
江淮牌厢式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1040L3K4T | 轴距(mm): | 2800 |
发动机型号: | HFC4DA1-2B | 整车长宽高(mm): | 5445 × 1968 × 2800 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 总质量(kg): | 3995 |
发动机功率(kW): | 68 | 货厢长宽高(mm): | 3630 × 1810 × 1750 |
江淮牌
江淮牌厢式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1042K13T | 轴距(mm): | 2600 |
发动机型号: | 4DW83-79E3F / CY4A55-E3A | 整车长宽高(mm): | 4990 × 1852 × 2650 |
发动机排量(cm³): | 2160 / 2156 | 总质量(kg): | 3990 |
发动机功率(kW): | 61 / 55 | 货厢长宽高(mm): | 3250 × 1710 × 1650 |
江淮牌
江淮牌厢式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1042K9T | 轴距(mm): | 2600 |
发动机型号: | YZ4DC2-30 | 整车长宽高(mm): | 5090 × 1850/1910 × 2800 |
发动机排量(cm³): | 2088 | 总质量(kg): | 3725 |
发动机功率(kW): | 52 | 货厢长宽高(mm): | 3330 × 1710/1810 × 1750 |
江淮牌
江淮牌厢式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1042K9R1T | 轴距(mm): | 2600 |
发动机型号: | YZ4DC2-30 | 整车长宽高(mm): | 5090 × 1850/1910 × 2800 |
发动机排量(cm³): | 2088 | 总质量(kg): | 3725 |
发动机功率(kW): | 52 | 货厢长宽高(mm): | 3000 × 1710/1810 × 1750 |
江淮牌
江淮牌厢式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1042K10T | 轴距(mm): | 2600 |
发动机型号: | 4DW83-79E3F / CY4A55-E3A | 整车长宽高(mm): | 5090 × 1810/1910 × 2750 |
发动机排量(cm³): | 2160 / 2156 | 总质量(kg): | 3990 |
发动机功率(kW): | 61 / 55 | 货厢长宽高(mm): | 3330 × 1710/1810 × 1750 |
江淮牌
江淮牌厢式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1141L1KR1T | 轴距(mm): | 4700 |
发动机型号: | CA4DF3-13E3 ISF3.8s3141... | 整车长宽高(mm): | 8415 × 2313 × 3530 |
发动机排量(cm³): | 4752 3760 4257 4752 4260 | 总质量(kg): | 14495 |
发动机功率(kW): | 101 105 105 98 105 | 货厢长宽高(mm): | 6200 × 2170 × 2300 |
江淮牌
江淮牌厢式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1083L1KR1T | 轴距(mm): | 4700 |
发动机型号: | CA4DF3-13E3 HFC4DD3-2B... | 整车长宽高(mm): | 8415 × 2312 × 3500 |
发动机排量(cm³): | 4752 4745 3760 4257 4752... | 总质量(kg): | 8445 |
发动机功率(kW): | 101 115 105 105 98 105 | 货厢长宽高(mm): | 6200 × 2110 × 2300 |
江淮牌
江淮牌厢式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1042K12R1T | 轴距(mm): | 2600 |
发动机型号: | 4D18E / 4D18F / SD4AE453U... | 整车长宽高(mm): | 4990 × 1852 × 2550 |
发动机排量(cm³): | 1809 / 1809 / 1809... | 总质量(kg): | 3990 |
发动机功率(kW): | 47 / 40 / 45 / 40 | 货厢长宽高(mm): | 2920 × 1710 × 1650 |
江淮牌
江淮牌厢式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1042K12T | 轴距(mm): | 2600 |
发动机型号: | 4D18E / 4D18F / SD4AE453U... | 整车长宽高(mm): | 4990 × 1852 × 2550 |
发动机排量(cm³): | 1809 / 1809 / 1809... | 总质量(kg): | 3990 |
发动机功率(kW): | 47 / 40 / 45 / 40 | 货厢长宽高(mm): | 3250 × 1710 × 1650 |
豪泺牌
豪泺牌厢式运输车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1317N4667C1H | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | WD615.95E / WD615.95C... | 整车长宽高(mm): | 11984 × 2496 × 3940 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 247 / 249 / 276 ... | 准拖挂车总质量(kg): | 9900 |
豪泺牌
豪泺牌厢式运输车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1317N4667C1 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | WD615.95E / WD615.95C... | 整车长宽高(mm): | 11984 × 2496 × 3940 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 247 / 249 / 276 ... | 准拖挂车总质量(kg): | 9900 |
江环牌
江环牌厢式运输车(JIANGHUAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | FJ1310MB2 | 轴距(mm): | 1700+ |
发动机型号: | WD615.92E / YC6A260-33 | 整车长宽高(mm): | 11995 × 2495 × 3970 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 7255 | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 196 / 191 | 货厢长宽高(mm): | 9600 × 2380 × 2500 |
江环牌
江环牌厢式运输车(JIANGHUAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | FJ1240MB | 轴距(mm): | 1700+ |
发动机型号: | YC6A240-31 CA6DF3-24E3... | 整车长宽高(mm): | 11995 × 2500 × 3970 |
发动机排量(cm³): | 7255 6740 6618 7255 6618 | 总质量(kg): | 24490 |
发动机功率(kW): | 177 188 188 177 179 | 货厢长宽高(mm): | 9600 × 2380 × 2500 |
豪泺牌
豪泺牌厢式运输车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1317M3867C1H | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | WD615.92E / WD615.92C... | 整车长宽高(mm): | 11182 × 2496 × 3940 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 196 / 198 / 221 ... | 准拖挂车总质量(kg): | 9900 |
豪泺牌
豪泺牌厢式运输车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1317N3867C1H | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | WD615.95E / WD615.95C... | 整车长宽高(mm): | 11182 × 2496 × 3940 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 247 / 249 / 276 ... | 准拖挂车总质量(kg): | 9900 |
江淮牌
江淮牌厢式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1060K1R1T | 轴距(mm): | 3360 |
发动机型号: | HFC4DA1-2B2 / 4JH1 /... | 整车长宽高(mm): | 5995 × 1920 × 2900 |
发动机排量(cm³): | 2771 / 2999 / 2771 | 总质量(kg): | 5675 |
发动机功率(kW): | 88 / 91 / 80 | 货厢长宽高(mm): | 3900 × 1810 × 1850 |
江淮牌
江淮牌厢式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1060K1T | 轴距(mm): | 3360 |
发动机型号: | HFC4DA1-2B2 / 4JH1 /... | 整车长宽高(mm): | 5995 × 1920 × 2900 |
发动机排量(cm³): | 2771 / 2999 / 2771 | 总质量(kg): | 5675 |
发动机功率(kW): | 88 / 91 / 80 | 货厢长宽高(mm): | 4200 × 1810 × 1850 |
江淮牌
江淮牌厢式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1256K3R1ZT | 轴距(mm): | 1700+ |
发动机型号: | CA6DF3-22E3F / CA6DF3-24E3... | 整车长宽高(mm): | 10990/10290 × 2545 × 3950 |
发动机排量(cm³): | 7120 / 7120 / 6740... | 总质量(kg): | 24950 |
发动机功率(kW): | 165 / 180 / 171 ... | 货厢长宽高(mm): | 8500/7800 × 2390 × 2500 |
江淮牌
江淮牌厢式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1060K8R1T | 轴距(mm): | 3308 |
发动机型号: | CY4102-C3D / CY4102-E3D... | 整车长宽高(mm): | 5980 × 2130 × 3100 |
发动机排量(cm³): | 3856 / 3856 / 3660... | 总质量(kg): | 5995 |
发动机功率(kW): | 80 / 81 / 81 / ... | 货厢长宽高(mm): | 3820 × 2000 × 2000 |
江淮牌
江淮牌厢式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1060K8T | 轴距(mm): | 3308 |
发动机型号: | CY4102-C3D / CY4102-E3D... | 整车长宽高(mm): | 5980 × 2130 × 3100 |
发动机排量(cm³): | 3856 / 3856 / 3660... | 总质量(kg): | 5995 |
发动机功率(kW): | 80 / 81 / 81 / ... | 货厢长宽高(mm): | 4150 × 2000 × 2000 |
江淮牌
江淮牌厢式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1042K10R1T | 轴距(mm): | 2600 |
发动机型号: | 4DW83-79E3F / CY4A55-E3A | 整车长宽高(mm): | 5090 × 1810/1910 × 2750 |
发动机排量(cm³): | 2160 / 2156 | 总质量(kg): | 3990 |
发动机功率(kW): | 61 / 55 | 货厢长宽高(mm): | 3000 × 1710/1810 × 1750 |
江淮牌
江淮牌厢式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1110K4T | 轴距(mm): | 4550 |
发动机型号: | CY4102-E3C / YZ4DA6-30 | 整车长宽高(mm): | 8130 × 2270 × 3450 |
发动机排量(cm³): | 3856 / 3661 | 总质量(kg): | 10890 |
发动机功率(kW): | 88 / 83 | 货厢长宽高(mm): | 6200 × 2170 × 2300 |
江淮牌
江淮牌厢式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1120L1K3R1T | 轴距(mm): | 4700 |
发动机型号: | 4HK1 | 整车长宽高(mm): | 8415 × 2312 × 3560 |
发动机排量(cm³): | 5193 | 总质量(kg): | 12270 |
发动机功率(kW): | 133.3 | 货厢长宽高(mm): | 6200 × 2110 × 2300 |
江淮牌
江淮牌厢式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1091L1KT | 轴距(mm): | 3815 |
发动机型号: | CY4102-C3C HFC4DD1-2B... | 整车长宽高(mm): | 7100 × 2212/2312 × 3100 |
发动机排量(cm³): | 3856 2982 3856 4087 | 总质量(kg): | 9495 |
发动机功率(kW): | 88 100 91 92 | 货厢长宽高(mm): | 5200 × 2010/2110 × 2000 |
江淮牌
江淮牌厢式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1040K15T | 轴距(mm): | 3360 |
发动机型号: | HFC4DA1-1B | 整车长宽高(mm): | 5995 × 1920 × 2900 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 总质量(kg): | 4490 |
发动机功率(kW): | 80 | 货厢长宽高(mm): | 4200 × 1810 × 1850 |
江淮牌
江淮牌厢式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1091L1KR1T | 轴距(mm): | 3815 |
发动机型号: | CY4102-C3C HFC4DD1-2B... | 整车长宽高(mm): | 7100 × 2212/2312 × 3100 |
发动机排量(cm³): | 3856 2982 3856 4087 | 总质量(kg): | 9495 |
发动机功率(kW): | 88 100 88 92 | 货厢长宽高(mm): | 4870 × 2010/2110 × 2000 |
江淮牌
江淮牌厢式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1141K1R1T | 轴距(mm): | 4700 |
发动机型号: | 4HK1 | 整车长宽高(mm): | 8390 × 2270 × 3530 |
发动机排量(cm³): | 5193 | 总质量(kg): | 14495 |
发动机功率(kW): | 133.3 | 货厢长宽高(mm): | 6200 × 2170 × 2300 |
江淮牌
江淮牌厢式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1041K10R1T | 轴距(mm): | 3308 |
发动机型号: | YN27PE-1 / YN33PE-1 /... | 整车长宽高(mm): | 5980 × 1968 × 2900 |
发动机排量(cm³): | 2672 / 3298 / 2544... | 总质量(kg): | 4495 |
发动机功率(kW): | 66 / 76 / 65 / ... | 货厢长宽高(mm): | 3825 × 1810 × 1850 |
江淮牌
江淮牌厢式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1081K3T | 轴距(mm): | 3815 |
发动机型号: | 4HK1 | 整车长宽高(mm): | 7100 × 2140/2240 × 3100 |
发动机排量(cm³): | 5193 | 总质量(kg): | 8495 |
发动机功率(kW): | 133.3 | 货厢长宽高(mm): | 5200 × 2010/2110 × 2000 |
江淮牌
江淮牌厢式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1040K14T | 轴距(mm): | 3360 |
发动机型号: | HFC4DA1-1B | 整车长宽高(mm): | 5995 × 1920 × 2900 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 总质量(kg): | 4325 |
发动机功率(kW): | 80 | 货厢长宽高(mm): | 4200 × 1810 × 1850 |
江淮牌
江淮牌厢式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1045K5T | 轴距(mm): | 3308 |
发动机型号: | CY4102-C3F / YZ4DA4-30... | 整车长宽高(mm): | 5980 × 1910 × 2900 |
发动机排量(cm³): | 3856 / 3660 / 3298... | 总质量(kg): | 4490 |
发动机功率(kW): | 70 / 70 / 73 / 83 | 货厢长宽高(mm): | 4150 × 1810 × 1850 |
江淮牌
江淮牌厢式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1121K2R1T | 轴距(mm): | 4700 |
发动机型号: | 4HK1 | 整车长宽高(mm): | 8390 × 2270 × 3530 |
发动机排量(cm³): | 5193 | 总质量(kg): | 12495 |
发动机功率(kW): | 133.3 | 货厢长宽高(mm): | 6200 × 2170 × 2300 |
江淮牌
江淮牌厢式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1042K16R1T | 轴距(mm): | 2800 |
发动机型号: | HFC4DA1-1B | 整车长宽高(mm): | 5300/5350 × 1910 × 2800 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 总质量(kg): | 3995 |
发动机功率(kW): | 80 | 货厢长宽高(mm): | 3300/3350 × 1810 × 1750 |
江淮牌
江淮牌厢式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1042K16T | 轴距(mm): | 2800 |
发动机型号: | HFC4DA1-1B | 整车长宽高(mm): | 5300/5350 × 1910 × 2800 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 总质量(kg): | 3995 |
发动机功率(kW): | 80 | 货厢长宽高(mm): | 3600/3650 × 1810 × 1750 |
江淮牌
江淮牌厢式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1050KR1T | 轴距(mm): | 3308 |
发动机型号: | CY4100-C3A YN33CR CY4100-E... | 整车长宽高(mm): | 5980 × 1910 × 2900 |
发动机排量(cm³): | 3707 3298 3707 | 总质量(kg): | 5495 |
发动机功率(kW): | 72 76 73 | 货厢长宽高(mm): | 3825 × 1810 × 1850 |
江淮牌
江淮牌厢式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1042K17T | 轴距(mm): | 2800 |
发动机型号: | HFC4DA1-1B HFC4DA1-2B | 整车长宽高(mm): | 5300/5350 × 1910 × 2800 |
发动机排量(cm³): | 2771 2771 | 总质量(kg): | 3825 |
发动机功率(kW): | 80 68 | 货厢长宽高(mm): | 3600/3650 × 1810 × 1750 |
江淮牌
江淮牌厢式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1050KRT | 轴距(mm): | 3308 |
发动机型号: | CY4100-C3A YN33CR CY4100-E... | 整车长宽高(mm): | 5980 × 1910 × 2900 |
发动机排量(cm³): | 3707 3298 3707 | 总质量(kg): | 5495 |
发动机功率(kW): | 72 76 73 | 货厢长宽高(mm): | 3200 × 1810 × 1850 |
江淮牌
江淮牌厢式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1050KT | 轴距(mm): | 3308 |
发动机型号: | CY4100-C3A YN33CR CY4100-E... | 整车长宽高(mm): | 5980 × 1910 × 2900 |
发动机排量(cm³): | 3707 3298 3707 | 总质量(kg): | 5495 |
发动机功率(kW): | 72 76 73 | 货厢长宽高(mm): | 4150 × 1810 × 1850 |
江淮牌
江淮牌厢式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1120L1K2R1T | 轴距(mm): | 4700 |
发动机型号: | CA4DF3-13E3 HFC4DD3-2B... | 整车长宽高(mm): | 8415 × 2312 × 3560 |
发动机排量(cm³): | 4752 4745 3760 4257 4752... | 总质量(kg): | 12270 |
发动机功率(kW): | 101 115 105 105 98 105 | 货厢长宽高(mm): | 6200 × 2110 × 2300 |
江淮牌
江淮牌厢式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1121L1K1R1T | 轴距(mm): | 5300 |
发动机型号: | HFC4DD3-2B YC4E140-30... | 整车长宽高(mm): | 8995 × 2495 × 3800 |
发动机排量(cm³): | 4745 4257 4752 4752 4260 | 总质量(kg): | 12005 |
发动机功率(kW): | 115 105 116 98 105 | 货厢长宽高(mm): | 6800 × 2300 × 2500 |
江淮牌
江淮牌厢式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1041K9R1T | 轴距(mm): | 3308 |
发动机型号: | HFC4DA1-1B | 整车长宽高(mm): | 5980 × 1910 × 2900 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 总质量(kg): | 4495 |
发动机功率(kW): | 80 | 货厢长宽高(mm): | 3825 × 1810 × 1850 |
江淮牌
江淮牌厢式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1041K9RT | 轴距(mm): | 3308 |
发动机型号: | HFC4DA1-1B | 整车长宽高(mm): | 5980 × 1968 × 2900 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 总质量(kg): | 4495 |
发动机功率(kW): | 80 | 货厢长宽高(mm): | 3200 × 1810 × 1850 |
江淮牌
江淮牌厢式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1042K18R1T | 轴距(mm): | 2800 |
发动机型号: | YN27PE-1 / CY4A55-E3A... | 整车长宽高(mm): | 5300/5350 × 1910 × 2800 |
发动机排量(cm³): | 2672 / 2156 / 2544... | 总质量(kg): | 3825 |
发动机功率(kW): | 66 / 55 / 65 / ... | 货厢长宽高(mm): | 3300/3350 × 1810 × 1750 |