江淮牌
江淮牌送血车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6500A1BE3 | 整车长宽高(mm): | 5035 × 1820 × 1970/2250 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2850 |
额定载客人数(含驾驶员): | 2-8 | 整备质量(kg): | 2000 |
轴距(mm): | 3080 | 轴荷分配(kg): | 1425/1425 |
江淮牌
江淮牌送血车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6500A1BE3 | 整车长宽高(mm): | 5035 × 1820 × 1970/2250 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2850 |
额定载客人数(含驾驶员): | 2-8 | 整备质量(kg): | 2000 |
轴距(mm): | 3080 | 轴荷分配(kg): | 1425/1425 |
江淮牌
江淮牌送血车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6500A1BE3 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | HFC4GA1-B / HFC4GA1-2B | 额定载客人数(含驾驶员): | 2-8 |
发动机排量(cm³): | 2350 / 2350 | 轴距(mm): | 3080 |
发动机功率(kW): | 100 / 102 | 整车长宽高(mm): | 5035 × 1820 × 1970/2250 |
江淮牌
江淮牌送血车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6500A1BE3 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | HFC4GA1-B / HFC4GA1-2B | 额定载客人数(含驾驶员): | 2-8 |
发动机排量(cm³): | 2350 / 2350 | 轴距(mm): | 3080 |
发动机功率(kW): | 100 / 102 | 整车长宽高(mm): | 5035 × 1820 × 1970/2250 |
江淮牌
江淮牌送血车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6500A1BE3 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | HFC4GA1-B / HFC4GA1-2B | 轴距(mm): | 3080 |
发动机排量(cm³): | 2350 / 2350 | 整车长宽高(mm): | 5035 × 1820 × 1970/2250 |
发动机功率(kW): | 100 / 102 | 总质量(kg): | 2850 |