金龙牌
金龙牌救护车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6552BEG4 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | 4RB2 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5-9 |
发动机排量(cm³): | 2438 | 轴距(mm): | 3110 |
发动机功率(kW): | 102 | 整车长宽高(mm): | 5470 × 1885 × 2440 |
第34页64
金龙牌
金龙牌救护车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6552BEG4 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | 4RB2 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5-9 |
发动机排量(cm³): | 2438 | 轴距(mm): | 3110 |
发动机功率(kW): | 102 | 整车长宽高(mm): | 5470 × 1885 × 2440 |
金杯牌
金杯牌救护车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SY6504D3S1BH | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | 4G19 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5, 6 |
发动机排量(cm³): | 1997 | 轴距(mm): | 2590 |
发动机功率(kW): | 73.5 | 整车长宽高(mm): | 4980/4970 × 1690 × 2220 |
金陵牌
金陵牌救护车(JINLING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6483ATS6 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43S3 / SOFIM8140... | 额定载客人数(含驾驶员): | 3-7 |
发动机排量(cm³): | 2798 / 2499 | 轴距(mm): | 2800 |
发动机功率(kW): | 92 / 88 | 整车长宽高(mm): | 4845/4915/5075 × 2000... |
宇通牌
宇通牌救护车(YUTONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HKL6540E4 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | 4RB2 / 4G69S4N | 额定载客人数(含驾驶员): | 5-7 |
发动机排量(cm³): | 2438 / 2378 | 轴距(mm): | 3110 |
发动机功率(kW): | 102 / 100 | 整车长宽高(mm): | 5380/5500 × 1880 × 2440/26... |
五菱牌
五菱牌救护车(WULING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | LZW6407BF | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | LAQ | 额定载客人数(含驾驶员): | 6, 7 |
发动机排量(cm³): | 1206 | 轴距(mm): | 2700 |
发动机功率(kW): | 60.5 | 整车长宽高(mm): | 3995/4035/4105 × 1620... |
鸿雁牌
鸿雁牌救护车(PUTIAN HONGYAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CC1021PA06 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | 4G69S4N | 轴距(mm): | 3350 |
发动机排量(cm³): | 2378 | 整车长宽高(mm): | 5680 × 1880 × 2550/2350 |
发动机功率(kW): | 100 | 总质量(kg): | 2440 |
开瑞牌
开瑞牌救护车(KARRY) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SQR6400Q227 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | SQR472WF / SQR472WC | 额定载客人数(含驾驶员): | 7 |
发动机排量(cm³): | 1083 / 999 | 轴距(mm): | 2600 |
发动机功率(kW): | 55 / 50 | 整车长宽高(mm): | 3993 × 1607 × 2078 |
新凯牌
新凯牌救护车(XINKAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | Mercedes-Benz Sprinter 324 | 额定载客人数(含驾驶员): | 3, 5, 6 |
发动机排量(cm³): | 3498 | 轴距(mm): | 3665 |
发动机功率(kW): | 190 | 整车长宽高(mm): | 6070/5910 × 1993 × 2800 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 3500 |
东南牌
东南牌救护车(DONGNAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 4G63S4M | 额定载客人数(含驾驶员): | 4-7 |
发动机排量(cm³): | 1997 | 轴距(mm): | 2435 |
发动机功率(kW): | 89.7 | 整车长宽高(mm): | 4945 × 1695 × 1970/2095 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2400 |
金旅牌
金旅牌救护车(GOLDEN DRAGON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XML6700J13 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CYQD32TiC / CY4102-C3C... | 额定载客人数(含驾驶员): | 5-9 |
发动机排量(cm³): | 3153 / 3856 / 2798... | 轴距(mm): | 3935, 3800 |
发动机功率(kW): | 101.5 / 88 / 92 ... | 整车长宽高(mm): | 6970 × 2050 × 2890 |
大通牌
大通牌救护车(SAIC DATONG MAXUS) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SH1042A7D3-P II | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SC25R136Q3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 4-6 |
发动机排量(cm³): | 2499 | 轴距(mm): | 3100 |
发动机功率(kW): | 100 | 整车长宽高(mm): | 4950/5160 × 1998 × 2300/25... |
大通牌
大通牌救护车(SAIC DATONG MAXUS) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SH1042A7D3-P II | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SC25R136Q3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 4-6 |
发动机排量(cm³): | 2499 | 轴距(mm): | 3850 |
发动机功率(kW): | 100 | 整车长宽高(mm): | 5700/5910 × 1998 × 2510/26... |
金陵牌
金陵牌救护车(JINLING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6487SDES6 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43S3 / SOFIM8140... | 额定载客人数(含驾驶员): | 3-7 |
发动机排量(cm³): | 2798 / 2499 | 轴距(mm): | 2800 |
发动机功率(kW): | 92 / 88 | 整车长宽高(mm): | 4845/4915/5075 × 2000... |
金陵牌
金陵牌救护车(JINLING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6487SDES6 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43S3 / SOFIM8140... | 额定载客人数(含驾驶员): | 3-7 |
发动机排量(cm³): | 2798 / 2499 | 轴距(mm): | 2800 |
发动机功率(kW): | 92 / 88 | 整车长宽高(mm): | 4850/4920/5080 × 2000... |
江铃牌
江铃牌救护车(JMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | FA6521 | 额定载客人数(含驾驶员): | 3-7 |
发动机排量(cm³): | 2496 | 轴距(mm): | 3430 |
发动机功率(kW): | 140 | 整车长宽高(mm): | 5223 × 1901 × 2380/2007 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2940 |
宇通牌
宇通牌救护车(YUTONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SY6513US3BH | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | 4G20D4B | 额定载客人数(含驾驶员): | 2-7 |
发动机排量(cm³): | 1977 | 轴距(mm): | 2590 |
发动机功率(kW): | 90 | 整车长宽高(mm): | 5070/5020 × 1690 × 2162/22... |
西北牌
西北牌救护车(XIBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SY6521G2Z1BG | 整车长宽高(mm): | 5235 × 1800 × 2180/2450 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2750 |
额定载客人数(含驾驶员): | 4-6 | 整备质量(kg): | 2200, 2360 |
轴距(mm): | 3430 | 轴荷分配(kg): | 1310/1440 |
金陵牌
金陵牌救护车(JINLING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX6547A-M | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | 4G64S4N | 额定载客人数(含驾驶员): | 2-7 |
发动机排量(cm³): | 2351 | 轴距(mm): | 3570 |
发动机功率(kW): | 92 | 整车长宽高(mm): | 5630 × 1974 × 2550/2750/29... |
金陵牌
金陵牌救护车(JINLING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX6477-M | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | 4G64S4N | 额定载客人数(含驾驶员): | 5-9 |
发动机排量(cm³): | 2351 | 轴距(mm): | 2835 |
发动机功率(kW): | 92 | 整车长宽高(mm): | 4666 × 1974 × 2390 |
东风牌
东风牌救护车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | LZ6461AQFE | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | 4G18S1 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5-7 |
发动机排量(cm³): | 1584 | 轴距(mm): | 2800 |
发动机功率(kW): | 83 | 整车长宽高(mm): | 4645 × 1695 × 2110 |
东风牌
东风牌救护车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6421PF4 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | DK13-06 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1375 | 轴距(mm): | 2760 |
发动机功率(kW): | 74 | 整车长宽高(mm): | 4180 × 1635 × 2105 |
北铃牌
北铃牌救护车(BEILING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | FA6521 | 额定载客人数(含驾驶员): | 6 |
发动机排量(cm³): | 2496 | 轴距(mm): | 3430 |
发动机功率(kW): | 140 | 整车长宽高(mm): | 5223 × 1901 × 2250/2250/23... |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2940 |
江淮牌
江淮牌救护车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6470A1E4 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | HFC4GA1-C | 额定载客人数(含驾驶员): | 5-7 |
发动机排量(cm³): | 2351 | 轴距(mm): | 2810 |
发动机功率(kW): | 110 | 整车长宽高(mm): | 4695/4740 × 1820 × 2160 |
东风牌
东风牌救护车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | BG10-01 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 997 | 轴距(mm): | 2515 |
发动机功率(kW): | 51 | 整车长宽高(mm): | 3905 × 1635 × 2095 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1860 |
东风牌
东风牌救护车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | AF10-06 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 997 | 轴距(mm): | 2515 |
发动机功率(kW): | 39 | 整车长宽高(mm): | 3795 × 1560 × 2070 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1595 |
东风牌
东风牌救护车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | BG13-20 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1300 | 轴距(mm): | 2515 |
发动机功率(kW): | 60.5 | 整车长宽高(mm): | 3795 × 1560 × 2070 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1595 |
东风牌
东风牌救护车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | BG13-20 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1300 | 轴距(mm): | 2760 |
发动机功率(kW): | 60.5 | 整车长宽高(mm): | 4150 × 1635 × 2095 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1770 |
东风牌
东风牌救护车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | BG13-20 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1300 | 轴距(mm): | 2515 |
发动机功率(kW): | 60.5 | 整车长宽高(mm): | 3905 × 1635 × 2095 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1860 |
凯福莱牌
凯福莱牌救护车(KAIFULAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SH6492G4 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | M161G23D | 额定载客人数(含驾驶员): | 6-10 |
发动机排量(cm³): | 2295 | 轴距(mm): | 2455 |
发动机功率(kW): | 95.6 | 整车长宽高(mm): | 4990 × 1855 × 2220/2240 |
福田牌
福田牌救护车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ6476B1DVA-X1 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | BJ486EQV4 | 额定载客人数(含驾驶员): | 2-7 |
发动机排量(cm³): | 1998 | 轴距(mm): | 2985 |
发动机功率(kW): | 95 | 整车长宽高(mm): | 4790 × 1825 × 2130 |
福田牌
福田牌救护车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ6526B1DVA-X1 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | BJ486EQV4 | 额定载客人数(含驾驶员): | 2-8 |
发动机排量(cm³): | 1998 | 轴距(mm): | 3430 |
发动机功率(kW): | 95 | 整车长宽高(mm): | 5235 × 1825 × 2200 |
东风牌
东风牌救护车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6400LF24Q4 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | EQ465i-40 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5, 8 |
发动机排量(cm³): | 1050 | 轴距(mm): | 2760 |
发动机功率(kW): | 38.5 | 整车长宽高(mm): | 4040 × 1560 × 2070 |
东风牌
东风牌救护车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6400LF22Q4 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | BG13-20 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5, 8 |
发动机排量(cm³): | 1300 | 轴距(mm): | 2760 |
发动机功率(kW): | 60.5 | 整车长宽高(mm): | 4040 × 1560 × 2070 |
福田牌
福田牌救护车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ6536B1DWA-X | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | BJ491EQ4 | 额定载客人数(含驾驶员): | 2-7 |
发动机排量(cm³): | 2237 | 轴距(mm): | 2890 |
发动机功率(kW): | 76 | 整车长宽高(mm): | 5385/5320 × 1690 × 2250/24... |
福田牌
福田牌救护车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ6526B1DXA-X1 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | 4G64S4N | 额定载客人数(含驾驶员): | 2-8 |
发动机排量(cm³): | 2351 | 轴距(mm): | 3430 |
发动机功率(kW): | 89.5 | 整车长宽高(mm): | 5235 × 1825 × 2290/2420 |
松花江牌
松花江牌救护车(HAFEI SONGHUAJIANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | DA465QA / DA465QA-1A | 额定载客人数(含驾驶员): | 6 |
发动机排量(cm³): | 970 / 1051 | 轴距(mm): | 2470 |
发动机功率(kW): | 44 / 46 | 整车长宽高(mm): | 3948 × 1525 × 2030 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1650 |
福田牌
福田牌救护车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ6526B1DXA-X1 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | 4G64S4N | 额定载客人数(含驾驶员): | 2-7 |
发动机排量(cm³): | 2351 | 轴距(mm): | 3430 |
发动机功率(kW): | 89.5 | 整车长宽高(mm): | 5235 × 1825 × 2150 |
福田牌
福田牌救护车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ6476B1DXA-X1 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | 4G64S4N | 额定载客人数(含驾驶员): | 2-5 |
发动机排量(cm³): | 2351 | 轴距(mm): | 2985 |
发动机功率(kW): | 89.5 | 整车长宽高(mm): | 4790 × 1825 × 2150 |
北京现代牌
北京现代牌救护车(BEIJING HYUNDAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BH7200MW | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | G4GC | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1975 | 轴距(mm): | 2700 |
发动机功率(kW): | 101 | 整车长宽高(mm): | 4747 × 1820 × 1600/1620 |
北京现代牌
北京现代牌救护车(BEIJING HYUNDAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BH7200AW | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | G4GC | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1975 | 轴距(mm): | 2700 |
发动机功率(kW): | 101 | 整车长宽高(mm): | 4747 × 1820 × 1600/1620 |
福田牌
福田牌救护车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ6526B1DDA-S2 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | BJ493ZQ3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 2-7 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 轴距(mm): | 3430 |
发动机功率(kW): | 70 | 整车长宽高(mm): | 5235 × 1825 × 2050 |
福田牌
福田牌救护车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ6476B1DDA-S1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | BJ493ZQ3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 2-5 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 轴距(mm): | 2985 |
发动机功率(kW): | 70 | 整车长宽高(mm): | 4790 × 1825 × 2050 |
凯福莱牌
凯福莱牌救护车(KAIFULAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | FA6521 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5-8 |
发动机排量(cm³): | 2496 | 轴距(mm): | 3430 |
发动机功率(kW): | 140 | 整车长宽高(mm): | 5223 × 1901 × 2340 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2940 |
江淮牌
江淮牌救护车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6491KM1D | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | HFC4DA1-2B2 | 额定载客人数(含驾驶员): | 3-9 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 轴距(mm): | 2960 |
发动机功率(kW): | 88 | 整车长宽高(mm): | 4900 × 2080 × 2545/2705 |
畅达牌
畅达牌救护车(CHANGDA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6485SDES6 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43S1 | 额定载客人数(含驾驶员): | 3-8 |
发动机排量(cm³): | 2798 | 轴距(mm): | 2800 |
发动机功率(kW): | 92 | 整车长宽高(mm): | 4850/4970 × 2000 × 2495/25... |
江淮牌
江淮牌救护车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6561KM | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | HFC4DA1-2B2 | 额定载客人数(含驾驶员): | 3-9 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 轴距(mm): | 3570 |
发动机功率(kW): | 88 | 整车长宽高(mm): | 5650 × 2098 × 2655 |
金徽牌
金徽牌救护车(JINHUI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | FA5040XXY | 额定载客人数(含驾驶员): | 6, 7, 8 |
发动机排量(cm³): | 2143 | 轴距(mm): | 3665 |
发动机功率(kW): | 85 | 整车长宽高(mm): | 5910 × 1993 × 2900 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 3550 |
金徽牌
金徽牌救护车(JINHUI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | FA6521 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5, 6, 7 |
发动机排量(cm³): | 2496 | 轴距(mm): | 3430 |
发动机功率(kW): | 140 | 整车长宽高(mm): | 5223 × 1901 × 2130/2320 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2940 |
金徽牌
金徽牌救护车(JINHUI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX6571T-M4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | DURATORQ4D244L | 额定载客人数(含驾驶员): | 9, 8, 7 |
发动机排量(cm³): | 2402 | 轴距(mm): | 3750 |
发动机功率(kW): | 103 | 整车长宽高(mm): | 5780 × 2000 × 2360/2580/25... |
金徽牌
金徽牌救护车(JINHUI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | FA6520 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5, 6, 7 |
发动机排量(cm³): | 2496 | 轴距(mm): | 3430 |
发动机功率(kW): | 140 | 整车长宽高(mm): | 5223 × 1901 × 2130 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2940 |