海伦哲牌
海伦哲牌高空作业车(HAILUNZHE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1118G6DJ15 | 轴距(mm): | 4700 |
发动机型号: | EQB160-20 | 整车长宽高(mm): | 10500 × 2500 × 3680 |
发动机排量(cm³): | 5880 | 总质量(kg): | 11415 |
发动机功率(kW): | 118 | 整备质量(kg): | 11220 |
第57页61
海伦哲牌
海伦哲牌高空作业车(HAILUNZHE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1118G6DJ15 | 轴距(mm): | 4700 |
发动机型号: | EQB160-20 | 整车长宽高(mm): | 10500 × 2500 × 3680 |
发动机排量(cm³): | 5880 | 总质量(kg): | 11415 |
发动机功率(kW): | 118 | 整备质量(kg): | 11220 |
凯特牌
凯特牌高空作业车(KAITE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX1042DSC2 | 轴距(mm): | 2490 |
发动机型号: | JX493ZQ4A / YC4F90-20 | 整车长宽高(mm): | 4875 × 1925 × 2840 |
发动机排量(cm³): | 2771 / 2660 | 总质量(kg): | 3715 |
发动机功率(kW): | 62 / 66 | 整备质量(kg): | 3390 |
神狐牌
神狐牌高空作业车(HELI SHENHU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1042N14DJ3A | 轴距(mm): | 3300 |
发动机型号: | CY4100ZLQ / 4100QBZL | 整车长宽高(mm): | 7400 × 1980 × 3110 |
发动机排量(cm³): | 3707 / 3298 | 总质量(kg): | 4495 |
发动机功率(kW): | 70 / 70 | 货厢长宽高(mm): | 3370 × 1800 × 400 |
海伦哲牌
海伦哲牌高空作业车(HAILUNZHE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NKR55LLGWACJY | 轴距(mm): | 3360 |
发动机型号: | 4JB1-TC | 整车长宽高(mm): | 7170 × 2000 × 2860 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 总质量(kg): | 5260 |
发动机功率(kW): | 70 | 整备质量(kg): | 4935 |
程力威牌
程力威牌高空作业车(CHENGLIWEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1051G51DJ3A | 轴距(mm): | 3300 |
发动机型号: | CY4100ZLQ / 4100QBZL | 整车长宽高(mm): | 6470 × 1980 × 3000 |
发动机排量(cm³): | 3707 / 3298 | 总质量(kg): | 5455 |
发动机功率(kW): | 70 / 70 | 整备质量(kg): | 5165 |
京探牌
京探牌高空作业车(JINGTAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NKR77LLEWCJAY | 轴距(mm): | 3360 |
发动机型号: | 4KH1-TC | 整车长宽高(mm): | 6780 × 1900 × 2990 |
发动机排量(cm³): | 2999 | 总质量(kg): | 5045(4845) |
发动机功率(kW): | 96 | 整备质量(kg): | 4720(4520) |
程力威牌
程力威牌高空作业车(CHENGLIWEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1042N14DJ3A | 轴距(mm): | 3300 |
发动机型号: | CY4100ZLQ / 4100QBZL | 整车长宽高(mm): | 7400 × 1980 × 3110 |
发动机排量(cm³): | 3707 / 3298 | 总质量(kg): | 4495 |
发动机功率(kW): | 70 / 70 | 货厢长宽高(mm): | 3370 × 1800 × 400 |
女神牌
女神牌高空作业车(NVSHEN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX1061DSL2 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机型号: | JX493ZQ3 / JX493ZQ4 /... | 整车长宽高(mm): | 6390 × 2060 × 2980 |
发动机排量(cm³): | 2771 / 2771 / 2771 / | 总质量(kg): | 5280 |
发动机功率(kW): | 67.6 / 67.6 / 62 / | 整备质量(kg): | 4955 |
三兴牌
三兴牌高空作业车(SANXING (BEIJING)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX1060DSL2 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机型号: | JX493ZQ4 / JX493ZQ4A... | 整车长宽高(mm): | 6590 × 1940 × 2940 |
发动机排量(cm³): | 2771 / 2771 / 2660 | 总质量(kg): | 5725 |
发动机功率(kW): | 67.6 / 62 / 66 | 整备质量(kg): | 5400 |
京探牌
京探牌高空作业车(JINGTAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX1040DSL2 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机型号: | JX493ZQ4 / JX493ZQ4A... | 整车长宽高(mm): | 6550 × 1910 × 2770 |
发动机排量(cm³): | 2771 / 2771 / 2660 | 总质量(kg): | 4470 |
发动机功率(kW): | 67.6 / 62 / 66 | 整备质量(kg): | 4055 |
武工牌
武工牌高空作业车(WUGONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX1050DSL2 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机型号: | JX493ZQ4 / JX493ZQ4A... | 整车长宽高(mm): | 6525 × 2000 × 2990 |
发动机排量(cm³): | 2771 / 2771 / 2660 | 总质量(kg): | 5170 |
发动机功率(kW): | 67.6 / 62 / 66 | 整备质量(kg): | 4845 |
武工牌
武工牌高空作业车(WUGONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NKR55LLGWACJY | 轴距(mm): | 3360 |
发动机型号: | 4JB1-TC | 整车长宽高(mm): | 6250 × 2000 × 2990 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 总质量(kg): | 4935 |
发动机功率(kW): | 70 | 整备质量(kg): | 4610 |
京探牌
京探牌高空作业车(JINGTAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX1050DSL2 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机型号: | JX493ZQ4 / JX493ZQ4A... | 整车长宽高(mm): | 6760 × 1900 × 2800 |
发动机排量(cm³): | 2771 / 2771 / 2660 | 总质量(kg): | 4620 |
发动机功率(kW): | 67.6 / 62 / 66 | 整备质量(kg): | 4295 |
徐工牌
徐工牌高空作业车(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NKR77LLLWCJAY | 轴距(mm): | 3360 |
发动机型号: | 4KH1-TC | 整车长宽高(mm): | 7880 × 2000 × 3150 |
发动机排量(cm³): | 2999 | 总质量(kg): | 6405 |
发动机功率(kW): | 96 | 整备质量(kg): | 6080 |
京探牌
京探牌高空作业车(JINGTAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX1030DS | 轴距(mm): | 2490 |
发动机型号: | JX493ZQ3 / JX493Q1B | 整车长宽高(mm): | 5110 × 1690 × 2770 |
发动机排量(cm³): | 2771 / 2771 | 总质量(kg): | 3385, 3400 |
发动机功率(kW): | 67.6 / 57 | 货厢长宽高(mm): | 2140 × 1600 × 415 |
徐工牌
徐工牌高空作业车(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NKR77LLLACJAY | 轴距(mm): | 3360 |
发动机型号: | 4KH1-TC | 整车长宽高(mm): | 6800 × 1940 × 3020 |
发动机排量(cm³): | 2999 | 总质量(kg): | 4900 |
发动机功率(kW): | 96 | 整备质量(kg): | 4770 |
楚胜牌
楚胜牌高空作业车(XGMA CHUSHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1051N51DJ3A | 轴距(mm): | 3300 |
发动机型号: | CY4100ZLQ / 4100QBZL | 整车长宽高(mm): | 7400 × 1980 × 3110 |
发动机排量(cm³): | 3707 / 3298 | 总质量(kg): | 5490 |
发动机功率(kW): | 70 / 70 | 整备质量(kg): | 5165 |
鑫天地重工牌
鑫天地重工牌高空作业车(TIAND) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX1050DSL2 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机型号: | JX493ZQ4 / JX493ZQ4A... | 整车长宽高(mm): | 7835 × 1950 × 3100 |
发动机排量(cm³): | 2771 / 2771 / 2660 | 总质量(kg): | 5125 |
发动机功率(kW): | 67.6 / 62 / 66 | 整备质量(kg): | 4800 |
三环牌
三环牌高空作业车(SANHUAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1108N6DJ16 | 轴距(mm): | 3950 |
发动机型号: | EQB160-20 | 整车长宽高(mm): | 6860 × 2462 × 3100 |
发动机排量(cm³): | 5880 | 总质量(kg): | 8780 |
发动机功率(kW): | 118 | 整备质量(kg): | 8390 |
女神牌
女神牌高空作业车(NVSHEN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX1061DSL2 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机型号: | JX493ZQ3 / JX493ZQ4 /... | 整车长宽高(mm): | 6380 × 2000 × 2980 |
发动机排量(cm³): | 2771 / 2771 / 2771 / | 总质量(kg): | 5800 |
发动机功率(kW): | 67.6 / 67.6 / 62 / | 整备质量(kg): | 5475 |
爱知牌
爱知牌高空作业车(AIZHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX1030DS | 轴距(mm): | 2490 |
发动机型号: | JX493ZQ3 / JX493Q1B | 整车长宽高(mm): | 4900 × 1690 × 2650 |
发动机排量(cm³): | 2771 / 2771 | 总质量(kg): | 3400 |
发动机功率(kW): | 67.6 / 57 | 整备质量(kg): | 2870 |
庆岩牌
庆岩牌高空作业车(QINGYAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX1050DSL2 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机型号: | JX493ZQ4 / JX493ZQ4A... | 整车长宽高(mm): | 6830 × 2010 × 2960 |
发动机排量(cm³): | 2771 / 2771 / 2660 | 总质量(kg): | 5185 |
发动机功率(kW): | 67.6 / 62 / 66 | 整备质量(kg): | 4860 |
爱知牌
爱知牌高空作业车(AIZHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NKR77PLLWCJAY | 轴距(mm): | 3815 |
发动机型号: | 4KH1-TC | 整车长宽高(mm): | 6200 × 2000 × 3500 |
发动机排量(cm³): | 2999 | 总质量(kg): | 6809 |
发动机功率(kW): | 96 | 整备质量(kg): | 6484 |
庆岩牌
庆岩牌高空作业车(QINGYAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1168G7DJ2 | 轴距(mm): | 5000, 4700 |
发动机型号: | EQB180-20 / EQB210-20... | 整车长宽高(mm): | 11570 × 2500 × 3950 |
发动机排量(cm³): | 5880 / 5880 / 6234... | 总质量(kg): | 13500 |
发动机功率(kW): | 132 / 155 / 132 ... | 整备质量(kg): | 13305 |
凯帆牌
凯帆牌高空作业车(NORTH TRAFFIC KAIFAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX1061DSL2 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机型号: | JX493ZQ3 / JX493ZQ4 /... | 整车长宽高(mm): | 7150 × 1960 × 2930 |
发动机排量(cm³): | 2771 / 2771 / 2771 / | 总质量(kg): | 5830 |
发动机功率(kW): | 67.6 / 67.6 / 62 / | 整备质量(kg): | 5505 |
爱知牌
爱知牌高空作业车(AIZHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NKR77LLPACJAY | 轴距(mm): | 3360 |
发动机型号: | 4KH1-TC | 整车长宽高(mm): | 7250 × 2150 × 3260 |
发动机排量(cm³): | 2999 | 总质量(kg): | 7300 |
发动机功率(kW): | 96 | 整备质量(kg): | 7170 |
爱知牌
爱知牌高空作业车(AIZHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NKR77LLPACJAY | 轴距(mm): | 3360 |
发动机型号: | 4KH1-TC | 整车长宽高(mm): | 6100 × 2150 × 3600 |
发动机排量(cm³): | 2999 | 总质量(kg): | 7300 |
发动机功率(kW): | 96 | 整备质量(kg): | 7170 |
爱知牌
爱知牌高空作业车(AIZHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1108G6DJ16 | 轴距(mm): | 3950, 3800 |
发动机型号: | EQB160-20 / EQD180-20 | 整车长宽高(mm): | 8170 × 2485 × 3465 |
发动机排量(cm³): | 5880 / 6234 | 总质量(kg): | 9269 |
发动机功率(kW): | 118 / 132 | 整备质量(kg): | 9074 |
爱知牌
爱知牌高空作业车(AIZHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1080KR1D | 轴距(mm): | 3365 |
发动机型号: | CY4102EZLQ / CA4DF2-13 | 整车长宽高(mm): | 6415 × 2200 × 3700 |
发动机排量(cm³): | 3856 / 4752 | 总质量(kg): | 8450 |
发动机功率(kW): | 103 / 100 | 整备质量(kg): | 8100 |
爱知牌
爱知牌高空作业车(AIZHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1118G6DJ15 | 轴距(mm): | 4700 |
发动机型号: | EQB160-20 | 整车长宽高(mm): | 8865 × 2470 × 3650 |
发动机排量(cm³): | 5880 | 总质量(kg): | 11750 |
发动机功率(kW): | 118 | 整备质量(kg): | 11555 |
爱知牌
爱知牌高空作业车(AIZHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1108G6DJ16 | 轴距(mm): | 3950, 3800 |
发动机型号: | EQB160-20 / EQD180-20 | 整车长宽高(mm): | 7600 × 2429 × 3700 |
发动机排量(cm³): | 5880 / 6234 | 总质量(kg): | 9079 |
发动机功率(kW): | 118 / 132 | 整备质量(kg): | 8884 |
爱知牌
爱知牌高空作业车(AIZHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1141G7DJ | 轴距(mm): | 4500, 4200 |
发动机型号: | EQB180-20 / EQD180-20... | 整车长宽高(mm): | 8520 × 2470 × 3780 |
发动机排量(cm³): | 5880 / 6234 / 6234 | 总质量(kg): | 11745 |
发动机功率(kW): | 132 / 132 / 155 | 整备质量(kg): | 11550 |
爱知牌
爱知牌高空作业车(AIZHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NHR55ELDWCJ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4JB1-TC | 轴距(mm): | 2490 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 整车长宽高(mm): | 4775 × 1695 × 2790 |
发动机功率(kW): | 70 | 总质量(kg): | 3650 |
爱知牌
爱知牌高空作业车(AIZHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1071K1 | 轴距(mm): | 3365 |
发动机型号: | CY4102BZLQ / CYQD32Ti | 整车长宽高(mm): | 6110 × 2160 × 3630 |
发动机排量(cm³): | 3856 / 3153 | 总质量(kg): | 7310 |
发动机功率(kW): | 88 / 96 | 整备质量(kg): | 7115 |
爱知牌
爱知牌高空作业车(AIZHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | Hino | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | J08CTT | 轴距(mm): | 5780 |
发动机排量(cm³): | 7961 | 整车长宽高(mm): | 10130 × 2490 × 3700 |
发动机功率(kW): | 184 | 总质量(kg): | 16000 |
爱知牌
爱知牌高空作业车(AIZHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1118G6DJ15 | 轴距(mm): | 4700 |
发动机型号: | EQB160-20 | 整车长宽高(mm): | 8450 × 2470 × 3745 |
发动机排量(cm³): | 5880 | 总质量(kg): | 10500 |
发动机功率(kW): | 118 | 整备质量(kg): | 10305 |
东风牌
东风牌高空作业车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1042N14DJ3A | 轴距(mm): | 3300 |
发动机型号: | CY4100ZLQ / 4100QBZL | 整车长宽高(mm): | 7400 × 1890 × 3110 |
发动机排量(cm³): | 3707 / 3298 | 总质量(kg): | 4495 |
发动机功率(kW): | 70 / 70 | 货厢长宽高(mm): | 3370 × 1800 × 400 |
徐工牌
徐工牌高空作业车(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1118G6DJ15 | 轴距(mm): | 4700 |
发动机型号: | EQB160-20 | 整车长宽高(mm): | 10500 × 2500 × 3680 |
发动机排量(cm³): | 5880 | 总质量(kg): | 11415 |
发动机功率(kW): | 118 | 整备质量(kg): | 11220 |
徐工牌
徐工牌高空作业车(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NKR77PLLWCJAY | 轴距(mm): | 3815 |
发动机型号: | 4KH1-TC | 整车长宽高(mm): | 7120 × 2000 × 3180 |
发动机排量(cm³): | 2999 | 总质量(kg): | 5975 |
发动机功率(kW): | 96 | 整备质量(kg): | 5650 |
凯特牌
凯特牌高空作业车(KAITE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1120KR1 | 轴距(mm): | 4700 |
发动机型号: | CY4102BZLQ / CA4DF2-13... | 整车长宽高(mm): | 10280/9470 × 2200 × 3325 |
发动机排量(cm³): | 3856 / 4752 / 4257... | 总质量(kg): | 10145, 10045 |
发动机功率(kW): | 88 / 100 / 105 /... | 整备质量(kg): | 9950, 9850 |
凯特牌
凯特牌高空作业车(KAITE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1120KR1 | 轴距(mm): | 4700 |
发动机型号: | CY4102BZLQ / CA4DF2-13... | 整车长宽高(mm): | 9380 × 2200 × 3340 |
发动机排量(cm³): | 3856 / 4752 / 4257... | 总质量(kg): | 11145, 11045 |
发动机功率(kW): | 88 / 100 / 105 /... | 整备质量(kg): | 10950, 10850 |
鑫天地重工牌
鑫天地重工牌高空作业车(TIAND) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX1050DSL2 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机型号: | JX493ZQ4 / JX493ZQ4A... | 整车长宽高(mm): | 6990 × 1940 × 2870 |
发动机排量(cm³): | 2771 / 2771 / 2660 | 总质量(kg): | 4495 |
发动机功率(kW): | 67.6 / 62 / 66 | 整备质量(kg): | 4170 |
粤工牌
粤工牌高空作业车(YUEGONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NKR55LLGWACJY | 轴距(mm): | 3360 |
发动机型号: | 4JB1-TC | 整车长宽高(mm): | 6920 × 1940 × 3000 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 总质量(kg): | 5260 |
发动机功率(kW): | 70 | 整备质量(kg): | 4935 |
粤工牌
粤工牌高空作业车(YUEGONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX1061DSL2 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机型号: | JX493ZQ3 / JX493ZQ4 /... | 整车长宽高(mm): | 6920 × 1940 × 3000 |
发动机排量(cm³): | 2771 / 2771 / 2771 / | 总质量(kg): | 5300 |
发动机功率(kW): | 67.6 / 67.6 / 62 / | 整备质量(kg): | 4975 |
凯帆牌
凯帆牌高空作业车(NORTH TRAFFIC KAIFAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1108G6DJ15 | 轴距(mm): | 4700, 4500 |
发动机型号: | EQB160-20 / EQD180-20 | 整车长宽高(mm): | 7900 × 2500 × 3500 |
发动机排量(cm³): | 5880 / 6234 | 总质量(kg): | 10695 |
发动机功率(kW): | 118 / 132 | 整备质量(kg): | 10500 |
凯帆牌
凯帆牌高空作业车(NORTH TRAFFIC KAIFAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1071K1 | 轴距(mm): | 3365 |
发动机型号: | CY4102BZLQ / CYQD32Ti | 整车长宽高(mm): | 7052 × 2074 × 3575 |
发动机排量(cm³): | 3856 / 3153 | 总质量(kg): | 7445 |
发动机功率(kW): | 88 / 96 | 整备质量(kg): | 7250 |
凯帆牌
凯帆牌高空作业车(NORTH TRAFFIC KAIFAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1108N6DJ15 | 轴距(mm): | 4700 |
发动机型号: | EQB160-20 | 整车长宽高(mm): | 8950 × 2450 × 3600 |
发动机排量(cm³): | 5880 | 总质量(kg): | 11130 |
发动机功率(kW): | 118 | 整备质量(kg): | 10740 |
凯帆牌
凯帆牌高空作业车(NORTH TRAFFIC KAIFAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1108G6DJ16 | 轴距(mm): | 3950, 3800 |
发动机型号: | EQB160-20 / EQD180-20 | 整车长宽高(mm): | 8950 × 2500 × 3600 |
发动机排量(cm³): | 5880 / 6234 | 总质量(kg): | 10800 |
发动机功率(kW): | 118 / 132 | 整备质量(kg): | 10605 |
凯帆牌
凯帆牌高空作业车(NORTH TRAFFIC KAIFAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | Isuzu FVR34P Forward | 轴距(mm): | 5550 |
发动机型号: | 6HK1 | 整车长宽高(mm): | 9385 × 2460 × 3890 |
发动机排量(cm³): | 7790 | 总质量(kg): | 15000 |
发动机功率(kW): | 169 | 整备质量(kg): | 14805 |
抚起牌
抚起牌高空作业车(FUQI (FUSHUN)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1140P1K2L1RA80 | 轴距(mm): | 4210 |
发动机型号: | CA6DE2-18 / CA6DF2D-18 | 整车长宽高(mm): | 9590 × 2494 × 3605 |
发动机排量(cm³): | 6618 / 6557 / | 总质量(kg): | 12160 |
发动机功率(kW): | 132 / 132 | 整备质量(kg): | 11770 |