青特牌
青特牌高空作业车(QINGTE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL11409MFR | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4HK1-TCG40 | 轴距(mm): | 4500 |
发动机排量(cm³): | 5193 | 整车长宽高(mm): | 8215 × 2480 × 3650 |
发动机功率(kW): | 139 | 总质量(kg): | 10495 |
第23页61
青特牌
青特牌高空作业车(QINGTE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL11409MFR | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4HK1-TCG40 | 轴距(mm): | 4500 |
发动机排量(cm³): | 5193 | 整车长宽高(mm): | 8215 × 2480 × 3650 |
发动机功率(kW): | 139 | 总质量(kg): | 10495 |
凯帆牌
凯帆牌高空作业车(NORTH TRAFFIC KAIFAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL11409MFR | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4HK1-TCG40 | 轴距(mm): | 4500 |
发动机排量(cm³): | 5193 | 整车长宽高(mm): | 8950 × 2480 × 3450 |
发动机功率(kW): | 139 | 总质量(kg): | 12495 |
三兴牌
三兴牌高空作业车(SANXING (BEIJING)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ2167M5227D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D10.28-40; D10.31-40 | 轴距(mm): | 3800, 4300, 4600, 5200 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726 | 整车长宽高(mm): | 8895/8458 × 2500 × 3990 |
发动机功率(kW): | 206; 228 | 总质量(kg): | 15750 |
中洁牌
中洁牌高空作业车(ZHONGJIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX1061TSGA24 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | JX493ZLQ4 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 整车长宽高(mm): | 7500 × 1985 × 3900 |
发动机功率(kW): | 80 | 总质量(kg): | 5900 |
源首牌
源首牌高空作业车(YUANSHOU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL1070A1HWY | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4KH1-TCG40 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机排量(cm³): | 2999 | 整车长宽高(mm): | 7560 × 2000 × 2940 |
发动机功率(kW): | 88 | 总质量(kg): | 6580 |
三一牌
三一牌高空作业车(SANY) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL1070A1KWY | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4KH1-TCG40 | 轴距(mm): | 3815 |
发动机排量(cm³): | 2999 | 整车长宽高(mm): | 7300 × 2000 × 3130 |
发动机功率(kW): | 88 | 总质量(kg): | 5925 |
楚飞牌
楚飞牌高空作业车(CHUFEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFA1070DJ35D6 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4B28BTCI; SD4BW754U;... | 轴距(mm): | 3300 |
发动机排量(cm³): | 2834; 2545; 3298; 3856;... | 整车长宽高(mm): | 6850/7650 × 2080 × 3180 |
发动机功率(kW): | 70; 75; 75; 73; 66; 75;... | 总质量(kg): | 7300 |
三兴牌
三兴牌高空作业车(SANXING (BEIJING)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL1250DPFZY | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 6HK1-TCSG40 | 轴距(mm): | 4650+ |
发动机排量(cm³): | 7790 | 整车长宽高(mm): | 11050 × 2470 × 3930 |
发动机功率(kW): | 206 | 总质量(kg): | 19500 |
海伦哲牌
海伦哲牌高空作业车(HAILUNZHE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL11019KARY | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4HK1-TCG40 | 轴距(mm): | 3815 |
发动机排量(cm³): | 5193 | 整车长宽高(mm): | 7900 × 2230 × 3450 |
发动机功率(kW): | 139 | 总质量(kg): | 9395 |
楚飞牌
楚飞牌高空作业车(CHUFEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CQ1165HMG46-561 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | F2CE3681K*P; F2CE3681H*P;... | 轴距(mm): | 4600, 5600, 6000 |
发动机排量(cm³): | 8709; 8709; 8820 | 整车长宽高(mm): | 9500 × 2500 × 3850 |
发动机功率(kW): | 215; 228; 177 | 总质量(kg): | 16000 |
楚飞牌
楚飞牌高空作业车(CHUFEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1150DDPW4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4E140-42; SC4H160Q4 | 轴距(mm): | 4770, 5100 |
发动机排量(cm³): | 4260; 4296 | 整车长宽高(mm): | 9450 × 2400 × 3600 |
发动机功率(kW): | 103; 120 | 总质量(kg): | 15000 |
楚飞牌
楚飞牌高空作业车(CHUFEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1071DBFS | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YN27CRD1; CY4102-CE4F;... | 轴距(mm): | 3308 |
发动机排量(cm³): | 2672; 3856; 2545; 2540 | 整车长宽高(mm): | 7400 × 1950 × 3100 |
发动机功率(kW): | 70; 73; 70; 70 | 总质量(kg): | 7360 |
程力威牌
程力威牌高空作业车(CHENGLIWEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFA1070DJ35D6 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4B28BTCI; SD4BW754U;... | 轴距(mm): | 3300 |
发动机排量(cm³): | 2834; 2545; 3298; 3856;... | 整车长宽高(mm): | 7400 × 1980 × 3100 |
发动机功率(kW): | 70; 75; 75; 73; 66; 75;... | 总质量(kg): | 5325, 5390 |
海伦哲牌
海伦哲牌高空作业车(HAILUNZHE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL1250DAFZY | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 6HK1-TCSG40 | 轴距(mm): | 4000+ |
发动机排量(cm³): | 7790 | 整车长宽高(mm): | 8810/10060 × 2500 × 3790/3... |
发动机功率(kW): | 206 | 总质量(kg): | 20875 |
楚飞牌
楚飞牌高空作业车(CHUFEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1080DCJS4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YZ4DA2-40; YN38CRD1;... | 轴距(mm): | 3800 |
发动机排量(cm³): | 3660; 3760; 3660 | 整车长宽高(mm): | 8450 × 2300 × 3400 |
发动机功率(kW): | 83; 95; 95 | 总质量(kg): | 8280 |
楚飞牌
楚飞牌高空作业车(CHUFEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1164K5016D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6J190-46; YC6J220-46 | 轴距(mm): | 5000 |
发动机排量(cm³): | 6494; 6494 | 整车长宽高(mm): | 9450 × 2490 × 3800 |
发动机功率(kW): | 140; 162 | 总质量(kg): | 16000 |
海伦哲牌
海伦哲牌高空作业车(HAILUNZHE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL1070A1HWY | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4KH1-TCG40 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机排量(cm³): | 2999 | 整车长宽高(mm): | 7750/7600 × 2000 × 3150 |
发动机功率(kW): | 88 | 总质量(kg): | 6405, 6105 |
楚飞牌
楚飞牌高空作业车(CHUFEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1160BX5 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe210 40; ISDe180 40;... | 轴距(mm): | 5000, 4700, 4500 |
发动机排量(cm³): | 6700; 4500; 6700; 4752;... | 整车长宽高(mm): | 9050 × 2490 × 3950 |
发动机功率(kW): | 155; 132; 136; 132; 132;... | 总质量(kg): | 16000 |
楚飞牌
楚飞牌高空作业车(CHUFEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL5160XXYBX1A | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe210 40; ISDe185 40;... | 额定质量(kg): | 3405 |
发动机排量(cm³): | 6700; 6700; 4752; 4500;... | 轴距(mm): | 5600 |
发动机功率(kW): | 155; 136; 132; 132; 132 | 整车长宽高(mm): | 10250 × 2450 × 3850 |
楚飞牌
楚飞牌高空作业车(CHUFEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1160GFJ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe180 40; ISDe210 40;... | 轴距(mm): | 4700, 5100, 3950, 4200,... |
发动机排量(cm³): | 4500; 6700; 6500; 6500;... | 整车长宽高(mm): | 9450 × 2470 × 3750 |
发动机功率(kW): | 132; 155; 132; 155; 132;... | 总质量(kg): | 15900 |
楚飞牌
楚飞牌高空作业车(CHUFEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX1060TSG24 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | JX493ZLQ4 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 整车长宽高(mm): | 7300 × 1950 × 3100 |
发动机功率(kW): | 80 | 总质量(kg): | 5835 |
宁汽牌
宁汽牌高空作业车(NINGQI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFA1070DJ35D6 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4B28BTCI; SD4BW754U;... | 轴距(mm): | 3300 |
发动机排量(cm³): | 2834; 2545; 3298; 3856;... | 整车长宽高(mm): | 7620 × 1990 × 3060/3170 |
发动机功率(kW): | 70; 75; 75; 73; 66; 75;... | 总质量(kg): | 5695 |
日昕牌
日昕牌高空作业车(RIXIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX1061TSGA24 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | JX493ZLQ4 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 整车长宽高(mm): | 7655 × 1950 × 2980 |
发动机功率(kW): | 80 | 总质量(kg): | 5505 |
华威驰乐牌
华威驰乐牌高空作业车(SINOTRUK HUAWIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL11609MFRY | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4HK1-TCG40 | 轴距(mm): | 4500 |
发动机排量(cm³): | 5193 | 整车长宽高(mm): | 9250 × 2500 × 3800 |
发动机功率(kW): | 139 | 总质量(kg): | 15000 |
福田牌
福田牌高空作业车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ5062JGK-G1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YN33CRD2 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机排量(cm³): | 3298 | 整车长宽高(mm): | 5535 × 2065 × 2280 |
发动机功率(kW): | 75 | 总质量(kg): | 6360 |
凯帆牌
凯帆牌高空作业车(NORTH TRAFFIC KAIFAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1160BX5 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe210 40; ISDe180 40;... | 轴距(mm): | 5000, 4700, 4500 |
发动机排量(cm³): | 6700; 4500; 6700; 4752;... | 整车长宽高(mm): | 9010 × 2490 × 3950 |
发动机功率(kW): | 155; 132; 136; 132; 132;... | 总质量(kg): | 13500 |
楚胜牌
楚胜牌高空作业车(XGMA CHUSHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1073R83K1C3 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机型号: | HFC4DA1-2C | 整车长宽高(mm): | 7530 × 1980 × 3120 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 总质量(kg): | 6200 |
发动机功率(kW): | 88 | 整备质量(kg): | 5875 |
森源牌
森源牌高空作业车(SENYUAN (HENAN)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX1061TSGA24 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | JX493ZLQ4 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 整车长宽高(mm): | 7680/7545 × 2010 × 2835 |
发动机功率(kW): | 80 | 总质量(kg): | 5935, 5665 |
凯特牌
凯特牌高空作业车(KAITE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL1070A1KA1Y | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4KH1-TCG40 | 轴距(mm): | 3815 |
发动机排量(cm³): | 2999 | 整车长宽高(mm): | 7000 × 2090 × 2960 |
发动机功率(kW): | 88 | 总质量(kg): | 7050 |
凯特牌
凯特牌高空作业车(KAITE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL11409MFR | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4HK1-TCG40 | 轴距(mm): | 4500 |
发动机排量(cm³): | 5193 | 整车长宽高(mm): | 8355 × 2460 × 3710 |
发动机功率(kW): | 139 | 总质量(kg): | 12400 |
凯特牌
凯特牌高空作业车(KAITE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL1250DRFZY | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 6HK1-TCSG40 | 轴距(mm): | 5100+ |
发动机排量(cm³): | 7790 | 整车长宽高(mm): | 11855 × 2495 × 3995 |
发动机功率(kW): | 206 | 总质量(kg): | 21500 |
凯特牌
凯特牌高空作业车(KAITE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL1250DRFZY | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 6HK1-TCSG40 | 轴距(mm): | 5100+ |
发动机排量(cm³): | 7790 | 整车长宽高(mm): | 11855 × 2495 × 3880 |
发动机功率(kW): | 206 | 总质量(kg): | 18700 |
爱知牌
爱知牌高空作业车(AIZHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL1070A1HWY | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4KH1-TCG40 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机排量(cm³): | 2999 | 整车长宽高(mm): | 6400/6300 × 1990 × 3030 |
发动机功率(kW): | 88 | 总质量(kg): | 5320, 5120 |
三一牌
三一牌高空作业车(SANY) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL1070A1KWY | 轴距(mm): | 3815 |
发动机型号: | 4KH1-TCG40 | 整车长宽高(mm): | 7300 × 2000 × 3130 |
发动机排量(cm³): | 2999 | 总质量(kg): | 5925 |
发动机功率(kW): | 88 | 整备质量(kg): | 5600 |
凯帆牌
凯帆牌高空作业车(NORTH TRAFFIC KAIFAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1160BX5 | 轴距(mm): | 5000, 4700, 4500 |
发动机型号: | ISDe210 40; ISDe180 40;... | 整车长宽高(mm): | 9010 × 2490 × 3950 |
发动机排量(cm³): | 6700; 4500; 6700; 4752;... | 总质量(kg): | 13500 |
发动机功率(kW): | 155; 132; 136; 132; 132;... | 整备质量(kg): | 13305 |
楚飞牌
楚飞牌高空作业车(CHUFEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1164K5016D1 | 轴距(mm): | 5000 |
发动机型号: | YC6J190-46; YC6J220-46 | 整车长宽高(mm): | 9450 × 2490 × 3800 |
发动机排量(cm³): | 6494; 6494 | 总质量(kg): | 16000 |
发动机功率(kW): | 140; 162 | 整备质量(kg): | 15805 |
海伦哲牌
海伦哲牌高空作业车(HAILUNZHE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL1250DAFZY | 轴距(mm): | 4000+ |
发动机型号: | 6HK1-TCSG40 | 整车长宽高(mm): | 8810 × 2500 × 3790 |
发动机排量(cm³): | 7790 | 总质量(kg): | 20875 |
发动机功率(kW): | 206 | 整备质量(kg): | 20680 |
楚飞牌
楚飞牌高空作业车(CHUFEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1160BX5 | 轴距(mm): | 5000, 4700, 4500 |
发动机型号: | ISDe210 40; ISDe180 40;... | 整车长宽高(mm): | 9050 × 2490 × 3950 |
发动机排量(cm³): | 6700; 4500; 6700; 4752;... | 总质量(kg): | 16000 |
发动机功率(kW): | 155; 132; 136; 132; 132;... | 整备质量(kg): | 15805 |
楚飞牌
楚飞牌高空作业车(CHUFEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1160GFJ | 轴距(mm): | 4700, 5100, 3950, 4200,... |
发动机型号: | ISDe180 40; ISDe210 40;... | 整车长宽高(mm): | 9450 × 2470 × 3750 |
发动机排量(cm³): | 4500; 6700; 6500; 6500;... | 总质量(kg): | 15900 |
发动机功率(kW): | 132; 155; 132; 155; 132;... | 整备质量(kg): | 15705 |
凯帆牌
凯帆牌高空作业车(NORTH TRAFFIC KAIFAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1120B7 | 轴距(mm): | 4700, 5000 |
发动机型号: | EQH140-30; EQH160-30;... | 整车长宽高(mm): | 9000/9560 × 2460 × 3570 |
发动机排量(cm³): | 4752; 4752; 4260; 4260;... | 总质量(kg): | 10175, 10490 |
发动机功率(kW): | 103; 118; 105; 105; 118;... | 整备质量(kg): | 9980, 10295 |
楚飞牌
楚飞牌高空作业车(CHUFEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1150DDPW4 | 轴距(mm): | 4770, 5100 |
发动机型号: | YC4E140-42; SC4H160Q4 | 整车长宽高(mm): | 9450 × 2400 × 3600 |
发动机排量(cm³): | 4260; 4296 | 总质量(kg): | 15000 |
发动机功率(kW): | 103; 120 | 整备质量(kg): | 14805 |
楚飞牌
楚飞牌高空作业车(CHUFEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL5160XXYBX1A | 额定质量(kg): | 3405 |
发动机型号: | ISDe210 40; ISDe185 40;... | 轴距(mm): | 5600 |
发动机排量(cm³): | 6700; 6700; 4752; 4500;... | 整车长宽高(mm): | 10250 × 2450 × 3850 |
发动机功率(kW): | 155; 136; 132; 132; 132 | 总质量(kg): | 16000 |
楚飞牌
楚飞牌高空作业车(CHUFEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CQ1165HMG46-561 | 轴距(mm): | 4600, 5600, 6000 |
发动机型号: | F2CE3681K*P; F2CE3681H*P;... | 整车长宽高(mm): | 9500 × 2500 × 3850 |
发动机排量(cm³): | 8709; 8709; 8820 | 总质量(kg): | 16000 |
发动机功率(kW): | 215; 228; 177 | 整备质量(kg): | 15805 |
虹宇牌
虹宇牌高空作业车(HONGYU (HUBEI)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ5163GYY-AB | 轴距(mm): | 4700, 5000 |
发动机型号: | ISDe210 40; ISDe185 40;... | 整车长宽高(mm): | 10200 × 2470 × 3600 |
发动机排量(cm³): | 6700; 6700; 5990; 5900;... | 总质量(kg): | 12350 |
发动机功率(kW): | 155; 136; 140; 125; 140;... | 整备质量(kg): | 12155 |
三兴牌
三兴牌高空作业车(SANXING (BEIJING)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL1250DPFZY | 轴距(mm): | 4650+ |
发动机型号: | 6HK1-TCSG40 | 整车长宽高(mm): | 11050 × 2470 × 3930 |
发动机排量(cm³): | 7790 | 总质量(kg): | 19500 |
发动机功率(kW): | 206 | 整备质量(kg): | 19305 |
绿叶牌
绿叶牌高空作业车(LUYE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX1041TSG24 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | JX493ZLQ4 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 整车长宽高(mm): | 5910 × 1910 × 2900 |
发动机功率(kW): | 80 | 总质量(kg): | 4495 |
绿叶牌
绿叶牌高空作业车(LUYE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1107G421CD1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s4154; ISF3.8s4R154;... | 轴距(mm): | 4200 |
发动机排量(cm³): | 3760; 3760; 3760; 3760;... | 整车长宽高(mm): | 8010 × 2330 × 3390 |
发动机功率(kW): | 115; 115; 125; 125; 118;... | 总质量(kg): | 9900 |
徐工牌
徐工牌高空作业车(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL1070A1KWY | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4KH1-TCG40 | 轴距(mm): | 3815 |
发动机排量(cm³): | 2999 | 整车长宽高(mm): | 7490 × 2000 × 2950 |
发动机功率(kW): | 88 | 总质量(kg): | 6625 |
森源牌
森源牌高空作业车(SENYUAN (HENAN)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL1070A1HWY | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4KH1-TCG40 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机排量(cm³): | 2999 | 整车长宽高(mm): | 7670/7535 × 2010 × 3025 |
发动机功率(kW): | 88 | 总质量(kg): | 6250, 5980 |
江特牌
江特牌高空作业车(JIANGTE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX1061TSGA24 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | JX493ZLQ4 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 整车长宽高(mm): | 7550 × 1990 × 2995 |
发动机功率(kW): | 80 | 总质量(kg): | 5485 |