吉利美日牌
吉利美日牌轿车(GEELY MERRIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JL4G18 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1792 | 轴距(mm): | 2650 |
发动机功率(kW): | 102 | 整车长宽高(mm): | 4635 × 1789 × 1470 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1670 |
第6页8
吉利美日牌
吉利美日牌轿车(GEELY MERRIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JL4G18 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1792 | 轴距(mm): | 2650 |
发动机功率(kW): | 102 | 整车长宽高(mm): | 4635 × 1789 × 1470 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1670 |
吉利美日牌
吉利美日牌轿车(GEELY MERRIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JLγ-4G18 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1808 | 轴距(mm): | 2650 |
发动机功率(kW): | 98 | 整车长宽高(mm): | 4397 × 1789 × 1470 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1711 |
吉利美日牌
吉利美日牌轿车(GEELY MERRIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JLγ-4G18 JLc-4G18 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1808 1799 | 轴距(mm): | 2650 |
发动机功率(kW): | 98 98 | 整车长宽高(mm): | 4635 × 1789 × 1470 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1725 |
吉利美日牌
吉利美日牌轿车(GEELY MERRIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JLγ-4G15 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1498 | 轴距(mm): | 2650 |
发动机功率(kW): | 80 | 整车长宽高(mm): | 4397 × 1789 × 1470 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1634 |
吉利美日牌
吉利美日牌轿车(GEELY MERRIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JLγ-4G15 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1498 | 轴距(mm): | 2650 |
发动机功率(kW): | 80 | 整车长宽高(mm): | 4635 × 1789 × 1470 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1648 |
吉利美日牌
吉利美日牌轿车(GEELY MERRIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JLγ-4G15 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1498 | 轴距(mm): | 2650 |
发动机功率(kW): | 80 | 整车长宽高(mm): | 4397 × 1789 × 1470 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1636 |
吉利美日牌
吉利美日牌轿车(GEELY MERRIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JLγ-4G18 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1808 | 轴距(mm): | 2650 |
发动机功率(kW): | 98 | 整车长宽高(mm): | 4635 × 1789 × 1470 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1655 |
吉利美日牌
吉利美日牌轿车(GEELY MERRIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JLγ-4G15 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1498 | 轴距(mm): | 2650 |
发动机功率(kW): | 80 | 整车长宽高(mm): | 4635 × 1789 × 1470 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1650 |
吉利美日牌
吉利美日牌轿车(GEELY MERRIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JLγ-4G18 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1808 | 轴距(mm): | 2650 |
发动机功率(kW): | 98 | 整车长宽高(mm): | 4397 × 1789 × 1470 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1638 |
吉利美日牌
吉利美日牌轿车(GEELY MERRIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JLγ-4G15 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1498 | 轴距(mm): | 2650 |
发动机功率(kW): | 80 | 整车长宽高(mm): | 4635 × 1789 × 1470 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1648 |
吉利美日牌
吉利美日牌轿车(GEELY MERRIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JLγ-4G15 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1498 | 轴距(mm): | 2650 |
发动机功率(kW): | 80 | 整车长宽高(mm): | 4397 × 1789 × 1470 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1634 |
吉利美日牌
吉利美日牌轿车(GEELY MERRIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JLγ-4G15 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1498 | 轴距(mm): | 2650 |
发动机功率(kW): | 80 | 整车长宽高(mm): | 4397 × 1789 × 1470 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1634 |
吉利美日牌
吉利美日牌轿车(GEELY MERRIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JLγ-4G15 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1498 | 轴距(mm): | 2650 |
发动机功率(kW): | 80 | 整车长宽高(mm): | 4635 × 1789 × 1470 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1648 |
吉利美日牌
吉利美日牌轿车(GEELY MERRIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JLγ-4G18 JLc-4G18 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1808 1799 | 轴距(mm): | 2650 |
发动机功率(kW): | 98 98 | 整车长宽高(mm): | 4635 × 1789 × 1470 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1725 |
吉利美日牌
吉利美日牌轿车(GEELY MERRIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JL3G10A | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 997 | 轴距(mm): | 2434 |
发动机功率(kW): | 50 | 整车长宽高(mm): | 4152/4194 × 1680 × 1440 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1404 |
吉利美日牌
吉利美日牌轿车(GEELY MERRIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JLγ-4G18 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1808 | 轴距(mm): | 2650 |
发动机功率(kW): | 98 | 整车长宽高(mm): | 4397 × 1789 × 1470 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1711 |
吉利美日牌
吉利美日牌轿车(GEELY MERRIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JLγ-4G18 JLc-4G18 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1808 1799 | 轴距(mm): | 2650 |
发动机功率(kW): | 98 98 | 整车长宽高(mm): | 4397 × 1789 × 1470 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1656 |
吉利美日牌
吉利美日牌轿车(GEELY MERRIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JLγ-4G18 JLc-4G18 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1808 1799 | 轴距(mm): | 2650 |
发动机功率(kW): | 98 98 | 整车长宽高(mm): | 4635 × 1789 × 1470 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1690 |
吉利美日牌
吉利美日牌轿车(GEELY MERRIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JLγ-4G15 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1498 | 轴距(mm): | 2650 |
发动机功率(kW): | 80 | 整车长宽高(mm): | 4635 × 1789 × 1470 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1648 |
吉利美日牌
吉利美日牌轿车(GEELY MERRIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JLγ-4G15 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1498 | 轴距(mm): | 2650 |
发动机功率(kW): | 80 | 整车长宽高(mm): | 4397 × 1789 × 1470 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1634 |
吉利美日牌
吉利美日牌轿车(GEELY MERRIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JLγ-4G15 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1498 | 轴距(mm): | 2650 |
发动机功率(kW): | 80 | 整车长宽高(mm): | 4635 × 1789 × 1470 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1648 |
吉利美日牌
吉利美日牌轿车(GEELY MERRIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JLβ-4G13T | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1299 | 轴距(mm): | 2650 |
发动机功率(kW): | 98 | 整车长宽高(mm): | 4635 × 1789 × 1470 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1712 |
吉利美日牌
吉利美日牌轿车(GEELY MERRIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JLβ-4G13T | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1299 | 轴距(mm): | 2650 |
发动机功率(kW): | 98 | 整车长宽高(mm): | 4397 × 1789 × 1470 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1711 |
吉利美日牌
吉利美日牌轿车(GEELY MERRIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JLγ-4G15 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1498 | 轴距(mm): | 2650 |
发动机功率(kW): | 80 | 整车长宽高(mm): | 4397 × 1789 × 1470 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1634 |
吉利美日牌
吉利美日牌轿车(GEELY MERRIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JLγ-4G18 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1808 | 轴距(mm): | 2650 |
发动机功率(kW): | 98 | 整车长宽高(mm): | 4635 × 1789 × 1470 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1725 |
吉利美日牌
吉利美日牌轿车(GEELY MERRIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JL4G15D | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1498 | 轴距(mm): | 2650 |
发动机功率(kW): | 78 | 整车长宽高(mm): | 4635 × 1789 × 1470 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1662 |
吉利美日牌
吉利美日牌轿车(GEELY MERRIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JL4G15D | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1498 | 轴距(mm): | 2650 |
发动机功率(kW): | 78 | 整车长宽高(mm): | 4397 × 1789 × 1470 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1648 |
吉利美日牌
吉利美日牌轿车(GEELY MERRIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JL4G18 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1792 | 轴距(mm): | 2650 |
发动机功率(kW): | 102 | 整车长宽高(mm): | 4397 × 1789 × 1470 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1656 |
吉利美日牌
吉利美日牌轿车(GEELY MERRIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JLγ-4G18 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1808 | 轴距(mm): | 2650 |
发动机功率(kW): | 98 | 整车长宽高(mm): | 4635 × 1789 × 1470 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1690 |
吉利美日牌
吉利美日牌轿车(GEELY MERRIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JLγ-4G18 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1808 | 轴距(mm): | 2650 |
发动机功率(kW): | 98 | 整车长宽高(mm): | 4397 × 1789 × 1470 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1656 |
吉利美日牌
吉利美日牌轿车(GEELY MERRIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JLγ-4G18 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1808 | 轴距(mm): | 2650 |
发动机功率(kW): | 98 | 整车长宽高(mm): | 4635 × 1789 × 1470 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1690 |
吉利美日牌
吉利美日牌轿车(GEELY MERRIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JLγ-4G18 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1808 | 轴距(mm): | 2650 |
发动机功率(kW): | 98 | 整车长宽高(mm): | 4397 × 1789 × 1470 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1656 |
吉利美日牌
吉利美日牌轿车(GEELY MERRIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JLγ-4G18 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1808 | 轴距(mm): | 2650 |
发动机功率(kW): | 98 | 整车长宽高(mm): | 4397 × 1789 × 1470 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1711 |
吉利美日牌
吉利美日牌轿车(GEELY MERRIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JLγ-4G18 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1808 | 轴距(mm): | 2650 |
发动机功率(kW): | 98 | 整车长宽高(mm): | 4635 × 1789 × 1470 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1725 |
吉利美日牌
吉利美日牌轿车(GEELY MERRIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | MR479QA | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1498 | 轴距(mm): | 2434 |
发动机功率(kW): | 69 | 整车长宽高(mm): | 4152/4194 × 1680 × 1440 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1377 |
吉利美日牌
吉利美日牌轿车(GEELY MERRIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | MR479QA | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1498 | 轴距(mm): | 2434 |
发动机功率(kW): | 69 | 整车长宽高(mm): | 4152/4194 × 1680 × 1440 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1377 |
吉利美日牌
吉利美日牌轿车(GEELY MERRIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | MR479Q | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1342 | 轴距(mm): | 2434 |
发动机功率(kW): | 63 | 整车长宽高(mm): | 4152/4194 × 1680 × 1440 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1367 |
吉利美日牌
吉利美日牌轿车(GEELY MERRIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | MR479QN | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1498 | 轴距(mm): | 2434 |
发动机功率(kW): | 75 | 整车长宽高(mm): | 4152/4194 × 1680 × 1440 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1444 |
吉利美日牌
吉利美日牌轿车(GEELY MERRIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JLγ-4G18 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1808 | 轴距(mm): | 2650 |
发动机功率(kW): | 98 | 整车长宽高(mm): | 4397 × 1789 × 1470 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1656 |
吉利美日牌
吉利美日牌轿车(GEELY MERRIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JL3G10A | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 997 | 轴距(mm): | 2434 |
发动机功率(kW): | 50 | 整车长宽高(mm): | 4152/4194 × 1680 × 1440 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1404 |
吉利美日牌
吉利美日牌轿车(GEELY MERRIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JLγ-4G15 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1498 | 轴距(mm): | 2650 |
发动机功率(kW): | 80 | 整车长宽高(mm): | 4397 × 1789 × 1470 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1634 |
吉利美日牌
吉利美日牌轿车(GEELY MERRIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JLγ-4G15 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1498 | 轴距(mm): | 2650 |
发动机功率(kW): | 80 | 整车长宽高(mm): | 4635 × 1789 × 1470 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1648 |
吉利美日牌
吉利美日牌轿车(GEELY MERRIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JLγ-4G18 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1808 | 轴距(mm): | 2650 |
发动机功率(kW): | 98 | 整车长宽高(mm): | 4635 × 1789 × 1470 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1690 |
吉利美日牌
吉利美日牌轿车(GEELY MERRIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JL4G15D | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1498 | 轴距(mm): | 2650 |
发动机功率(kW): | 78 | 整车长宽高(mm): | 4635 × 1789 × 1470 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1662 |
吉利美日牌
吉利美日牌轿车(GEELY MERRIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JL4G18 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1792 | 轴距(mm): | 2650 |
发动机功率(kW): | 102 / 92 | 整车长宽高(mm): | 4635 × 1789 × 1470 |
燃料种类: | 汽油/天然气 | 总质量(kg): | 1755 |
吉利美日牌
吉利美日牌轿车(GEELY MERRIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JL4G15D | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1498 | 轴距(mm): | 2650 |
发动机功率(kW): | 78 | 整车长宽高(mm): | 4397 × 1789 × 1470 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1648 |
吉利美日牌
吉利美日牌轿车(GEELY MERRIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JL4G18 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1792 | 轴距(mm): | 2650 |
发动机功率(kW): | 102 | 整车长宽高(mm): | 4635 × 1789 × 1470 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1670 |
吉利美日牌
吉利美日牌轿车(GEELY MERRIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | MR479Q | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1342 | 轴距(mm): | 2434 |
发动机功率(kW): | 63 | 整车长宽高(mm): | 4152/4194 × 1680 × 1440 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1367 |
吉利美日牌
吉利美日牌轿车(GEELY MERRIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JL4G18 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1792 | 轴距(mm): | 2650 |
发动机功率(kW): | 102 | 整车长宽高(mm): | 4397 × 1789 × 1470 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1706 |
吉利美日牌
吉利美日牌轿车(GEELY MERRIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JL4G18 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1792 | 轴距(mm): | 2650 |
发动机功率(kW): | 102 | 整车长宽高(mm): | 4635 × 1789 × 1470 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1720 |